Différences entre les versions de « Banshee »
(65 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{WikiStarter}} | ||
{{tosort}} | |||
Le '''Banshee''', formellement ''Attack Flyer'' pour les [[Covenants]] et ''Ground Support Aircraft'' (''Appareil d'appui au sol''<ref>[[Bibliothèque (Halo Anniversary)]], [[Bibliothèque (Halo Anniversary)#Banshee|Banshee]]</ref>) pour l'[[UNSC]], est un aéronef d'assaut covenant pouvant être piloté par un [[Sangheili]], un [[Jiralhanae]] ou un [[Humain]]. Ses rôles principaux sont l'attaque au sol et l'attaque de véhicule aérien léger ([[Pélican]], [[Hornet]]), sa faible vitesse l'empêchant d'être un [[Chasseur (aéronef)|chasseur]] efficace. Il fut utilisé par les flottes d'exploration sangheilies avant [[-938]], et conçu pour ressembler au [['sKelln]], une créature de [[Sanghelios]].<ref name=Way /> Si les Banshees intègrent des systèmes de compensation [[gravitique]] pour protéger le pilote des manœuvres les plus dangereuses, ils n'intègrent aucun système d'éjection automatique du pilote, et ne sont pas hermétiques comme leur [[Chasseur Banshee|modèle spatial]].<ref name=OSFM /> | |||
}} | |||
Le '''Banshee''', formellement '' | |||
La plupart des [[vaisseaux de guerre covenants]] embarquent à leur bord des Banshees,<ref>[[Halo : Combat Evolved]], niveau [[Keyes (niveau de Halo CE)|Keyes]]</ref><ref>[[Halo : Reach]], niveau [[Longue nuit de réconfort]]</ref> et ils restent des véhicules très demandés sur le marché noir dans l'[[après-guerre]].<ref name=OSFM>[[Halo Official Spartan Field Manual]], p. 205</ref> | |||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
Le Banshee dispose de deux [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma intermédiaires]] DEML-AW ''Plasma Bolt/Diffused Class-2''<ref name=Way/><ref group=Note>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]] indique un modèle T-26 DEW-L</ref> montés à l'avant, ainsi qu'un système | Le Banshee dispose de deux [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma intermédiaires]] DEML-AW ''Plasma Bolt/Diffused Class-2''<ref name=Way /><ref group=Note>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]] indique un modèle T-26 DEW-L</ref> montés à l'avant, ainsi qu'un système d'accélération empêchant l'utilisation des canons lorsqu'il est utilisé, ces deux caractéristiques étant partagées avec le [[Ghost]]. Certains modèles disposent d'un [[Canon automoteur#Heavy Fuel Rod Cannon|canon à combustible lourds]] T-26 HAAW/M<ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 119</ref> ''Heavy Fuel Rod Class-3''<ref name=Way /> semblable au canon porté par les fantassins, mais avec un temps de latence de quelques secondes entre deux tirs. | ||
L'intérieur du Banshee peut être ouvert ou fermé selon les modèles. Les écrans de vision et de communication se trouvent face au pilote, et le contrôle des armes sur les côtés.<ref>[[Halo : Opération First Strike]], ch. 3 et 4</ref> | L'intérieur du Banshee peut être ouvert ou fermé selon les modèles. Les écrans de vision et de communication se trouvent face au pilote, et le contrôle des armes sur les côtés.<ref>[[Halo : Opération First Strike]], ch. 3 et 4</ref> L'altitude maximale qu'un Banshee de modèle classique peut atteindre en atmosphère est d'environ 300 mètres.<ref>[[Halo : Opération First Strike]], ch. 4, p. 48 (2013)</ref> | ||
==''D'nomlhe''== | |||
{{infoboxvehicule | |||
|nom=Banshee | |||
|image=[[Fichier:H5G-Banshee T-54 (render).png]] | |||
|fabricant=[[Lodam Armory]]<ref name=Ency2-286 /> | |||
|dénomination=D'nomlhe-pattern Attack Flyer<ref name=Ency2-286 /> | |||
|faction=cov | |||
|design pattern=D'nomlhe<ref name=Ency2-286 /> | |||
|dénom unsc=Type-54 Ground Support Aircraft<ref name=Designs /> | |||
|aff=[[Covenants de Jul 'Mdama]], [[Lames de Sanghelios]] | |||
|app=[[Halo 5 : Guardians]] | |||
|blindage= | |||
|masse=2,4 t<ref name=Ency2-286 /> | |||
|longueur=7 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|largeur=8,6 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|hauteur=3,4 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|arme1=2 [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma moyens]]<ref name=Ency2-286 /> | |||
|arme2=1 [[canon à barreau de combustible]]<ref name=Ency2-286 /> | |||
|autre=[[Bouclier énergétique]]<ref name=Designs /> | |||
|places=1 pilote<ref name=Ency2-286 /> | |||
|vitesse= | |||
}} | |||
Le [[Design pattern|pattern]] '''''D'nomlhe''''',<ref name=Ency2-286 /> ou '''Type-54 Ground Support Aircraft''' pour l'[[UNSC]],<ref name=Designs /> est un modèle utilisé par les [[Sangheilis]] après la chute de la première [[Alliance Covenante]]. Il reprend un design d'[[Hesduros]] biomimétique évoquant le plus le [['sKelln]], dominant les cieux avant l'Alliance. Grâce à la fin de la domination conservatrice [[San'Shyuum|san'shyuum]], il a reçu plusieurs améliorations dont un [[bouclier énergétique]].<ref name=Designs>[[Canon Fodder - Designs of the Times]]</ref><ref name=Ency2-286 /> Une version plus blindée et argentée rare, surnommée Banshee Ultra, est utilisée par les meilleurs pilotes sangheilis dans les plus grandes batailles.<ref>[[Canon Fodder - A Time to Give Tanks]]</ref> | |||
<gallery> | |||
Fichier:H5G War Zone Water Wall.jpg|Dans la [[Zone de combat]]. | |||
Fichier:H5G-SoS Banshee 01.png|Banshee des [[Lames de Sanghelios]]. | |||
Fichier:H5G-Banshee (concept art 01).jpg|Concept arts. | |||
Fichier:H5G-Banshee (concept art 02).jpg | |||
Fichier:H5G Concept Kamchata Frostfire.jpg | |||
Fichier:TFS-Boarding Banshee (Daniel Chavez).jpg | |||
Fichier:MB CNG65.jpg|[[Mega Construx]] Banshee Strike (2015). | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
===« Temple »=== | |||
Fichier: | [[Fichier:H5G-Temple Banshee (render).png|right|300px]] | ||
< | Suite à la résurrection des ''[[sky-chevalier]]s'' de [[Sanghelios]] dans l'[[après-guerre]], de nouveaux Banshees sacrés furent construits. Ces modèles sont ouvragés par des [[Artisan|artisans-armuriers]] combinant technologies de pointe et procédés traditionnels : leurs turbines antigravité sont enveloppées de rubans de prières et leur coque [[Nanostratification|nanolaminée]] est sculptée et polie à la main par des apprentis chevaliers.<ref>[[Canon Fodder - Surface Features]]</ref> | ||
{{clear}} | |||
==Alliance Covenante== | |||
===''Elsedda''=== | |||
*Voir : '''[[Banshee spatial]]''' | |||
=== | ===''Is'belox''=== | ||
Peu utilisés en temps de paix, | {{infoboxvehicule | ||
|nom=Banshee | |||
|image=[[Fichier:H4-Banshee.png]] | |||
|fabricant=[[Assembly Forges]],<ref name=EVG18>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 18</ref> puis [[Lodam Armory]]<ref name=EVG4 /><ref name=Ency2-287>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 287</ref> | |||
|dénomination=Is'belox-pattern Attack Flyer<ref name=Ency2-287 /> | |||
|faction=cov | |||
|design pattern=''Is'belox''<ref name=Ency2-287 /> | |||
|dénom unsc=Type-26B Ground Support Aircraft<ref name=Way /> | |||
|aff=[[Alliance Covenante]], [[Covenants de Jul 'Mdama]] | |||
|app=*Utilisable : [[Halo : Reach]], [[Halo : Combat Evolved]], [[Halo 4]], [[Halo 2 : Anniversary]] | |||
*Non-utilisable : [[Halo Infinite]] | |||
|blindage= | |||
|masse=1,3 t<ref name=Ency2-287 /> | |||
|longueur=7,1 m<ref name=EVG4 /><ref name=Ency2-287 /> | |||
|largeur=7,5 m<ref name=Ency2-287 /> | |||
|hauteur=3,6 m<ref name=EVG4 /><ref name=Ency2-287 /> | |||
|arme1=2 [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma moyen]]<ref name=EVG18 /><ref name=Ency2-287 /> | |||
|arme2=1 [[Canon automoteur#Heavy Fuel Rod Cannon|canon à barreau de combustible lourd]]<ref name=EVG18 /><ref name=Ency2-287 /> classe-3<ref name=Way /> | |||
|autre= | |||
|places=1 pilote<ref name=Ency2-287 /> | |||
|vitesse=100 km/h (pointe)<ref name=Ency>[[Halo Encyclopedia]], p. 265 (2009), p. 277 (2011)</ref> | |||
}} | |||
Peu utilisés en temps de paix,<ref name=Way /> les Banshees de [[Design pattern|pattern]] '''''Is'belox''''',<ref name=Ency2-287 /> ou '''Type-26B Ground Support Aircraft'''<ref name=Way /> pour l'[[UNSC]], sont des modèles plus légers et avec un aérodinamysme plus avancé<ref name=Ency2-287 /> commencèrent à être sortis des stocks lorsque le nombre de ''Oghal'' atteignit des niveaux critiques en [[2550]] à cause des pertes occasionnés durant la [[guerre Humain contre Covenant]]. Beaucoup furent récupérés et utilisés par les [[Covenants de Jul 'Mdama]]<ref name=Way /> et des [[mercenaire]]s dans l'après-guerre.<ref name=Ency2-287 /> Ils sont capables d'effectuer de vols exoatmosphériques.<ref>[[Halo 4]], niveau [[Dawn (niveau de Halo 4)|Dawn]]</ref> | |||
<gallery> | |||
Fichier: | Fichier:HR-Banshee (Spire).jpg|Dans [[Halo : Reach]]. | ||
Fichier:Banshee- | Fichier:HCEA-Banshee (Halo).jpg|Dans [[Halo : Combat Evolved Anniversary]]. | ||
</gallery> | Fichier:H4-Banshee T-26B (Way).jpg|Dans [[Halo 4]]. | ||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
===''Irdnekt''=== | |||
{{infoboxvehicule | |||
|nom=Banshee | |||
|image=[[Fichier:H3 Banshee (render).png]] | |||
|fabricant=[[Assembly Forges]], puis [[Lodam Armory]]<ref name=EVG4 /><ref name=Ency2-287 /> | |||
|dénomination=Irdnekt-pattern Attack Flyer<ref name=Ency2-287 /> | |||
|faction=cov | |||
|design pattern=''Irdnekt''<ref name=Ency2-287 /> | |||
|dénom unsc=Type-26C Ground Support Aircraft<ref name=Way /> | |||
|aff=[[Alliance Covenante]] ([[Loyalistes]] et [[Séparatistes]]), [[Covenants de Jul 'Mdama]], [[Lames de Sanghelios]], [[Sectes covenantes]] | |||
|app=*Utilisable : [[Halo 3]], [[Halo 3 : ODST]] | |||
*Non-utilisable : [[Halo : Spartan Assault]] | |||
|blindage= | |||
|masse=2,9 t<ref name=Ency2-287 /> | |||
|longueur=5,9 m<ref name=Ency2-287 /> | |||
|largeur=6,8 m<ref name=Ency2-287 /> | |||
|hauteur=3,3 m<ref name=Ency2-287 /> | |||
|arme1=2 [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma moyen]]<ref name=Ency2-287 /> | |||
|arme2=1 [[canon à barreau de combustible]]<ref name=Ency2-287 /> | |||
|autre= | |||
|places=1 pilote<ref name=Ency2-287 /> | |||
|vitesse= | |||
}} | |||
Le [[Design pattern|pattern]] '''''Irdnekt''''',<ref name=Ency2-287 /> ou '''Type-26C Ground Support Aircraft'''<ref name=Way /> pour l'[[UNSC]], est un modèle hautement modifiable favorisé par les ''[[sky-chevalier]]s''. Il fut utilisé durant la [[bataille de la Terre]] et la [[bataille de l'Arche]]<ref name=Way /> par les [[Loyalistes]] et les [[Séparatistes]]<ref>[[Halo 3]]</ref> ainsi que par la [[secte covenante]] de [[Merg Vol]] durant la [[bataille de Draetheus V]]<ref>[[Halo : Spartan Assault]]</ref>, les [[mercenaire]]s de [[Vata 'Gajat]] lors de la [[bataille d'Ealen IV]],<ref>[[Halo : Escalation]], premier arc</ref> des groupes [[jiralhanaes]]. Les [[Lames de Sanghelios]] coopérant avec l'[[UNSC]] utilisent également ces Banshees.<ref name=Ency2-287 /> | |||
<gallery> | |||
Fichier:H3-Banshee T-26C (Way).jpg|Dans [[Halo 3]]. | |||
Fichier:CF-H3 BansheeGrim.jpg | |||
Fichier:HSA Reinforcement of the Perch.png|Illustration pour [[Halo : Spartan Assault]]. | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
< | ===''Oghal''=== | ||
{{infoboxvehicule | |||
|nom=Banshee | |||
</ | |image=[[Fichier:H2A Banshee (render).png]] | ||
|fabricant=[[Assembly Forges]], puis [[Lodam Armory]]<ref name=Ency2-286>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 286</ref> | |||
|dénomination=Oghal-pattern Attack Flyer<ref name=Ency2-286 /> | |||
|faction=cov | |||
|design pattern=''Oghal'' | |||
|dénom unsc=Type-26A Ground Support Aircraft<ref name=Way>[[Halo Waypoint/Universe]], [[Halo Waypoint/Universe/Vehicles#Banshee (mise à jour)|Banshee]]</ref> | |||
|aff=[[Alliance Covenante]] | |||
|app=*Utilisable : [[Halo : Combat Evolved]], [[Halo 2]] ([[H2A|Anniversary]]), [[Halo Wars]] | |||
*Non-utilisable : [[Halo : Spartan Strike]], [[Halo : Fireteam Raven]] | |||
|blindage= | |||
|masse=2,3 t<ref name=Ency2-286 /><ref group=Note>Le poids indiqué dans le manuel de [[Halo : Combat Evolved]] est 2,25 tonnes (p. 23).</ref> | |||
|longueur=5,6 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|largeur=6,8 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|hauteur=3,3 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|arme1=2 [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma moyen]]<ref name=Ency2-286 /> | |||
|arme2=1 [[canon à barreau de combustible]]<ref name=Ency2-286 /><ref group=Note>Le manuel de [[Halo : Combat Evolved]] indique que le Banshee en possède deux (p. 23).</ref> | |||
|autre= | |||
|places=1 pilote<ref name=Ency2-286 /> | |||
|vitesse= | |||
}} | |||
Le [[Design pattern|pattern]] '''''Oghal''''',<ref name=Ency2-286 /> ou '''Type-26A Ground Support Aircraft'''<ref name=Way /> pour l'UNSC, est la version la plus couramment rencontrée par l'UNSC, et la première à avoir été classifiée par l'[[ONI]] après la [[bataille d'Harvest]].<ref name=Way /> Mis en mouvement par une propulsion à antigravité accélérée (''Boosted Gravity Propulsion Drive''),<ref>[https://web.archive.org/web/20210115011010/http://halo.bungie.net/News/content.aspx?type=topnews&cid=1637 Bungie.net - The Bungie Guide to Vehicles] (archive)</ref><ref>[[Halo 2]], [[Manuel de Halo 2|manuel du jeu]]</ref>, ce modèle est l'un des plus favorisés par les ''[[sky-chevalier]]s'' et les pilotes compétants lors de la [[guerre Humain contre Covenant]].<ref name=Ency2-286 /> | |||
<gallery> | |||
Fichier:HCE-Banshees.jpg|Dans [[Halo : Combat Evolved]]. | |||
Fichier:HW-Banshee (render).jpg|Dans [[Halo Wars]]. | |||
Fichier:HW-Banshee (in-game).jpg | |||
Fichier:H2A-Banshee T-26A (Way).jpg|Dans [[Halo 2 : Anniversary]]. | |||
Fichier:TMCC Season 7-Elite Banshee 02 (Menu).jpg|Dans le menu de la [[Saisons de Halo : The Master Chief Collection#Saison 7 : Élite|saison 7 : Élite]] de [[Halo : The Master Chief Collection]]. | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
=== | ===Variantes d'exploration=== | ||
====''Drailaac''==== | |||
{{infoboxvehicule | |||
|nom=Banshee | |||
|image=[[Fichier:H2A Banshee 01 (render).png]] | |||
|fabricant=[[Assembly Forges]], puis [[Lodam Armory]]<ref name=EVG4 /><ref name=Ency2-287>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 287</ref> | |||
|dénomination=Drailaac-pattern Attack Flyer<ref name=Ency2-286 /> | |||
|faction=cov | |||
|design pattern=''Drailaac'' | |||
|dénom unsc=Type-26AZ Ground Support Aircraft<ref name=Way /> | |||
|aff=[[Alliance Covenante]], [[Hérétiques]] | |||
|app=[[Halo 2]] ([[H2A|Anniversary]]) | |||
|blindage= | |||
|masse=2,3 t<ref name=Ency2-286 /> | |||
|longueur=5,6 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|largeur=6,8 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|hauteur=3,3 m<ref name=Ency2-286 /> | |||
|arme1=2 [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma moyen]]<ref name=EVG18 /><ref name=Ency2-286 /> | |||
|arme2=1 [[canon à barreau de combustible]]<ref name=Ency2-286 /> | |||
|autre=[[Bouclier énergétique]] (optionnel)<ref>[[Halo 2 : Anniversary]], niveau [[L'Oracle]], cinématique de la partie ''Hé, regardez ça !''</ref> | |||
|places=1 pilote<ref name=Ency2-286 /> | |||
|vitesse= | |||
}} | |||
Le [[Design pattern|pattern]] '''''Drailaac''''',<ref name=Ency2-286 /> ou '''Type-26AZ Ground Support Aircraft'''<ref name=Way /> pour l'[[UNSC]], est une version modifiée du ''Oghal'' est reconnaissable à ses ornements dorés et le retrait de certaines plaques, exposant les systèmes internes et représentant le [[Grand Voyage]] et disposant de plusieurs améliorations conçus pour la recherche et la protection d'artéfact [[forerunner]],<ref name=Ency2-286 /> ils étaient utilisés spécifiquement dans certaines flottes récupératrices d'artefact. Ce modèle fut notamment déployé avec les forces de [[Sesa 'Refumee]] dans une [[mine de gaz]] de [[Threshold]].<ref name=Way /><ref name=Ency2-286 /> | |||
<gallery> | |||
Fichier: | Fichier:H2A-Banshee T-26AZ (Way).png | ||
Fichier:H2-Banshee heretique.jpg | Fichier:H2-Banshee heretique.jpg | ||
Fichier:H2A-Heretic Banshee 01 (Rafael Amarante).jpg | Fichier:H2A-Heretic Banshee 01 (Rafael Amarante).jpg | ||
Fichier:H2A-Heretic Banshee 04 (Rafael Amarante).jpg | Fichier:H2A-Heretic Banshee 04 (Rafael Amarante).jpg | ||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
</gallery> | |||
====''Te'ved''==== | |||
{{infoboxvehicule | |||
|nom=Banshee | |||
|image=[[Fichier:H2A Banshee 02 (render).png]] | |||
|fabricant=[[Assembly Forges]],<ref name=EVG18 /> puis [[Lodam Armory]]<ref name=Ency2-287>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 287</ref> | |||
|dénomination=Te'ved-pattern Attack Flyer<ref name=Ency2-286 /> | |||
|faction=cov | |||
|design pattern=''Te'ved'' | |||
|dénom unsc=Type-26BZ Ground Support Aircraft<ref name=Way /> | |||
|aff=[[Alliance Covenante]] | |||
|app=[[Halo 2 : Anniversary]] | |||
|blindage= | |||
|masse=1,6 t<ref name=Ency2-287 /> | |||
|longueur=7 m<ref name=Ency2-287 /> | |||
|largeur=7,5 m<ref name=Ency2-287 /> | |||
|hauteur=3,5 m<ref name=Ency2-287 /> | |||
|arme1=2 [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma moyen]]<ref name=Ency2-287 /> | |||
|arme2=1 [[canon à barreau de combustible]]<ref name=Ency2-287 /> | |||
|autre= | |||
|places=1 pilote<ref name=Ency2-287 /> | |||
|vitesse= | |||
}} | |||
Le [[Design pattern|pattern]] '''''Te'ved''''', ou '''Type-26BZ Ground Support Aircraft'''<ref name=Way /> pour l'[[UNSC]], est une version améliorée du ''Is'belox'' disposant de plusieurs améliorations, tel que des capteurs améliorés et une coque renforcé par des matériaux composites exotiques conçus pour la recherche et la protection d'artéfact [[forerunner]],<ref name=Ency2-287 /> ils étaient utilisés spécifiquement dans certaines flottes récupératrices d'artefacts possédant de forts liens avec les autorités religieuses covenantes. Ces modèles furent notamment utilisé par [[Loka 'Bandolee]].<ref name=Way /> | |||
<gallery> | |||
Fichier:H2A-Banshee T-26BZ (Way).jpg | |||
Fichier:H2A-Heretic Banshee.png | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
==Parias== | |||
Fichier: | ==='Ahtulai=== | ||
{{infoboxvehicule | |||
|nom=Banshee | |||
|image=[[Fichier:HW2-Banshee paria (render).png]] | |||
</ | |fabricant=[[Armory of Gethrog]]<ref name=Ency2-471>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 471</ref> | ||
|dénomination=[['Ahtulai Workshop]] Attack Flyer<ref name=Ency2-471 /> | |||
|faction=paria | |||
|aff=[[Parias]] | |||
|app=[[Halo Wars 2]] | |||
|blindage= | |||
|masse=2,4 t<ref name=Ency2-471 /> | |||
|longueur=4,6 m<ref name=Ency2-471 /> | |||
|largeur=6,2 m<ref name=Ency2-471 /> | |||
|hauteur=3,5 m<ref name=Ency2-471 /> | |||
|arme1=2 [[Canon à plasma|canons à plasma]]<ref name=Ency2-471 /> | |||
|arme2=1 [[canon à barreau de combustible]]<ref name=Ency2-471 /> | |||
|arme3=[[Torpille à plasma]] (optionnel)<ref name=Ency2-471 /> | |||
|autre= | |||
|places=1 pilote<ref name=Ency2-471 /> | |||
|vitesse= | |||
}} | |||
Modification issue de la flotte de banshee de pattern ''Oghal'' de l'{{V|Enduring Conviction|}} pour rapidement augmenter la puissance des [[Parias]], s'éloignant de la forme du [['sKelln]] et se rapprochant de celle d'un prédateur aérien de [[Doisac]], tout en incorporant des armes plus puissantes ou expérimentales, tel que des lanceurs de [[torpille à plasma]], pour renforcer à la fois leur puissance de feu et leur impact psychologique.<ref>[[Canon Fodder - The Art of War(s)]]</ref><ref name=Ency2-471 /> Ils sont capables d'effectuer de vols exoatmosphériques.<ref>[[Halo Wars 2]], niveau [[Tenir la position (niveau de Halo Wars 2)|Tenir la position]]</ref> | |||
<gallery> | |||
Fichier:HW2-Banished's Banshee (BTS render).png | |||
Fichier:HW2-Banished Banshee render (Vincent Chai).jpg | |||
Fichier:HW2-Banished Banshee art.jpg|Illustrations pour le mode [[Blitz]]. | |||
Fichier:HW2 Unstable Banshee Blitz.jpg|Banshee instable. | |||
Fichier:MB FMM90.jpg|[[Mega Construx]] Banished Banshee Brawl (2018). | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
===Kaelum=== | |||
{{infoboxvehicule | |||
|nom=Banshee | |||
=== | |image=[[Fichier:HINF Banshee (render).png]] | ||
|fabricant=[[Forge of Raansek]]<ref name=Ency2-470>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 470</ref> | |||
|dénomination=[[Kaelum Workshop]] Attack Flyer<ref name=Ency2-470 /> | |||
|faction=paria | |||
|aff=[[Parias]] | |||
|app=[[Halo Infinite]] | |||
|blindage= | |||
|masse=1,3 t<ref name=Ency2-470 /> | |||
|longueur=7,6 m<ref name=Ency2-470 /> | |||
|largeur=7,2 m<ref name=Ency2-470 /> | |||
|hauteur=3,2 m<ref name=Ency2-470 /> | |||
|arme1=2 [[Canon à plasma#Medium Plasma Cannon|canons à plasma moyens]]<ref name=Ency2-470 /> | |||
|arme2=1 [[canon à barreau de combustible]]<ref name=Ency2-470 /> | |||
|autre= | |||
|places=1 pilote<ref name=Ency2-470 /> | |||
|vitesse= | |||
}} | |||
Basé sur le pattern ''Is'belox'', ce modèle a été entièrement repensé pour optimiser son blindage et sa durabilité au combat ainsi que l'aérodynamisme. En effet, son profil et sa longue queue arrière permet de réduire la trainée et d'augmenter la vitesse maximale. Ce modèle fut particulièrement efficace dans la destruction des forces humaines sur l'[[Installation 07]] lors de [[Campagne de l'Installation 07|sa prise de contrôle]] par les Parias mais aussi contre les défense [[forerunner]]s locales.<ref name=Ency2-470 /> | |||
<gallery> | |||
Fichier:HINF-Banished Banshee (pre-release).png | |||
Fichier:HINF-Banished Banshee (pre-release 02).jpg | |||
Fichier:HINF-Campaign screenshot Banshees (WIP).png | |||
Fichier:HINF-Behemoth map (pre-release 02).png | |||
Fichier:HINF-Banshee action (pre-release).png | |||
Fichier:HINF-Banshee hi-res 01 (Michael Frank).jpg|Modèles 3D (textures non finalisées). | |||
Fichier:HINF-Banshee hi-res 02 (Michael Frank).jpg | |||
Fichier:HINF-Banshee hi-res 03 (Michael Frank).jpg | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
== | ==Modèles antiques== | ||
Le '''''QezoY'asabu''-pattern Stealth Infiltrator Strikecraft''' (''{{hover|Aile d'obsidienne|Obsidian Wing}}'') est, d'après les rapports de l'[[ONI]], un ancien Banshee construit pour des opérations furtives. Ils sont équipés d'un système de [[camouflage actif]] et de brouilleurs très performants. Très peu d'informations existent sur ce modèle, si ce n'est qu'il a été utilisé par les forces spéciales pour des opérations d'inquisition. | |||
Le '''''Scitar''-pattern Multi-role Overwatch Surveycraft''' est une version amphibie du Banshee. Bien que peu rencontré par l'UNSC, les Banshees amphibies ont été utilisés par les Covenants pour protéger des installations océaniques et retrouver des [[artefact]]s sous-marins. | |||
Le '''''Uztet'sKelln''-pattern''' est l'une des premières version du Banshee, conçue pour ressembler à un [['sKelln]]. Elle possédait déjà la forme aérodynamique et le double propulsion conservée par les anciens modèles, quoique plus lent et moins résistant. Ces véhicules antiques sont surtout utilisés dans des cérémonies et ornementés, comme ceux employés par la [[Garde d'honneur]] ou par des [[Kaidon]]s. L'ancienneté de ce modèle fait qu'il ne possède aucune dénomination moderne.<ref name=Way /><ref name=Ency2-287 /> | |||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
Ligne 96 : | Ligne 293 : | ||
===REQ Cards=== | ===REQ Cards=== | ||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Banshee | |||
|NomVO=Banshee | |||
|Rareté=Rare | |||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Banshee.png | |||
Fichier:H5G REQ Card Banshee. | |Description={{quote|texte=Vaisseau hautement maniable conçu pour les offensives terrestres. Armé de canons à plasma à cadence de tir élevée et d'un pistolet à combustible secondaire, il peut effectuer des tonneaux et des loopings acrobatiques et bénéficie de boosts ultrarapides.|small=Agile ground attack aircraft. Armed with rapid-fire plasma cannons and secondary fuel rod cannon. Can perform acrobatic rolls and loops or high-speed boosts.}}}} | ||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Banshee de la Lame | |||
|NomVO=Sword Banshee | |||
|Rareté=Rare | |||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Banshee de la Lame.png | |||
|Description={{quote|texte=Les Lames de Sanghelios ont épuisé une grande partie de leur ancienne flotte de banshees. Toutefois, désertions et réquisitions de dépôts leur ont permis d'acquérir de nombreux véhicules de Hesduros. Banshee amélioré équipé d'un blindage renforcé.|small=The Swords of Sanghelios have expended many of their old Banshees, though defections and captured supply depots mean their hangars are well stocked with Hesduros-pattern vehicles. Upgraded Banshee with thicker armor.}}}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Banshee ultra | |||
|NomVO=Banshee Ultra | |||
|Rareté=Super rare | |||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Banshee Ultra.png | |||
|Description={{quote|texte=Seuls les meilleurs pilotes sangheilis se voient confier ces appareils rares et précieux déployés exclusivement lors des frappes décisives. Banshee de classe supérieure équipé d'un blindage lourd et d'un arsenal considérablement amélioré.|small=Only skilled Sangheili aces are entrusted with these rare and valuable aircraft, which means that each one is carefully husbanded for decisive strikes. Superior Banshee with heavy armor and significantly upgraded armament.}}}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Banshee Temple | |||
|NomVO=Temple Banshee | |||
|Rareté=Super rare | |||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Banshee Temple.jpg | |||
|Description={{quote|texte=Les chevaliers du ciel de l'ordre dévot sont réapparus pendant la guerre civile sangheili. Banshee au revêtement renforcé, à la maniabilité améliorée et avec un pistolet à combustible se rechargeant plus vite et tirant même en surchauffe.|small=The sky-chevaliers of the Zealot orders reappeared during the Sangheili civil war. Masterwork Banshee with hardened armor, improved handling, and upgraded fuel rod cannon with reduced fire delay and ability to fire while boosting.}}}} | |||
|} | |||
==Divers== | ==Divers== | ||
*Le bruit provoqué par le véhicule est rapproché de celui de la ''banshee'', créature du folklore celtique annonciatrice d'une mort imminente. | *Le bruit provoqué par le véhicule est rapproché de celui de la ''banshee'', créature du folklore celtique annonciatrice d'une mort imminente.<ref>[[Halo : Parasite]], ch. 3</ref> | ||
*Dans [[Halo 2]], à l'instar des [[Ghost]]s, les carcasses des Banshees inutilisables explosent après quelques secondes. | *Dans [[Halo 2]], à l'instar des [[Ghost]]s, les carcasses des Banshees inutilisables explosent après quelques secondes. | ||
*Dans [[Halo 3 : ODST]] les Banshees peuvent effectuer des vols stationnaires. | *Dans [[Halo 3 : ODST]], les Banshees peuvent effectuer des vols stationnaires. | ||
