Lance-roquettes/Gameplay
Généralités | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de tir | Coup par coup | |||||||||||||||||||
Portée effective | Longue | |||||||||||||||||||
Type de dégâts | Explosif | |||||||||||||||||||
Capacités spéciales | Tête chercheuse contre les cibles aériennes. | |||||||||||||||||||
Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de recharge (s) | TTK optimal (s) | Zoom(s) | ||||||||||||||||
Halo : Combat Evolved | 2 | 10 (5 chargeurs) | 4 | Instantané (1 tir) | x2 | |||||||||||||||
Halo 2 | 2 | 8 (4 chargeurs) | 3,8 | Instantané (1 tir) | x2 | |||||||||||||||
Halo 3 | 2 | 8 (4 chargeurs) | 3,6 | Instantané (1 tir) | x2 | |||||||||||||||
Halo : Reach | 2 | 8 (4 chargeurs) | 3,6 | Instantané (1 tir) | x1,8[1][Notes 1] | |||||||||||||||
Halo 4 | 2 | 6 (3 chargeurs) | 3,6 | Instantané (1 tir) | x2 | |||||||||||||||
Halo 2 : Anniversary | 2 | 6 (3 chargeurs) | 3,8 | Instantané (1 tir) | x2 | |||||||||||||||
Halo 5 : Guardians | 2 | 6 (3 chargeurs) | 4,2 | Instantané (1 tir) | x2 |
Généralités[modifier]
Il est possible de dévier ou faire exploser en vol une roquette grâce au marteau antigravité,[2] une explosion,[3] au fusil sniper et au BR[Source manquante] dans Halo 3. Dans Halo : Reach, un tir de fusil de sniper UNSC peut faire exploser une roquette.[4]
Halo 3[modifier]
Ce lance-roquettes provoque d’énormes dégâts dans un rayon assez élevé, il permet de tuer en un coup n'importe quel type d'ennemi, et de détruire un tank en deux coups. Il est précis grâce à son zoom x2 et assez maniable malgré sa taille et son poids.
Comme son prédécesseur, il engendre beaucoup de dégâts, donc il faut faire attention a ne pas tirer trop près de soi. Les roquettes sont légèrement plus rapides que dans Halo CE ou Halo 2, mais restent relativement lentes et donc un tir de loin aura toujours moins de chance d'aboutir.
Halo : Reach[modifier]
Le système de guidage réapparaît contre les véhicules aériens dans ce jeu. Les PNJ ont la capacité de verrouiller les joueurs et d'autres PNJ ainsi que des véhicules terrestres. Il possible de faire ricocher le projectile sur une surface tel qu'un mur ou une partie du plastron d'un Chasseur peut après le tir.
Halo Wars[modifier]
Le lance-roquettes est la deuxième amélioration de l'unité Marines. En remplaçant les grenades de leur attaque spéciale par des lances-roquettes, elle permet notamment à cette unité de pouvoir toucher des cibles aériennes et d'accroître leurs dégâts.
Halo 4[modifier]
Halo : Spartan Strike[modifier]
Le lance-roquettes peut contenir 150 roquettes auto-guidées d'une puissance moins élevée que dans les autres jeux.
Halo 2 : Anniversary[modifier]
Halo 5 : Guardians[modifier]
Variantes Requisition System | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de recharge (s) | TTK optimal (s) | Zoom(s) | Effet(s) supplémentaire(s) | ||||||||||||||
Standard | 2 | 6 (3 chargeurs) | 4,2 | Instantané (1 tir) | x2 | N/A | |||||||||||||
Ad Victoriam | 2 | 8 (4 chargeurs) | 3,2 | Instantané (1 tir) | Aucun | Tire 2 projectiles supplémentaires suivant une trajectoire en V. Absence de tête chercheuse contre les cibles aériennes sans la visée intelligente. Explosion de proximité. Guidage des projectiles avec la visée intelligente. Vitesse du projectile réduite de 18%. | |||||||||||||
Tape m'en cinq (High Five) | 2 | 8 (4 chargeurs) | 4,2 | Instantané (1 tir) | x2 | Le projectile se divise en 5 brièvement après le tir. Tête chercheuse contre les Spartans et les véhicules avec la visée intelligente. Absence de tête chercheuse contre les cibles aériennes sans la visée intelligente. Temps de verrouillage des cibles 3 fois plus court (0,5 s). Vitesse du projectile réduit de 28%. | |||||||||||||
SPNKr | 2 | 6 (3 chargeurs) | 3,5 | Instantané (1 tir) | x2 | Cadence de tir améliorée de 33%. Vitesse du projectile réduite de 21%. | |||||||||||||
SPNKr EM | 4 | 12 (3 chargeurs) | 3,5 | Instantané (1 tir) | x2 | Tête chercheuse contre les Spartans et les véhicules avec la visée intelligente. Vitesse du projectile réduite de 21%. | |||||||||||||
SPNKr EX | 2 | 12 (6 chargeurs) | 3,5 | Instantané (1 tir) | x2 | Cadence de tir améliorée de 33%. Séparation du projectile à l'explosion en 8 sur une large zone. Explosion de proximité. Vitesse des projectiles réduite de 12%. | |||||||||||||
SPNKr PRIME | 2 | 14 (7 chargeurs) | 3,5 | Instantané (1 tir) | x2 | Cadence de tir améliorée de 33%. Dégâts augmentés de 20%. Vitesse des projectiles augmentée de 295%. Augmentation de la résistance du bouclier, de la hauteur de saut et de la vitesse de déplacement. |
Note[modifier]
- ↑ Indiqué x2 en jeu.