Différences entre les versions de « Lance-plasma/Gameplay »

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
(Page créée avec « {{todata}} {| class="wikitable" ! colspan=20 | Généralités |- | Type de tir || colspan=20 | Coup par coup ou salve |- | Portée effective || colspan=20 | Longue |- | {... »)
 
Ligne 7 : Ligne 7 :
| Portée effective || colspan=20 |  Longue
| Portée effective || colspan=20 |  Longue
|-
|-
| {{TypeArme}} || colspan=20 | Plasma
| {{TypeArme}} || colspan=20 | Explosif
|-
|-
| Capacités spéciales || colspan=20 | Projectiles à tête chercheuse, jusqu'à 4 tirs en mode charge
| Capacités spéciales || colspan=20 | Projectiles à tête chercheuse, jusqu'à 4 tirs en mode charge
|-
|-
! !! Capacité totale !! Temps de charge maximal (s) !! {{TTK}} || {{hover|Zoom intrinsèque uniquement, Visée intelligente de Halo 5 : Guardians exclue|Zoom(s)}}
! !! Charge par tir !! Temps de charge maximal (s) !! {{TTK}} || {{hover|Zoom intrinsèque uniquement, Visée intelligente de Halo 5 : Guardians exclue|Zoom(s)}}
|-
|-
|  [[Halo : Reach]] || || || ||  
|  [[Halo : Reach]] || 8 à 9 (12 tirs) || 5 || Instantané (1 tir) || x3
|-
|-
|}
|}
{{GameplayArmes}}

Version du 2 septembre 2020 à 18:22

Cette page a été signalée comme incomplète par le projet Wikinfinity Gameplay.
Généralités
Type de tir Coup par coup ou salve
Portée effective Longue
Type de dégâts Explosif
Capacités spéciales Projectiles à tête chercheuse, jusqu'à 4 tirs en mode charge
Charge par tir Temps de charge maximal (s) TTK optimal (s) Zoom(s)
Halo : Reach 8 à 9 (12 tirs) 5 Instantané (1 tir) x3