Différences entre les versions de « Magnum/Gameplay »
< Magnum
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
Le Magnum est une arme défensive de faible puissance et de portée moyenne, mais dont la bonne cadence de tir en fait une arme de secours efficace. Bien que peu employé en présence d'armes plus puissante, le Magnum est souvent utilisé en tant qu'arme secondaire, démontrant toute son utilité lorsqu'il faut subitement recharger l'arme principale. | Le Magnum est une arme défensive de faible puissance et de portée moyenne, mais dont la bonne cadence de tir en fait une arme de secours efficace. Bien que peu employé en présence d'armes plus puissante, le Magnum est souvent utilisé en tant qu'arme secondaire, démontrant toute son utilité lorsqu'il faut subitement recharger l'arme principale. | ||
Présent dans tous les | Présent dans tous les jeux Halo, il est également souvent utilisé pour un [[combo IEM]] : il permet d'infliger à la cible un [[headshot|tir mortel à la tête]], seulement après qu'une arme efficace contre les boucliers (comme un [[pistolet à plasma]]) ait désactivé ce dernier. | ||
==Halo : Combat Evolved== | ==Halo : Combat Evolved== | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
==Halo : Reach== | ==Halo : Reach== | ||
<div class="entete">[[:Catégorie:Todata|Cette section a besoin de données de gameplay.]]</div> | <div class="entete">[[:Catégorie:Todata|Cette section a besoin de données de gameplay.]]</div> | ||
Au départ le Magnum devait avoir le même nombre de | Au départ, le Magnum devait avoir le même nombre de tirs pour tuer que le [[DMR]] avec 4 tirs sur le bouclier et 1 à la tête. Durant la bêta, le Magnum avait un TTK deux fois supérieur au DMR, en revanche sa précision était beaucoup plus faible notamment en tirant très vite, rendant un tir à longue portée peu efficace.<ref>[[Chronique:BWU 02/04/2010]]</ref> | ||
==Halo 4== | ==Halo 4== | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|} | |} | ||
== | ==Notes== | ||
<references group=Notes /> | <references group=Notes /> | ||
==Sources== | |||
<references /> | |||
{{gameplayArmes}} | {{gameplayArmes}} |
Version actuelle datée du 20 septembre 2022 à 09:57
Généralités | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de tir | Coup par coup | |||||||||||||||||||
Portée effective | Moyenne | |||||||||||||||||||
Type de dégâts | Perçant | |||||||||||||||||||
Capacités spéciales | Aucune | |||||||||||||||||||
Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de recharge (s) | TTK optimal (s) | Zoom(s) | ||||||||||||||||
Halo : Combat Evolved | 12 | 132 (11 chargeurs) | 2,2 | 0,7 | x2 | |||||||||||||||
Halo 2 | 12 | 60 (5 chargeurs) | 1,6 | 3,7[Notes 1] | Aucun | |||||||||||||||
Halo 3 | 8 | 48 (6 chargeurs) | 1,6 | 2 | Aucun | |||||||||||||||
Halo 3 (Automatique) (Exclusif TMCC) | 12 | 72 (6 chargeurs) | 1,7 | Oui | ||||||||||||||||
Halo : Reach | 8 | 48 (6 chargeurs) | 1,7 | 1,1 | x2 | |||||||||||||||
Halo 4 | 8 | 40 (5 chargeurs) | 1,6 | 1,4 | x2 | |||||||||||||||
Halo 2 : Anniversary | 12 | 60 (5 chargeurs) | 1,6 | 1,8 | Aucun | |||||||||||||||
Halo 2 : Anniversary (Survivant) | 12 | 36 (3 chargeurs) | 1,6 | 1,8 | Aucun | |||||||||||||||
Halo 5 : Guardians | 12 | 60 (5 chargeurs) | 1,4 | 1,4 | Aucun |
Généralités[modifier]
Le Magnum est une arme défensive de faible puissance et de portée moyenne, mais dont la bonne cadence de tir en fait une arme de secours efficace. Bien que peu employé en présence d'armes plus puissante, le Magnum est souvent utilisé en tant qu'arme secondaire, démontrant toute son utilité lorsqu'il faut subitement recharger l'arme principale.
Présent dans tous les jeux Halo, il est également souvent utilisé pour un combo IEM : il permet d'infliger à la cible un tir mortel à la tête, seulement après qu'une arme efficace contre les boucliers (comme un pistolet à plasma) ait désactivé ce dernier.
Halo : Combat Evolved[modifier]
Le Magnum du premier jeu possède une puissance légendaire : il permet de tuer un Spartan en 3 coups à la tête ou même de tuer un Chasseur en 1 coup dans le dos. Elle s'avère également efficace contre les véhicules légers et contre n'importe quel ennemi.
Il est également possible de l'utiliser en mode automatique en laissant la gâchette de tir enfoncée.
Halo 2[modifier]
Utilisé en dual wield avec un pistolet à plasma, permet d'effectuer un combo IEM. Son coup de crosse est légèrement plus rapide que celui des autres armes.
En revanche, sa puissance est faible, sa précision mauvaise et son chargeur assez petit, ce qui le rend peu utile.
Halo 3[modifier]
Il est plus puissant que dans Halo 2, avec 5 coup à la tête pour tuer un ennemi. Permet d'effectuer un combo IEM en dual-wield, mais porté en double sa puissance diminue.
Données[modifier]
Dégâts | ||
Pour tuer | 8 balles | |
Pour tuer (headshots) | 5 balles | |
Pour enlever le bouclier | 5 balles |
Halo 3 : ODST[modifier]
Son zoom le rend plus précis que les précédents modèles, mais sa puissance est diminuée.
Halo : Reach[modifier]
Au départ, le Magnum devait avoir le même nombre de tirs pour tuer que le DMR avec 4 tirs sur le bouclier et 1 à la tête. Durant la bêta, le Magnum avait un TTK deux fois supérieur au DMR, en revanche sa précision était beaucoup plus faible notamment en tirant très vite, rendant un tir à longue portée peu efficace.[1]
Halo 4[modifier]
Halo 5 : Guardians[modifier]
Variantes Requisition System | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité par chargeur | Capacité totale | Temps de recharge (s) | TTK optimal (s) | Zoom(s) | Effet(s) supplémentaire(s) | ||||||||||||||
Standard | 12 | 60 (5 chargeurs) | 1,4 | 1,4 | Aucun | N/A | |||||||||||||
Halo : Combat Evolved | 12 | 132 (11 chargeurs) | 1,1 | 0,8 | x2 | N/A | |||||||||||||
Chargeur à capacité accrue | 18 | 72 (4 chargeurs) | 1,4 | 1,4 | Aucun | N/A | |||||||||||||
Pistolero (Gunfighter) | 18 | 72 (4 chargeurs) | 0,8 | 1,2 | Aucun | Cadence de tir améliorée. | |||||||||||||
Tactique (Tactical) | 12 | 60 (5 chargeurs) | 1,4 | 1,4 | x2 | Suppression de la visibilité sur les détecteurs de mouvements ennemis lors des tirs. | |||||||||||||
Vérité murmurée (Whispered Truth) | 18 | 180 (10 chargeurs) | 1,4 | 0,6 | Aucun | Tire des rafales de 3 balles. Augmentation de la vitesse de déplacement. |
Notes[modifier]
- ↑ Nécessite le rechargement de l'arme.