Différences entre les versions de « Commando (Mjolnir) »
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|image=[[Fichier:H4 Commando (render).png|250px]] | |image=[[Fichier:H4 Commando (render).png|250px]] | ||
|fabriquant=*[[Chalybs Defense Solutions]] (GEN1)<ref name=EVG>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 33</ref> | |fabriquant=*[[Chalybs Defense Solutions]] (GEN1)<ref name=EVG>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 33</ref> | ||
*[[Naphtali Contractor Corporation]] (GEN2) | *[[Naphtali Contractor Corporation]] (GEN2)<ref name=EVG4 /> | ||
|lieu de test=*[[Chalybs Testing Preserve]] ([[GEN1]])<ref name=EVG /> | |lieu de test=*[[Chalybs Testing Preserve]] ([[GEN1]])<ref name=EVG /> | ||
*[[Buffalo Breaker Yards]] ([[GEN2]]) | *[[Buffalo Breaker Yards]] ([[GEN2]]) | ||
|modèle=*[[GEN1]] ([[Mark IV]] et [[Mark V]])<ref name=EVG /> | |modèle=*[[GEN1]] ([[Mark IV]] et [[Mark V]])<ref name=EVG /> | ||
*[[GEN2]] | *[[GEN2]] | ||
|jeux= | |jeux=[[Halo : Reach]], [[Halo 4]], [[Halo 5 : Guardians]] | ||
}} | }} | ||
L'armure '''Commando''' est une variante d'armure [[Mjolnir]], existant pour les versions [[Mark IV]] et [[Mark V]] des [[Mjolnir GEN1|première générations]],<ref name=EVG /> et pour les armures de [[Mjolnir GEN2|deuxième génération]]. | L'armure '''Commando''' est une variante d'armure [[Mjolnir]], existant pour les versions [[Mark IV]] et [[Mark V]] des [[Mjolnir GEN1|première générations]],<ref name=EVG /> et pour les armures de [[Mjolnir GEN2|deuxième génération]]. Elle est principalement destinée aux chefs d'équipe, et comprend des outils d'analyse tactique avancés.<ref name=EVG4 /> L'armure [[Noble (armure)|Noble]] est inspirée de la Commando GEN1. | ||
==GEN1 (Halo : Reach)== | ==GEN1 (Halo : Reach)== | ||
Ligne 68 : | Ligne 66 : | ||
==GEN2== | ==GEN2== | ||
===Halo 4=== | ===Halo 4=== | ||
[[ | À la suite de la faillite de [[Chalybs Defense Solutions]] lors de la chute de [[Meridian]], [[Naphtali Contractor Corporation]] récupéra les contrats liés à ce modèle d'armure et l'améliorèrent, le dotant de modules de réseau de commandement, de fonctionnalités de réseau montant et de logiciels logistiques, qui le dédie aux chefs d'équipe et aux opérateurs du commandement. Dans les faits, cette variante est traditionnellement appréciée par les chefs d'équipe. Le casque intègre un logiciel d'élaboration de stratégie pour modification en temps réel des informations de combat et suite de module de commande en réseau pour application tactique. L'armure est équipée d'un module d'allocation d'équipe à moyenne portée.<ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 149</ref> | ||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{Armures (gameplay)| | |||
|Conditions=Débloquée avec la [[Citations de Halo 4|citation]] ''Victoire en territoire - Maître''. | |||
|Fichier=Fichier:H4 Commando (render).png | |||
|Description=Désormais produite par NCC, cette armure s'inspire de la version GEN1. | |||
|DescriptionVO=Now produced by the NCC, this armor is loosely based on the GEN1 variant.}} | |||
|} | |||
====[[Livrée]]==== | |||
{| class="wikitable alternance centre" width="80%" | |||
====[[ | !scope="row" | '''Nom''' | ||
|FRCT (Fracture) | |||
|- | |||
= | ! scope="row" | '''Conditions''' | ||
|Débloquée avec la citation ''Victoire en territoire - Maître''. | |||
|} | |||
====Divers==== | ====Divers==== | ||
Ligne 86 : | Ligne 89 : | ||
===Halo 5 : Guardians=== | ===Halo 5 : Guardians=== | ||
====REQ Cards==== | |||
{{quote|texte=L'armure COMMANDO est dotée d'un module de commande en réseau (MCR) permettant une synchronisation en temps réel avec le réseau de combat de l'UNSC.|small=COMMANDO armor features an integrated Command Network Module (CNM) for real-time synchronization with the UNSC battlenet.}} | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{REQ Card| | |||
{{quote|texte=Naphtali a su tirer le meilleur parti de son acquisition des modèles COMMANDO originaux de Chalybs, ce qui lui a permis de commercialiser son armure Mjolnir GEN2 plusieurs mois avant la date programmée.|small=Naphtali greatly benefited from its acquisition of Chalybs' original COMMANDO designs, which allowed them to bring their GEN2 Mjolnir armor to market several months ahead of schedule.}} | |Nom=Command | ||
|NomVO=Command | |||
|Rareté=Spéciale | |||
|Mythique=Non | |||
|Image=Fichier:H5G REQ card Commando-Casque.jpg | |||
|Description={{quote|texte=Naphtali a su tirer le meilleur parti de son acquisition des modèles COMMANDO originaux de Chalybs, ce qui lui a permis de commercialiser son armure Mjolnir GEN2 plusieurs mois avant la date programmée.|small=Naphtali greatly benefited from its acquisition of Chalybs' original COMMANDO designs, which allowed them to bring their GEN2 Mjolnir armor to market several months ahead of schedule.}}}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Command | |||
|NomVO=Command | |||
|Rareté=Spéciale | |||
|Mythique=Non | |||
|Image=Fichier:H5G REQ card Commando-Armure.jpg | |||
|Description={{quote|texte=L'armure COMMANDO est dotée d'un module de commande en réseau (MCR) permettant une synchronisation en temps réel avec le réseau de combat de l'UNSC.|small=COMMANDO armor features an integrated Command Network Module (CNM) for real-time synchronization with the UNSC battlenet.}}}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Commando Verde | |||
|NomVO=Commando Verde | |||
|Rareté=Rare | |||
|Mythique=Non | |||
|Image=Fichier:H5G REQ card Casque Commando Verde.jpg | |||
|Description={{quote|texte=Naphtali a su tirer le meilleur parti de son acquisition des modèles COMMANDO originaux de Chalybs, ce qui lui a permis de commercialiser son armure Mjolnir GEN2 plusieurs mois avant la date programmée.|small=Naphtali greatly benefited from its acquisition of Chalybs' original COMMANDO designs, which allowed them to bring their GEN2 Mjolnir armor to market several months ahead of schedule.}}}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Commando Verde | |||
|NomVO=Commando Verde | |||
|Rareté=Rare | |||
|Mythique=Non | |||
|Image=Fichier:H5G REQ card Armure Commando Verde.jpg | |||
|Description={{quote|texte=L'armure COMMANDO est dotée d'un module de commande en réseau (MCR) permettant une synchronisation en temps réel avec le réseau de combat de l'UNSC.|small=COMMANDO armor features an integrated Command Network Module (CNM) for real-time synchronization with the UNSC battlenet.}}}} | |||
|} | |||
====REQ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Commando Arius | |||
|NomVO=Commando Arius | |||
|Rareté=Super rare | |||
|Mythique=Non | |||
|Image=Fichier:H5G REQ card Casque Commando Arius.jpg | |||
|Description={{quote|texte=Naphtali a su tirer le meilleur parti de son acquisition des modèles COMMANDO originaux de Chalybs, ce qui lui a permis de commercialiser son armure Mjolnir GEN2 plusieurs mois avant la date programmée.|small=Naphtali greatly benefited from its acquisition of Chalybs' original COMMANDO designs, which allowed them to bring their GEN2 Mjolnir armor to market several months ahead of schedule.}}}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Commando Arius | |||
|NomVO=Commando Arius | |||
|Rareté=Super rare | |||
|Mythique=Non | |||
|Image=Fichier:H5G REQ card Armure Commando Arius.jpg | |||
|Description={{quote|texte=L'armure COMMANDO est dotée d'un module de commande en réseau (MCR) permettant une synchronisation en temps réel avec le réseau de combat de l'UNSC.|small=COMMANDO armor features an integrated Command Network Module (CNM) for real-time synchronization with the UNSC battlenet.}}}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Commando Matrix | |||
|NomVO=Commando Matrix | |||
|Rareté=Légendaire | |||
|Mythique=Non | |||
|Image=Fichier:H5G REQ Casque Commando Matrix.jpg | |||
|Description={{quote|texte=Naphtali a su tirer le meilleur parti de son acquisition des modèles COMMANDO originaux de Chalybs, ce qui lui a permis de commercialiser son armure Mjolnir GEN2 plusieurs mois avant la date programmée.|small=Naphtali greatly benefited from its acquisition of Chalybs' original COMMANDO designs, which allowed them to bring their GEN2 Mjolnir armor to market several months ahead of schedule.}}}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{REQ Card| | |||
|Nom=Commando Matrix | |||
|NomVO=Commando Matrix | |||
|Rareté=Légendaire | |||
|Mythique=Non | |||
|Image=Fichier:H5G REQ Armure Commando Matrix.jpg | |||
|Description={{quote|texte=L'armure COMMANDO est dotée d'un module de commande en réseau (MCR) permettant une synchronisation en temps réel avec le réseau de combat de l'UNSC.|small=COMMANDO armor features an integrated Command Network Module (CNM) for real-time synchronization with the UNSC battlenet.}}}} | |||
|} | |||
==Notes== | ==Notes== |
Version du 19 mars 2020 à 15:55
L'armure Commando est une variante d'armure Mjolnir, existant pour les versions Mark IV et Mark V des première générations,[1] et pour les armures de deuxième génération. Elle est principalement destinée aux chefs d'équipe, et comprend des outils d'analyse tactique avancés.[2] L'armure Noble est inspirée de la Commando GEN1.
GEN1 (Halo : Reach)
Désignée comme système d'armure d'assaut Mjolnir/K (Mjolnir Powered Assault Armor/K), elle a été développée par Chalybs Defense Solutions et testé au Chalybs Testing Preserve. Un premier modèle adapté aux armures Mark IV a été conçu, remplacée en 2551 par une mise à jour pour le modèle Mark V.
L'armure est conçue pour optimiser l'analyse tactique au combat, à travers de multiples ajouts matériels et logiciels, comme des modules de commande en réseaux et une liaison satellite de troisième génération.
Elle était fréquemment utilisée par les Spartans-II et III au cours du siège des colonies intérieures.
Carter-A259 portait une version modifiée de cette variante[1] lors des batailles de Fumirole[3] et de Reach.[4]
Casque
Développé au centre spécial de guerre de l'UNSC, ce casque est compatible avec tous les systèmes d'armure.
Base
{{{Nom}}} | ||
---|---|---|
Conditions |
Grade commandant requis ; 85 000 cR | |
Description | Le casque Mk. V/K a été développé au centre spécial de guerre à Songnam, Hanguk. |
CBRN/CNM
{{{Nom}}} | ||
---|---|---|
Conditions |
Grade commandant requis ; 40 000 cR ; Base | |
Description | Pour les opérations en zone dangereuse ; module de commande en réseau. |
UA/FC-I[2]
{{{Nom}}} | ||
---|---|---|
Conditions |
Grade commandant requis ; 40 000 cR ; CBRN/CNM | |
Description | Variante renforcée avec commande réseau externe de 3ème génération pour l'acquisition de renseignements militaires.[Note 1] |
- HR-Carter Helmet - Commando (concept art).jpg
Concept art du casque de Carter-A259.
Épaulettes
{{{Nom}}} | ||
---|---|---|
Conditions |
Grade commandant requis ; 40 000 cR | |
Description | La variante MJOLNIR Mk. V/K a été développée au centre spécial de guerre de l'UNSC. |
GEN2
Halo 4
À la suite de la faillite de Chalybs Defense Solutions lors de la chute de Meridian, Naphtali Contractor Corporation récupéra les contrats liés à ce modèle d'armure et l'améliorèrent, le dotant de modules de réseau de commandement, de fonctionnalités de réseau montant et de logiciels logistiques, qui le dédie aux chefs d'équipe et aux opérateurs du commandement. Dans les faits, cette variante est traditionnellement appréciée par les chefs d'équipe. Le casque intègre un logiciel d'élaboration de stratégie pour modification en temps réel des informations de combat et suite de module de commande en réseau pour application tactique. L'armure est équipée d'un module d'allocation d'équipe à moyenne portée.[2]
{{{Nom}}} | ||
---|---|---|
Conditions |
Débloquée avec la citation Victoire en territoire - Maître. | |
Description | Désormais produite par NCC, cette armure s'inspire de la version GEN1. Now produced by the NCC, this armor is loosely based on the GEN1 variant. |
Livrée
Nom | FRCT (Fracture) |
---|---|
Conditions | Débloquée avec la citation Victoire en territoire - Maître. |
Divers
- L'armure fut débloquée automatiquement pour tout joueur en ligne de Halo 4 à l'occasion du 343 Day, car la faible présence du mode Territoire le rendait difficile à obtenir.[5]
Halo 5 : Guardians
REQ Cards
Command (Command) — Spéciale | |||
---|---|---|---|
|
Command (Command) — Spéciale | |||
---|---|---|---|
|
Commando Verde (Commando Verde) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Commando Verde (Commando Verde) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Commando Arius (Commando Arius) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Commando Arius (Commando Arius) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Commando Matrix (Commando Matrix) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Commando Matrix (Commando Matrix) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Notes
- ↑ La traduction dans Halo : The Master Chief Collection diffère légèrement de celle dans Halo : Reach : « Variante renforcée avec modules de commande en réseau et de liaison externe consolidés de 3e génération. »
Sources
- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesEVG
- ↑ 2,0 et 2,1 Halo 4 : The Essential Visual Guide, p. 149
- ↑ Deliver Hope
- ↑ Halo : Reach
- ↑ Halo Bulletin du 4 décembre 2013
Armures : Air Assault • Aviator • CIO • Commando • Deadeye • Defender • Enforcer • Engineer • EOD • EVA • Fotus • Gungnir • HAZOP • Infiltrator • Locus • Mark V • Mark VI • Oceanic • ODST • Operator • Orbital • Pathfinder • Pioneer • Prefect • Protector • Raider • Ranger • Recon • Recruit • Ricochet • Rogue • Scanner • Scout • Soldier • Stalker • Strider • Tracker • Vanguard • Venator • War Master • Warrior • Wetwork • Exclusif TMCC : Keystone | |||||||||||||||||||
Avant-bras : Contoured • Fotus • GV-09 Locking • Inner-plated • Mark V • Mark VI • ODST • Outer-plated • Prefect • Recruit • Ricochet • XV-27 Shifting • Twin-plated | |||||||||||||||||||
Jambières : Contoured • Fotus • LG-50 Bulk • Mark V • Mark VI • ODST • Outer-plated • Over-locking • Prefect • Recruit • RG-63 Counter • Ricochet • XG-89 Narrow | |||||||||||||||||||
Couleurs de visières • Livrées • Poses • Spécialisations Exclusif TMCC : Effets d'armure • Poses • Livrées |