Différences entre les versions de « Canon automatique »
m |
m (Remplacement de texte — « Halo : Les Floods » par « Halo : Parasite ») |
||
(45 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Un '''canon automatique''' (''Autocannon'' en anglais) est un type d'arme à feu capable de projeter à une forte cadence des munitions d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm. Il sont la plupart du temps montés sur des véhicules. | Un '''canon automatique''' (''Autocannon'' en anglais)<ref group=Note>Traduit en français par ''autocanon'' dans le manuel de [[Halo Wars]] (p. 41) et le niveau [[Arrêt]] de [[Halo 4]].</ref> est un type d'arme à feu capable de projeter à une forte cadence des munitions d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm. Il sont la plupart du temps montés sur des véhicules. | ||
On retrouve des dénominations spécifiques pour certains de ces canons, comme ''GAU'' (pour ''Gun | On retrouve des dénominations spécifiques pour certains de ces canons, comme ''GAU'' (pour ''Gun, Aircraft Unit''),<ref name=Ency2-Glos>[[Halo Encyclopedia (2022)/Glossaire]]</ref><ref group=Note>Mal orthographié ''GUA'' dans [[Halo Wars : Prima Official Game Guide]], [[Halo : The Essential Visual Guide]], les fiches de commandants de [[Halo Wars]] et [[Halo Encyclopedia (2009)]].</ref> et ''MLA''<ref group=Note>Traduit par ''MAL'' dans [[Halo : Parasite]] (ch. 5, p. 187 (2013)), pouvant prêter à confusion avec ''mitrailleuse antiaérienne légère'' qui désigne la [[mitrailleuse Vulcan]] dans le même roman aux chapitres 3 et 5.</ref> (pour ''Machine-Linked Autocannon'').<ref name=Ency2-Glos />{{NestedRef|group=Note|Cette dénomination est associée à ASW/AC (''Anti-Ship Weapon/Autocannon).<ref>[[Halo Encyclopedia (2022)/Glossaire]]</ref>}} Plusieurs [[CAM#Naval coilgun|tourelles navales]] sont constituées de canons automatiques.<ref>[[Halo Warfleet]], p. 91</ref> | ||
==UNSC== | |||
===GAU-10/A=== | |||
{{infoboxarmehumaine | |||
|nom=GAU-10/A Heavy Autocannon | |||
|image= | |||
|longueur= | |||
|type de munition= | |||
|fréquence de tir= | |||
|vélocité= | |||
|mode de tir=Automatique | |||
|fabricant= | |||
|jeux=[[Halo : Spartan Strike]] | |||
}} | |||
Le canon automatique lourd '''GAU-10/A''' constitue l'armement principal des [[Kestrel (aéronef)|AV-30 Kestrel]]. Deux GAU-10/A sont équipés sur ce véhicule.<ref>[[Halo Waypoint/Universe]], [[Halo Waypoint/Universe/Vehicles#Kestrel|Kestrel]]</ref><ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 157</ref> | |||
{{clear}} | |||
== | ===GAU-23/A=== | ||
{{infoboxarmehumaine | |||
{{ | |nom=GAU-23/A Heavy Autocannon | ||
|nom= | |image=[[Fichier:H3-GAU-23 A Autocannon.png]] | ||
|image=[[Fichier: | |longueur= | ||
| | |type de munition=<ref group=Note>[[Halo Wars : Prima Official Game Guide]] (p. 45) indique le calibre .50 Browning Machine Gun (BMG), ''linkless feed'', pour le Hornet. L'[[Ency2|édition 2022 de Halo Encyclopedia]] (p. 156-157) donne un calibre de 20 mm pour le Hornet le Wyvern. Le canon tel qu'il apparaît sur le Hornet dans [[Halo 3]] semble correspondre au premier calibre.</ref> | ||
| | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |||
|mode de tir=Automatique | |||
|fabricant= | |||
|jeux=[[Halo 3]], [[Halo Wars]] | |||
}} | |||
Le canon automatique lourd '''GAU-23/A''' compose l'armement standard des [[Hornet]]s, où il est monté en tandem au-dessus de la cabine du pilote,<ref>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 96</ref> et des [[Wyvern]] où il est situé sous le nez de l'appareil.<ref name=Ency2-156>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 156</ref><ref group=Note>[[Halo Wars : Prima Official Game Guide]] (p. 46) indique que le [[Vautour]] est équipé de ces armes au lieu des GAU-23/AW/LFA mentionnés dans [[Halo : The Essential Visual Guide]] (p. 202). L'[[Ency2|édition 2022 de Halo Encyclopedia]] (p. 155) reprend l'information donnée dans le guide de Halo Wars, toutefois les visuels des cannons du Vautour sont identiques à ceux du Sparrowhawk qui utilise un GAU-23/AW/LFA. L'encyclopédie de 2022 (p. 156) indique également que le Wyvern est armé d'un GAU-23/AW, mais le canon tel qu'il est représenté ne correspond pas à ce modèle. Il est néanmoins décrit et représenté comme un canon rotatif, tel que c'est le cas du GAU-23/A.</ref> Il s'agit d'un canon rotatif tri-tubes.<ref name=POHW>[[Halo Wars : Prima Official Game Guide]], p. 45</ref> | |||
{{clear}} | |||
===GAU-23/AW=== | |||
{{infoboxarmehumaine | |||
|nom=GAU-23/AW | |||
|image= | |||
|longueur= | |||
|type de munition= | |||
|fréquence de tir= | |||
|vélocité= | |||
|mode de tir= | |||
|fabricant= | |||
|jeux= | |||
}} | |||
Le canon automatique '''GAU-23/AW''' est une pièce d'armement à triple canons longs et rotatifs montée sur le [[Wyvern]].<ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 156</ref> | |||
{{clear}} | |||
===GAU-23/AW/LFA=== | |||
{{infoboxarmehumaine | |||
|nom=GAU-23/AW/Linkless Feed Autocannon | |||
|image=[[Fichier:HW-GAU-23 AW LFA.png]] | |||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition= | |type de munition=M718 SAPHEI ou PGU-42/B API de 20 mm<ref name=Units /><ref group=Note name=30mm /> | ||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux=[[Halo | |jeux=[[Halo Wars]] | ||
}} | }} | ||
Le canon ''' | Le canon automatique '''GAU-23/AW/Linkless Feed''', parfois raccourci ''GAU-23/AW'', est une pièce d'armement standard sur les [[Sparrowhawk]]s,<ref name=EVG-182>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 182</ref> et les [[Vautour]]s. Un exemplaire de ce canon à deux tubes est présent sous chaque aile du véhicule.<ref>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 202</ref> | ||
< | Il s'agit d'un canon à barillet<ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 155</ref> dont les munitions standards comprennent principalement les M718 SAPHEI et les PGU-42/B API à cœur d'uranium appauvri, mais ce canon est compatible avec la plupart des munitions de 20 mm.<ref name=Units>[[Canon Fodder - Local Units]]</ref><ref group=Note name=30mm>La page 182 de [[Halo : The Essential Visual Guide]] indique que ce canon tire des obus de 30 mm.</ref> | ||
</ | |||
<gallery> | |||
Fichier:HW Sparrowhawk concept.jpg|Deux pairs de GAU-23/AW visibles sous les ailes de Sparrowhawks. | |||
Fichier:HW-Vautour (render).png|Ici montés sous le nez d'un Vautour. | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== | |||
{{ | ===GAU-53 MBHRC=== | ||
|nom= | {{infoboxarmehumaine | ||
|image=[[Fichier: | |nom=GAU-53 MBHRC | ||
|image=[[Fichier:H4-GAU-53 MBHRC Autocannon.png]] | |||
|longueur= | |||
|longueur= | |type de munition= | ||
|type de munition= | |||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux=[[Halo 4]] | |jeux=[[Halo 4]] | ||
}} | }} | ||
Le | Le '''GAU-53 MBHRC''',<ref name=EVG4-112 /><ref group=Note>MBHRC peut être interprété comme ''Mounted Barrell Heavy Rotary Cannon''.</ref> ou '''GAU/53''',<ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 149</ref> est un canon rotatif tri-tubes monté à l'avant des [[Pélican]]s. Contrairement au M370 du modèle D77-TC, il est fixe et ne peut tirer que dans l'axe du Pélican. Deux sont montés à l'avant des modèles de transport ([[Pélican#D79H-TC|D79H-TC]]) et un seul de modèle H (''Heavy'') à l'avant du modèle d'assaut ([[Pélican#G79H-TCMA|G79H-TCMA]]), qui est jumelé avec un [[laser Spartan]].<ref name=EVG4-112>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 112 & 113</ref> Les [[Condor]]s de modèle [[Condor#D81WP|D81WP]] disposent eux aussi de deux canons montés à l'avant.<ref>[[Halo Waypoint/Universe]], [[Halo Waypoint/Universe/Vehicles#Condor|Condor]]</ref><ref name=HNF>[[Halo : Nightfall]]</ref> | ||
<gallery> | |||
Fichier:H4-Pelican G79H-TCMA (GAU-53 MBHRC firing).jpg | |||
</gallery> | |||
< | ===M340=== | ||
{{infoboxarmehumaine | |||
</ | |nom=M340 Autocannon | ||
|image= | |||
|longueur= | |||
|type de munition=Obus de 40 mm | |||
|fréquence de tir= | |||
|vélocité= | |||
|mode de tir=Automatique | |||
|fabricant= | |||
|jeux=[[Halo Wars 2]] | |||
}} | |||
Le canon automatique '''M340''' de 40 mm constitue l'une des armes de la canonnière [[Condor]] de modèle [[Condor#G81|G81]].<ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 150</ref> | |||
{{clear}} | |||
===M193LP=== | |||
=== | {{infoboxarmehumaine | ||
{{ | |nom=M193LP Autocannon | ||
|nom= | |image= | ||
|image | |||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition=Obus de 20 mm | |type de munition=Obus de 20 mm | ||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux=[[Halo | |jeux=[[Halo Wars 2]] | ||
}} | }} | ||
Le canon ''' | Le canon '''M193LP''' équipe les exosquelettes [[Colosse (UNSC)|Colosses]] Mark II et tire des obus de 20 mm.<ref group=Note>Le texte description du Colosse indique erronément un calibre de 120 mm.</ref><ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 146</ref> | ||
<gallery> | |||
Fichier: | Fichier:HW2 Colossus Blitz.jpg|M193LP monté sur le bras gauche d'un Colosse en train d'ouvrir le feu. | ||
</gallery | </gallery> | ||
=== | ===M370=== | ||
{{ | {{infoboxarmehumaine | ||
|nom= | |nom=M370 Autocannon | ||
|image=[[Fichier: | |image=[[Fichier:HR-M370 Autocannon.png]] | ||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition= | |type de munition=Obus de 70 mm<ref name=EVG-135 /> HEAP<ref name=WARF /> | ||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux=[[Halo | |jeux=[[Halo : Reach]], [[Halo Wars 2]] | ||
}} | }} | ||
Le | Le chain gun<ref name=WarS /><ref>[[Loot Crate]], [[Loot Crate/Transcriptions/Leadership|Leadership]]</ref> '''M370''' est le canon monté sur le nez des [[Pélican]]s de modèle [[Pélican#D77-TC|D77-TC]]<ref name=EVG-135 /> et [[Pélican#G77S Gunship|G77S]],<ref name=WarS>[[Canon Fodder - The Art of War(s)]]</ref> ainsi que les [[Owl]]s.<ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 150</ref> Il tire des obus de 70 mm<ref name=EVG-135>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 135</ref> de type HEAP (''High Explosive Armor Piercing'') et est rétractable.<ref name=WARF>[[Halo Warfleet]], p. 44</ref> | ||
<gallery> | |||
Fichier:HR-Pélican (render 01).png | |||
Fichier:HR-D77-TC in New Alexandria.jpg | |||
Fichier:HR-M370 Autocannon fires.jpg|M370 faisant feu. | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | |||
===M410 DHMG/FM=== | |||
=== | {{infoboxarmehumaine | ||
{{ | |nom=M410 Dual Heavy Machine Gun/Flank Mounted | ||
|nom= | |image=[[Fichier:EVG4-M410 DHMG-FM (scan).jpg]] | ||
|image=[[Fichier: | |longueur=297,7 cm<ref name=EVG4-61 /> | ||
| | |hauteur=143,4 cm<ref name=EVG4-61 /> | ||
| | |largeur=217,6 cm<ref name=EVG4-61 /> | ||
| | |type de munition=[[M481 APGJDU]] de 40 mm<ref name=EVG4-61 /> | ||
|type de munition= | |||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant=[[Misriah Armory]]<ref name=EVG4-61 /> | ||
|jeux=[[Halo | |jeux=[[Halo 4]] | ||
}} | }} | ||
Le canon | Le canon '''M410 DHMG/FM''', construit par [[Misriah Armory]], tire des [[munitions]] de 40 mm [[M481 APGJDU]] et est monté sur les flancs des [[Pélican#G79H-TCMA|Pélicans d'assaut]], sous les ailes. Utiliser ce canon est très risqué, car il doit être dirigé par un tireur dédié assis derrière le canon, particulièrement exposé et sans possibilité de rentrer dans l'appareil, mais il permet de couvrir les angles morts non couverts par le pilote. | ||
Ils sont principalement dédiés au soutien au sol et à l'extraction rapide.<ref name=EVG4-61>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 61</ref> | |||
<gallery> | |||
Fichier:EVG4-M410 DHMG-FM firing (scan).jpg | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== | |||
{{ | ===M638=== | ||
|nom= | {{infoboxarmehumaine | ||
|image=[[Fichier: | |nom=M638 Autocannon | ||
|image=[[Fichier:HR-M638 Autocannon.png]] | |||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition= | |type de munition=Obus de 20 mm<ref>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 67</ref> | ||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique (rafales de 5 obus) | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux=[[Halo | |jeux=[[Halo : Reach]] | ||
}} | }} | ||
Le ''' | Le canon '''M638''' est monté sur le nez des [[Falcon]]s d'assaut et tire des obus de 20 mm. Il peut tirer sur un angle large et est contrôlé par le pilote de l'appareil.<ref>[[Halo : Reach]], campagne</ref> | ||
<gallery> | |||
Fichier: | Fichier:HR-Falcon (render).png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{clear}} | |||
===M955=== | |||
{{infoboxarmehumaine | |||
|nom=M955 ASW/AC MLA | |||
|image= | |||
|longueur= | |||
|hauteur= | |||
|largeur= | |||
|type de munition=Obus de 30 mm | |||
|fréquence de tir= | |||
|vélocité= | |||
|mode de tir=Automatique | |||
|fabricant= | |||
|jeux=[[Halo Wars]] | |||
}} | |||
Le '''M955''' est un canon ASW/AC MLA de calibre 30 mm monté à l'avant des bombardiers [[Shortsword]]. Le véhicule ne jouant qu'un rôle de bombardier dans [[Halo Wars]], ce canon n'a jamais été vu en action.<ref>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 176</ref> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== | |||
{{ | ===M1020=== | ||
|nom= | {{infoboxarmehumaine | ||
|nom=M2056 Rotary Cannon | |||
|image= | |image= | ||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition=Obus de | |type de munition=Obus de 30 mm<ref name=EVG4-114 /> | ||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux= | |jeux= | ||
}} | }} | ||
Le ''' | Le '''M2056''' est un canon ASW/AC de 30 mm monté par pairs sur les chasseurs [[Nandao]]s.<ref name=Ency2-159>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 159</ref> | ||
{{clear}} | |||
===M1024=== | ===M1024=== | ||
{{ | {{infoboxarmehumaine | ||
|nom=M1024 ASW/AC MLA | |nom=M1024 ASW/AC MLA | ||
|image=[[Fichier:HR-M1024 Autocannon.jpg | |image=[[Fichier:HR-M1024 Autocannon.jpg]] | ||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition=Obus de | |type de munition=Obus de 30 mm | ||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux=[[Halo : Reach]] | |jeux=[[Halo : Reach]] | ||
}} | }} | ||
Le '''M1024''' est un canon ASW/AC MLA de calibre 30 mm présent sur les flancs des [[Sabre]]s.<ref name= | Le '''M1024''' est un canon ASW/AC MLA de calibre 30 mm présent sur les flancs des [[Sabre]]s.<ref name=EVG-161>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 161</ref> | ||
{{clear}} | |||
===M1075=== | ===M1075=== | ||
{{ | {{infoboxarmehumaine | ||
|nom=M1075 ASW/AC MLA | |nom=M1075 ASW/AC MLA | ||
|image=[[Fichier:H4-M1075 Autocannon.png | |image=[[Fichier:H4-M1075 Autocannon.png]] | ||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition=Obus de 35 mm<ref name= | |type de munition=Obus de 35 mm<ref name=EVG4-114 /> | ||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux=[[Halo 4]] | |jeux=[[Halo 4]] | ||
}} | }} | ||
Le '''M1075''' est un canon ASW/AC MLA de calibre 35 mm monté sur les [[Broadsword]]s | Le '''M1075''' est un canon ASW/AC MLA de calibre 35 mm monté sur les [[Broadsword]]s.<ref name=EVG4-114>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 114</ref> Les deux canons sont rétractables dans la version F-41E du Broadsword.<ref>[[Halo Warfleet]], p. 28</ref> | ||
{{clear}} | |||
===M2056=== | |||
{{infoboxarmehumaine | |||
|nom=M2056 Rotary Cannon | |||
|image= | |||
|longueur= | |||
|type de munition=Obus de 30 mm<ref name=EVG4-114 /> | |||
|fréquence de tir= | |||
|vélocité= | |||
|mode de tir=Automatique | |||
|fabricant= | |||
|jeux= | |||
}} | |||
Le canon rotatif '''M2056''' de 30 mm est monté en deux exemplaires sur les chasseurs [[Baselard]]s.<ref name=Ency2-159 /> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== | |||
{{ | ===M8545=== | ||
|nom= | {{infoboxarmehumaine | ||
|nom=M8545 ASW/AC 40MM MLA | |||
|image= | |image= | ||
| | |longueur= | ||
|type de munition=Obus de 40 mm<ref name=Way>[[Halo Waypoint/Universe]], [[Halo Waypoint/Universe/Vehicles#ONI Acrisius|ONI Acrisius]]</ref> | |||
|mode de tir= | |||
|fabricant= | |||
|jeux= | |||
}} | |||
Le '''M8545''' est un canon à ASW/AC MLA tirant des obus de 40 mm. Il est monté par paire sur les [[Rôdeur]]s de [[classe Winter]].<ref name=Way /><ref group=Note>L'article de Halo Waypoint le décrit comme une [[mitrailleuse]] mais le calibre des munitions qu'il utilise et sa désignation en font un canon.</ref> Ce canon fonctionne sur le principe de la [[propulsion linéaire asynchrone]].<ref>[[Halo Warfleet]], p. 46</ref> | |||
{{clear}} | |||
===M9109=== | |||
{{infoboxarmehumaine | |||
|nom=M9109 ASW/AC MLA | |||
|portée= | |portée= | ||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition=Obus de 50 mm<ref name=EVG-112 /> | |||
|type de munition=Obus de | |||
|fréquence de tir= | |fréquence de tir= | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux=[[Halo | |jeux= | ||
}} | |||
Le '''M9109''' est un canon ASW/AC MLA tirant des obus de 50 mm, monté sur les [[Longsword]]s de modèle C709,<ref name=EVG-112>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 112</ref> C712<ref name=WARF17 /> et C718.<ref name=Ency2-160 /> Fonctionnant sur le principe de la [[propulsion linéaire asynchrone]], ce canon tire des projectiles sous-calibrés à des vitesses telles qu'ils commencent immédiatement à brûler avec la friction de l'air lorsqu'il est utilisé en atmosphère.<ref name=WARF17>[[Halo Warfleet]], p. 17</ref> | |||
{{clear}} | |||
===T261 Lucifer AMGG=== | |||
{{infoboxarmehumaine | |||
|nom=T261 Lucifer AMGG | |||
|image=[[Fichier:HL-Prototype Mark I (Way-Heavy weapons).png]] | |||
|longueur= | |||
|type de munition=Obus de 20 mm hautement explosif<ref name=WayU /> | |||
|mode de tir=Automatique | |||
|fabricant= | |||
|jeux= | |||
}} | }} | ||
Le ''' | Le '''T261 Lucifer AMGG''' (''Arm-Mounted Gatling Gun'')<ref name=WayU /> est un canon rotatif à six tubes<ref name=HL /> tirant des obus de 20 mm hautement explosif.<ref name=WayU>[[Halo Waypoint/The Universe]], [[Halo Waypoint/The Universe#Prototype|Prototype]]</ref> Il est monté sur le bras droit du prototype d'armure [[Mark I HRUNTING/YGGDRASIL]] et s'avère extrêmement efficace contre l'infanterie ainsi que les véhicules légers tel le [[Banshee]]. Le canon dispose d'un système permettant d'accélérer son refroidissement et d'une poignée rétractable facilitant le maintien de l'arme.<ref name=HL>[[Halo Legends : Prototype]]</ref><ref name=WayU /> | ||
<gallery> | |||
Fichier:HL-Prototype Mark I (Way-Domination).png | |||
</gallery> | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
===Canon rotatif de | |||
{{ | ===80mm Ball-Mounted Rotary Cannon=== | ||
| | {{infoboxarmehumaine | ||
|nom=Canon rotatif de 80 mm | |||
|image=[[Fichier:HL-Booster Frame's rotary cannons.png]] | |||
|longueur= | |||
|type de munition=Obus de 80 mm | |||
|mode de tir=Automatique | |||
|fabricant= | |||
|jeux= | |||
}} | |||
Le '''80mm Ball-Mounted Rotary Cannon'''<ref group=Note>Traduit par {{citer|Canon rotatif à boulets de 80mm}} sur [[Halo Waypoint/The Universe#Booster Frame|Halo Waypoint]].</ref> est un canon rotatif tirant des obus de 80 mm.<ref>[[Halo Legends Heroes Journey Sweepstakes]], Le paquet</ref><ref>[[Halo Waypoint/The Universe]], [[Halo Waypoint/The Universe#Booster Frame|Booster Frame]]</ref><ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 161</ref> Il est monté de chaque côté des [[Cadre d'accélération|cadres d'accélération]] et se révèle efficace contre les [[Seraph]]s. Il a la capacité de pivoter afin de cibler différentes unités simultanément.<ref>[[Halo Legends : Le paquet]]</ref> | |||
<gallery> | |||
Fichier:HL-Booster Frame rotary cannons's ammo.png|Bande chargeuse des munitions. | |||
</gallery> | |||
===ALI-50 Autocannon=== | |||
{{infoboxarmehumaine | |||
|nom=ALI-50 Autocannon | |||
|longueur= | |longueur= | ||
|hauteur= | |hauteur= | ||
Ligne 213 : | Ligne 333 : | ||
|vélocité= | |vélocité= | ||
|mode de tir=Automatique | |mode de tir=Automatique | ||
| | |fabricant= | ||
}} | }} | ||
Le ''' | Le '''ALI-50'''<ref name=Ency2-160 /> est un canon rotatif monté sur les [[Longsword]]s C709<ref name=OFS>[[Halo : Opération First Strike]], ch. 5 & 6</ref> et C718.<ref name=Ency2-160>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 160</ref> conçue pour les combats spatiaux. Il tire des obus de 110 mm<ref name=OFS /> en uranium appauvri.<ref>[[Halo Encyclopedia (2009)]], p. 306</ref> | ||
{{clear}} | |||
===Autres=== | |||
Des canons automatiques de modèles non-spécifiés sont utilisés par d'autres véhicules, comme les [[Cyclops]] Mark III [S]<ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 147</ref> et les [[SkyHawk]]s.<ref>[[Halo Encyclopedia (2022)]], p. 154</ref> | |||
==Covenant== | ==Covenant== | ||
''La typologie de l'armement | ''La typologie de l'armement covenant porte à confusion, le terme canon à plasma décrivant plusieurs armes. Pour consulter les canons automatiques portant ce nom, voyez la page généraliste : [[Canon à plasma]].'' | ||
=== | ===Canon automatique de 35 mm=== | ||
{{infoboxarmecov | {{infoboxarmecov | ||
|nom=Canon automatique | |nom=Canon automatique de 35 mm | ||
|image=[[Fichier:H3-Chopper cannon.jpg | |image=[[Fichier:H3-Chopper cannon.jpg]] | ||
|longueur= | |longueur= | ||
|type de munition=Pics métalliques surchauffés de 35 mm<ref name= | |type de munition=Pics métalliques surchauffés de 35 mm<ref name=Ency>[[Halo Encyclopedia (2009)]], p. 331</ref><ref name=EVG-31 /> | ||
| | |fabricant= | ||
|jeux= | |jeux=[[Halo 3]], [[Halo 3 : ODST]] | ||
}} | }} | ||
Chaque [[Chopper]] [[ | Chaque [[Chopper]] [[brute]] dispose de quatre canons automatiques montés par deux de chaque côté de la partie avant du véhicule. Ces canons anti-matériel et antipersonnel<ref name=Ency /> tirent des pics métalliques<ref>[[Halo : Contact Harvest]], ch. 20</ref> de 35 mm<ref name=EVG-31>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 31</ref> avec une cadence de tir moins élevée que celle du [[Spiker]]. Plusieurs surnoms leur sont donnés au sein de l'UNSC : ''Kong Cannon'', ''Bike Cannon'' et ''Bike Blaster''.<ref name=Ency /> | ||
{{clear}} | |||
==Notes== | ==Notes== | ||
<references group=Note /> | <references group=Note /> | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references /> | {{scroll box | ||
|<references /> | |||
}} | |||
{{ | {{Tourelles}} | ||
[[Catégorie:Arme UNSC]][[Catégorie:Arme Brute]] |
Version actuelle datée du 19 mars 2024 à 21:15
Un canon automatique (Autocannon en anglais)[Note 1] est un type d'arme à feu capable de projeter à une forte cadence des munitions d'un calibre égal ou supérieur à 20 mm. Il sont la plupart du temps montés sur des véhicules.
On retrouve des dénominations spécifiques pour certains de ces canons, comme GAU (pour Gun, Aircraft Unit),[1][Note 2] et MLA[Note 3] (pour Machine-Linked Autocannon).[1][Note 4] Plusieurs tourelles navales sont constituées de canons automatiques.[3]
UNSC[modifier]
GAU-10/A[modifier]
Le canon automatique lourd GAU-10/A constitue l'armement principal des AV-30 Kestrel. Deux GAU-10/A sont équipés sur ce véhicule.[4][5]
GAU-23/A[modifier]
Le canon automatique lourd GAU-23/A compose l'armement standard des Hornets, où il est monté en tandem au-dessus de la cabine du pilote,[6] et des Wyvern où il est situé sous le nez de l'appareil.[7][Note 6] Il s'agit d'un canon rotatif tri-tubes.[8]
GAU-23/AW[modifier]
Le canon automatique GAU-23/AW est une pièce d'armement à triple canons longs et rotatifs montée sur le Wyvern.[9]
GAU-23/AW/LFA[modifier]
Le canon automatique GAU-23/AW/Linkless Feed, parfois raccourci GAU-23/AW, est une pièce d'armement standard sur les Sparrowhawks,[11] et les Vautours. Un exemplaire de ce canon à deux tubes est présent sous chaque aile du véhicule.[12]
Il s'agit d'un canon à barillet[13] dont les munitions standards comprennent principalement les M718 SAPHEI et les PGU-42/B API à cœur d'uranium appauvri, mais ce canon est compatible avec la plupart des munitions de 20 mm.[10][Note 7]
GAU-53 MBHRC[modifier]
Le GAU-53 MBHRC,[14][Note 8] ou GAU/53,[15] est un canon rotatif tri-tubes monté à l'avant des Pélicans. Contrairement au M370 du modèle D77-TC, il est fixe et ne peut tirer que dans l'axe du Pélican. Deux sont montés à l'avant des modèles de transport (D79H-TC) et un seul de modèle H (Heavy) à l'avant du modèle d'assaut (G79H-TCMA), qui est jumelé avec un laser Spartan.[14] Les Condors de modèle D81WP disposent eux aussi de deux canons montés à l'avant.[16][17]
M340[modifier]
Le canon automatique M340 de 40 mm constitue l'une des armes de la canonnière Condor de modèle G81.[18]
M193LP[modifier]
Le canon M193LP équipe les exosquelettes Colosses Mark II et tire des obus de 20 mm.[Note 9][19]
M370[modifier]
Le chain gun[22][23] M370 est le canon monté sur le nez des Pélicans de modèle D77-TC[20] et G77S,[22] ainsi que les Owls.[24] Il tire des obus de 70 mm[20] de type HEAP (High Explosive Armor Piercing) et est rétractable.[21]
M410 DHMG/FM[modifier]
Le canon M410 DHMG/FM, construit par Misriah Armory, tire des munitions de 40 mm M481 APGJDU et est monté sur les flancs des Pélicans d'assaut, sous les ailes. Utiliser ce canon est très risqué, car il doit être dirigé par un tireur dédié assis derrière le canon, particulièrement exposé et sans possibilité de rentrer dans l'appareil, mais il permet de couvrir les angles morts non couverts par le pilote.
Ils sont principalement dédiés au soutien au sol et à l'extraction rapide.[25]
M638[modifier]
Le canon M638 est monté sur le nez des Falcons d'assaut et tire des obus de 20 mm. Il peut tirer sur un angle large et est contrôlé par le pilote de l'appareil.[27]
M955[modifier]
Le M955 est un canon ASW/AC MLA de calibre 30 mm monté à l'avant des bombardiers Shortsword. Le véhicule ne jouant qu'un rôle de bombardier dans Halo Wars, ce canon n'a jamais été vu en action.[28]
M1020[modifier]
Le M2056 est un canon ASW/AC de 30 mm monté par pairs sur les chasseurs Nandaos.[30]
M1024[modifier]
