Différences entre les versions de « FJ/Para »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
m |
m |
||
(17 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{infoboxarmure | |||
== | |nom=FJ/Para | ||
[[ | |image= | ||
|fabricant=[[Cascade Stronghold Technologies]]<ref>[[Halo Infinite]]</ref> | |||
|lieu de test= | |||
|modèle=[[GEN1]] | |||
|jeux=[[Halo : Reach]], [[Halo Infinite]] | |||
}} | |||
'''FJ/Para''' est une désignation pour des éléments d'armures [[Mjolnir GEN1]] dédiés aux unités aéroportées. | |||
==Halo : Reach== | |||
===Épaulières=== | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{Armures (gameplay)| | |||
|Nom=FJ/Para | |||
|NomVO=FJ/Para | |||
|Conditions=*[[Halo : Reach]] : [[Grades de Halo : Reach|Grade recrue requis]] ; 250 [[cR]]. | |||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : [[TMCC#Saisons et progression globale|Saison 1, rang 11]]. | |||
|Fichier=Fichier:HR MCC-Epaulière FJ Para (render).png | |||
|Description=Conçu spécifiquement pour les unités aéroportées ; rapport protection/poids optimal. | |||
|DescriptionVO=Designed specifically for airborne units; maximum protection, minimum weight.}} | |||
|} | |||
<gallery> | |||
==Genouillères== | Fichier:HR-Épaule droite FJ-Para.jpg | ||
[[ | </gallery> | ||
===Genouillères=== | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
{{Armures (gameplay)| | |||
|Nom=FJ/Para | |||
|NomVO=FJ/Para | |||
|Conditions=*[[Halo : Reach]] : [[Grades de Halo : Reach|Grade recrue requis]] ; 10 000 [[cR]]. | |||
*[[Halo : The Master Chief Collection]] : [[TMCC#Saisons et progression globale|Saison 1, rang 33]]. | |||
|Fichier=Fichier:HR MCC-Genouillère FJ Para (render).png | |||
|Description=Conçu spécifiquement pour les unités aéroportées ; rapport protection/poids optimal. | |||
|DescriptionVO=Designed specifically for airborne units; maximum protection, minimum weight.}} | |||
|} | |||
<gallery> | |||
Fichier:HR-Genouillère droite FJ-Para.jpg | |||
</gallery> | |||
==Halo Infinite== | |||
===Épaulières=== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=SAP/FJ<ref group=Note>[[Mark V (B)#Halo Infinite|SAP/MKVB]] durant la saison 1.</ref> | |||
|NomVO=SAP/FJ | |||
|Rareté=O | |||
|Conditions=Débloquées par défaut. | |||
|Image=Fichier:HINF SAP MKVB left shoulder.png | |||
|Fabricant=[[Materials Group]] | |||
|Description=Conçues pour les unités aéroportées, les pièces d'armure "para" minimisent le poids sans sacrifier la protection.<ref group=Note>{{citer|Armure d'épaule standard.}} durant la saison 1.</ref> | |||
|DescriptionVO=Designed for airborne units, the "para" armor attachments minimize weight without sacrificing protection.<ref group=Note>{{citer|Standard-issue shoulder armor.}} durant la saison 1.</ref>}} | |||
===Genouillères=== | |||
{{Personnalisation Infinite | |||
|Nom=UA/Type FJ | |||
|NomVO=UA/Type FJ | |||
|Rareté=E | |||
|Conditions=[[Saison 1 : Héros de Reach|Saison 1 : Héros de Reach, rang 52]] | |||
|Image=Fichier:HINF S1 UA Type FJ kneepad.png | |||
|Fabricant=[[Cascade Stronghold Technologies]] | |||
|Description=Genouillères légères qui absorbent les chocs. | |||
|DescriptionVO=Lightweight, shock-absorbing knee armor.}} | |||
==Divers== | |||
*« FJ » est une abréviation pour ''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fallschirmj%C3%A4ger Fallschirmjäger]'' et « Para » pour ''paratrooper'', tous deux désignant les unités de parachutistes respectivement en allemand et en anglais. | |||
== | ==Notes== | ||
< | <references group=Note /> | ||
==Sources== | |||
</ | <references /> | ||
{{ | {{Armures de Halo : Reach}} | ||
{{Armures de Halo Infinite}} |
Version actuelle datée du 26 mars 2023 à 11:17
FJ/Para
Informations
Fabricant :
Modèles Mjolnir :
Jeux :
FJ/Para est une désignation pour des éléments d'armures Mjolnir GEN1 dédiés aux unités aéroportées.
Halo : Reach[modifier]
Épaulières[modifier]
FJ/Para (FJ/Para) | ||
---|---|---|
Conditions | ||
Description | Conçu spécifiquement pour les unités aéroportées ; rapport protection/poids optimal. Designed specifically for airborne units; maximum protection, minimum weight. |
Genouillères[modifier]
FJ/Para (FJ/Para) | ||
---|---|---|
Conditions | ||
Description | Conçu spécifiquement pour les unités aéroportées ; rapport protection/poids optimal. Designed specifically for airborne units; maximum protection, minimum weight. |
Halo Infinite[modifier]
Épaulières[modifier]
SAP/FJ[Note 1] (SAP/FJ) — Ordinaire | ||
---|---|---|
Conditions |
Débloquées par défaut. | |
Fabricant | Materials Group | |
Description? | Conçues pour les unités aéroportées, les pièces d'armure "para" minimisent le poids sans sacrifier la protection.[Note 2] Designed for airborne units, the "para" armor attachments minimize weight without sacrificing protection.[Note 3] |
Genouillères[modifier]
UA/Type FJ (UA/Type FJ) — Épique | ||
---|---|---|
Conditions | ||
Fabricant | Cascade Stronghold Technologies | |
Description? | Genouillères légères qui absorbent les chocs. Lightweight, shock-absorbing knee armor. |
Divers[modifier]
- « FJ » est une abréviation pour Fallschirmjäger et « Para » pour paratrooper, tous deux désignant les unités de parachutistes respectivement en allemand et en anglais.