Le sujet de cet article est considéré comme une des bases de Halo.

Différences entre les versions de « Mega Construx »

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

 
(55 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
En 2009, Mega Brands et Microsoft Game Studios conclurent un accord permettant à Mega de produire des jouets dans l'univers du jeu [[Halo Wars]].<ref>[http://www.megabrands.com/sites/all/files/media/pdf/corpo/fr/20090203.pdf MEGA Brands et Microsoft Game Studios concluent un contrat de license mondial]</ref> Le contrat a été renouvelé en 2011.<ref>[http://www.megabrands.com/sites/all/files/media/pdf/corpo/fr/20110602.pdf MEGA BRANDS ET MICROSOFT GAME STUDIOS RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT DE LICENCE MONDIAL]</ref> La marque a depuis lancé plusieurs concours de films animés mettant en scène leurs figurines Halo, et étendu son contrat avec des figurines inspirée du jeu [[Halo 4]].<ref>[http://www.megabrands.com/sites/all/files/media/pdf/corpo/fr/FR-Mega_Bloks_HALO_press_release_2013_final_FR.pdf ENCORE PLUS D'ACTION AVEC LA GAMME DE JEUX DE CONSTRUCTION MEGA BLOKS HALO POUR 2013]</ref> Mega Bloks avait vendu 35 millions de sets Halo en date du San Diego [[Comic-Con]] 2015.<ref>[https://twitter.com/megabloksnews/status/615304980753461248 Twitter]</ref>
En 2009, Mega Brands et Microsoft Game Studios conclurent un accord permettant à Mega de produire des jouets dans l'univers du jeu [[Halo Wars]].<ref>[http://www.megabrands.com/sites/all/files/media/pdf/corpo/fr/20090203.pdf MEGA Brands et Microsoft Game Studios concluent un contrat de license mondial]</ref> Le contrat a été renouvelé en 2011.<ref>[http://www.megabrands.com/sites/all/files/media/pdf/corpo/fr/20110602.pdf MEGA BRANDS ET MICROSOFT GAME STUDIOS RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT DE LICENCE MONDIAL]</ref> La marque a depuis lancé plusieurs concours de films animés mettant en scène leurs figurines Halo, et étendu son contrat avec des figurines inspirée du jeu [[Halo 4]].<ref>[http://www.megabrands.com/sites/all/files/media/pdf/corpo/fr/FR-Mega_Bloks_HALO_press_release_2013_final_FR.pdf ENCORE PLUS D'ACTION AVEC LA GAMME DE JEUX DE CONSTRUCTION MEGA BLOKS HALO POUR 2013]</ref> Mega Bloks avait vendu 35 millions de sets Halo en date du San Diego [[Comic-Con]] 2015.<ref>[https://twitter.com/megabloksnews/status/615304980753461248 Twitter]</ref>
[[Fichier:MegaBloks.jpg|right|150px|vignette|Ancien logo de MegaBloks]]
[[Fichier:MegaBloks.jpg|right|150px|vignette|Ancien logo de MegaBloks]]
En 2014, la société Mega Brands est achetée par le groupe [[Mattel]] qui renomme alors la marque Mega Bloks en Mega Construx.<ref>[https://www.lsa-conso.fr/mattel-attaque-lego-en-rachetant-les-briques-mega-bloks,164654 LSA - Mattel attaque Lego en rachetant les briques Mega Bloks].</ref>
En 2014, la société Mega Brands est achetée par le groupe [[Mattel]] qui renomme alors la marque Mega Bloks en Mega Construx.<ref>[https://www.lsa-conso.fr/mattel-attaque-lego-en-rachetant-les-briques-mega-bloks,164654 LSA - Mattel attaque Lego en rachetant les briques Mega Bloks].</ref> Le set Pélican [[Halo Infinite]] de 2020 fut nominé dans la catégorie Meilleur jeu de construction par The Toy Association la même année.<ref>[https://twitter.com/MegaConstrux/status/1335962313095061504 Twitter - Mega Construx]</ref>
 


==Produits Halo==
==Produits Halo==
Ligne 13 : Ligne 12 :


===2009===
===2009===
{{Collapse}}
 


{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
Ligne 26 : Ligne 25 :
|-
|-
| [[Fichier:MB 96806 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96806.jpg|250px]] || UNSC Hornet || 96806 || 159 || 19.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-hornet-96806-1943.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96806 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96806.jpg|250px]] || UNSC Hornet || 96806 || 159 || 19.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-hornet-96806-1943.pdf lien]
|-
| [[Fichier:MB 96870 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96870.jpg|250px]] || Halo Series 1 || 96870 || 3 || 2.5$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-1-96870-1968.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 96802 set.jpg|250px]] ||  [[Fichier:MB 96802.jpg|250px]] || Covenant Ghost || 96802 || 72 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-ghost-96802-1940.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96802 set.jpg|250px]] ||  [[Fichier:MB 96802.jpg|250px]] || Covenant Ghost || 96802 || 72 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-ghost-96802-1940.pdf lien]
Ligne 35 : Ligne 32 :
| [[Fichier:MB 96810 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96810.jpg|250px]] || Aerial Ambush || 96810 || 376 || 39.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-aerial-ambush-96810-1945.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96810 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96810.jpg|250px]] || Aerial Ambush || 96810 || 376 || 39.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-aerial-ambush-96810-1945.pdf lien]
|}
|}
{{Collapse-end}}
 


===2010===
===2010===
{{Collapse}}
 


{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
Ligne 88 : Ligne 85 :
| [[Fichier:MB 96821 set.jpg|250px]] || - || Combat Unit II || 96821 || 15 || 9.99$ || -
| [[Fichier:MB 96821 set.jpg|250px]] || - || Combat Unit II || 96821 || 15 || 9.99$ || -
|}
|}
{{Collapse-end}}
 


===2011===
===2011===
{{Collapse}}
 


{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
Ligne 101 : Ligne 98 :
| [[Fichier:MB 96967 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96967.jpg|250px]] || Versus: Assault on High Ground || 96967 || 542 || 49.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-versus-assault-high-ground-96967-1977.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96967 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96967.jpg|250px]] || Versus: Assault on High Ground || 96967 || 542 || 49.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-versus-assault-high-ground-96967-1977.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 96920 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96920.jpg|200px]] || UNSC Weapons Pack II || 96920 || 29 || 4.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-weapons-pack-ii-96920-1971.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96920 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96920.jpg|250px]] || UNSC Weapons Pack II || 96920 || 29 || 4.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-weapons-pack-ii-96920-1971.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 96865 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96865.jpg|250px]] || UNSC Red Combat Unit || 96865 || 24 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-red-combat-unit-96865-1964.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96865 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96865.jpg|250px]] || UNSC Red Combat Unit || 96865 || 24 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-red-combat-unit-96865-1964.pdf lien]
Ligne 111 : Ligne 108 :
| [[Fichier:MB 96961 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96961.jpg|250px]] || Red Combat Unit || 96961 || 41 || 9.99$ || -
| [[Fichier:MB 96961 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96961.jpg|250px]] || Red Combat Unit || 96961 || 41 || 9.99$ || -
|-
|-
| [[Fichier:MB 96926 set.jpg|50px]] || [[Fichier:MB 96926.jpg|250px]] || ODST Covert Ops Specialist || 96926 || 27 || 11.99$ || -
| [[Fichier:MB 96926 set.jpg|150px]] || [[Fichier:MB 96926.jpg|250px]] || ODST Covert Ops Specialist || 96926 || 27 || 11.99$ || -
|-
|-
| [[Fichier:MB 96853 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96853.jpg|250px]] || ODST Covenant Invasion || 96853 || 669 || 49.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-odst-covenant-invasion-96853-1961.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96853 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96853.jpg|250px]] || ODST Covenant Invasion || 96853 || 669 || 49.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-odst-covenant-invasion-96853-1961.pdf lien]
|-
| [[Fichier:MB 96870bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96870bis.jpg|250px]] || Halo Series 2 || 96870 || 3 || 2.5$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-2-96870-1969.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 96837 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96837.jpg|250px]] || Halo Battlescape || 96837 || 80 || 39.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-halo-battlescape-96837-1956.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96837 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96837.jpg|250px]] || Halo Battlescape || 96837 || 80 || 39.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-halo-battlescape-96837-1956.pdf lien]
Ligne 163 : Ligne 158 :
| [[Fichier:MB 96912 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96912.jpg|250px]] || Covenant Assault Unit || 96912 || 29 || 11.99$ || -
| [[Fichier:MB 96912 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96912.jpg|250px]] || Covenant Assault Unit || 96912 || 29 || 11.99$ || -
|}
|}
{{Collapse-end}}
 


===2012===
===2012===
Ligne 169 : Ligne 164 :
{{#ev:youtube|QqkTKEoD4zY|500|center}}
{{#ev:youtube|QqkTKEoD4zY|500|center}}


{{Collapse}}
 


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Ligne 176 : Ligne 171 :
|-
|-
| [[Fichier:MB 96954 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96954.jpg|250px]] || Halo Series 3 || 96954 || 3 || 2.99$ || -
| [[Fichier:MB 96954 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96954.jpg|250px]] || Halo Series 3 || 96954 || 3 || 2.99$ || -
|-
| [[Fichier:MB 96978 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978.jpg|250px]] || Halo Series 4 || 96978 || 3 || 2.99$ || -
|-
|-
| [[Fichier:MB 96978bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978bis.jpg|250px]] || Halo Series 5 || 96978 || 3 || 2.99$ || -
| [[Fichier:MB 96978bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978bis.jpg|250px]] || Halo Series 5 || 96978 || 3 || 2.99$ || -
Ligne 199 : Ligne 192 :
| [[Fichier:MB 96982 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96982.jpg|250px]] || Covenant Revenant Attack || 96982 || 281 || 32.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-revenant-attack-96982-3900.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96982 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96982.jpg|250px]] || Covenant Revenant Attack || 96982 || 281 || 32.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-revenant-attack-96982-3900.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 96928 set.jpg|80px]] || [[Fichier:MB 96928.jpg|250px]] || Covenant Drop Pod: Elite Ultra || 96928 || 24 || 11.99$ || -
| align=center | [[Fichier:MB 96928 set.jpg|150px]] || [[Fichier:MB 96928.jpg|250px]] || Covenant Drop Pod: Elite Ultra || 96928 || 24 || 11.99$ || -
|-
|-
| [[Fichier:MB 96952 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96952.jpg|250px]] || Covenant Armory Pack || 96952 || 29 || 5.99$ || -
| [[Fichier:MB 96952 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96952.jpg|250px]] || Covenant Armory Pack || 96952 || 29 || 5.99$ || -
Ligne 227 : Ligne 220 :
| [[Fichier:MB 97016 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97016.jpg|250px]] || UNSC Rhino || 97016 || 822 || 84.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-rhino-97016-3842.pdf lien]
| [[Fichier:MB 97016 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97016.jpg|250px]] || UNSC Rhino || 97016 || 822 || 84.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-rhino-97016-3842.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 97015 set.jpg|230px]] || [[Fichier:MB 97015.jpg|250px]] || Covenant Seraph || 97015 || 566 || 64.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-seraph-97015-3829.pdf lien]
| align=center | [[Fichier:MB 97015 set.jpg|230px]] || [[Fichier:MB 97015.jpg|250px]] || Covenant Seraph || 97015 || 566 || 64.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-seraph-97015-3829.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 97014 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97014.jpg|250px]] || Covenant Wraith || 97014 || 637 || 44.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-wraith-97014-4931.pdf lien] [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-wraith-97014-3830.pdf lien]
| [[Fichier:MB 97014 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97014.jpg|250px]] || Covenant Wraith || 97014 || 637 || 44.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-wraith-97014-4931.pdf lien] [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-wraith-97014-3830.pdf lien]
Ligne 253 : Ligne 246 :
| [[Fichier:MB 97068 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97068.jpg|250px]] || Versus: Snowbound Battlescape || 97068 || 100 || 44.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-versus-snowbound-battlescape-97068-3823.pdf lien] [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/rebuilds/rebuild-versus-snowbound-battlescape-97068-4868.pdf lien]
| [[Fichier:MB 97068 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97068.jpg|250px]] || Versus: Snowbound Battlescape || 97068 || 100 || 44.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-versus-snowbound-battlescape-97068-3823.pdf lien] [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/rebuilds/rebuild-versus-snowbound-battlescape-97068-4868.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 97069 set.jpg|170px]] || [[Fichier:MB 97069.jpg|250px]] || Versus: Snowbound Highbase || 97069 || 438 || 34.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-versus-snowbound-highbase-97069-3843.pdf lien] [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/rebuilds/rebuild-versus-snowbound-highbase-97069-4869.pdf lien]
| align=center | [[Fichier:MB 97069 set.jpg|170px]] || [[Fichier:MB 97069.jpg|250px]] || Versus: Snowbound Highbase || 97069 || 438 || 34.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-versus-snowbound-highbase-97069-3843.pdf lien] [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/rebuilds/rebuild-versus-snowbound-highbase-97069-4869.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 97003 set.jpg|170px]] || [[Fichier:MB 97003.jpg|170px]] || Snowbound: UNSC Rockethog || 97003 || 222 || 49.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-snowbound-unsc-rockethog-97003-3838.pdf lien]
| align=center | [[Fichier:MB 97003 set.jpg|170px]] || align=center | [[Fichier:MB 97003.jpg|170px]] || Snowbound: UNSC Rockethog || 97003 || 222 || 49.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-snowbound-unsc-rockethog-97003-3838.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 97106 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97106.jpg|250px]] || Covenant Drop Pod: Elite General || 97106 || 20 || 11.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-drop-pod-elite-general-97106-3828.pdf lien]
| [[Fichier:MB 97106 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97106.jpg|250px]] || Covenant Drop Pod: Elite General || 97106 || 20 || 11.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-drop-pod-elite-general-97106-3828.pdf lien]
Ligne 261 : Ligne 254 :
| [[Fichier:MB 97105 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97105.jpg|250px]] || ODST Recon Specialist || 97105 || 31 || 11.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-odst-recon-specialist-97105-3836.pdf lien]
| [[Fichier:MB 97105 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97105.jpg|250px]] || ODST Recon Specialist || 97105 || 31 || 11.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-odst-recon-specialist-97105-3836.pdf lien]
|}
|}
{{Collapse-end}}
 
{{#ev:youtube|-HK2sPbBvgw|500|center}}


===2013===
===2013===
[[Fichier:MB Wallpapers2013.jpg|800px|center]]
[[Fichier:MB Wallpapers2013.jpg|800px|center]]


{{Collapse}}
 


{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
Ligne 291 : Ligne 285 :
|-
|-
|[[Fichier:MB 97037 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97037.jpg|250px]] || UNSC Ammo Pack I || 97037 || 23 || 5.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-ammo-pack-i-97037-3839.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97037 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97037.jpg|250px]] || UNSC Ammo Pack I || 97037 || 23 || 5.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-ammo-pack-i-97037-3839.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB 96978ter set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978ter.jpg|250px]] || Halo Series 6 || 96978 || 3 || 2.99$ || -
|-
|-
|[[Fichier:MB 97199 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97199.jpg|250px]] || Last Man Standing Zombie Pack || 97199 || 72 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-last-man-standing-zombie-pack-97199-5379.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97199 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97199.jpg|250px]] || Last Man Standing Zombie Pack || 97199 || 72 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-last-man-standing-zombie-pack-97199-5379.pdf lien]
Ligne 323 : Ligne 315 :
|-
|-
|[[Fichier:MB 97170 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97170.jpg|250px]] || Forerunner Terminal || 97170 || 69 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-forerunner-terminal-97170-5138.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97170 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97170.jpg|250px]] || Forerunner Terminal || 97170 || 69 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-forerunner-terminal-97170-5138.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB 96978quater set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978quater.jpg|250px]] || Halo Series 7 || 96978 || 3 || 2.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-7-96978-5583.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97205 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97205.jpg|250px]] || Collector's Edition Pack || 97205 || 59 || 19.99$ || -
|[[Fichier:MB 97205 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97205.jpg|250px]] || Collector's Edition Pack || 97205 || 59 || 19.99$ || -
Ligne 352 : Ligne 342 :
|[[Fichier:MB 97284 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97284.jpg|250px]] || Blue Series ODST Pack || 97284 || 25 || 5.99$ || -
|[[Fichier:MB 97284 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97284.jpg|250px]] || Blue Series ODST Pack || 97284 || 25 || 5.99$ || -
|}
|}
{{Collapse-end}}
 


===2014===
===2014===
[[Fichier:MB Wallpaper 2014.jpg|800px|center]]
[[Fichier:MB Wallpaper 2014.jpg|800px|center]]


{{Collapse}}
{{#ev:youtube|rOxV3647LT8|500|center}}
 
 


{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
|-
|-
|'''Boîte''' || '''Contenu''' || '''Nom''' || '''Référence''' || '''Nombre de pièces''' || '''Prix''' || '''Notice de montage'''
|'''Boîte''' || '''Contenu''' || '''Nom''' || '''Référence''' || '''Nombre de pièces''' || '''Prix''' || '''Notice de montage'''
|-
|[[Fichier:MB 96978quinquies set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978quinquies.jpg|200px]] || Halo Series 8 || 96978 || 3 || 2.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-8-96978-6237.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97208 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97208.jpg|250px]] || Spartan IV Battle Pack || 97208 || 33 || 11.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-iv-battle-pack-97208-6226.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97208 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97208.jpg|250px]] || Spartan IV Battle Pack || 97208 || 33 || 11.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-iv-battle-pack-97208-6226.pdf lien]
Ligne 390 : Ligne 380 :
|-
|-
|[[Fichier:MB 97224 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97224.jpg|250px]] || Micro-Fleet Hornet Assault  || 97224 || 79 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-hornet-assault-97224-6229.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97224 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97224.jpg|250px]] || Micro-Fleet Hornet Assault  || 97224 || 79 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-hornet-assault-97224-6229.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB 96978sexies set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978sexies.jpg|250px]] || Halo Series 9 || 96978 || 3 || 2.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-9-96978-6993.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97452 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97452.jpg|250px]] || Police Cruiser Standoff  || 97452 || 224 || 19.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-police-cruiser-standoff-97452-7629.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97452 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97452.jpg|250px]] || Police Cruiser Standoff  || 97452 || 224 || 19.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-police-cruiser-standoff-97452-7629.pdf lien]
Ligne 397 : Ligne 385 :
|[[Fichier:MB 97429 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97429.jpg|250px]] || Police Air Support Hornet  || 97429 || 390 || 29.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-police-air-support-hornet-97429-7664.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97429 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97429.jpg|250px]] || Police Air Support Hornet  || 97429 || 390 || 29.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-police-air-support-hornet-97429-7664.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97270bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97270.bisjpg|250px]] || Micro-Fleet Mantis || 97270 || 89 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-mantis-invasion-97270-7313.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97270bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97270bis.jpg|250px]] || Micro-Fleet Mantis || 97270 || 89 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-mantis-invasion-97270-7313.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97224bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97224bis.jpg|250px]] || Micro-Fleet Hornet  || 97224 || 102 || 14.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-hornet-assault-97224-7312.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97224bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97224bis.jpg|250px]] || Micro-Fleet Hornet  || 97224 || 102 || 14.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-hornet-assault-97224-7312.pdf lien]
Ligne 406 : Ligne 394 :
|-
|-
|[[Fichier:MB 97449 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97449.jpg|250px]] || UNSC Flame Warthog || 97449 || 207 || 24.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-flame-warthog-97449-7665.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97449 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97449.jpg|250px]] || UNSC Flame Warthog || 97449 || 207 || 24.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-flame-warthog-97449-7665.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB 97433 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97433.jpg|250px]] || Alpha Series || 97433 || 10 || 2.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-alpha-series-97433-8014.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97326 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97326.jpg|250px]] || Sector 12 Police Cyclops || 97326 || 58 || 14.99$ ||  
|[[Fichier:MB 97326 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97326.jpg|250px]] || Sector 12 Police Cyclops || 97326 || 58 || 14.99$ ||  
Ligne 462 : Ligne 448 :
|[[Fichier:MB 97694 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97694.jpg|250px]] || Covenant Scarab || 97694 || 3340 || 249.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-scarab-97694-9362.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97694 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97694.jpg|250px]] || Covenant Scarab || 97694 || 3340 || 249.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-scarab-97694-9362.pdf lien]
|}
|}
{{Collapse-end}}


===2015===
===2015===
[[Fichier:MB 2015 banner.jpeg|800px|center]]
[[Fichier:MB 2015 banner.jpeg|800px|center]]
{{Collapse}}
 


{| class="wikitable center"
{| class="wikitable center"
Ligne 478 : Ligne 463 :
| [[Fichier:MB CND02 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CND02.jpg|250px]] || Booster Frame || CND02 || 277 || 19.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-booster-frame-cnd02-10900.pdf lien]
| [[Fichier:MB CND02 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CND02.jpg|250px]] || Booster Frame || CND02 || 277 || 19.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-booster-frame-cnd02-10900.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB CNC98 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNC98.jpg|250px]] || Heavy Assault Cyclops || CNC98 || 76 || 14.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-heavy-assault-cyclops-cnc98-9228.pdf lien]
| [[Fichier:MB CNC98 set.jpg|150px]] || [[Fichier:MB CNC98.jpg|250px]] || Heavy Assault Cyclops || CNC98 || 76 || 14.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-heavy-assault-cyclops-cnc98-9228.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB CNC96 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNC96.jpg|250px]] || NMPD Customizer Pack || CNC96 || 55 || 7.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-customizer-nmpd-pack-cnc96-9230.pdf lien]
