Différences entre les versions de « Lieutenant Commander »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Lieutenant Commander''' ''(O-4, LCDR)'' est le quatrième grade des ''Commissioned officers'' (''Officiers'') et premier des ''Field Officers'' (''Officiers supérieurs'') au sein de la [[Navy]] de l'[[UNSC]], équivalent au grade de [[Major (Grade)|Major]] dans l'[[UNSC Army|Armée]] et les [[Marines]]. Son équivalent français est celui de ''Commandant'' (dans l'armée) et celui de ''Capitaine de Corvette'' (dans la marine). Il est traduit par ''Capitaine de Corvette''. | '''Lieutenant Commander''' ''(O-4, LCDR)'' est le quatrième grade des ''Commissioned officers'' (''Officiers'') et premier des ''Field Officers'' (''Officiers supérieurs'') au sein de la [[Navy]] de l'[[UNSC]], équivalent au grade de [[Major (Grade)|Major]] dans l'[[UNSC Army|Armée]] et les [[Marines]]. Son équivalent français est celui de ''Commandant'' (dans l'armée) et celui de ''Capitaine de Corvette'' (dans la marine). Il est traduit par ''Capitaine de Corvette''. | ||
L'insigne de ce grade se compose de trois barres et d'une feuille de chêne dorées.<ref name=HCH19>[[Halo : Contact Harvest]], ch. 19</ref> | |||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
*[[Fhajad-084]] ([[2552]]) | *[[Fhajad-084]] ([[2552]]) | ||
*[[Julian Waters]] | *[[Julian Waters]] | ||
*[[Jilan al-Cygni]] | *[[Jilan al-Cygni]]<ref>[[Halo : Contact Harvest]]</ref> | ||
*[[Catherine-B320]] | *[[Catherine-B320]] | ||
*[[Nevel]] | *[[Nevel]] | ||
*[[Jack Hopper]] | *[[Jack Hopper]] | ||
*[[Miranda Keyes]] (6 | *[[Miranda Keyes]] (6 avril [[2550]])<ref>[[Journal du Docteur Halsey]], [[Intersystem News]] - L'étoile d'argent pour le Capitaine de Corvette Miranda Keyes</ref> | ||
*[[Jameson Locke]] | *[[Jameson Locke]] | ||
Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
*[[Halo : Les Floods]] | *[[Halo : Les Floods]] | ||
*[[Halo : Ghosts of Onyx]] | *[[Halo : Ghosts of Onyx]] | ||
*[[Halo : Evolutions]] | *[[Halo : Evolutions]] | ||
**[[The Impossible Life and the Possible Death of Preston J. Cole]] | **[[The Impossible Life and the Possible Death of Preston J. Cole]] | ||
*[[Halo Reach : Signature Series Guide]] | *[[Halo Reach : Signature Series Guide]] | ||
*[[Halo 5 : Guardians]] | *[[Halo 5 : Guardians]] | ||
<references /> | |||
{{Grades}} | {{Grades}} |
Version du 4 octobre 2014 à 18:12
Lieutenant Commander (O-4, LCDR) est le quatrième grade des Commissioned officers (Officiers) et premier des Field Officers (Officiers supérieurs) au sein de la Navy de l'UNSC, équivalent au grade de Major dans l'Armée et les Marines. Son équivalent français est celui de Commandant (dans l'armée) et celui de Capitaine de Corvette (dans la marine). Il est traduit par Capitaine de Corvette.
L'insigne de ce grade se compose de trois barres et d'une feuille de chêne dorées.[1]
Lieutenant Commanders connus
- Xaing Cho
- J. G. Ortega
- Gail Purdy
- Kurt-051 (2545)
- Fhajad-084 (2552)
- Julian Waters
- Jilan al-Cygni[2]
- Catherine-B320
- Nevel
- Jack Hopper
- Miranda Keyes (6 avril 2550)[3]
- Jameson Locke
Sources
- Halo Reach
- Halo : La Chute de Reach
- Halo : Les Floods
- Halo : Ghosts of Onyx
- Halo : Evolutions
- Halo Reach : Signature Series Guide
- Halo 5 : Guardians
- ↑ Halo : Contact Harvest, ch. 19
- ↑ Halo : Contact Harvest
- ↑ Journal du Docteur Halsey, Intersystem News - L'étoile d'argent pour le Capitaine de Corvette Miranda Keyes
Soldats du rang | Sous-officiers | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |||||||||||
UniCom | PVT | PFC | LCPL | CPL | SGT | SSGT | GYSGT | MSGT • 1SGT | MGSGT • SGTMAJ | ||||||||||
NavCom | CR | CA | CN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO | ||||||||||
Élève-officier • Warrant Officer | |||||||||||||||||||
Officiers | |||||||||||||||||||
O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | ||||||||||
UniCom | 2LT | 1LT | CPT | MAJ | LTCOL | COL | BGEN | MGEN | LTGEN | GEN | |||||||||
NavCom | ENS | LTJG | LT | LCDR | CDR | CAPT | RADM | VADM | ADM | FADM |