Différences entre les versions de « Classe CSO »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le super transporteur | {{WIP|Kilo 3-3}} | ||
[[Fichier: | Le super transporteur de '''classe CSO''' est un [[vaisseaux de guerre Covenants|vaisseau]] extrêmement rare<ref name="EVG" /> et puissant dans la classification des navires [[Covenants]]. Mesurant plus de cinq fois la taille de son homologue de [[classe CAS]], il est équipé d'immenses baies de lancement dans lesquelles sont stockés tout l'équipement nécessaire pour un assaut planétaire. Il est émis que se serait le plus massif des navires de guerre dans l'armada Covenante connu à ce jour. | ||
[[Fichier:HR-Long Night of Solace (render).png|right|400px]] | |||
De nombreux supers transporteurs | {{tosource2|De nombreux supers transporteurs de la [[seconde flotte d'Homogenous Clarity]], ont défendu la massive station spatiale [[Grande Bonté]]}} et un vaisseau de cette classe a servi de fleuron des [[flottes combinées de Righteous Purpose]].<ref name="GoO">[[Halo : Ghosts of Onyx]], ch. 27</ref> | ||
Malgré leur taille gigantesque, ils sont capables de rester indétectable et camoufler toute une flotte.<ref name="EVG111" /> Ce fut le cas pour le {{V|Long Night of Solace|}} n'a été découvert par les forces humaines qu'à l'instant même où il s'engagea dans les combats de la bataille de [[Reach]].<ref>[[Halo Reach]], niveau [[Fer de Lance]]</ref> | |||
Ligne 8 : | Ligne 12 : | ||
[[Fichier:super transporteur.jpg|right|400px]] | [[Fichier:super transporteur.jpg|right|400px]] | ||
===Dimensions=== | ===Dimensions=== | ||
*Longueur : 28 960 mètres | *Longueur : 28 960 mètres<ref name="EVG28">[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 28</ref> | ||
*Largeur : 11 447 mètres | *Largeur : 11 447 mètres<ref name="EVG28" /> | ||
*Hauteur : 3 563 mètres | *Hauteur : 3 563 mètres{{tosource2}} | ||
=== | ===Équipement=== | ||
*[[Boucliers énergétiques]] : | *[[Ascenseur gravitationnel]]<ref name="EVG111" /> | ||
*[[ | *[[Boucliers énergétiques]] | ||
*[[Générateur à striction]] | |||
===Propulsion=== | |||
*Subluminique : [[Repulsor Engine]]s | |||
*Générateur de [[sous-espace]] | |||
===Armement=== | ===Armement=== | ||
*[[ | *Primaire : [[rayon purificateur]] ventral<ref name="EVG28" /> | ||
* | *Secondaire : [[Canon à plasma|canons plasma]] arrière<ref name="EVG28" /> | ||
*[[Tourelle laser à impulsion| | *Tertiaire : [[Tourelle laser à impulsion|tourelles laser à impulsion]]<ref name="EVG28" /> | ||
[[Fichier: | [[Fichier:HR-Covenant assault carrier - Render (Kayl Myers).png|right|300px]] | ||
===Capacité d'emport=== | ===Capacité d'emport=== | ||
Ligne 38 : | Ligne 47 : | ||
==Spéculations== | ==Spéculations== | ||
*Dans [[Halo 3]], le fait qu'aucun vaisseau de cette classe n'apparaissent malgré l'important engagement des troupes Covenantes loyalistes dans l'attaque de la [[Terre]], ce qui pourrait justifier leur présence, peut être expliqué par des raisons purement techniques ou plus simplement car ils se trouvèrent être des cibles de choix durant la [[guerre civile Covenante]]. | *Dans [[Halo 3]], le fait qu'aucun vaisseau de cette classe n'apparaissent malgré l'important engagement des troupes Covenantes loyalistes dans l'attaque de la [[Terre]], ce qui pourrait justifier leur présence, peut être expliqué par des raisons purement techniques ou plus simplement car ils se trouvèrent être des cibles de choix durant la [[guerre civile Covenante]]. | ||
*Sa source d'énergie primaire doit être un gigantesque [[générateur à striction]]. | |||
*Sa source d'énergie primaire doit être un gigantesque [[ | |||
==Navires connus== | ==Navires connus== | ||
*{{V|Sublime Transcendence|}} | *{{V|Sublime Transcendence|}} - Détruit<ref name="GoO" /> | ||
*{{V|Long Night of Solace|}} | *{{V|Long Night of Solace|}} - Détruit<ref name="EVG111" /> | ||
Ligne 53 : | Ligne 58 : | ||
<gallery perrow=6> | <gallery perrow=6> | ||
Fichier:Assault.jpg|En haut : zoom sur un [[transporteur d'assaut]].<br />En bas : comparaison de taille entre les deux transporteurs. | Fichier:Assault.jpg|En haut : zoom sur un [[transporteur d'assaut]].<br />En bas : comparaison de taille entre les deux transporteurs. | ||
Fichier: | Fichier:Long Night of Solace.jpg|Le ''Long Night of Solace''. | ||
Fichier:comparaison CSA-CSO.jpg|Comparaison de tailles. | Fichier:comparaison CSA-CSO.jpg|Comparaison de tailles. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references /> | |||
*[[Halo : Opération First Strike]], ch. ? | *[[Halo : Opération First Strike]], ch. ? | ||
{{Modèle:Vaisseauxcovenantv2}} | {{Modèle:Vaisseauxcovenantv2}} |
Version du 7 mai 2015 à 20:36
Kilo 3-3 (lui écrire) est en ce moment même en train de travailler en profondeur sur cet article ou cette section. Merci de ne pas le modifier pour limiter les risques de conflit de versions jusqu'à disparition de cet avertissement.
Enlevez ce modèle dès que la refonte est finie ; si la refonte doit être continuée, utilisez : {{Tocomplete}}. |
Le super transporteur de classe CSO est un vaisseau extrêmement rare[1] et puissant dans la classification des navires Covenants. Mesurant plus de cinq fois la taille de son homologue de classe CAS, il est équipé d'immenses baies de lancement dans lesquelles sont stockés tout l'équipement nécessaire pour un assaut planétaire. Il est émis que se serait le plus massif des navires de guerre dans l'armada Covenante connu à ce jour.
De nombreux supers transporteurs de la seconde flotte d'Homogenous Clarity, ont défendu la massive station spatiale Grande Bonté[Source manquante] et un vaisseau de cette classe a servi de fleuron des flottes combinées de Righteous Purpose.[2]
Malgré leur taille gigantesque, ils sont capables de rester indétectable et camoufler toute une flotte.[3] Ce fut le cas pour le Long Night of Solace n'a été découvert par les forces humaines qu'à l'instant même où il s'engagea dans les combats de la bataille de Reach.[4]
Caractéristiques techniques
Dimensions
- Longueur : 28 960 mètres[5]
- Largeur : 11 447 mètres[5]
- Hauteur : 3 563 mètres[Source manquante]
Équipement
Propulsion
- Subluminique : Repulsor Engines
- Générateur de sous-espace
Armement
- Primaire : rayon purificateur ventral[5]
- Secondaire : canons plasma arrière[5]
- Tertiaire : tourelles laser à impulsion[5]
Capacité d'emport
- Séraphins
- Banshees
- Spirits
- Phantoms
- Pods d'insertion orbitale
- Vaisseaux d'abordage
- Shadow
- Plusieurs Scarabs
- Super Scarab(?)
- Plusieurs corvettes
Spéculations
- Dans Halo 3, le fait qu'aucun vaisseau de cette classe n'apparaissent malgré l'important engagement des troupes Covenantes loyalistes dans l'attaque de la Terre, ce qui pourrait justifier leur présence, peut être expliqué par des raisons purement techniques ou plus simplement car ils se trouvèrent être des cibles de choix durant la guerre civile Covenante.
- Sa source d'énergie primaire doit être un gigantesque générateur à striction.
- Sublime Transcendence - Détruit[2]
- Long Night of Solace - Détruit[3]
Galerie
- Assault.jpg
En haut : zoom sur un transporteur d'assaut.
En bas : comparaison de taille entre les deux transporteurs. - Long Night of Solace.jpg
Le Long Night of Solace.
Sources
- ↑ Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesEVG
- ↑ 2,0 et 2,1 Halo : Ghosts of Onyx, ch. 27
- ↑ 3,0 3,1 et 3,2 Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesEVG111
- ↑ Halo Reach, niveau Fer de Lance
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 et 5,4 Halo : The Essential Visual Guide, p. 28