Différences entre les versions de « Citations de Halo 5 : Guardians »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les citations de [[Halo 5 : Guardians]] permettent au joueur de débloquer de l'expérience et des [[REQ Pack]]s en complétant certains objectifs en multijoueur. Les citations permettent elles-même de débloquer des maîtrises, qui apportent des récompenses conséquentes. | Les '''citations''' (''commendations'') de [[Halo 5 : Guardians]] permettent au joueur de débloquer de l'expérience et des [[REQ Pack]]s en complétant certains objectifs en multijoueur. Les citations permettent elles-même de débloquer des maîtrises, qui apportent des récompenses conséquentes. | ||
Des citations spéciales peuvent être débloquées par les Spartan Companies, les récompenses s'appliquant alors à tous les membres. | Des citations spéciales peuvent être débloquées par les Spartan Companies, les récompenses s'appliquant alors à tous les membres. |
Version du 19 mai 2020 à 15:45
Les citations (commendations) de Halo 5 : Guardians permettent au joueur de débloquer de l'expérience et des REQ Packs en complétant certains objectifs en multijoueur. Les citations permettent elles-même de débloquer des maîtrises, qui apportent des récompenses conséquentes.
Des citations spéciales peuvent être débloquées par les Spartan Companies, les récompenses s'appliquant alors à tous les membres.
Ennemi
Maîtrises
Citations
- Tueur d'Élites
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack Tueur d'Élites (Débloque l'emblème Mâchoire) |
- Tueur de Chasseurs
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 2 | 100 EXP |
2 | 4 | 200 EXP |
3 | 6 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 10 | 500 EXP |
5 | 20 | 1000 EXP & Pack Tueur de Chasseurs (Débloque l'emblème Proie) |
- Tueur de Grognards
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 100 EXP & Pack tueur de Grognards (Débloque l'emblème Dents) |
- Tueur de Marines
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 20 | 100 EXP |
2 | 40 | 200 EXP |
3 | 60 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 100 | 500 EXP |
5 | 200 | 1000 EXP & Pack tueur de Marines |
- Tueur de Rapaces
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack tueur de Rapaces (Débloque l'emblème Équipe d'intervention Majestic) |
- Tueur de Veilleurs
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 1 | 100 EXP |
2 | 3 | 200 EXP |
3 | 5 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 7 | 500 EXP |
5 | 10 | 1000 EXP & Pack tueur de Veilleurs (Débloque l'emblème Main du Didacte) |
- Tueur de chevaliers
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 2 | 100 EXP |
2 | 4 | 200 EXP |
3 | 6 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 10 | 500 EXP |
5 | 20 | 1000 EXP & Pack tueur de chevaliers (Débloque l'emblème Joyau) |
- Tueur de rampants
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions | |
4 | 500 EXP | |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack tueur de rampants (Débloque l'emblème Joyau) |
- Tueur de sentinelles
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack tueur de chevaliers (Débloque l'emblème Matrice) |
- Tueur de soldats
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack tueur de soldats |
- Tueur de mechs grognards
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 1 | 100 EXP |
2 | 3 | 200 EXP |
3 | 5 | 300 EXP + 1 pack de réquisitions |
4 | 7 | 500 EXP |
5 | 10 | 1000 EXP + Pack tueur de mechs grognards |
Arme
Maîtrises
- Maîtrise des grenades
Obtenez toutes les citations de grenade.
- 3 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- Pack de maîtrise des grenades (débloque l'emblème Grenadier)
- Maîtrise en armes lourdes forerunners
Maîtrisez toutes les armes lourdes forerunners.
- 6 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- Pack maîtrise en armement forerunner
Citations
Grenade à fragmentation
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une grenade à fragmentation.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack grenade à fragmentation |
Pistolet à combustible
Tuez un Spartan adverse à l'aide du pistolet à combustible[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack pistolet à combustible |
Fusil sniper covenant
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil sniper covenant[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack fusil sniper covenant |
Laser spartan
Tuez un Spartan adverse à l'aide du laser spartan[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack laser spartan |
Carnage au fusil d'assaut
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil d'assaut[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack fusil d'assaut |
Carnage au fusil de combat
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil de combat.[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack fusil de combat |
Épée à énergie
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une épée à énergie[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack épée à énergie |
Fusil à pompe
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil à pompe[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack fusil à pompe |
Hydra
Tuez un Spartan adverse à l'aide de l'hydra[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1 000 EXP & Pack hydra |
Lance-roquettes
Tuez un Spartan adverse à l'aide du lance-roquettes[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack lance-roquettes |
Magnum
Tuez un Spartan adverse à l'aide du magnum.[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack magnum |
Needler
Tuez un Spartan adverse à l'aide du needler[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack needler |
Railgun
Tuez un Spartan adverse à l'aide du railgun[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack railgun |
SAW
Tuez un Spartan adverse avec le SAW[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack SAW |
Canon incendiaire
Tuez un Spartan adverse à l'aide du canon incendiaire[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack canon incendiaire |
Carabine
Tuez un Spartan adverse à l'aide de la carabine[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack carabine |
Carnage à la mitraillette
Tuez un Spartan adverse à l'aide de la mitraillette[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack Mitraillette |
Carnage au DMR
Tuez un Spartan adverse à l'aide du DMR[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack DMR |
Éradicateur
Tuez un Spartan adverse à l'aide de l'éradicateur[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack éradicateur |
Fusil binaire
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil binaire[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack Fusil binaire |
Fusil léger
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil léger[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack fusil léger |
Fusil sniper
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil sniper[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack fusil sniper |
Fusil Storm
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil Storm[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack fusil Storm |
Grenade à impulsion
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une grenade à impulsion[sic].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 2 | 100 EXP |
2 | 4 | 200 EXP |
3 | 6 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 10 | 500 EXP |
5 | 20 | 1000 EXP & Pack grenade à dispersion |
Grenade à plasma
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'une grenade à plasma.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 2 | 100 EXP |
2 | 4 | 200 EXP |
3 | 6 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 10 | 500 EXP |
5 | 20 | 1000 EXP & Pack grenade à plasma |
Grenadier-plasma
Tuez un Spartan adverse à l'aide d'un grenadier-plasma[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack grenadier-plasma |
Pistolet à particules
Tuez un Spartan adverse à l'aide du pistolet à particules[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack pistolet à particules |
Répercuteur
Tuez un Spartan adverse à l'aide du répercuteur[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack répercuteur |
Fusil à plasma brute
Tuez un Spartan adverse à l'aide du fusil à plasma brute[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack fusil à plasma brute |
Lance-grenades Reach
Tuez un Spartan adverse à l'aide du lance-grenades Reach[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack lance-grenades Reach |
Marteau antigrav
Tuez un Spartan adverse à l'aide du marteau antigrav[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack Marteau antigrav |
Rayon de sentinelle
Tuez un Spartan adverse à l'aide du rayon de sentinelle.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack rayon de sentinelle |
SPNKR
Tuez un Spartan adverse à l'aide du SPNKr[Note 1].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack SPNKr |
Véhicule
Maîtrises
Maîtrise de véhicule
Obtenez toutes les citations de véhicule.
- 20 conditions
- Récompenses
- 5000 EXP
- Pack maîtrise de véhicule
Citations
Artilleur de l'apparition
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'une apparition.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur d'apparition |
Destructeur d'apparitions
Détruisez les apparitions occupées par l'adversaire.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack destructeur d'apparitions |
Écrasement
Écrasez un Spartan adverse avec un véhicule.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack écrasement |
Artilleur de scorpion
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un scorpion.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de scorpion |
Artilleur de warthog gauss
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un warthog gauss.[Note 3].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de warthog gauss |
Artilleur de gungoose
Éliminez les Spartans adverses à l'aide d'un gungoose.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 & Pack artilleur de gungoose |
Destructeur de ghosts
Détruisez les ghosts occupés par l'adversaire.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack destructeur de ghosts |
Pilote
Décrochez des médailles de pilote.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack pilote |
Artilleur de banshee
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un banshee.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de banshee |
Artilleur de ghost
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un ghost.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de ghost |
Artilleur de mantis
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un mantis.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de mantis |
Artilleur de phaéton
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un phaéton.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de phaéton |
Artilleur de warthog
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un warthog.[Note 3].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de warthog |
Artilleur de warthog lance-roquettes
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un warthog lance-roquettes.[Note 3].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de warthog lance-roquettes |
Destructeur de banshees
Détruisez les banshees occupés par l'adversaire.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack destructeur de banshees |
Destructeur de mantis
Détruisez les mantis occupés par l'adversaire.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 1 | 100 EXP |
2 | 3 | 200 EXP |
3 | 5 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 7 | 500 EXP |
5 | 10 | 1000 EXP & Pack destructeur de mantis |
Destructeur de mongooses
Détruisez les mongooses occupées par l'adversaire.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack destructeur de mongooses |
Destructeur de phaétons
Détruisez les phaétons occupés par l'ennemi.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 1 | 100 EXP |
2 | 3 | 200 EXP |
3 | 5 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 7 | 500 EXP |
5 | 10 | 1000 EXP & Pack destructeur de phaétons |
Destructeur de scorpions
Détruisez les scorpions occupés par l'adversaire.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 1 | 100 EXP |
2 | 3 | 200 EXP |
3 | 5 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 7 | 500 EXP |
5 | 10 | 1000 EXP & Pack destructeur de scorpions |
Destructeur de warthogs
Détruisez les warthogs occupés par l'adversaire.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack destructeur de warthogs |
Artilleur de wasp
Tuez les Spartans adverses à l'aide d'un wasp.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack artilleur de wasp |
Destructeur de wasps
Détruisez les wasps occupés par l'adversaire.[Note 2].
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack destructeur de wasps |
Mode de jeu
Maîtrises
Maîtrise du drapeau
Obtenez toutes les citations de Capture du drapeau.
- 4 conditions
- Récompenses
- 2500 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en arène
Obtenez toutes les citations d'arène.
- 4 conditions
- Récompenses
- 5000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en Assassin
Obtenez toutes les citations d'Assassin.
- 3 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en Bases
Obtenez toutes les citations de Base.
- 4 conditions
- Récompenses
- 2500 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en Élimination
Obtenez toutes les citations d'Élimination.
- 3 conditions
- Récompenses
- 2000 EXP
- 1 pack de réquisitions
Maîtrise en Zone de combat
Obtenez toutes les citations en Zone de combat.
- 4 conditions
- Récompenses
- 2500 EXP
- 1 pack de réquisitions
Citations
Conquérant
Prenez le contrôle d'une base.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack conquérant |
Assistant
Remportez n'importe quelle médaille d'assistance en Zone de combat.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 25 | 100 EXP |
2 | 50 | 200 EXP |
3 | 75 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 125 | 500 EXP |
5 | 250 | 1000 EXP & 1 assistant |
Chasseur
Tuez un boss ou participez à son élimination en Zone de combat.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 5 | 100 EXP |
2 | 10 | 200 EXP |
3 | 15 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 25 | 500 EXP |
5 | 50 | 1000 EXP & Pack chasseur |
À la charge
Prenez le contrôle d'une base dans n'importe quelle partie matchmaking Bases.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack à la charge |
Annexion forcée
Prenez le contrôle de 3 bases sans mourir dans n'importe quelle partie matchmaking Bases.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack annexion forcée |
Bulldozer
Terminez n'importe quelle partie matchmaking Assassin avec un FDA supérieur à 8.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack bulldozer |
Chasse au gros gibier
Tuez un boss ultra ou participez à son élimination en Zone de combat.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack chasse au gros gibier |
Défenseur du drapeau
Protégez le drapeau de votre équipe dans n'importe quelle partie matchmaking Capture du drapeau.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack défenseur du drapeau |
Imparable
Survivez à une partie en Élimination.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack imparable |
Je te tiens !
Rapportez le drapeau de votre équipe dans n'importe quelle partie matchmaking Capture du drapeau.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack je te tiens ! |
Jouets éducatifs
Récupérez au moins 3 armes ou power-ups en une seule partie matchmaking Assassin de n'importe quel type.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack jouets éducatifs |
Partie prenante
Défendez une base appartenant à votre équipe dans n'importe quelle partie matchmaking Bases.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 10 | 100 EXP |
2 | 20 | 200 EXP |
3 | 30 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 50 | 500 EXP |
5 | 100 | 1000 EXP & Pack partie prenante |
Situation critique
Remportez une manche en infériorité numérique dans n'importe quelle partie matchmaking Élimination.
Palier | Nombre | Récompense |
---|---|---|
1 | 3 | 100 EXP |
2 | 6 | 200 EXP |
3 | 9 | 300 EXP & 1 pack de réquisitions |
4 | 15 | 500 EXP |
5 | 30 | 1000 EXP & Pack situation critique |
