Différences entre les versions de « Song of Retribution »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:''Song of Retribution''}} | |||
{{infoboxvaisseaucov | {{infoboxvaisseaucov | ||
|nom= | |nom=Song of Retribution | ||
|image=[[Fichier:Way-Song of Retribution 01.jpg|350px]] | |image=[[Fichier:Way-Song of Retribution 01.jpg|350px]] | ||
|classe=[[CAS]]<ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 195</ref> | |classe=[[CAS]]<ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 195</ref> | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
*[[Bataille d'Aktis IV]] | *[[Bataille d'Aktis IV]] | ||
}} | }} | ||
Le '''''Song of Retribution''''' est un transporteur Covenant de [[classe CAS]] commandé par [[Jul 'Mdama]], et vaisseau amiral de la flotte réunie par 'Mdama, principalement constituée de croiseurs de classe [[classe CRS|CRS]] et [[classe RCS|RCS]].<ref name=EVG4 /> | |||
==Historique== | ==Historique== | ||
À partir de [[2554]], le ''Retribution'' stationna au-dessus de [[Requiem]] avec le gros de sa flotte, cherchant un moyen de pénétrer dans le [[monde bouclier]].<ref>[[Halo 4]], [[Terminaux (Halo 4)#Terminal 1 : "Jul 'Mdama"|Terminal 1]]</ref> Durant les évènements de la [[bataille de Requiem]] et de la [[campagne de Requiem]], le vaisseau resta loin des conflits, car si il égalait l'{{V|Infinity}} en taille, il était largement sous-armé en comparaison.<ref name=EVG4 /> | À partir de [[2554]], le ''Retribution'' stationna au-dessus de [[Requiem]] avec le gros de sa flotte, cherchant un moyen de pénétrer dans le [[monde bouclier]].<ref>[[Halo 4]], [[Terminaux (Halo 4)#Terminal 1 : "Jul 'Mdama"|Terminal 1]]</ref> Durant les évènements de la [[bataille de Requiem]] et de la [[campagne de Requiem]], le vaisseau resta loin des conflits, car si il égalait l'{{V|Infinity}} en taille, il était largement sous-armé en comparaison.<ref name=EVG4 /> | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
Fichier:ESC14-Command bridge of the Song of Retribution.png|[[Halsey]] et [[Jul 'Mdama|'Mdama]] sur le pont du navire lors de la bataille d'Aktis IV. | Fichier:ESC14-Command bridge of the Song of Retribution.png|[[Halsey]] et [[Jul 'Mdama|'Mdama]] sur le pont du navire lors de la bataille d'Aktis IV. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Modèle:TransporteursCovenants}} | {{Modèle:TransporteursCovenants}} |
Version du 6 juin 2015 à 15:43
Song of Retribution
Informations
Flotte :
Commandant :
Batailles :
Le Song of Retribution est un transporteur Covenant de classe CAS commandé par Jul 'Mdama, et vaisseau amiral de la flotte réunie par 'Mdama, principalement constituée de croiseurs de classe CRS et RCS.[1]
Historique
À partir de 2554, le Retribution stationna au-dessus de Requiem avec le gros de sa flotte, cherchant un moyen de pénétrer dans le monde bouclier.[2] Durant les évènements de la bataille de Requiem et de la campagne de Requiem, le vaisseau resta loin des conflits, car si il égalait l'UNSC Infinity en taille, il était largement sous-armé en comparaison.[1]
Galerie
Sources
- ↑ 1,0 et 1,1 Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesEVG4
- ↑ Halo 4, Terminal 1
Classe CAS : Breath of Annihilation • Clarity of Faith • Day of Jubilation • Enduring Conviction • Eternal Reward • Purveyor of Virtue • Resplendent Fervor • Shadow of Intent • Solemn Penance • Song of Retribution | |||||||||||||||||||
Classe CSO : Hammer of Faith • Long Night of Solace • Sublime Transcendence | |||||||||||||||||||
Classe DDS : Ascendant Justice • Splendid Intention | |||||||||||||||||||
Transporteur léger : Lawgiver | |||||||||||||||||||
Classe inconnue : Pious Rampage • Pledge of Holiness |