Différences entre les versions de « Livrées de Halo 5 : Guardians »
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Dans [[Halo 5 : Guardians]], une '''livrée''' est un ''[[Livrée|skin]]'', un motif de décoration appliqué sur une arme de paquetage et constitue un type de [[REQ Card]]. | Dans [[Halo 5 : Guardians]], une '''livrée''' est un ''[[Livrée|skin]]'', un motif de décoration appliqué sur une arme de paquetage et constitue un type de [[REQ Card]]. | ||
Ligne 1 142 : | Ligne 1 141 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Oui | |Mythique=Oui | ||
|Image=Fichier:H5G | |Image=Fichier:H5G REQ Card 343I Magnum.png | ||
|Description={{quote|texte=De l'intérieur.|small=Inside Job.}}}} | |Description={{quote|texte=De l'intérieur.|small=Inside Job.}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 153 : | Ligne 1 152 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Oui | |Mythique=Oui | ||
|Image=Fichier:H5G | |Image=Fichier:H5G REQ Card 343I AR.png | ||
|Description={{quote|texte=Remise pour les salariés.|small=Employee Discount.}}}} | |Description={{quote|texte=Remise pour les salariés.|small=Employee Discount.}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 898 : | Ligne 1 897 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Word of Mouth BR. | |Image=Fichier:H5G REQ Card Word of Mouth BR.PNG | ||
|Description={{quote|texte=By playing at your local Microsoft Store, you've taken a big step in supporting the grassroots Halo community.|small=}}}} | |Description={{quote|texte=By playing at your local Microsoft Store, you've taken a big step in supporting the grassroots Halo community.|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 912 : | Ligne 1 911 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Australia Magnum. | |Image=Fichier:H5G REQ Card Australia Magnum.PNG | ||
|Description={{quote|texte=Advance Australia|small=}}}} | |Description={{quote|texte=Advance Australia|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 923 : | Ligne 1 922 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Australia AR. | |Image=Fichier:H5G REQ Card Australia AR.PNG | ||
|Description={{quote|texte=Advance Australia|small=}}}} | |Description={{quote|texte=Advance Australia|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 938 : | Ligne 1 937 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Canada Magnum. | |Image=Fichier:H5G REQ Card Canada Magnum.PNG | ||
|Description={{quote|texte=A Mari Usque Ad Mare|small=}}}} | |Description={{quote|texte=A Mari Usque Ad Mare|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 949 : | Ligne 1 948 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Canada AR. | |Image=Fichier:H5G REQ Card Canada AR.PNG | ||
|Description={{quote|texte=A Mari Usque Ad Mare|small=}}}} | |Description={{quote|texte=A Mari Usque Ad Mare|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 964 : | Ligne 1 963 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card | |Image=Fichier:H5G REQ Card US Magnum.PNG | ||
|Description={{quote|texte=Home of the Brave|small=}}}} | |Description={{quote|texte=Home of the Brave|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 975 : | Ligne 1 974 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card | |Image=Fichier:H5G REQ Card US AR.PNG | ||
|Description={{quote|texte=Home of the Brave|small=}}}} | |Description={{quote|texte=Home of the Brave|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 1 990 : | Ligne 1 989 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Mexico Magnum. | |Image=Fichier:H5G REQ Card Mexico Magnum.PNG | ||
|Description={{quote|texte=¡Viva México!|small=}}}} | |Description={{quote|texte=¡Viva México!|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 2 001 : | Ligne 2 000 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card Mexico AR. | |Image=Fichier:H5G REQ Card Mexico AR.PNG | ||
|Description={{quote|texte=¡Viva México!|small=}}}} | |Description={{quote|texte=¡Viva México!|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 2 016 : | Ligne 2 015 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card UK Magnum. | |Image=Fichier:H5G REQ Card UK Magnum.PNG | ||
|Description={{quote|texte=Union Jack|small=}}}} | |Description={{quote|texte=Union Jack|small=}}}} | ||
|} | |} | ||
Ligne 2 027 : | Ligne 2 026 : | ||
|Rareté=Légendaire | |Rareté=Légendaire | ||
|Mythique=Non | |Mythique=Non | ||
|Image=Fichier:H5G REQ Card UK AR. | |Image=Fichier:H5G REQ Card UK AR.PNG | ||
|Description={{quote|texte=Union Jack|small=}}}} | |Description={{quote|texte=Union Jack|small=}}}} | ||
|} | |} |
Version du 26 septembre 2021 à 14:38
Dans Halo 5 : Guardians, une livrée est un skin, un motif de décoration appliqué sur une arme de paquetage et constitue un type de REQ Card.
Les livrées, comme les autres customisations cosmétiques, sont visibles dans tous les modes multijoueur. Les livrées d'armes ne sont néanmoins appliqués que sur les armes de départ.[1]
Spéciales
Déclin
Déclin (Fade) — Spéciale | |||
---|---|---|---|
|
Déclin (Fade) — Spéciale | |||
---|---|---|---|
|
Déclin (Fade) — Spéciale | |||
---|---|---|---|
|
Déclin (Fade) — Spéciale | |||
---|---|---|---|
|
Rares
Acier
Acier (Steel) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Acier bleu
Acier bleu (Blue steel) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Acier bleu (Blue steel) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Acier bleu (Blue steel) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Acier bleu (Blue steel) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Cent patates
Cent patates (Lord of the Fries) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Culture populaire
Culture populaire (Pop Culture) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Culture populaire (Pop Culture) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Culture populaire (Pop Culture) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Dernière aube
Dernière aube (Last Dawn) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Dernière aube (Last Dawn) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Dernière aube (Last Dawn) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Dernière aube (Last Dawn) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Dernière tranche
Dernière tranche (Last Slice) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Écaillé
Machine spartane
Machine spartane (Green Machine) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Machine spartane (Green Machine) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Machine spartane (Green Machine) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Machine spartane (Green Machine) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Maîtrise totale
Maîtrise totale (Master Control) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Maîtrise totale (Master Control) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Monstruosité
Monstruosité (Monstrous) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Monstruosité (Monstrous) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Old Abe
Old Abe (Old Abe) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Pleine lune
Pleine lune (Full Moon) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Rêve d'azur
Rêve d'azur (Azure Dream) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Rêve d'azur (Azure Dream) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Rêve d'azur (Azure Dream) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Spirale
Spirale (Spiral) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Spirale (Spiral) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Spirale (Spiral) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Spirale (Spiral) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
UNSC
Vengeance
Vengeance (Vengeance) — Rare | |||
---|---|---|---|
|
Super rares
ASCO
Aurum
Aurum (Aurum) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Aurum (Aurum) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Aurum (Aurum) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Aurum (Aurum) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Boomco au FA
Boomco au FA (Boomco AR Blaster) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Boomco au Magnum
Boomco au Magnum (Boomco Magnum Blaster) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Des crânes et des roses
Des crânes et des roses (Skulls and Roses) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Des crânes et des roses (Skulls and Roses) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Des crânes et des roses (Skulls and Roses) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Des crânes et des roses (Skulls and Roses) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Équipe d'intervention Osiris
La folie des stickers
La folie des stickers (Sticker Shock) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
La folie des stickers (Sticker Shock) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
La folie des stickers (Sticker Shock) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
La folie des stickers (Sticker Shock) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Lagrange
Lagrange (Lagrange) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Maître des cibles
Maître des cibles (Targetmaster) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Maître des cibles décoré
Maître des cibles décoré (Decorated Targetmaster) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Maître des cibles supérieur
Maître des cibles supérieur (Superior Targetmaster) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Perturbateur
Perturbateur (Ruptive) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Perturbateur (Ruptive) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Perturbateur (Ruptive) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Perturbateur (Ruptive) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Prestige
Prestige (Prestige) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Prestige (Prestige) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Prestige (Prestige) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Prestige (Prestige) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Rictus de requin
Rictus de requin (Sharktooth Grin) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Soif de sang
Soif de sang (Bloodthirst) — Super rare | |||
---|---|---|---|
|
Spirit of Fire
Légendaires
343 Industries
Allegiance
Arme Licorne
Arme Licorne (Unicorn Fist) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Arme Licorne (Unicorn Fist) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Arme Licorne (Unicorn Fist) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Arme Licorne (Unicorn Fist) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Arme Licorne (Unicorn Fist) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Brassard
Brassard (Bracer) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Brassard (Bracer) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Brassard (Bracer) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Brassard (Bracer) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Concurrent HCS
Concurrent HCS (HCS Contender) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Concurrent HCS (HCS Contender) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Concurrent HCS Bleu
Concurrent HCS Bleu (HCS Contender Blue) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Concurrent HCS Bleu (HCS Contender Blue) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Concurrent HCS Rouge
Concurrent HCS Rouge (HCS Contender Red) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Concurrent HCS Rouge (HCS Contender Red) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Counter Logic Gaming
Dread-Locke
Dread-Locke (Locke and Load) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Équipe bleue
Équipe Noble
Evil Geniuses
Landgrave
Landgrave (Landgrave) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Landgrave (Landgrave) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Landgrave (Landgrave) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Landgrave (Landgrave) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Licorne de feu
Licorne de feu (Fire Unicorn) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Licorne de glace
Licorne de glace (Ice Unicorn) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Luminosity
Maître des cibles chromé
Maître des cibles chromé (Chromed Targetmaster) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Maître des cibles doré
Maître des cibles doré (Gilded Targetmaster) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Oh oh oh, fusil d'assaut
Oh oh oh, fusil d'assaut (Ehh, Arr) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
OpTic Gaming
Puissance
Puissance (Potence) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Retour aux sources
Retour aux sources (Know Your Roots) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Rixe
Rixe (Clash) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Splyce
Standard Or
Standard Or (Gold Standard) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Standard Or (Gold Standard) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Standard Or (Gold Standard) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Standard Or (Gold Standard) — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Str8 Rippin
Team EnVyUs
Team Liquid
Word of Mouth
Word of Mouth — Légendaire | |||
---|---|---|---|
|
Indisponibles
Australie
Canada
États-Unis
Mexique
R.-U.
Divers
- La bêta indiquait deux skins : Air Assault DPT et Recruit BRN. Elles se débloquaient alors en atteignant certains objectifs
- La livrée Spirale fait référence au nombre d'or.
- Les livrées aux couleurs de différents pays ont été repoussées à une date indéterminée.[2]
Galerie
- H5G-Concept art Assault Rifle skin WIP.jpg