Boutique de Halo Infinite/Saison 2 : Loups solitaires
Classés par ordre d'apparition chronologique.
Lots
Armure Celox
Nom | Armure Celox (Celox Armor Set) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Une force imparable. An unstoppable force. | ||||||||
Élément | Casque Celox | Texture d'armure Explosion de lave | Accessoire de casque TAS/Mothacid | Visière Flamme Beltane | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse UA/Blindage Kontakt | Épaulière gauche UA/Gidos | Épaulière droite UA/Gidos | Gants Corvan | |||||
Image | |||||||||
Élément | Genouillères UA/Type AS | Plaque nominative et emblème Équipe Crimson | |||||||
Image |
Minuit doré
Nom | Minuit doré (Aureate Midnight) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 500[Note 1] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
Content Update 29
| ||||||||
Description | Reflets dans un ciel nocturne nuageux. Reflections in a cloudy night sky. | ||||||||
Élément | Texture d'arme et de véhicules Minuit doré | Plaque nominative et emblème Équipe Colossus | |||||||
Image |
Lettre de dégoût
Nom | Lettre de dégoût (Loathe Letter) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires (événement Intrusion)
| ||||||||
Description | Fabriqué à la main, pour cette personne spéciale. Hand-crafted, for that special someone. | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Lettre de dégoût | Emblème Lettre de dégoût | |||||||
Image |
Fret
Nom | Fret (Fret) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 100 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires (événement Intrusion)
| ||||||||
Description | Une tendre affaire numérique. A digital case of emotion. | ||||||||
Élément | Plaque nominative Gratouiller une guitare | Arrière-plan Fret | |||||||
Image |
M. Majordome
Nom | M. Majordome (Mr. Butler) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 100 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires (événement Intrusion)
| ||||||||
Description | Le rembourrage sera complètement ruiné ! Sir, the upholstery will be positively ruined! | ||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème M. Majordome | Arrière-plan MJRDM | |||||||
Image |
Armure Lechuza
Nom | Armure Lechuza (Lechuza Armor Set) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 200[Note 2] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
Content Update 29
| ||||||||
Description | Armure pour faire du bruit. Armor to bring the noise. | ||||||||
Élément | Casque Lechuza | Texture d'armure Pass ensoleillement | Accessoire de casque AML 201-1 CBRN | Torse TAC/AMC M-25 | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière gauche TAC/SIA/CHISELSCOOP | Épaulière droite TAC/SIA/CHISELSCOOP | Gants Tenosyno | Genouillères UA/Type GNY | |||||
Image | |||||||||
Élément | Pose Boîte à boum | Plaque nominative et emblème Équipe Dagger | |||||||
Image |
Noyau profond rouge
Nom | Noyau profond rouge (Deepcore Red) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 600[Note 3] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Intrusion
| ||||||||
Description | L'acier contre la chair. Le muscle contre l'os. Steel over flesh. Muscle over bone. | ||||||||
Élément | Texture d'armes Noyau profond rouge | ||||||||
Image |
Zénith doré
Nom | Zénith doré (Aureate Noon) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 500[Note 4] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Prêt pour la parade. Parade-ready. | ||||||||
Élément | Texture d'arme et de véhicules Zénith doré | Plaque nominative et emblème Étincelle créative | |||||||
Image |
Trombine
Nom | Trombine (Clippy) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 300 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires (événement Intrusion)
| ||||||||
Description | Ne me citez pas l'OPLAN, Spartan. J'étais là quand il a été écrit. Do not cite the OPLAN to me, Spartan. I was there when it was written. | ||||||||
Élément | Plaque nominative et emblèmes Rapide | Porte-bonheur Trombine | |||||||
Image |
Horizon animé
Nom | Horizon animé (Vibrant Horizon) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200[Note 5] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Intrusion
Content Update
| ||||||||
Description | Comme Cortana l'a appris, le vainqueur n'est victorieux que si le vaincu se considère comme tel. As Cortana learned, the victor is not victorious if the vanquished do not consider themselves so. | ||||||||
Élément | Texture d'arme Horizon animé | Plaque nominative et emblèmes Reine des ruses | |||||||
Image |
Misty Drab
Nom | Misty Drab (Misty Drab) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires (événement Intrusion)
| ||||||||
Description | La discrétion est la meilleure partie de la bravoure. Discretion is the better part of valor. | ||||||||
Élément | Texture de véhicules Misty Drab | Plaque nominative et emblèmes Cheval de lumière de Meridian | |||||||
Image |
Armure Maître de guerre
Nom | Armure Maître de guerre[Note 6] (War Master Armor Set) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900[Note 7] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Armure pour fournir du matériel aux soldats en première ligne. Armor to deliver ordnance support to frontline engagements. | ||||||||
Élément | Casque War Master | Texture d'armure Cendre bleue | Accessoire de casque MK12T2 CBRN/Trailwatch | Torse AAP/Pack de munitions Drachen | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière gauche UA/Chaka | Épaulière droite UA/Chaka | Gants Point d'inflexion | Poignet Projet STEPSWEEP | |||||
Image | |||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème Équipe Grizzly | ||||||||
Image |
Tonnerre Cordouan
Nom | Tonnerre cordouan (Cordovan Thunder) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 500[Note 8] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Ils ont choisi la voie de la violence. They have chosen the path of violence. | ||||||||
Élément | Texture de véhicules Tonnerre cordouan | Plaque nominative et emblème Équipe Mako | |||||||
Image |
Cibles prioritaires
Nom | Cibles prioritaires (High Value Targets) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Une galerie infâme. An infamous gallery. | ||||||||
Élément | Plaque nominative et emblèmes Jega | Plaque nominative et emblèmes Escharum | Plaque nominative et emblèmes Chak'Lok[sic] | Plaque nominative et emblèmes Bassus | |||||
Image | |||||||||
Élément | Plaque nominative et emblèmes Atriox | ||||||||
Image |
Gunsmoke or
Nom | Gunsmoke or (Gunsmoke Gold) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 300 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Celui qui possède une arme à feu voyagera loin. Prix négociables. Have gun, will travel. Rates negotiable. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Gunsmoke or | Plaque nominative et emblèmes Casse-tête | |||||||
Image |
Cercle de vie
Nom | Cercle de vie (Circ of Life) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 100 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Pom-pom girl tactique. Tactical cheerleader. | ||||||||
Élément | Plaque nominative et emblèmes Cercle de vie | Arrière-plan CIRC | |||||||
Image |
Sky Marshal
Nom | Sky Marshal (Sky Marshal) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 100[Note 9] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Équipement pour un héros aéroporté. Gear for an astro rocket-propelled hero. | ||||||||
Élément | Casque Sky Marshal | Accessoire de casque Cosmocom | Texture d'armure Sorcière de la nuit | ||||||
Image |
Zéphyr prétorien
Nom | Zéphyr prétorien (Praetorian Zephyr) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Les oiseaux ne sont pas revenus dans le ciel autrefois déchiré par les lances arcanotechnologiques, les roquettes antiaériennes et les salves plasmatroniques. The birds have not returned to skies once riven by arcanotech lances, flak rockets, and plasmatronic bursts. | ||||||||
Élément | Textures d'armes Zéphyr prétorien | ||||||||
Image |
Dans les airs
Nom | Dans les airs (Airborne) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
| ||||||||
Description | Quand vous voulez, où vous voulez. Any time, any clime. | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Petros le pélican | Plaque nominative et emblème Petros le pélican | Plaque nominative et emblème Animé | ||||||
Image |
Frappe royale
Nom | Frappe royale (Regal Strike) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 100[Note 11] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Roi de l'arène. King of the arena. | ||||||||
Élément | Épaulière gauche Sentinelle HIGHCOM | Épaulière droite Sentinelle HIGHCOM | Gants Cristal | Pose Rasoir 3 lames | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Poudre à canon violette | Visière Intervention héroïque | Plaque nominative et emblème Groupe de pionniers zeta | ||||||
Image |
Orange grullo
Nom | Orange grullo (Grullo Orange) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 500 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | L'occasion ou jamais… Time to shine. | ||||||||
Élément | Texture de véhicules Orange grullo | ||||||||
Image |
Rouille brumeuse
Nom | Rouille brumeuse (Foggy Rust) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 100 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | N'ayez pas peur de vous salir les mains. Not afraid to get your hands dirty. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Rouille brumeuse | Plaque nominative et emblème Conçu pour la guerre | |||||||
Image |
Provespa
Nom | Provespa (Provespa) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Tous les Spartans ne vivent pas une vie d'héroïsme tranquille. Not every Spartan lives a life of quiet heroism. | ||||||||
Élément | Gants Provespa | Plaque nominative et emblème Ingénieur de système sanitaire | |||||||
Image |
Armure Ullr
Nom | Armure Ullr (Ullr Armor Set) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 200[Note 12] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Armure pour les Spartans combattant avec force et intelligence. Armor for Spartans who fight smarter, and harder. | ||||||||
Élément | Casque Ullr | Accessoire de casque TAS/RS/Farlight | Texture d'armure Tatou rouillé | Torse Ruckamuck Hippotooth | |||||
Image | |||||||||
Élément | Utilitaire TAC/REDSCAN | Épaulière gauche Récepteur Interpres | Épaulière droite Récepteur Interpres | Genouillères UA/Type HRP | |||||
Image | |||||||||
Élément | Gants Abzug | Plaque nominative et emblème Tenir à l'œil | |||||||
Image |
Iris robuste
Nom | Iris robuste (Strong Iris) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Inébranlable. Incassable. Unshakeable. Unbreakable. | ||||||||
Élément | Texture d'armes Iris robuste | Plaque nominative et emblème Au rapport, équipe Lancer | |||||||
Image |
Gravier éternel
Nom | Gravier éternel (Timeless Gravel) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | C'est bon à prendre. Grist for the mill. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Gravier éternel | Plaque nominative et emblème Éclats de verre | |||||||
Image |
Armure Leadbelcher
Nom | Armure Leadbelcher (Leadbelcher Armor Set) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 500[Note 13] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
Saison 3 : Echoes Within, événement Fracture : Firewall
| ||||||||
Description | Une armure complète composée d'équipements plébiscités par les rats de tunnel de l'UNSC qui enquêtaient sur les équipes d'archéotechniciens covenants, les "bouffeurs de racines". A complete armor set comprised of equipment favored by UNSC tunnel rats tasked with investigating Covenant "root-gnawer" archaeotech digger teams. | ||||||||
Élément | Casque Leadbelcher | Accessoire de casque Lampe de spéléologue | Texture d'armure Zone dangereuse | Utilitaire Double dent | |||||
Image | |||||||||
Élément | Genouillères Pelles à genou | Épaulière gauche Grognards | Épaulière droite Grognards | Torse Cloudjumper | |||||
Image | |||||||||
Élément | Visière Vent jaune clair | Plaque nominative et emblème Patrouille du camp de Ridgeback | |||||||
Image |
Bombardement sur point
Nom | Bombardement sur point (Point Bombardment) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 800[Note 14] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
| ||||||||
Description | Même les vétérans respectaient les pauvres hères qui devaient recenser les morts après les bombardements covenants. Even veterans respected the unfortunate souls who had to tally the dead after Covenant bombardments. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et de véhicules Bombardement sur point | Plaque nominative et emblème Équipe Apex | |||||||
Image |
Assaut mécanisé
Nom | Assaut mécanisé (Mechanized Assault) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
| ||||||||
Description | Il va y avoir du plomb partout ! Let the brass fly! | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Cochons sauvages | Plaque nominative et emblème Cochons sauvages | Plaque nominative et emblème Scorpion shadow | ||||||
Image |
Traque étincelante
Nom | Traque étincelante (Shimmering Stalker) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Clignez des yeux et vous le manquerez. Blink and you'll miss it. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Fard chatoyant | Épaulière gauche UA/DEMIL CAT-III | Épaulière droite UA/DEMIL CAT-III | Torse UTIL/AN/BQC-552C UCOM | |||||
Image | |||||||||
Élément | Poignet Monastir Fence | Plaque nominative et emblème Cauchemar émeraude | |||||||
Image |
Touche vampirique
Nom | Touche vampirique (Vampiric Touch) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Ça risque de piquer un peu. You might feel a little pinch. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Mirage vampire | Gants Gant de velours | Plaque nominative et emblème Murmure de Lumu | ||||||
Image |
Liberty Clad
Nom | Liberty Clad (Liberty Clad) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 700 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Ces couleurs peuvent s'estomper, mais la liberté est éternelle. These colors might fade, but freedom is forever. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et de véhicules Liberty Clad | ||||||||
Image |
Cèdre de blé
Nom | Cèdre de blé (Wheat Cedar) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200[Note 15] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Un soupçon de classe. A touch of class. | ||||||||
Élément | Texture de véhicules Cèdre de blé | ||||||||
Image |
Armure Brodie
Nom | Armure Brodie (Brodie Armor Set) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
Winter Update, événement Joint Fire
Saison 4 : Infection, événement Hazmat
| ||||||||
Description | Passé à la postérité grâce aux volontaires de Northam, le BRODIE est associé aux courageux défenseurs de l'UNSC qui se battirent et moururent sur les champs de bataille d'Europe de l'est. Most famously used by the Northam Volunteers, the BRODIE became synonymous with brave UNSC defenders who fought and died on the chem-scarred battlefields of eastern Europa. | ||||||||
Élément | Casque Brodie | Accessoire de casque Filtre de tube collant | Texture d'armure Zéphyr prétorien | Épaulière gauche La meute | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite La meute | Torse Compagnon | Visière Âme de graphite | Genouillères Rigged | |||||
Image | |||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème Groupe de missions spéciales Seongnam 2 | ||||||||
Image |
Infanterie Eventide
Nom | Infanterie Eventide (Eventide Infantry) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 800[Note 16] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
Winter Update, événement Joint Fire
| ||||||||
Description | Une sélection d'armures couramment utilisées par les troupes terrestres de l'UNSC lors de la Dernière guerre. A selection of armor commonly used by UNSC ground troops in the Final War. | ||||||||
Élément | Casque M199X | Accessoire de casque Lunettes de vue nocturne | Épaulière gauche Type-11 Defenders | Épaulière droite Type-11 Defenders | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse Harnais pour chien | ||||||||
Image |
Groupe de test Hyperion
Nom | Groupe de test Hyperion (Hyperion Test Group) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 100 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
| ||||||||
Description | Les missiles pétales de mort Hypérion n'étaient pas la super arme qui mettrait fin à la guerre, comme on nous l'avait promis, mais ils n'en étaient pas loin. Hyperion deathblossom missiles were not the war-ending superweapon that was promised, but they came close. | ||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème Groupe de test Hyperion | ||||||||
Image |
Armure Locus
Nom | Armure Locus (Locus Armor Set) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 200[Note 17] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
Content Update 29
| ||||||||
Description | Habillez-vous pour la furtivité sur le champ de bataille et en dehors. Suit up for battlefield stealth and cyberwarfare. | ||||||||
Élément | Casque Locus | Accessoire de casque Projet Enoch | Texture d'armure Fumée corbeau | Épaulière gauche TAC/PLQ-196E TriPack | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite TAC/PLQ-196E TriPack | Torse Ruckamuck Rangeking | Poignet Baiser de Doisac | Plaque nominative et emblème Croisée légendaire | |||||
Image |
Fleurs d'œufs
Nom | Fleurs d'œufs (Eggcellent Blossoms) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 100 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Et par pétales, on veut dire explosions. And by blossoms, we mean explosions. | ||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème Merveillœuf | Plaque nominative et emblème Pétales roses | |||||||
Image |
Des cordes
Nom | Des cordes (Cats & Dogs) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 300 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Venez combattre avec un ami cher. Bring a best friend to battle. | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Artilleur | Porte-bonheur Meowlnir | |||||||
Image |
Cambion
Nom | Cambion (Cambion) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 500[Note 18] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Prêt pour la chasse. Ready for the hunt. | ||||||||
Élément | Casque Cambion | Accessoire de casque UA/Februus | Accessoire de casque FCI-X/CIBO | Accessoire de casque FCI-X/BANE | |||||
Image | |||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème 7 porte-bonheur | ||||||||
Image |
Vieille terre de fer
Nom | Vieille terre de fer (Old Ironstone) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Meute Alpha
| ||||||||
Description | C'est ce qu'il y a sous le capot qui est important. It's what's under the hood that matters. | ||||||||
Élément | Texture de véhicules Vieille terre de fer | ||||||||
Image |
Chef
Nom | Chef (Chiefster) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Meute Alpha
| ||||||||
Description | Chope-les ! Get em'! | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Chef | Plaque nominative et emblème Tagdaemon | |||||||
Image |
Requin mystique
Nom | Requin mystique (Mystic Shark) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Meute Alpha
| ||||||||
Description | Cortana éliminée, il va y avoir du sang dans l'eau. With Cortana eliminated, there is blood in the water. | ||||||||
Élément | Texture de véhicules Requin mystique | ||||||||
Image |
Vice de Hope
Nom | Vice de Hope (Hope's Vice) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Tendez vers un meilleur futur. Reach out to a better future. | ||||||||
Élément | Gants Vice de Hope | Plaque nominative et emblème Ananas surprise | |||||||
Image |
Champion
Nom | Champion (Champion) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000[Note 19] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Montrez-leur ce que vous avez gagné. Show them what you have earned. | ||||||||
Élément | Texture d'armures Jour d'Halcyon | Pose Champion crâne | Épaulière gauche UA/Renfu | Épaulière droite UA/Renfu | |||||
Image | |||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème Boulet de canon | ||||||||
Image |
UA/Farah
Nom | UA/Farah (UA/Farah) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 75[Note 20] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
Winter Update, événement Noble Intentions
| ||||||||
Description | Armure deltoïde/d'épaule supplémentaire. Supplemental deltoid/shoulder armor. | ||||||||
Élément | Épaulière gauche UA/Farah | Épaulière droite UA/Farah | |||||||
Image |
Pionnier au-delà de la frontière
Nom | Pionnier au-delà de la frontière (Frontier Outrider) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 300 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
| ||||||||
Description | Spécialiste anticipant les dangers avant qu'ils ne se présentent. A specialist in spotting danger before it arrives on the doorstep. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Pionnier au-delà de la frontière | Plaque nominative et emblème Captivant | |||||||
Image |
Sinistre forteresse
Nom | Sinistre forteresse (Grim Fortress) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 600 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
| ||||||||
Description | Leur salut fut leur tombeau. Their salvation became their tomb. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Sinistre forteresse | ||||||||
Image |
Sapins de Gurkhas
Nom | Sapins de Gurkhas (Gurkha Pines) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Gardez la tête haute malgré les vents de la guerre. Standing tall despite the winds of war. | ||||||||
Élément | Texture de véhicules Sapins de Gurkhas | ||||||||
Image |
Camouflage
Nom | Camouflage (Cloak) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 300 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Quel charme ?[sic] What charm? | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Camouflage | Plaque nominative et emblème ORION | |||||||
Image |
Rire
Nom | Rire (Ploan) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Construit pour durer[sic] Built to last. | ||||||||
Élément | Gants Rire | Plaque nominative et emblème Belle cloche | |||||||
Image |
Sables noirs
Nom | Sables noirs (Black Sands) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 600[Note 21] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Des pentes abîmées et des collines dévastées. Ceci sur des kilomètres de désolation. Scarred slopes and battered hills. On and on for desolate miles. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et de véhicules Sables noirs | ||||||||
Image |
Supermodèle opulent
Nom | Supermodèle opulent (Opulent Display) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900[Note 22] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Du thé, des ombres. All tea all shade. | ||||||||
Élément | Effet d'armure Bout de chou floral | Pose Supermodèle | Texture d'armure Bronze opulent | Plaque nominative et emblème Papillon hexagonal | |||||
Image |
Fierté fantomatique
Nom | Fierté fantomatique (Ghostly Pride) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 700 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Ce gars juste ici ! This guy right here! | ||||||||
Élément | Pose Point de fierté | Texture d'armure Fantôme fumé | Visière Prélat royal | Plaque nominative et emblème Sac de boxe | |||||
Image |
Fête aux Grognards
Nom | Fête aux Grognards (Grunt Party) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Ça va yapyaper
| ||||||||
Description | Éclate avec des Unggoys[sic] Poppin' off with the Unggoys[sic] | ||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème Souterrain grognard | Arrière-plan Petits cadeaux | |||||||
Image |
Marlin mystique
Nom | Marlin mystique (Mystic Marlin) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | C'est parti ! Hop to it! | ||||||||
Élément | Effet d'armure Marlin T. Buckets | Texture d'armure Meringue mystique | Plaque nominative et emblème Livraison spéciale ! | ||||||
Image |
Obus banane
Nom | Obus banane (Banana Bombshell) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 500 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | On se lâche ! Go bananas! | ||||||||
Élément | Texture de véhicules Obus banane | ||||||||
Image |
Silex atomique
Nom | Silex atomique (Atomic Flint) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 300 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Orange et blanc est le nouvel olivâtre. Orange and white is the new olive drab. | ||||||||
Élément | Texture d'armes Silex atomique | ||||||||
Image |
UA/Sacrifice
Nom | UA/Sacrifice (UA/Sacrifice) — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires, événement Fracture : Retranchement
| ||||||||
Description | Lorsque la situation est désespérée, les équipements intacts des amis et alliés tombés au combat doivent être utilisés sans délai pour survivre et remporter la victoire. In desperate times, intact wargear of fallen friends and allies must be turned to the immediate needs of survival and victory. | ||||||||
Élément | Torse UA/Sacrifice | Plaque nominative et emblème Heure arc-en-ciel | |||||||
Image |
