Événements de Halo Infinite/Joint Fire
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
(Redirigé depuis Joint Fire)
![](/images/thumb/f/f8/HINF-WU_Joint_Fire_Key_Art.jpg/350px-HINF-WU_Joint_Fire_Key_Art.jpg)
Joint Fire est un événement de la Winter Update de Halo Infinite[1] disponible du 17 au 31 janvier 2023.[2] Son pass combat permet de débloquer 10 éléments gratuits en terminant des défis centrés sur la sélection Opérations conjointes[Note 1] proposant une variante du mode Capture du drapeau unique.[3][4]
Pass événement[modifier | modifier le wikicode]
|
|
Défis[modifier | modifier le wikicode]
Les défis normaux, héroïques et légendaires rapportent respectivement 100, 150 et 200 EXP. Les défis Ultimes hebdomadaires rapportent 500 EXP. Les chiffres sous chaque colonne de difficulté indiquent le nombre de fois que l'action doit être effectuée.
Défis d'événement | ||||
Nom | Description | Normal | Héroïque | Légendaire |
---|---|---|---|---|
No Site Unseen | Remportez des manches dans Capes et Épées.[sic] | 2 | 5 | 10 |
Quiet Vigilance | Réalisez des frags ou des assistances dans Capes et Épées.[sic] | 10 | 20 | 30 |
Stout Defense | Tuez des Spartans ennemis avec le Sidekick ou le Bulldog[sic][Note 2] dans Capes et Épées.[sic] | 3[Note 3] | 10 | ? |
Undercover Ops | Remportez des parties de Capes et Épées.[sic] | N/A | N/A | 1 |
Sneaking Suspicion | Terminez des parties de Capes et Épées.[sic] | N/A | N/A[Note 4] | 1 |
Eye Spy | Tuez 2 Spartans ennemis ou plus en les ayant repérés à l'aide du capteur de menace. | N/A | N/A | 1 |
Sneak King | Obtenez un score personnel cumulatif en mode Capes et Épées.[sic] | 1 500 | 3 000 | 5 000 |
Ultimes hebdomadaires | ||||
Nom | Description | Volume | Date | |
Attrition Condition | Obtenez un score de joueur cumulatif en parties JcJ. | 5 000 | Semaine du 17 janvier 2023 | |
Tactical Precision | Tuez des Spartans ennemis avec des tirs à la tête en JcJ. | 10 | Semaine du 24 janvier 2023 |
Galerie[modifier | modifier le wikicode]
-
-
Contenu du pass.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Notes[modifier | modifier le wikicode]
Sources[modifier | modifier le wikicode]
Saison 1 : Héros de Reach | |||||||||||||||||||
Événements : 20e anniversaire de Halo • Fracture : Tenrai • HCS Spotlight • Winter Contingency • Cyber épreuve de force • Opérations tactiques | |||||||||||||||||||
Saison 2 : Loups solitaires | |||||||||||||||||||
Événements : Intrusion • Fracture : Retranchement • Meute Alpha • Ça va yapyaper | |||||||||||||||||||
Winter Update | |||||||||||||||||||
Événements : Winter Contingency II • Joint Fire • Noble Intentions | |||||||||||||||||||
Saison 3 : Echoes Within | |||||||||||||||||||
Événements : Mindfall • Fracture : Firewall • Site Unseen | |||||||||||||||||||
Saison 4 : Infection | |||||||||||||||||||
Événements : Hazmat • Fracture : Tenrai II • Cyber Showdown II • Containment • Fracture : Tenrai III | |||||||||||||||||||
Saison 5 : Reckoning | |||||||||||||||||||
Opérations : Combined Arms • Winter Contingency III | |||||||||||||||||||
Content Update 29/31 | |||||||||||||||||||
Opérations : Spirit of Fire • Cyber Showdown III • The Yappening II | |||||||||||||||||||
Content Update 32 | |||||||||||||||||||
Opérations : Banished Honor • Fracture : Tenrai IV • Anvil | |||||||||||||||||||
Fleetcom • Champions • Haloween | |||||||||||||||||||
Winter Update (2024) | |||||||||||||||||||
Opérations : Great Journey • Snowbound • Brute Force | |||||||||||||||||||
Spring Update | |||||||||||||||||||
Opérations : Frontlines • Blue Team • Forerunner | |||||||||||||||||||
Summer Update |