Différences entre les versions de « Événements de Halo Infinite/Mindfall »
(→Défis) |
|||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
! Nom !! Description !! Volume !! colspan=2 | Date | ! Nom !! Description !! Volume !! colspan=2 | Date | ||
|- | |- | ||
| Relevez les défis (''Raise the Stakes'') || | | Relevez les défis (''Raise the Stakes'') || Matchs complets dans la liste de lecture Featured Unlimited.{{sic|Terminez des parties dans la sélection Nouvelle Arène illimitée.}} || 5 || colspan=2 | Semaine du 7 mars 2023 | ||
|- | |- | ||
| ? (''?'') || ? || ? || colspan=2 | Semaine du 14 mars 2023 | | ? (''?'') || ? || ? || colspan=2 | Semaine du 14 mars 2023 |
Version du 10 mars 2023 à 01:39
Mindfall est le premier événement narratif de la saison 3 : Échos intérieurs de Halo Infinite, et était disponible au lancement de celle-ci, du 7 au 21 mars 2023. Il continue l'histoire des événements narratifs Intrusion et Meute Alpha de la saison 2 : Loups solitaires. Mindfall introduit également le mode Escalade, disponible la première semaine dans la sélection Nouvelle Arène illimitée, puis dans New BTB Unlimited durant la deuxième. Son pass combat permet de débloquer 10 éléments gratuits centrés sur le noyau d'armure Mirage IIC en terminant des défis. Mindfall est accompagné de la cinématique Esprit ennemi.[Note 1] Le second et dernier événement narratif Site Unseen clôturera l'histoire de la saison 3.[1][2]
Pass événement
|
|
Défis
Les défis normaux, héroïques et légendaires rapportent respectivement 100, 150 et 200 EXP. Les défis Ultimes hebdomadaires rapportent 500 EXP. Les chiffres sous chaque colonne de difficulté indiquent le nombre de fois que l'action doit être effectuée.
Défis d'événement | ||||
Nom | Description | Normal | Héroïque | Légendaire |
---|---|---|---|---|
JcJ CQC (PVP CQC) | Tuez des Spartans ennemis avec l'épée à énergie ou le marteau antigrav dans un mode JcJ. | 1 | 3 | ? |
Points pris (Points Taken) | Gagnez un score personnel cumulé dans la liste de lecteur Featured Unlimited.[sic] | 1 500 | 5 000 | ? |
L'escalator (The Escalator) | Tuez des Spartans ennemis dans la liste de lecteur Featured Unlimited.[sic] | ? | ? | 25 |
Sensation d'escalade (Escalation Sensation) | Gagnez des éliminations ou des passes décisives dans la liste de lecture illimitée en vedette.[sic] | 10 | 20 | ? |
Lames & gloire (Blades & Glory) | Tuez des Spartans ennemis avec des armes de Parias en JcJ. | 5 | 10 | 20 |
Ultimes hebdomadaires | ||||
Nom | Description | Volume | Date | |
Relevez les défis (Raise the Stakes) | Matchs complets dans la liste de lecture Featured Unlimited.[sic] | 5 | Semaine du 7 mars 2023 | |
? (?) | ? | ? | Semaine du 14 mars 2023 |
Galerie
- HINF-S3 Purple Reign weapon coating (Ultimate reward).jpg
Texture d'arme Règne mauve, récompense du défi ultime de la première semaine.
Notes
- ↑ L'article dédié à l'événement sur Halo Waypoint indique que Esprit ennemi est la cinématique de fin. Elle est cependant visible disponible dans le menu même si le pass n'est pas terminé et est automatiquement lue en même temps que les cinématique d'introduction de la saison 3.
Sources
Saison 1 : Héros de Reach | |||||||||||||||||||
Événements : 20e anniversaire de Halo • Fracture : Tenrai • HCS Spotlight • Winter Contingency • Cyber épreuve de force • Opérations tactiques | |||||||||||||||||||
Saison 2 : Loups solitaires | |||||||||||||||||||
Événements : Intrusion • Fracture : Retranchement • Meute Alpha • Ça va yapyaper | |||||||||||||||||||
Winter Update | |||||||||||||||||||
Événements : Winter Contingency II • Joint Fire • Noble Intentions | |||||||||||||||||||
Saison 3 : Echoes Within | |||||||||||||||||||
Événements : Mindfall • Fracture : Firewall • Site Unseen | |||||||||||||||||||
Saison 4 : Infection | |||||||||||||||||||
Événements : Hazmat • Fracture : Tenrai II • Cyber Showdown II • Containment • Fracture : Tenrai III | |||||||||||||||||||
Saison 5 : Reckoning | |||||||||||||||||||
Opérations : Combined Arms • Winter Contingency III | |||||||||||||||||||
Content Update 29/31 | |||||||||||||||||||
Opérations : Spirit of Fire • Cyber Showdown III • The Yappening II | |||||||||||||||||||
Content Update 32 | |||||||||||||||||||
Opérations : Banished Honor • Fracture : Tenrai IV • Anvil | |||||||||||||||||||
Fleetcom • Champions • Haloween | |||||||||||||||||||
Winter Update (2024) | |||||||||||||||||||
Opérations : Great Journey • Snowbound • Brute Force | |||||||||||||||||||
Spring Update |