Différences entre les versions de « Événements de Halo Infinite/Mindfall »
(Page créée avec « {{WIP|Hawk}} 350px|right '''Mindfall''' est le premier événement narratif de la saison 3 :… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:HINF-S3 Mindfall Key Art.jpg|350px|right]] | [[Fichier:HINF-S3 Mindfall Key Art.jpg|350px|right]] | ||
'''Mindfall''' est le premier [[Événements de Halo Infinite|événement]] narratif de la [[saison 3 : Échos intérieurs]] de [[Halo Infinite]], et était disponible au lancement de celle-ci, du 7 au 21 | '''Mindfall''' est le premier [[Événements de Halo Infinite|événement]] narratif de la [[saison 3 : Échos intérieurs]] de [[Halo Infinite]], et était disponible au lancement de celle-ci, du 7 au 21 mars 2023. Il continue l'histoire des événements narratifs [[Intrusion]] et [[Meute Alpha]] de la [[saison 2 : Loups solitaires]]. Mindfall introduit également le mode Escalade, disponible la première semaine dans la sélection [[Sélections de Halo Infinite#Nouvelle Arène illimitée|Nouvelle Arène illimitée]], puis dans ''New BTB Unlimited'' durant la deuxième. Son pass combat permet de débloquer 10 éléments gratuits centrés sur le noyau d'armure [[Mirage#Halo Infinite|Mirage IIC]]<ref>[https://www.halowaypoint.com/news/echoes-within-launch Halo Waypoint: News - Season 3: Echoes Within Launch]</ref> en terminant des [[Défis de Halo Infinite|défis]]. Une [[Saisons de Halo Infinite/Cinématiques#Mindfall|cinématique]] était disponible au début de l'événement. Le second et dernier événement narratif ''Site Unseen'' clôturera l'histoire de la saison 3. | ||
==Pass événement== | ==Pass événement== | ||
{| | |||
| style="vertical-align:top" | | |||
{| class="wikitable" | |||
{{TiersBP | |||
|1 | |||
|G | |||
|R | |||
|[[Arrière-plans|Arrière-plan]] Protocole d'illusion<br> [[Fichier:HINF S3 Illusion Protocol backdrop.png|100px]] }} | |||
{{TiersBP | |||
|2 | |||
|G | |||
|E | |||
|[[Textures/Mirage IIC|Texture d'armure]] Désert SPARPAT<br> [[Fichier:HINF S3 Desert SPARPAT coating.png|100px]] }} | |||
{{TiersBP | |||
|3 | |||
|G | |||
|E | |||
|[[Épaulières (accessoires Halo Infinite)|Épaulière]] gauche SAP/LWAS-Rev3<br> [[Fichier:HINF S3 SAP LWAS-Rev3 left shoulder.png|100px]] }} | |||
{{TiersBP | |||
|4 | |||
|G | |||
|E | |||
|[[Épaulières (accessoires Halo Infinite)|Épaulière]] droite SAP/LWAS-Rev3<br> [[Fichier:HINF S3 SAP LWAS-Rev3 right shoulder.png|100px]] }} | |||
{{TiersBP | |||
|5 | |||
|G | |||
|E | |||
|[[Visières (accessoires Halo Infinite)|Visière]] Ratio alchimique<br> [[Fichier:HINF S3 Alchemic Ratio visor.png|100px]] }} | |||
|} | |||
| | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top" | | |||
{| class="wikitable" | |||
{{TiersBP | |||
|6 | |||
|G | |||
|E | |||
|Casque [[Tyro]]<br> [[Fichier:HINF S3 Tyro helmet.png|100px]] }} | |||
{{TiersBP | |||
|7 | |||
|G | |||
|E | |||
|Accessoire de casque [[Mirage#Accessoires|TAC/RS/TacCam]]<br> [[Fichier:HINF S3 TAC RS TacCam attachment.png|100px]] }} | |||
{{TiersBP | |||
|8 | |||
|G | |||
|E | |||
|[[Utilitaires (accessoires Halo Infinite)|Utilitaire]] Ceinture Tac<br> [[Fichier:HINF S3 Tac Belt utility.png|100px]] }} | |||
{{TiersBP | |||
|9 | |||
|G | |||
|E | |||
|[[Torses (accessoires Halo Infinite)|Torse]] Équipement TAC/Infinity<br> [[Fichier:HINF S3 TAC Infinity Rig.png|100px]] }} | |||
{{TiersBP | |||
|10 | |||
|G | |||
|L | |||
|[[Poignets (accessoires Halo Infinite)|Poignet]] R-107 Scanman<br> [[Fichier:HINF S3 R-107 Scanman wrist.png|100px]] }} | |||
|} | |||
|} | |||
|} | |||
==Défis== | ==Défis== |
Version du 8 mars 2023 à 16:20
Mindfall est le premier événement narratif de la saison 3 : Échos intérieurs de Halo Infinite, et était disponible au lancement de celle-ci, du 7 au 21 mars 2023. Il continue l'histoire des événements narratifs Intrusion et Meute Alpha de la saison 2 : Loups solitaires. Mindfall introduit également le mode Escalade, disponible la première semaine dans la sélection Nouvelle Arène illimitée, puis dans New BTB Unlimited durant la deuxième. Son pass combat permet de débloquer 10 éléments gratuits centrés sur le noyau d'armure Mirage IIC[1] en terminant des défis. Une cinématique était disponible au début de l'événement. Le second et dernier événement narratif Site Unseen clôturera l'histoire de la saison 3.
Pass événement
|
|
Défis
Les défis normaux, héroïques et légendaires rapportent respectivement 100, 150 et 200 EXP. Les défis Ultimes hebdomadaires rapportent 500 EXP. Les chiffres sous chaque colonne de difficulté indiquent le nombre de fois que l'action doit être effectuée.
Défis d'événement | ||||
Nom | Description | Normal | Héroïque | Légendaire |
---|---|---|---|---|
JcJ CQC (PVP CQC) | Tuez des Spartans ennemis avec l'épée à énergie ou le marteau antigrav dans un mode JcJ. | 1 | 3 | ? |
Points pris (Points Taken) | Gagnez un score personnel cumulé dans la liste de lecteur Featured Unlimited.[sic] | 1 500 | 5 000 | ? |
L'escalator (The Escalator) | Tuez des Spartans ennemis dans la liste de lecteur Featured Unlimited.[sic] | ? | ? | 25 |
Sensation d'escalade (Escalation Sensation) | Gagnez des éliminations ou des passes décisives dans la liste de lecture illimitée en vedette.[sic] | 10 | 20 | ? |
Lames & gloire (Blades & Glory) | Tuez des Spartans ennemis avec des armes de Parias en JcJ. | 5 | 10 | 20 |
Ultimes hebdomadaires | ||||
Nom | Description | Volume | Date | |
Relevez les défis (Raise the Stakes) | ? | ? | Semaine du 7 mars 2023 | |
? (?) | ? | ? | Semaine du 14 mars 2023 |
Galerie
- HINF-S3 Purple Reign weapon coating (Ultimate reward).jpg
Texture d'arme Règne mauve, récompense du défi ultime de la première semaine.
Sources
Saison 1 : Héros de Reach | |||||||||||||||||||
Événements : 20e anniversaire de Halo • Fracture : Tenrai • HCS Spotlight • Winter Contingency • Cyber épreuve de force • Opérations tactiques | |||||||||||||||||||
Saison 2 : Loups solitaires | |||||||||||||||||||
Événements : Intrusion • Fracture : Retranchement • Meute Alpha • Ça va yapyaper | |||||||||||||||||||
Winter Update | |||||||||||||||||||
Événements : Winter Contingency II • Joint Fire • Noble Intentions | |||||||||||||||||||
Saison 3 : Echoes Within | |||||||||||||||||||
Événements : Mindfall • Fracture : Firewall • Site Unseen | |||||||||||||||||||
Saison 4 : Infection | |||||||||||||||||||
Événements : Hazmat • Fracture : Tenrai II • Cyber Showdown II • Containment • Fracture : Tenrai III | |||||||||||||||||||
Saison 5 : Reckoning | |||||||||||||||||||
Opérations : Combined Arms • Winter Contingency III | |||||||||||||||||||
Content Update 29/31 | |||||||||||||||||||
Opérations : Spirit of Fire • Cyber Showdown III • The Yappening II | |||||||||||||||||||
Content Update 32 | |||||||||||||||||||
Opérations : Banished Honor • Fracture : Tenrai IV • Anvil | |||||||||||||||||||
Fleetcom • Champions • Haloween | |||||||||||||||||||
Winter Update (2024) | |||||||||||||||||||
Opérations : Great Journey • Snowbound • Brute Force | |||||||||||||||||||
Spring Update |