Grades de Halo Infinite
Career Rank est le nom du système de progression dans Halo Infinite basé sur le score personnel des joueurs gagné en multijoueur.[1]
Fonctionnement
Similaire à celui de Halo : Reach et à celui de Halo : The Master Chief Collection, le système de progression de Halo Infinite a été implémenté dans le jeu avec la sortie de la saison 4 le 20 juin 2023. Le score des parties jouées avant cette date n'est pas comptabilisé, tous les joueurs débutent avec le grade par défaut.
Seul le score personnel obtenu en matchmaking multijoueur permet de progresser, les parties personnalisées, la Forge et l'Académie n'ayant aucune influence.[1] Dans les sélections avec bots et celles en GCEE, les points obtenus pour progresser sont le score personnel multiplié par un facteur de la sélection.[2] Ce système est distinct de l'EXP par match et, par conséquent, les boosts d'EXP n'accélèrent pas la progression. Le CSR n'est également pas pris en compte dans la progression et contrairement au CSR, les grades ne se réinitialisent pas à chaque saison. Des plaques nominatives et emblèmes pour armures, armes et véhicules liés aux différents grades sont déblocables.
Le grade des joueurs est visible au début d'une partie sur la plaque nominative, dans le profil, dans les résultats de fin de partie et de manière générale partout où la plaque nominative apparaît.[1]
Grades
Il existe six niveaux (Tiers) : Bronze (Bronze), Argent (Silver), Or (Gold), Platine (Platinum), Diamant (Diamond) et Onyx (Onyx). Dans chacun de ces niveaux se trouvent quinze rangs (Ranks) qui vont de Cadet à General. Chaque rang est subdivisé en trois grades (Grades). Ainsi, un joueur de grade Bronze Cadet 1 progressera jusqu'à passer Bronze Cadet 2, puis Bronze Cadet 3 avant d'atteindre le grade Bronze Corporal 1. Un joueur de grade Bronze General 3 progressera ensuite dans les grades de niveau Silver à partir de Silver Cadet 1.
Le grade par défaut est Recruit et le grade final est Héros (Hero).[1]
Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50px | Recrue (Recruit) | 0 | 0 | N/A |
1 | 50px | Cadet 1 (Cadet 1) | 100 | 100 | N/A |
2 | 50px | Cadet 2 (Cadet 2) | 1 000 | 1 100 | N/A |
3 | 50px | Cadet 3 (Cadet 3) | 1 250 | 2 350 | N/A |
4 | 50px | Soldat 1 (Soldat 1) | 1 500 | 3 850 | N/A |
5 | 50px | Soldat 2 (Private 2) | 1 000 | 4 850 | N/A |
6 | 50px | Soldat 3 (Private 3) | 1 250 | 6 100 | N/A |
7 | 50px | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 1 750 | 7 850 | N/A |
8 | 50px | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 1 250 | 9 100 | N/A |
9 | 50px | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 1 500 | 10 600 | N/A |
10 | 50px | Caporal 1 (Corporal 1) | 1 750 | 12 350 | Emblème Caporal de bronze |
11 | 50px | Caporal 2 (Corporal 2) | 1 250 | 13 600 | N/A |
12 | 50px | Caporal 3 (Corporal 3) | 1 500 | 15 100 | N/A |
13 | 50px | Sergent 1 (Sergeant 1) | 2 000 | 17 100 | N/A |
14 | 50px | Sergent 2 (Sergeant 2) | 1 500 | 18 600 | N/A |
15 | 50px | Sergent 3 (Sergeant 3) | 1 750 | 20 350 | N/A |
16 | 50px | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 2 250 | 22 600 | N/A |
17 | 50px | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 1 500 | 24 100 | N/A |
18 | 50px | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 1 750 | 25 850 | N/A |
19 | 50px | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 2 500 | 28 350 | N/A |
20 | 50px | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 1 750 | 30 100 | N/A |
21 | 50px | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 2 000 | 32 100 | N/A |
22 | 50px | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 2 750 | 34 850 | Emblème Adjudant de bronze |
23 | 50px | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 1 750 | 36 600 | N/A |
24 | 50px | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 2 250 | 38 850 | N/A |
25 | 50px | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 3 000 | 41 850 | N/A |
26 | 50px | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 2 000 | 43 850 | N/A |
27 | 50px | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 2 500 | 46 350 | N/A |
28 | 50px | Capitaine 1 (Captain 1) | 3 250 | 49 600 | N/A |
29 | 50px | Capitaine 2 (Captain 2) | 2 250 | 51 850 | N/A |
30 | 50px | Capitaine 3 (Captain 3) | 2 750 | 54 600 | N/A |
31 | 50px | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 3 500 | 58 100 | Emblème Lieutenant-major de bronze |
32 | 50px | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 2 500 | 60 600 | N/A |
33 | 50px | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 3 000 | 63 600 | N/A |
34 | 50px | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 3 750 | 67 350 | N/A |
35 | 50px | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 2 750 | 70 100 | N/A |
36 | 50px | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 3 250 | 73 350 | N/A |
37 | 50px | Colonel 1 (Colonel 1) | 4 000 | 77 350 | Emblème Colonel de bronze |
38 | 50px | Colonel 2 (Colonel 2) | 3 000 | 80 350 | N/A |
39 | 50px | Colonel 3 (Colonel 3) | 3 500 | 83 850 | N/A |
40 | 50px | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 4 500 | 88 350 | Emblème Général de bronze |
41 | 50px | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 3 250 | 91 600 | N/A |
42 | 50px | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 3 750 | 95 350 | N/A |
43 | 50px | Général 1 (General 1) | 5 000 | 100 350 | N/A |
44 | 50px | Général 2 (General 2) | 3 500 | 103 850 | N/A |
45 | 50px | Général 3 (General 3) | 4 000 | 107 850 | N/A |
Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50px | Cadet 1 (Cadet 1) | 5 250 | 113 100 | N/A |
2 | 50px | Cadet 2 (Cadet 2) | 2 500 | 115 350 | N/A |
3 | 50px | Cadet 3 (Cadet 3) | 3 250 | 117 850 | N/A |
4 | 50px | Soldat 1 (Private 1) | 2 250 | 121 100 | N/A |
5 | 50px | Soldat 2 (Private 2) | 2 750 | 123 350 | N/A |
6 | 50px | Soldat 3 (Private 3) | 3 750 | 126 100 | N/A |
7 | 50px | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 2 500 | 129 850 | N/A |
8 | 50px | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 3 000 | 132 350 | N/A |
9 | 50px | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 4 000 | 135 350 | N/A |
10 | 50px | Caporal 1 (Corporal 1) | 2 750 | 139 350 | Emblème Caporal d'argent |
11 | 50px | Caporal 2 (Corporal 2) | 3 250 | 142 100 | N/A |
12 | 50px | Caporal 3 (Corporal 3) | 4 250 | 145 350 | N/A |
13 | 50px | Sergent 1 (Sergeant 1) | 3 000 | 149 600 | N/A |
14 | 50px | Sergent 2 (Sergeant 2) | 3 750 | 152 600 | N/A |
15 | 50px | Sergent 3 (Sergeant 3) | 4 750 | 156 350 | N/A |
16 | 50px | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 3 250 | 161 100 | Emblème Sergent-chef d'argent |
17 | 50px | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 4 000 | 164 350 | N/A |
18 | 50px | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 5 250 | 168 350 | N/A |
19 | 50px | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 3 750 | 173 600 | N/A |
20 | 50px | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 4 250 | 177 350 | N/A |
21 | 50px | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 5 750 | 181 600 | N/A |
22 | 50px | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 4 000 | 187 350 | Emblème Adjudant d'argent |
23 | 50px | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 4 750 | 191 350 | N/A |
24 | 50px | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 6 250 | 196 100 | N/A |
25 | 50px | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 4 250 | 202 350 | N/A |
26 | 50px | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 5 250 | 206 600 | N/A |
27 | 50px | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 6 750 | 211 850 | N/A |
28 | 50px | Capitaine 1 (Captain 1) | 4 750 | 218 600 | N/A |
29 | 50px | Capitaine 2 (Captain 2) | 5 750 | 223 350 | N/A |
30 | 50px | Capitaine 3 (Captain 3) | 7 250 | 229 100 | N/A |
28 | 50px | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 5 250 | 236 350 | Emblème Lieutenant-major d'argent |
29 | 50px | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 6 250 | 241 600 | N/A |
30 | 50px | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 8 000 | 247 850 | N/A |
31 | 50px | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 5 750 | 255 850 | N/A |
32 | 50px | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 6 750 | 261 600 | N/A |
33 | 50px | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 8 750 | 268 350 | N/A |
34 | 50px | Colonel 1 (Colonel 1) | 6 250 | 277 100 | Emblème Colonel d'argent |
35 | 50px | Colonel 2 (Colonel 2) | 7 500 | 283 350 | N/A |
36 | 50px | Colonel 3 (Colonel 3) | 9 500 | 290 850 | N/A |
37 | 50px | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 6 750 | 300 350 | N/A |
38 | 50px | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 8 000 | 307 100 | N/A |
39 | 50px | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 10 000 | 315 100 | N/A |
40 | 50px | Général 1 (General 1) | 7 250 | 325 100 | Emblème Général d'argent |
41 | 50px | Général 2 (General 2) | 8 750 | 332 350 | N/A |
42 | 50px | Général 3 (General 3) | 12 500 | 341 100 | N/A |
Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50px | Cadet 1 (Cadet 1) | 4 500 | 353 600 | ? |
2 | 50px | Cadet 2 (Cadet 2) | 5 500 | 358 100 | ? |
3 | 50px | Cadet 3 (Cadet 3) | 7 250 | 363 600 | ? |
4 | 50px | Soldat 1 (Private 1) | 5 000 | 370 850 | ? |
5 | 50px | Soldat 2 (Private 2) | 6 000 | 375 850 | ? |
6 | 50px | Soldat 3 (Private 3) | 7 750 | 381 850 | ? |
7 | 50px | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 5 500 | 389 600 | ? |
8 | 50px | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 6 500 | 395 100 | ? |
9 | 50px | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 8 500 | 401 600 | Emblème Caporal d'or |
10 | 50px | Caporal 1 (Corporal 1) | 6 000 | 410 100 | ? |
11 | 50px | Caporal 2 (Corporal 2) | 7 250 | 416 100 | ? |
12 | 50px | Caporal 3 (Corporal 3) | 9 250 | 423 350 | ? |
13 | 50px | Sergent 1 (Sergeant 1) | 6 500 | 432 600 | ? |
14 | 50px | Sergent 2 (Sergeant 2) | 7 750 | 439 100 | ? |
15 | 50px | Sergent 3 (Sergeant 3) | 10 000 | 446 850 | ? |
16 | 50px | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 7 000 | 456 850 | ? |
17 | 50px | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 8 500 | 463 850 | ? |
18 | 50px | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 10 000 | 472 350 | ? |
19 | 50px | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 7 750 | 482 350 | ? |
20 | 50px | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 9 250 | 490 100 | ? |
21 | 50px | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 12 500 | 499 350 | Emblème Adjudant d'or |
22 | 50px | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 8 500 | 511 850 | ? |
23 | 50px | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 10 000 | 520 350 | ? |
24 | 50px | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 12 500 | 530 350 | ? |
25 | 50px | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 9 250 | 542 850 | ? |
26 | 50px | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 10 000 | 552 100 | ? |
27 | 50px | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 15 000 | 562 100 | ? |
28 | 50px | Capitaine 1 (Captain 1) | 10 000 | 577 100 | ? |
29 | 50px | Capitaine 2 (Captain 2) | 12 500 | 587 100 | ? |
30 | 50px | Capitaine 3 (Captain 3) | 15 000 | 599 600 | Emblème Lieutenant-major d'or |
28 | 50px | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 10 000 | 614 600 | ? |
29 | 50px | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 12 500 | 624 600 | ? |
30 | 50px | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 17 500 | 637 100 | ? |
31 | 50px | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 12 500 | 654 600 | ? |
32 | 50px | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 15 000 | 667 100 | ? |
33 | 50px | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 20 000 | 682 100 | Emblème Colonel d'or |
34 | 50px | Colonel 1 (Colonel 1) | 12 500 | 702 100 | ? |
35 | 50px | Colonel 2 (Colonel 2) | 15 000 | 714 600 | ? |
36 | 50px | Colonel 3 (Colonel 3) | 20 000 | 729 600 | ? |
37 | 50px | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 15 000 | 749 600 | ? |
38 | 50px | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 17 500 | 764 600 | ? |
39 | 50px | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 22 500 | 782 100 | Emblème Général d'or |
40 | 50px | Général 1 (General 1) | 15 000 | 804 600 | ? |
41 | 50px | Général 2 (General 2) | 20 000 | 819 600 | ? |
42 | 50px | Général 3 (General 3) | 25 000 | 839 600 | ? |
Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50px | Cadet 1 (Cadet 1) | 9 750 | ? | ? |
2 | 50px | Cadet 2 (Cadet 2) | 12 500 | ? | ? |
3 | 50px | Cadet 3 (Cadet 3) | 15 000 | ? | ? |
4 | 50px | Soldat 1 (Private 1) | 10 000 | ? | ? |
5 | 50px | Soldat 2 (Private 2) | 12 500 | ? | ? |
6 | 50px | Soldat 3 (Private 3) | 17 500 | ? | ? |
7 | 50px | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 12 500 | ? | ? |
8 | 50px | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 15 000 | ? | ? |
9 | 50px | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 17 500 | ? | ? |
10 | 50px | Caporal 1 (Corporal 1) | 12 500 | ? | ? |
11 | 50px | Caporal 2 (Corporal 2) | 15 000 | ? | ? |
12 | 50px | Caporal 3 (Corporal 3) | 20 000 | ? | ? |
13 | 50px | Sergent 1 (Sergeant 1) | 15 000 | ? | ? |
14 | 50px | Sergent 2 (Sergeant 2) | 17 500 | ? | ? |
15 | 50px | Sergent 3 (Sergeant 3) | 22 500 | ? | ? |
16 | 50px | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 15 000 | ? | ? |
17 | 50px | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 17 500 | ? | ? |
18 | 50px | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 22 500 | ? | ? |
19 | 50px | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 17 500 | ? | ? |
20 | 50px | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 20 000 | ? | ? |
21 | 50px | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 25 000 | ? | ? |
22 | 50px | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 17 500 | ? | ? |
23 | 50px | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 22 500 | ? | ? |
24 | 50px | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 27 500 | ? | ? |
25 | 50px | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 20 000 | ? | ? |
26 | 50px | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 25 000 | ? | ? |
27 | 50px | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 30 000 | ? | ? |
28 | 50px | Capitaine 1 (Captain 1) | 22 500 | ? | ? |
29 | 50px | Capitaine 2 (Captain 2) | 25 000 | ? | ? |
30 | 50px | Capitaine 3 (Captain 3) | 32 500 | ? | ? |
28 | 50px | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 22 500 | ? | ? |
29 | 50px | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 27 500 | ? | ? |
30 | 50px | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 37 500 | ? | ? |
31 | 50px | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 25 000 | ? | ? |
32 | 50px | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 30 000 | ? | ? |
33 | 50px | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 40 000 | ? | ? |
34 | 50px | Colonel 1 (Colonel 1) | 27 500 | ? | ? |
35 | 50px | Colonel 2 (Colonel 2) | 35 000 | ? | ? |
36 | 50px | Colonel 3 (Colonel 3) | 45 000 | ? | ? |
37 | 50px | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 30 000 | ? | ? |
38 | 50px | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 37 500 | ? | ? |
39 | 50px | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 47 500 | ? | ? |
40 | 50px | Général 1 (General 1) | 32 500 | ? | ? |
41 | 50px | Général 2 (General 2) | 40 000 | ? | ? |
42 | 50px | Général 3 (General 3) | 52 500 | ? | ? |
Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50px | Cadet 1 (Cadet 1) | 20 000 | ? | ? |
2 | 50px | Cadet 2 (Cadet 2) | 25 000 | ? | ? |
3 | 50px | Cadet 3 (Cadet 3) | 32 500 | ? | ? |
4 | 50px | Soldat 1 (Private 1) | 22 500 | ? | ? |
5 | 50px | Soldat 2 (Private 2) | 27 500 | ? | ? |
6 | 50px | Soldat 3 (Private 3) | 35 000 | ? | ? |
7 | 50px | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 25 000 | ? | ? |
8 | 50px | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 30 000 | ? | ? |
9 | 50px | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 40 000 | ? | ? |
10 | 50px | Caporal 1 (Corporal 1) | 27 500 | ? | ? |
11 | 50px | Caporal 2 (Corporal 2) | 32 500 | ? | ? |
12 | 50px | Caporal 3 (Corporal 3) | 42 500 | ? | ? |
13 | 50px | Sergent 1 (Sergeant 1) | 30 000 | ? | ? |
14 | 50px | Sergent 2 (Sergeant 2) | 35 000 | ? | ? |
15 | 50px | Sergent 3 (Sergeant 3) | 47 500 | ? | ? |
16 | 50px | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 32 500 | ? | ? |
17 | 50px | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 40 000 | ? | ? |
18 | 50px | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 50 000 | ? | ? |
19 | 50px | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 35 000 | ? | ? |
20 | 50px | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 42 500 | ? | ? |
21 | 50px | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 55 000 | ? | ? |
22 | 50px | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 40 000 | ? | ? |
23 | 50px | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 47 500 | ? | ? |
24 | 50px | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 60 000 | ? | ? |
25 | 50px | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 42 500 | ? | ? |
26 | 50px | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 50 000 | ? | ? |
27 | 50px | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 65 000 | ? | ? |
28 | 50px | Capitaine 1 (Captain 1) | 47 500 | ? | ? |
29 | 50px | Capitaine 2 (Captain 2) | 55 000 | ? | ? |
30 | 50px | Capitaine 3 (Captain 3) | 72 500 | ? | ? |
28 | 50px | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 50 000 | ? | ? |
29 | 50px | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 60 000 | ? | ? |
30 | 50px | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 80 000 | ? | ? |
31 | 50px | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 55 000 | ? | ? |
32 | 50px | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 65 000 | ? | ? |
33 | 50px | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 85 000 | ? | ? |
34 | 50px | Colonel 1 (Colonel 1) | 60 000 | ? | ? |
35 | 50px | Colonel 2 (Colonel 2) | 72 500 | ? | ? |
36 | 50px | Colonel 3 (Colonel 3) | 95 000 | ? | ? |
37 | 50px | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 65 000 | ? | ? |
38 | 50px | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 80 000 | ? | ? |
39 | 50px | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 100 000 | ? | ? |
40 | 50px | Général 1 (General 1) | 72 500 | ? | ? |
41 | 50px | Général 2 (General 2) | 85 000 | ? | ? |
42 | 50px | Général 3 (General 3) | 100 000 | ? | ? |
Niveau | Icône | Grade | Score/EXP requis | Score/EXP total | Élément débloqué |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50px | Cadet 1 (Cadet 1) | 45 000 | ? | ? |
2 | 50px | Cadet 2 (Cadet 2) | 55 000 | ? | ? |
3 | 50px | Cadet 3 (Cadet 3) | 70 000 | ? | ? |
4 | 50px | Soldat 1 (Private 1) | 50 000 | ? | ? |
5 | 50px | Soldat 2 (Private 2) | 57, 500 | ? | ? |
6 | 50px | Soldat 3 (Private 3) | 77 500 | ? | ? |
7 | 50px | Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) | 52 500 | ? | ? |
8 | 50px | Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) | 65 000 | ? | ? |
9 | 50px | Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) | 82 500 | ? | ? |
10 | 50px | Caporal 1 (Corporal 1) | 57 500 | ? | ? |
11 | 50px | Caporal 2 (Corporal 2) | 70 000 | ? | ? |
12 | 50px | Caporal 3 (Corporal 3) | 90 000 | ? | ? |
13 | 50px | Sergent 1 (Sergeant 1) | 62 500 | ? | ? |
14 | 50px | Sergent 2 (Sergeant 2) | 77 500 | ? | ? |
15 | 50px | Sergent 3 (Sergeant 3) | 100 000 | ? | ? |
16 | 50px | Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) | 70 000 | ? | ? |
17 | 50px | Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) | 82 500 | ? | ? |
18 | 50px | Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) | 100 000 | ? | ? |
19 | 50px | Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) | 75 000 | ? | ? |
20 | 50px | Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) | 90 000 | ? | ? |
21 | 50px | Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) | 125 000 | ? | ? |
22 | 50px | Adjudant 1 (Master Sergeant 1) | 82 500 | ? | ? |
23 | 50px | Adjudant 2 (Master Sergeant 2) | 100 000 | ? | ? |
24 | 50px | Adjudant 3 (Master Sergeant 3) | 125 000 | ? | ? |
25 | 50px | Lieutenant 1 (Lieutenant 1) | 90 000 | ? | ? |
26 | 50px | Lieutenant 2 (Lieutenant 2) | 100 000 | ? | ? |
27 | 50px | Lieutenant 3 (Lieutenant 3) | 150 000 | ? | ? |
28 | 50px | Capitaine 1 (Captain 1) | 100 000 | ? | ? |
29 | 50px | Capitaine 2 (Captain 2) | 125 000 | ? | ? |
30 | 50px | Capitaine 3 (Captain 3) | 150 000 | ? | ? |
28 | 50px | Lieutenant-major 1 (Major 1) | 100 000 | ? | ? |
29 | 50px | Lieutenant-major 2 (Major 2) | 125 000 | ? | ? |
30 | 50px | Lieutenant-major 3 (Major 3) | 175 000 | ? | ? |
31 | 50px | Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) | 125 000 | ? | ? |
32 | 50px | Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) | 150 000 | ? | ? |
33 | 50px | Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) | 175 000 | ? | ? |
34 | 50px | Colonel 1 (Colonel 1) | 125 000 | 7 719 350 | ? |
35 | 50px | Colonel 2 (Colonel 2) | 150 000 | 7 844 350 | ? |
36 | 50px | Colonel 3 (Colonel 3) | 200 000 | 7 994 350 | ? |
37 | 50px | Général de brigade 1 (Brigadier General 1) | 150 000 | 8 194 350 | ? |
38 | 50px | Général de brigade 2 (Brigadier General 2) | 175 000 | 8 344 350 | ? |
39 | 50px | Général de brigade 3 (Brigadier General 3) | 225 000 | 8 519 350 | ? |
40 | 50px | Général 1 (General 1) | 150 000 | 8 744 350 | ? |
41 | 50px | Général 2 (General 2) | 175 000 | 8 894 350 | ? |
42 | 50px | Général 3 (General 3) | 250 000 | 9 069 350 | ? |
44 | 50px | Héros (Hero) | N/A | 9 319 350 | ? |
Développement
Absent à la sortie du jeu, le système de carrière de Halo Infinite était une des réclamations des joueurs durant la saison 1 qui demandaient un système de progression distinct du pass combat. 343 Industries déclara le 7 avril 2022 que le projet était en phase de conception[3] et le 1er novembre, le studio confirma qu'il était toujours en cours de développement.[4] Le 19 mai 2023, son ajout pour la sortie de la saison 4 fut annoncé[5] et un article de présentation lui fut dédié le 5 juin.[1]
Galerie
Sources
Progression du joueur
| |||||||||||||||||||
Grades : Halo 2 • Halo 3 • Halo Wars • Halo : Reach • Halo 4 • The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
Succès : Halo 2 • Halo 3 • Halo 3 : ODST • Halo Wars (Definitive Edition) • Halo : Reach • Halo : Combat Evolved Anniversary • Halo 4 • Halo : Spartan Assault • Halo : The Master Chief Collection • Halo : Spartan Strike • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
Médailles : Halo 2 • Halo 3/Halo 3 : ODST • Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo : Spartan Assault • Halo : Spartan Strike • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
Citations : Halo : Reach • Halo 4 • Halo 5 : Guardians | |||||||||||||||||||
Défis : Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
Voir aussi les éléments de personnalisation du joueur : | |||||||||||||||||||
Armures • Emblèmes • Plaques nominatives |