Différences entre les versions de « Boutique de Halo Infinite/HCS »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Ligne 1 530 : | Ligne 1 530 : | ||
Fichier:HINF-S2 HCS Playoff Bundles.jpg|Lots des équipes partenaires ajoutés à la mi-saison 2. | Fichier:HINF-S2 HCS Playoff Bundles.jpg|Lots des équipes partenaires ajoutés à la mi-saison 2. | ||
Fichier:HINF-S3 HCS Partner Bundles.jpg|Lots des équipes partenaires pour la saison 3. | Fichier:HINF-S3 HCS Partner Bundles.jpg|Lots des équipes partenaires pour la saison 3. | ||
Fichier:HINF-S4 HCS Weapons Collection Bundles.jpeg|Lots des équipes partenaires pour la saison 4. | |||
Fichier:HINF-S4 HCS Gear Up Bundles.jpeg | |||
Fichier:HINF-S4 HCS Playoff Bundles.jpeg | |||
Fichier:HINF-S4 HCS 2023 Championship Bundles.jpeg|Lots du championnat 2023 pour la saison 4. | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<center>{{#ev:youtube|KIEFCIiGuoQ|450|inline}} {{#ev:youtube|yVoslEToaRU|450|inline}} {{#ev:youtube|vdIvb7vYTmM|450|inline}} {{#ev:youtube|CyXG5krIuRA|450|inline}}</center> | <center>{{#ev:youtube|KIEFCIiGuoQ|450|inline}} {{#ev:youtube|yVoslEToaRU|450|inline}} {{#ev:youtube|vdIvb7vYTmM|450|inline}} {{#ev:youtube|CyXG5krIuRA|450|inline}} {{#ev:youtube|-sHean_ybe0|450|inline}} {{#ev:youtube|e9HAITe-LnE|450|inline}}</center> | ||
==Notes== | ==Notes== |
Version du 15 septembre 2023 à 13:13
Classés par ordre d'apparition chronologique.
Saison 1
Cadeau de lancement HCS !
Nom | Cadeau de lancement HCS ! (HCS Launch Giveaway) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 0 | ||||||||
Disponibilité(s) | Depuis le 15 novembre 2021 | ||||||||
Description | Textures d'armures Halo Championship Series pour les noyaux d'armure Mark VII, Mark V [B] et Yoroi. Halo Championship Series armor coatings for the Mark VII, Mark V [B], and Yoroi armor cores. | ||||||||
Élément | Texture d'armure HCS Hiver | ||||||||
Image |
Équipes partenaires
Cloud9
Nom | Cloud9 (Cloud9) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure Cloud9 | Kit d'arme Cloud9 | Plaque nominative Cloud9 | ||||||
Image |
eUnited
Nom | eUnited (eUnited) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure eUnited | Kit d'arme eUnited | Plaque nominative eUnited | ||||||
Image |
FaZe Clan
Nom | FaZe Clan (FaZe Clan) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure FaZe Clan | Kit d'arme FaZe Clan | Plaque nominative FaZe Clan | ||||||
Image |
Fnatic
Nom | Fnatic (Fnatic) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure Fnatic | Kit d'arme Fnatic | Plaque nominative Fnatic | ||||||
Image |
G2 Esports
Nom | G2 Esports (G2 Esports) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure G2 Esports | Kit d'arme G2 Esports | Plaque nominative G2 Esports | ||||||
Image |
NAVI
Nom | NAVI (NAVI) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure NAVI | Kit d'arme NAVI | Plaque nominative NAVI | ||||||
Image |
Sentinels
Nom | Sentinels (Sentinels) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure Sentinels | Kit d'arme Sentinels | Plaque nominative Sentinels | ||||||
Image |
Spacestation Gaming
Nom | Spacestation Gaming (Spacestation Gaming) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach | ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure Spacestation Gaming | Kit d'arme Spacestation Gaming | Plaque nominative Spacestation Gaming | ||||||
Image |
Team Envy
Nom | Team Envy (Team Envy) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach
| ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure Team Envy | Kit d'arme Team Envy | Plaque nominative Team Envy | ||||||
Image |
OpTic Gaming
Nom | OpTic Gaming (OpTic Gaming) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach
| ||||||||
Description | Le lot comprend une plaque nominative d'équipe et des kits de personnalisation pour l'armure Mark VII et le fusil de combat BR75. Bundle includes team nameplate and customization kits for the Mark VII armor and BR75 Battle Rifle. | ||||||||
Élément | Kit d'armure OpTic Gaming | Kit d'arme OpTic Gaming | Plaque nominative OpTic Gaming | ||||||
Image |
Régions
Australie et Nouvelle-Zélande
Nom | Australie et Nouvelle-Zélande (Australia and New Zealand) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach et saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
Description | Le lot comprend la visière ANZ, une plaque nominative, deux emblèmes et une texture d'armure. Bundle includes the ANZ visor, nameplate, two emblems and a weapon coating. | ||||||||
Élément | Visière Lancement ANZ | Plaque nominative et emblème Lancement ANZ | Texture d'arme Lancement ANZ | ||||||
Image |
Europe
Nom | Europe (Europe) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach et saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
Description | Le lot comprend la visière EU, une plaque nominative, deux emblèmes et une texture d'armure. Bundle includes the EU visor, nameplate, two emblems and a weapon coating. | ||||||||
Élément | Visière Lancement Europe | Plaque nominative et emblème Lancement Europe | Texture d'arme Lancement Europe | ||||||
Image |
Amérique latine
Nom | Amérique latine (Latin America) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach et saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
Description | Le lot comprend la visière LATAM, une plaque nominative, deux emblèmes et une texture d'armure. Bundle includes the LATIN visor, nameplate, two emblems and a weapon coating. | ||||||||
Élément | Visière Lancement Amérique latine | Plaque nominative et emblème Lancement Amérique latine | Texture d'arme Lancement Amérique latine | ||||||
Image |
Amérique du Nord
Nom | Amérique du Nord (North America) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 1 : Héros de Reach et saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
Description | Le lot comprend la visière NA, une plaque nominative, deux emblèmes et une texture d'armure. Bundle includes the NA visor, nameplate, two emblems and a weapon coating. | ||||||||
Élément | Visière Lancement Amérique du nord | Plaque nominative et emblème Lancement Amérique du nord | Texture d'arme Lancement Amérique du nord | ||||||
Image |
Saison 2
HaloWC 2022 Victory Bundle
Nom | (HaloWC 2022 Victory Bundle) — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires | ||||||||
Description | To the victor go the spoils! Congratulations to all competitors and fans of Halo World Championship 2022! | ||||||||
Élément | Textures d'armure et d'arme Victoire HaloWC 2022 | Effet d'armure HaloWC 2022 Victory Laurels | |||||||
Image |
Équipes partenaires
Cloud9 S2
Nom | Cloud9 S2 (S2 Cloud9) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme Cloud9 | Kit d'arme Cloud9 | Texture de véhicule Cloud9 | Porte-bonheur Cloud9 | |||||
Image |
eUnited S2
Nom | eUnited S2 (S2 eUnited) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme eUnited | Kit d'arme eUnited | Texture de véhicule eUnited | Porte-bonheur eUnited | |||||
Image |
FaZe Clan S2
Nom | FaZe Clan S2 (S2 FaZe Clan) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme FaZe Clan | Kit d'arme FaZe Clan | Texture de véhicule FaZe Clan | Porte-bonheur FaZe Clan | |||||
Image |
Fnatic S2
Nom | Fnatic S2 (S2 Fnatic) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme Fnatic | Kit d'arme Fnatic | Texture de véhicule Fnatic | Porte-bonheur Fnatic | |||||
Image |
G2 Esports S2
Nom | G2 Esports S2 (S2 G2 Esports) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme G2 Esports | Kit d'arme G2 Esports | Texture de véhicule G2 Esports | Porte-bonheur G2 Esports | |||||
Image |
NAVI S2
Nom | NAVI S2 (S2 NAVI) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme NAVI | Kit d'arme NAVI | Texture de véhicule NAVI | Porte-bonheur NAVI | |||||
Image |
OpTic Gaming S2
Nom | OpTic Gaming S2 (S2 OpTic Gaming) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme OpTic Gaming | Kit d'arme OpTic Gaming | Texture de véhicule OpTic Gaming | Porte-bonheur OpTic Gaming | |||||
Image |
Sentinels S2
Nom | Sentinels S2 (S2 Sentinels) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme Sentinels | Kit d'arme Sentinels | Texture de véhicule Sentinels | Porte-bonheur Sentinels | |||||
Image |
Spacestation Gaming S2
Nom | Spacestation Gaming S2 (S2 Spacestation Gaming) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires
| ||||||||
Description | Le lot comprend des kits de personnalisation pour le fusil d'assaut MA40 et le Sidekick Mk50, des livrées de véhicule pour le warthog, le razorback et le warthog lance-roquettes, ainsi qu'un porte-bonheur d'arme. Bundles includes customization kits for the MA40 Assault Rifle and MK50 Sidekick, vehicle coatings for the Warthog, Razorback and Rockethog, and a weapon charm. | ||||||||
Élément | Kit d'arme Spacestation Gaming | Kit d'arme Spacestation Gaming | Texture de véhicule Spacestation Gaming | Porte-bonheur Spacestation Gaming | |||||
Image |
Lot de séries éliminatoires de Cloud9
Nom | Lot de séries éliminatoires de Cloud9 (Cloud9 Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires de Cloud9 | Porte-bonheur Séries éliminatoires de Cloud9 | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires de Cloud9 | ||||||
Image |
Lot de séries éliminatoires d'eUnited
Nom | Lot de séries éliminatoires d'eUnited (eUnited Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires de eUnited | Porte-bonheur Séries éliminatoires de eUnited | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires de eUnited | ||||||
Image |
Lot de séries éliminatoires de FaZe Clan
Nom | Lot de séries éliminatoires de FaZe Clan (FaZe Clan Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires du FaZe Clan | Porte-bonheur Séries éliminatoires du FaZe Clan | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires du FaZe Clan | ||||||
Image |
Lot de séries éliminatoires d'OpTic Gaming
Nom | Lot de séries éliminatoires d'OpTic Gaming (OpTic Gaming Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires de OpTic Gaming | Porte-bonheur Séries éliminatoires de OpTic Gaming | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires de OpTic Gaming | ||||||
Image |
Lot de séries éliminatoires de G2 Esports
Nom | Lot de séries éliminatoires de G2 Esports (G2 Esports Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires de G2 Esports | Porte-bonheur Séries éliminatoires de G2 Esports | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires de G2 Esports | ||||||
Image |
Lot de séries éliminatoires de NAVI
Nom | Lot de séries éliminatoires de NAVI (NAVI Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires de NAVI | Porte-bonheur Séries éliminatoires de NAVI | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires de NAVI | ||||||
Image |
Lot de séries éliminatoires de FNATIC
Nom | Lot de séries éliminatoires de FNATIC (FNATIC Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires de la FNATIC | Porte-bonheur Séries éliminatoires de la FNATIC | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires de la FNATIC | ||||||
Image |
Lot de séries éliminatoires des Sentinelles
Nom | Lot de séries éliminatoires des Sentinelles[sic] (Sentinels Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires des Sentinelles[sic] | Porte-bonheur Séries éliminatoires des Sentinelles[sic] | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires des Sentinelles[sic] | ||||||
Image |
Lot de séries éliminatoires de Spacestation Gaming
Nom | Lot de séries éliminatoires de Spacestation Gaming (Spacestation Gaming Playoff) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement d'armure, un revêtement pour le fusil de combat BR75, un emblème, un arrière-plan et un porte-bonheur d'arme. Bundle includes an armor coating, a coating for the BR75 Battle Rifle, an emblem, and weapon charm. | ||||||||
Élément | Texture d'armure et d'arme Séries éliminatoires de Spacestation Gaming | Porte-bonheur Séries éliminatoires de Spacestation Gaming | Plaque nominative et emblème Séries éliminatoires de Spacestation Gaming | ||||||
Image |
Régions
Collection Australie et Nouvelle-Zélande saison 2
L'arrière-plan a été rajouté le 24 août et ceux ayant acheté le lot avant cette date l'ont reçu la semaine suivante.[10]
Nom | Collection Australie et Nouvelle-Zélande saison 2 (Season 2 Australia and New Zealand Collection) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement pour le fusil de combat BR75 et un emblème. Bundle includes a coating for the BR75 Battle Rifle and an emblem. | ||||||||
Élément | Texture d'arme Australie et Nouvelle-Zélande S2 | Plaque nominative et emblème Saison 2 Australie et Nouvelle-Zélande | Arrière-plan Saison 2 Australie et Nouvelle-Zélande | ||||||
Image |
Collection Mexique saison 2
L'arrière-plan a été rajouté le 24 août et ceux ayant acheté le lot avant cette date l'ont reçu la semaine suivante.[10]
Nom | Collection Mexique saison 2 (Season 2 Mexico Collection) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement pour le fusil de combat BR75 et un emblème. Bundle includes a coating for the BR75 Battle Rifle and an emblem. | ||||||||
Élément | Texture d'arme Mexique S2 | Plaque nominative et emblème Saison 2 Mexique | Arrière-plan Saison 2 Mexique | ||||||
Image |
Collection Europe saison 2
L'arrière-plan a été rajouté le 24 août et ceux ayant acheté le lot avant cette date l'ont reçu la semaine suivante.[10]
Nom | Collection Europe saison 2 (Season 2 Europe Collection) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement pour le fusil de combat BR75 et un emblème. Bundle includes a coating for the BR75 Battle Rifle and an emblem. | ||||||||
Élément | Texture d'arme Europe S2 | Plaque nominative et emblème Saison 2 Europe | Arrière-plan Saison 2 Europe | ||||||
Image |
Collection Amérique du Nord saison 2
L'arrière-plan a été rajouté le 24 août et ceux ayant acheté le lot avant cette date l'ont reçu la semaine suivante.[10]
Nom | Collection Amérique du Nord saison 2 (Season 2 North America Collection) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 2 : Loups solitaires et Mise à jour hivernale
| ||||||||
Description | Le lot comprend un revêtement pour le fusil de combat BR75 et un emblème. Bundle includes a coating for the BR75 Battle Rifle and an emblem. | ||||||||
Élément | Texture d'arme Amérique du Nord S2 | Plaque nominative et emblème Saison 2 Amérique du Nord | Arrière-plan Saison 2 Amérique du Nord | ||||||
Image |
Saison 3
Équipes partenaires
Lot de lancement de Cloud9 2e année
Nom | Lot de lancement de Cloud9 2e année (Y2 Cloud9 Launch Bundle) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000[Note 1] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs
| ||||||||
Description | #C9WIN #C9WIN | ||||||||
Élément | Texture d'armure Lancement de Cloud9 deuxième année | Texture d'arme Lancement de Cloud9 deuxième année | Visière Lancement de Cloud9 deuxième année | Arrière-plan Lancement de Cloud9 deuxième année | |||||
Image | |||||||||
Élément | Plaque nominative et emblème Lancement de Cloud9 deuxième année | ||||||||
Image |
Lot de lancement de Complexity 2e année
Nom | Lot de lancement de Complexity 2e année (Y2 Complexity Launch Bundle) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000[Note 1] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs
| ||||||||
Description | Les joueurs d'abord. Toujours les joueurs. Depuis 2003. Players First. Players Always. Since 2003. | ||||||||
Élément | Texture d'arme et d'armure Lancement de Complexity deuxième année | Visière Lancement de Complexity deuxième année | Arrière-plan Lancement de Complexity deuxième année | Plaque nominative et emblème Lancement de Complexity deuxième année | |||||
Image |
Lot de lancement de FaZe 2e année
Nom | Lot de lancement de FaZe 2e année (Y2 FaZe Launch Bundle) — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000[Note 1] | ||||||||
Disponibilité(s) | Saison 3 : Échos intérieurs
| ||||||||
