Différences entre les versions de « Grades de Halo Infinite »

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

Ligne 13 : Ligne 13 :
Il existe six niveaux (''Tiers'') : Bronze (''Bronze''), Argent (''Silver''), Or (''Gold''), Platine (''Platinum''), Diamant (''Diamond'') et Onyx (''Onyx''). Dans chacun de ces niveaux se trouvent quinze rangs (''Ranks'') qui vont de ''Cadet'' à ''General''. Chaque rang est subdivisé en trois grades (''Grades''). Ainsi, un joueur de grade ''Bronze Cadet 1'' progressera jusqu'à passer ''Bronze Cadet 2'', puis ''Bronze Cadet 3'' avant d'atteindre le grade ''Bronze Corporal 1''. Un joueur de grade ''Bronze General 3'' progressera ensuite dans les grades de niveau ''Silver'' à partir de ''Silver Cadet 1''.
Il existe six niveaux (''Tiers'') : Bronze (''Bronze''), Argent (''Silver''), Or (''Gold''), Platine (''Platinum''), Diamant (''Diamond'') et Onyx (''Onyx''). Dans chacun de ces niveaux se trouvent quinze rangs (''Ranks'') qui vont de ''Cadet'' à ''General''. Chaque rang est subdivisé en trois grades (''Grades''). Ainsi, un joueur de grade ''Bronze Cadet 1'' progressera jusqu'à passer ''Bronze Cadet 2'', puis ''Bronze Cadet 3'' avant d'atteindre le grade ''Bronze Corporal 1''. Un joueur de grade ''Bronze General 3'' progressera ensuite dans les grades de niveau ''Silver'' à partir de ''Silver Cadet 1''.


Le grade par défaut est ''Recruit'' et le grade final est Héros (''Hero''(.<ref name=Way />
Le grade par défaut est ''Recruit'' et le grade final est Héros (''Hero'').<ref name=Way />
{{clear}}
{{clear}}



Version du 20 juillet 2023 à 17:08

HINF-S4 Career Rank.png

Career Rank est le nom du système de progression dans Halo Infinite basé sur le score personnel des joueurs gagné en multijoueur.[1]

Fonctionnement

Similaire à celui de Halo : Reach et à celui de Halo : The Master Chief Collection, le système de progression de Halo Infinite a été implémenté dans le jeu avec la sortie de la saison 4 le 20 juin 2023. Le score des parties jouées avant cette date n'est pas comptabilisé, tous les joueurs débutent avec le grade par défaut.

Seul le score personnel obtenu en matchmaking multijoueur permet de progresser, les parties personnalisées, la Forge et l'Académie n'ayant aucune influence. Ce système est distinct de l'EXP par match et, par conséquent, les boosts d'EXP n'accélèrent pas la progression. Le CSR n'est également pas pris en compte dans la progression et contrairement au CSR, les grades ne se réinitialisent pas à chaque saison. Des plaques nominatives et emblèmes pour armures, armes et véhicules liés aux différents grades sont déblocables.

Le grade des joueurs est visible au début d'une partie sur la plaque nominative, dans le profil, dans les résultats de fin de partie et de manière générale partout où la plaque nominative apparaît.[1]

Grades

L'ensemble des icônes des grades.

Il existe six niveaux (Tiers) : Bronze (Bronze), Argent (Silver), Or (Gold), Platine (Platinum), Diamant (Diamond) et Onyx (Onyx). Dans chacun de ces niveaux se trouvent quinze rangs (Ranks) qui vont de Cadet à General. Chaque rang est subdivisé en trois grades (Grades). Ainsi, un joueur de grade Bronze Cadet 1 progressera jusqu'à passer Bronze Cadet 2, puis Bronze Cadet 3 avant d'atteindre le grade Bronze Corporal 1. Un joueur de grade Bronze General 3 progressera ensuite dans les grades de niveau Silver à partir de Silver Cadet 1.

Le grade par défaut est Recruit et le grade final est Héros (Hero).[1]

Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) 1 000 1 100 N/A
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) 1 250 2 350 N/A
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) 1 500 3 850 N/A
4 50px Soldat 1 (Private 1) 1 000 4 850 N/A
5 50px Soldat 2 (Private 2) 1 250 6 100 N/A
6 50px Soldat 3 (Private 3) 1 750 7 850 N/A
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) 1 250 9 100 N/A
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) 1 500 10 600 N/A
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) 1 750 12 350 N/A
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) 1 250 13 600 Emblème Caporal de bronze
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) 1 500 15 100 N/A
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) 2 000 17 100 N/A
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) 1 500 18 600 N/A
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) 1 750 20 350 N/A
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) 2 250 22 600 N/A
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) 1 500 24 100 N/A
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) 1 750 25 850 N/A
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) 2 500 28 350 N/A
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) 1 750 30 100 N/A
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) 2 000 32 100 N/A
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) 2 750 34 850 N/A
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) 1 750 36 600 Emblème Adjudant de bronze
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) 2 250 38 850 N/A
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) 3 000 41 850 N/A
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) 2 000 43 850 N/A
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) 2 500 46 350 N/A
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) 3 250 49 600 N/A
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) 2 250 51 850 N/A
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) 2 750 54 600 N/A
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) 3 500 58 100 N/A
28 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) 2 500 60 600 Emblème Lieutenant-major de bronze
29 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) 3 000 63 600 N/A
30 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) 3 750 67 350 N/A
31 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) 2 750 70 100 N/A
32 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) 3 250 73 350 N/A
33 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) 4 000 77 350 N/A
34 50px Colonel 1 (Colonel 1) 3 000 80 350 Emblème Colonel de bronze
35 50px Colonel 2 (Colonel 2) 3 500 83 850 N/A
36 50px Colonel 3 (Colonel 3) 4 500 88 350 N/A
37 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) 3 250 91 600 Emblème Général de bronze
38 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) 3 750 95 350 N/A
39 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) 5 000 100 350 N/A
40 50px Général 1 (General 1) 3 500 103 850 N/A
41 50px Général 2 (General 2) 4 000 107 850 N/A
42 50px Général 3 (General 3) 5 250 113 100 N/A
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) ? ? N/A
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) ? ? N/A
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) ? ? N/A
4 50px Soldat 1 (Private 1) ? ? N/A
5 50px Soldat 2 (Private 2) ? ? N/A
6 50px Soldat 3 (Private 3) ? ? N/A
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) ? ? N/A
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) ? ? N/A
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) ? ? N/A
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) ? ? Emblème Caporal d'argent
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) ? ? N/A
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) ? ? N/A
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) ? ? N/A
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) ? ? N/A
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) ? ? N/A
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) ? ? Emblème Sergent-chef d'argent
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) ? ? N/A
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) ? ? N/A
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) ? ? N/A
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) ? ? N/A
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) ? ? N/A
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) ? ? Emblème Adjudant d'argent
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) ? ? N/A
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) ? ? N/A
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) ? ? N/A
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) ? ? N/A
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) ? ? N/A
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) ? ? N/A
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) ? ? N/A
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) ? ? N/A
28 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) ? ? Emblème Lieutenant-major d'argent
29 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) ? ? N/A
30 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) ? ? N/A
31 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) ? ? N/A
32 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) ? ? N/A
33 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) ? ? N/A
34 50px Colonel 1 (Colonel 1) ? ? Emblème Colonel d'argent
35 50px Colonel 2 (Colonel 2) ? ? N/A
36 50px Colonel 3 (Colonel 3) ? ? N/A
37 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) ? ? N/A
38 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) ? ? N/A
39 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) ? ? N/A
40 50px Général 1 (General 1) ? ? Emblème Général d'argent
41 50px Général 2 (General 2) ? ? N/A
42 50px Général 3 (General 3) ? ? N/A
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) ? ? ?
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) ? ? ?
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) ? ? ?
4 50px Soldat 1 (Private 1) ? ? ?
5 50px Soldat 2 (Private 2) ? ? ?
6 50px Soldat 3 (Private 3) ? ? ?
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) ? ? ?
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) ? ? ?
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) ? ? ?
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) ? ? ?
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) ? ? ?
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) ? ? ?
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) ? ? ?
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) ? ? ?
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) ? ? ?
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) ? ? ?
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) ? ? ?
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) ? ? ?
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) ? ? ?
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) ? ? ?
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) ? ? ?
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) ? ? ?
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) ? ? ?
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) ? ? ?
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) ? ? ?
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) ? ? ?
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) ? ? ?
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) ? ? ?
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) ? ? ?
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) ? ? ?
28 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) ? ? ?
29 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) ? ? ?
30 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) ? ? ?
31 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) ? ? ?
32 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) ? ? ?
33 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) ? ? ?
34 50px Colonel 1 (Colonel 1) ? ? ?
35 50px Colonel 2 (Colonel 2) ? ? ?
36 50px Colonel 3 (Colonel 3) ? ? ?
37 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) ? ? ?
38 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) ? ? ?
39 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) ? ? ?
40 50px Général 1 (General 1) ? ? ?
41 50px Général 2 (General 2) ? ? ?
42 50px Général 3 (General 3) ? ? ?
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) ? ? ?
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) ? ? ?
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) ? ? ?
4 50px Soldat 1 (Private 1) ? ? ?
5 50px Soldat 2 (Private 2) ? ? ?
6 50px Soldat 3 (Private 3) ? ? ?
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) ? ? ?
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) ? ? ?
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) ? ? ?
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) ? ? ?
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) ? ? ?
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) ? ? ?
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) ? ? ?
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) ? ? ?
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) ? ? ?
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) ? ? ?
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) ? ? ?
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) ? ? ?
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) ? ? ?
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) ? ? ?
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) ? ? ?
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) ? ? ?
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) ? ? ?
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) ? ? ?
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) ? ? ?
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) ? ? ?
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) ? ? ?
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) ? ? ?
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) ? ? ?
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) ? ? ?
28 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) ? ? ?
29 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) ? ? ?
30 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) ? ? ?
31 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) ? ? ?
32 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) ? ? ?
33 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) ? ? ?
34 50px Colonel 1 (Colonel 1) ? ? ?
35 50px Colonel 2 (Colonel 2) ? ? ?
36 50px Colonel 3 (Colonel 3) ? ? ?
37 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) ? ? ?
38 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) ? ? ?
39 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) ? ? ?
40 50px Général 1 (General 1) ? ? ?
41 50px Général 2 (General 2) ? ? ?
42 50px Général 3 (General 3) ? ? ?
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) ? ? ?
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) ? ? ?
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) ? ? ?
4 50px Soldat 1 (Private 1) ? ? ?
5 50px Soldat 2 (Private 2) ? ? ?
6 50px Soldat 3 (Private 3) ? ? ?
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) ? ? ?
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) ? ? ?
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) ? ? ?
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) ? ? ?
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) ? ? ?
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) ? ? ?
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) ? ? ?
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) ? ? ?
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) ? ? ?
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) ? ? ?
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) ? ? ?
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) ? ? ?
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) ? ? ?
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) ? ? ?
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) ? ? ?
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) ? ? ?
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) ? ? ?
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) ? ? ?
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) ? ? ?
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) ? ? ?
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) ? ? ?
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) ? ? ?
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) ? ? ?
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) ? ? ?
28 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) ? ? ?
29 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) ? ? ?
30 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) ? ? ?
31 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) ? ? ?
32 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) ? ? ?
33 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) ? ? ?
34 50px Colonel 1 (Colonel 1) ? ? ?
35 50px Colonel 2 (Colonel 2) ? ? ?
36 50px Colonel 3 (Colonel 3) ? ? ?
37 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) ? ? ?
38 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) ? ? ?
39 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) ? ? ?
40 50px Général 1 (General 1) ? ? ?
41 50px Général 2 (General 2) ? ? ?
42 50px Général 3 (General 3) ? ? ?
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) ? ? ?
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) ? ? ?
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) ? ? ?
4 50px Soldat 1 (Private 1) ? ? ?
5 50px Soldat 2 (Private 2) ? ? ?
6 50px Soldat 3 (Private 3) ? ? ?
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) ? ? ?
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) ? ? ?
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) ? ? ?
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) ? ? ?
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) ? ? ?
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) ? ? ?
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) ? ? ?
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) ? ? ?
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) ? ? ?
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) ? ? ?
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) ? ? ?
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) ? ? ?
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) ? ? ?
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) ? ? ?
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) ? ? ?
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) ? ? ?
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) ? ? ?
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) ? ? ?
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) ? ? ?
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) ? ? ?
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) ? ? ?
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) ? ? ?
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) ? ? ?
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) ? ? ?
28 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) ? ? ?
29 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) ? ? ?
30 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) ? ? ?
31 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) ? ? ?
32 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) ? ? ?
33 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) ? ? ?
34 50px Colonel 1 (Colonel 1) ? ? ?
35 50px Colonel 2 (Colonel 2) ? ? ?
36 50px Colonel 3 (Colonel 3) ? ? ?
37 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) ? ? ?
38 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) ? ? ?
39 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) ? ? ?
40 50px Général 1 (General 1) ? ? ?
41 50px Général 2 (General 2) ? ? ?
42 50px Général 3 (General 3) ? ? ?

Développement

Absent à la sortie du jeu, le système de carrière de Halo Infinite était une des réclamations des joueurs durant la saison 1 qui demandaient un système de progression distinct du pass combat. 343 Industries déclara le 7 avril 2022 que le projet était en phase de conception[2] et le 1er novembre, le studio confirma qu'il était toujours en cours de développement.[3] Le 19 mai 2023, son ajout pour la sortie de la saison 4 fut annoncé[4] et un article de présentation lui fut dédié le 5 juin.[1]

Galerie


Sources