Différences entre les versions de « Citations de Halo 4 »
m (→Parasite) |
|||
Ligne 3 530 : | Ligne 3 530 : | ||
{{Modèle:Progression joueur}} | {{Modèle:Progression joueur}} | ||
[[Catégorie:Halo 4]] |
Version actuelle datée du 27 août 2021 à 21:23
Les citations (Commendations en VO) de Halo 4 sont des récompenses offertes au joueur lorsqu'il complète certains objectifs en multijoueur ou Spartan Ops, visibles dans le centre Spartan (menu Start) dans l'onglet « Carrière ». À chaque niveau passé, le joueur gagne une certaine quantité d'expérience. Débloquer des citations au niveau Maître est également une obligation pour débloquer certaines pièces d'armure.
En plus des citations de base complétées en réalisant des actions, chaque classe de citation possède une citation finale débloquée lorsque toutes les autres sont complétées. Le niveau de complétion des citations est exprimé en pourcentage, par classe et au total.
Chaque citation possède 5, 6 ou 7 niveaux :
- 5 niveaux
- Recrue
- Espoir
- Adepte
- Expert
- Maitre
- 6 niveaux
- Recrue
- Espoir
- Adepte
- Expert
- Savant
- Maître
- 7 niveaux
- Recrue
- Spécialiste
- Espoir
- Adepte
- Expert
- Savant
- Maître
Seules les citations « Campagne » peuvent être complétées dans le mode éponyme. Les autres citations ne sont pas alimentées par les actions du joueur dans ce mode. De même, les citations Armes ne sont pas remplies dans les parties Spartan Ops.
Armes[modifier]
Maîtrise en armement
Obtenir toutes les autres citations Armes. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 1 | 150000 | Skin d'armure DRFT Protector |
Tourelle fixe
Tuez les Spartans ennemis à l'aide d'une tourelle fixe. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | / |
Niveau 2 | 10 | 500 | / |
Niveau 3 | 25 | 750 | / |
Niveau 4 | 75 | 1000 | / |
Niveau 5 | 250 | 2500 | Skin d'armure TRBL Enforcer |
UNSC[modifier]
Fusil d'assaut
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil d'assaut. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 | |
Niveau 2 | 25 | 500 | |
Niveau 3 | 50 | 750 | |
Niveau 4 | 100 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 | |
Niveau 6 | 500 | 5000 | |
Niveau 7 | 1000 | 10000 |
DMR
Tuez les Spartans adverses à l'aide du DMR. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 | |
Niveau 2 | 25 | 500 | |
Niveau 3 | 50 | 750 | |
Niveau 4 | 100 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 | |
Niveau 6 | 500 | 5000 | |
Niveau 7 | 1000 | 10000 |
Pistolet
Tuez les Spartans adverses à l'aide du pistolet. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 50 | 1000 | |
Niveau 5 | 100 | 2500 | |
Niveau 6 | 250 | 5000 | |
Niveau 7 | 500 | 7500 |
Fusil sniper
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil sniper. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Fusil à pompe
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil à pompe. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Fusil de combat
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil de combat. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 | |
Niveau 2 | 25 | 500 | |
Niveau 3 | 50 | 750 | |
Niveau 4 | 100 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 | |
Niveau 6 | 500 | 5000 | |
Niveau 7 | 1000 | 10000 |
Railgun
Tuez les Spartans adverses à l'aide du railgun. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Charge adhésive
Tuez les Spartans adverses à l'aide de la charge adhésive. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Lance-roquettes
Tuez les Spartans adverses à l'aide du lance-roquettes. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Laser spartan
Tuez les Spartans adverses à l'aide du laser spartan. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Grenade à fragmentation
Tuez les Spartans adverses à l'aide de grenades à fragmentation. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
SAW
Tuez les Spartans adverses avec le SAW. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Maîtrise de paquetage UNSC
Obtenir les citations Fusil d'assaut, Fusil de combat, DMR, Pistolet et Grenade à fragmentation. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 1 | 12500 | Casque Protector |
Maîtrise en matériel UNSC
Obtenir les citations Railgun, Lance-roquettes, Fusil à pompe, Fusil sniper, Laser spartan, Charge adhésive et SAW. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 1 | 12500 | Pose Brèche |
Covenant[modifier]
Épée à énergie
Tuez les Spartans adverses à l'aide de l'épée à énergie. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Needler
Tuez les Spartans adverses à l'aide du needler. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 750 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Fusil Storm
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil Storm. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 | |
Niveau 2 | 25 | 500 | |
Niveau 3 | 50 | 750 | |
Niveau 4 | 100 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 | |
Niveau 6 | 500 | 5000 | |
Niveau 7 | 1000 | 10000 |
Carabine covenante
Tuez les Spartans adverses à l'aide de la carabine d'assaut covenante. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 | |
Niveau 2 | 25 | 500 | |
Niveau 3 | 50 | 750 | |
Niveau 4 | 100 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 | |
Niveau 6 | 500 | 5000 | |
Niveau 7 | 1000 | 10000 |
Pistolet à plasma
Tuez les Spartans adverses à l'aide du pistolet à plasma. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 50 | 1000 | |
Niveau 5 | 100 | 2500 | |
Niveau 6 | 250 | 5000 | |
Niveau 7 | 500 | 7500 |
Grenade à plasma
Tuez les Spartans adverses à l'aide de grenades à plasma. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
Marteau antigrav
Tuez les Spartans adverses à l'aide du marteau antigrav. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Canon à combustible
Tuez les Spartans adverses à l'aide du canon à combustible. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Fusil sniper covenant
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil sniper covenant. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Fusil à concussion
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil à concussion. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Maîtrise de paquetage covenant
Obtenir les citations Fusil Storm, Carabine covenante, Pistolet à plasma et Grenade à plasma. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 1 | 10000 | Emblème Energie, Skin d'armure SURG Recon |
Maîtrise en matériel covenant
Obtenir les citations Fusil sniper covenant, Fusil à concussion, Needler, Marteau antigrav, Canon à combustible et Épée à énergie. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 1 | 10000 | Pose Affrontement |
Forerunner[modifier]
Fusil léger
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil léger. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 | |
Niveau 2 | 25 | 500 | |
Niveau 3 | 50 | 750 | |
Niveau 4 | 100 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 | |
Niveau 6 | 500 | 5000 | |
Niveau 7 | 1000 | 10000 |
Éradicateur
Tuez les Spartans adverses à l'aide de l'éradicateur. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 | |
Niveau 2 | 25 | 500 | |
Niveau 3 | 50 | 750 | |
Niveau 4 | 100 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 | |
Niveau 6 | 500 | 5000 | |
Niveau 7 | 1000 | 10000 |
Répercuteur
Tuez les Spartans adverses à l'aide du répercuteur. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Pistolet à particules
Tuez les Spartans adverses à l'aide du pistolet à particules. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 50 | 1000 | |
Niveau 5 | 100 | 2500 | |
Niveau 6 | 250 | 5000 | |
Niveau 7 | 500 | 7500 |
Fusil binaire
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil binaire. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Canon incendiaire
Tuez les Spartans adverses à l'aide du canon incendiaire. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Grenade à impulsion
Tuez les Spartans adverses à l'aide de grenades à impulsion. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 | |
Niveau 2 | 10 | 500 | |
Niveau 3 | 25 | 750 | |
Niveau 4 | 75 | 1000 | |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
Maîtrise paquetage forerunner
Obtenir les citations Pistolet à particule, Éradicateur, Fusil léger et Grenade à impulsion. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 1 | 7500 | Emblème Hardlight, Skin d'armure MTRX Warrior |
Maîtrise en matériel forerunner
Obtenir les citations Répercuteur, Fusil binaire et Canon incendiaire. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 1 | 7500 | Pose Disciple |
Ennemis[modifier]
Coup dans le dos
Assassinez des adversaires covenants et forerunners. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 | / |
Niveau 2 | 25 | 500 | / |
Niveau 3 | 50 | 750 | / |
Niveau 4 | 100 | 1000 | / |
Niveau 5 | 100 | 2000 |
Ennemi covenant[modifier]
Tueur de Grognard
Tuez des soldats grognards. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | Objets débloqués | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 125 | 250 | / |
Niveau 2 | 250 | 500 | / |
Niveau 3 | 500 | 750 | / |
Niveau 4 | 750 | 1000 | / |
Niveau 5 | 1000 | 2500 | / |
Niveau 6 | 2500 | 5000 |
Tueur de Grognard impérial
Tuez des Grognards impériaux et des Grognards de l'espace. | |||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | ||
---|---|---|---|
Niveau 1 | 75 | 250 | |
Niveau 2 | 150 | 500 | |
Niveau 3 | 300 | 750 | |
Niveau 4 | 450 | 1000 | |
Niveau 5 | 600 | 2500 | |
Niveau 6 | 5000 |
Tueur d'Ultra-Grognard
Tuez des Ultra-Grognards. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 75 | 750 |
Niveau 4 | 175 | 1000 |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
Niveau 6 | 5000 |
Tueur de Rapace
Tuez des soldats rapaces. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 75 | 250 |
Niveau 2 | 150 | 500 |
Niveau 3 | 300 | 750 |
Niveau 4 | 450 | 1000 |
Niveau 5 | 2500 | |
Niveau 6 | 5000 |
Tueur de Lt-major rapace
Tuez des lieutenants-majors rapaces. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 75 | 750 |
Niveau 4 | 125 | 1000 |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
Niveau 6 | 5000 |
Tueur de ranger rapace
Tuez des rangers rapaces. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 |
Niveau 2 | 25 | 500 |
Niveau 3 | 50 | 750 |
Niveau 4 | 75 | 1000 |
Niveau 5 | 150 | 2500 |
Niveau 6 | 300 | 5000 |
Tueur d'Élite
Tuez des soldats élites. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 75 | 750 |
Niveau 4 | 125 | 1000 |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
Niveau 6 | 500 | 5000 |
Tueur de dévot élite
Tuez des rangers et des dévots élites. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 250 | |
Niveau 2 | 25 | 500 |
Niveau 3 | 50 | 750 |
Niveau 4 | 75 | 1000 |
Niveau 5 | 150 | 2500 |
Niveau 6 | 300 | 5000 |
Tueur d'officier élite
Tuez des officiers élites. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 500 | |
Niveau 3 | 30 | 750 |
Niveau 4 | 1000 | |
Niveau 5 | 90 | 2500 |
Niveau 6 | 180 | 5000 |
Tueur de général élite
Tuez des généraux élites. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 3 | 250 |
Niveau 2 | 7 | 500 |
Niveau 3 | 21 | 750 |
Niveau 4 | 42 | 1000 |
Niveau 5 | 63 | 2500 |
Niveau 6 | 84 | 5000 |
Tueur de Chasseur
Tuez des Chasseurs. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 5 | 100 | 2500 |
Niveau 6 | 250 | 5000 |
Destructeur de Covenants
Obtenir toutes les autres citations Ennemi Covenants
Ennemi forerunner[modifier]
Tueur de Rampant
Tuez des soldats rampants. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 125 | 250 |
Niveau 2 | 250 | 500 |
Niveau 3 | 500 | 750 |
Niveau 4 | 750 | 1000 |
Niveau 5 | 2500 | |
Niveau 6 | 5000 |
Tueur de sniper rampant
Tuez des snipers rampants. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 75 | 250 |
Niveau 2 | 150 | 500 |
Niveau 3 | 300 | 750 |
Niveau 4 | 450 | 1000 |
Niveau 5 | 600 | 2500 |
Niveau 6 | 900 | 5000 |
Tueur de chef rampant
Tuez des chefs rampants. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 75 | 750 |
Niveau 4 | 125 | 1000 |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
Niveau 6 | 500 | 5000 |
Tueur de chevalier
Tuez des chevaliers. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 75 | 750 |
Niveau 4 | 125 | 1000 |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
Niveau 6 | 5000 |
Tueur de chevalier blindé
Tuez des chevaliers blindés et des rangers. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 |
Niveau 2 | 25 | 500 |
Niveau 3 | 50 | 750 |
Niveau 4 | 75 | 1000 |
Niveau 5 | 150 | 2500 |
Niveau 6 | 300 | 5000 |
Tueur de Cdt chevalier
Tuez des commandants chevaliers. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 15 | 500 |
Niveau 3 | 30 | 750 |
Niveau 4 | 60 | 1000 |
Niveau 5 | 120 | 2500 |
Niveau 6 | 180 | 5000 |
Tueur de sentinelle
Tuez des sentinelles. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 75 | 250 |
Niveau 2 | 150 | 500 |
Niveau 3 | 300 | 750 |
Niveau 4 | 1000 | |
Niveau 5 | 600 | 2500 |
Niveau 6 | 5000 |
Destructeur de Forerunners
Obtenir toutes les autres citations Ennemi Forerunner
Véhicules[modifier]
Écrasement
Écrasez les Spartans adverses avec un véhicules . | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 5 | 75 | 2000 |
Débloque la visière Verdant
Pilote
Remporter une médaille "Vol à la tir", "Road Trip", "Détournement" ou "Pilote". | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 |
Niveau 2 | 25 | 500 |
Niveau 3 | 50 | 750 |
Niveau 4 | 250 | 1250 |
Niveau 5 | 250 | 2500 |
Débloque la livrée Aviator BOND
Destructeur de mongoose
Détruisez les mongoose occupées par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Destructeur de warthog
Détruisez les warthogs occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 5 |
Destructeur de mantis
Détruisez les mantis occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 3 | 250 |
Niveau 2 | 6 | 500 |
Niveau 3 | 9 | 750 |
Niveau 4 | 27 | 1000 |
Niveau 5 |
Destructeur de scorpion
Détruisez les scorpions occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 3 | 250 |
Niveau 2 | 6 | 500 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | 75 | 2000 |
Destructeur de ghost
Détruisez les ghosts occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 |
Niveau 2 | 20 | 500 |
Niveau 3 | 40 | 750 |
Niveau 4 | 80 | 1000 |
Niveau 5 | 160 | 2000 |
Destructeur de banshee
Détruisez les banshees occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 2 | 75 | 2000 |
Destructeur d'apparition
Détruisez les apparitions occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 5 | 75 | 2000 |
Maîtrise de véhicule
Obtenir toutes les autres citations Véhicules.
Débloque la livrée Air Assault VERG.
NB : Il est plus facile de détruire des véhicules Covenant en Spartan Ops
Joueur[modifier]
Campagne[modifier]
Dawn
Terminez la mission de Campagne Dawn en mode Légendaire.
Requiem
Terminez la mission de Campagne Requiem en mode Légendaire.
Forerunner
Terminez la mission de Campagne Forerunner en mode Légendaire.
Infinity
Terminez la mission de Campagne Infinity en mode Légendaire.
Dépositaire
Terminez la mission de Campagne Dépositaire en mode Légendaire.
Arrêt
Terminez la mission de Campagne Arrêt en mode Légendaire.
Recomposeur
Terminez la mission de Campagne Recomposeur en mode Légendaire.
Midnight
Terminez la mission de Campagne Midnight en mode Légendaire.
Légende
Obtenir toutes les autres citations Joueur Campagne
Débloque l'armure Mark VI et la visière Legendary
Jeux de guerre[modifier]
Tueur de Spartan
Éliminez les Spartans adverses. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 150 | 750 |
Niveau 4 | 300 | 1000 |
Niveau 5 | 600 | 2500 |
Niveau 6 | 1200 | 5000 |
Niveau 7 | 2400 | 10000 |
Tir à la tête
Tuez les Spartans adverses à coup de tirs à la tête. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 15 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 100 | 750 |
Niveau 4 | 200 | 1000 |
Niveau 5 | 400 | 2500 |
Niveau 6 | 800 | 5000 |
Niveau 7 | 1600 | 10000 |
Débloque la livrée CONTROL pour Defender
Premier frag
Obtenez le premier frag au cours d'une partie. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 5 |
Déloque la pose Assaut
Multifrag
Remporter une médaille Double frag, Triple frag, À la chaîne, Quelle tuerie, Boucherie, Serial Killer, Meurtre Mort détruire ou Sanguinaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 5 | 100 | 2500 |
Niveau 6 | 250 | 5000 |
Niveau 7 | 500 | 10000 |
Débloque la livrée TRACE pour Infiltrator
Assassin
Assassinez des Spartans adverses. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 5 | 50 | 2000 |
Carnage de Spartans
Remporter une médaille Folie meurtrière, Massacre, Émeute, Carnage, Invulnérable, Invincible ou Inconcevable. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 5 | 250 |
Niveau 2 | 10 | 500 |
Niveau 3 | 25 | 750 |
Niveau 4 | 50 | 1000 |
Niveau 5 | 100 | 2500 |
Niveau 6 | 200 | |
Niveau 7 |
Débloque la livrée ZENITH pour l'armure Soldier
Assistant
Remporter une médaille Assistance, Destruction de véhicule, Diversion ou Assistance IEM. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 250 | 750 |
Niveau 4 | 500 | 1000 |
Niveau 5 | 1000 | 2500 |
Débloque la visière Sunspot
Protecteur
Remporter une médaille Protecteur, Ange gardien ou Sauvetage. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 |
Niveau 2 | 25 | 500 |
Niveau 3 | 50 | 750 |
Niveau 4 | 100 | 1000 |
Niveau 5 | 250 | 2000 |
Combat rapproché
Remporter une médaille Combat rapproché, Tabassage ou Sur le fil. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 250 | 750 |
Niveau 4 | 500 | 1000 |
Niveau 5 | 1000 |
Aptitude au combat
Remporter une médaille Abats, joie, Dans ta face, Frag d'outre-monde, Recharge ça ! ou Trouble-fête. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 10 | 250 |
Niveau 2 | 25 | 500 |
Niveau 3 | 50 | 750 |
Niveau 4 | 250 | |
Niveau 5 | 500 | 2500 |
Débloque la livrée STRIKE pour l'armure Ranger
Vengeance
Tuez le Spartan adverse qui vient de vous tuer. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 25 | 250 |
Niveau 2 | 50 | 500 |
Niveau 3 | 100 | 750 |
Niveau 4 | 250 | 1000 |
Niveau 5 | 500 | 2000 |
Vengeur
Tuez le Spartan adverse qui vient de tuer un coéquipier. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 1 | 15 | 250 |
Niveau 2 | 30 | 500 |
Niveau 3 | 90 | 750 |
Niveau 4 | 180 | 1000 |
