Différences entre les versions de « Succès de Halo 3 »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
m (a renommé Succès (Halo 3) en Succès Halo 3) |
|||
(21 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | {| class=alerte | ||
| Il y a au total 79 succès pour 1 750[[Fichier:G.gif|link=Gamerscore]] dans [[Halo 3]]. | |||
|} | |||
__TOC__ | |||
==Succès originaux (49)== | |||
{| {{SuccèsTab-head}} | |||
|- | |||
| colspan=3 | '''Campagne''' | |||
{{SuccèsTab|Atterrissage|Landfall|Terminez la première mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|20|[[Fichier:succes h325.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Irréductible|Holdout|Terminez la deuxième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|20|[[Fichier:succes h326.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|La route|The Road|Terminez la troisième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|20|[[Fichier:succes h373.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Assaut|Assault|Terminez la quatrième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|30|[[Fichier:succes h327.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Nettoyage|Cleansing|Terminez la cinquième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|30|[[Fichier:succes h328.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Refuge|Refuge|Terminez la sixième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|30|[[Fichier:succes h329.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Le dernier bastion|Last Stand|Terminez la septième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|40|[[Fichier:succes h330.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|La clé|The Key|Terminez la huitième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|40|[[Fichier:succes h331.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Retour|Return|Terminez la dernière mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|50|[[Fichier:succes h332.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Campagne terminée : Normal|Campaign Complete: Normal|Terminez la campagne en niveau Normal.|125|[[Fichier:succes h333.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Campagne terminée : Héroïque|Campaign Complete: Heroic|Terminez la campagne en niveau Héroïque (donne aussi le succès Normal).|125|[[Fichier:succes h334.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Campagne terminée : Légendaire|Campaign Complete: Legendary|Terminez la campagne en Légendaire (donne aussi les succès Normal et Héroïque).|125|[[Fichier:succes h335.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Fer|Iron|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h336.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Œil noir|Black Eye|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h337.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Mauvaise étoile|Tough Luck|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h338.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Attrape|Catch|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h339.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Brouillard|Fog|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h340.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Famine|Famine|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h341.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Orage|Thunderstorm|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h342.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Tilt|Tilt|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h343.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Mythique|Mythic|Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire.|10|[[Fichier:succes h344.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Guérilla|Guerilla|Marquez plus de 15.000 points au cours de la première mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h364.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Démon|Demon|Marquez plus de 15.000 points au cours de la deuxième mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h365.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Cavalier|Cavalier|Marquez plus de 15.000 points au cours de la troisième mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h366.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Askar|Askar|Marquez plus de 15.000 points au cours de la quatrième mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h367.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Exterminator|Exterminator|Marquez plus de 15.000 points au cours de la cinquième mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h368.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Ranger|Ranger|Marquez plus de 50.000 points au cours de la sixième mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h369.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Porte-étendard|Vanguard|Marquez plus de 50.000 points au cours de la septième mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h370.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Orphée|Orpheus|Marquez plus de 15.000 points au cours de la huitième mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h371.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Dépositaire|Reclaimer|Marquez plus de 15.000 points au cours de la dernière mission du metagame de la campagne.|10|[[Fichier:succes h372.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Marathon Man|Marathon Man|Localisez et accédez à tous les terminaux de la campagne.|40|[[Fichier:succes h361.jpg]]}} | |||
|- | |||
| colspan=3 | '''Multijoueur''' | |||
{{SuccèsTab|Diplômé|Graduate|Gagnez 5 EXP ou terminez 10 parties pour accomplir l'entraînement de base (en ligne).|10|[[Fichier:succes h345.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Spartan de l'UNSC|UNSC Spartan|Accédez au rang de sergent pour devenir un véritable Spartan (en ligne).|15|[[Fichier:succes h346.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Officier Spartan|Spartan Officer|Accédez aux rangs des officiers spartans (en ligne).|25|[[Fichier:succes h347.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|D'une pierre deux coups|Two for One|Double frag d'un seul tir de laser spartan en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h348.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Triple frag|Triple Kill|Tuez 3 ennemis à moins de 4 s d'intervalle en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h350.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|À la chaîne|Overkill|Tuez 4 ennemis à moins de 4 s d'intervalle en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h351.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Mémorial Lee R Wilson<ref group=Note>Ce succès porte le nom du designer des cinématiques Lee Wilson, surnommé {{citer|l'archiduc des grenades à plasma}} ([http://halo.bungie.net/News/content.aspx?type=topnews&cid=12557]).</ref>|Lee R Wilson Memorial|Tuez 5 ennemis avec des grenades adhésives en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h352.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Massacre|Killing Frenzy|Tuez 10 ennemis sans mourir en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h354.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Rasoir 3 lames|Steppin' Razor|Réussissez un triple frag à l'épée en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h355.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|De vie à très plat|Mongoose Mowdown|Écrasez un ennemi avec la mangouste en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h356.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Destruction rapprochée|Up Close and Personal|Tuez 5 ennemis en mêlée ou assassinat en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h357.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|MVP|MVP|Gagnez le titre de MVP (most valuable player) en sélection avec classement (en ligne).|5|[[Fichier:succes h362.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Perdu, essaie encore|Maybe Next Time Buddy|Abordez un véhicule moins de 10 s après en avoir été éjecté en sélection chacun pour soi (en ligne).|5|[[Fichier:succes h363.jpg]]}} | |||
|- | |||
| colspan=3 | '''Campagne & multijoueur''' | |||
{{SuccèsTab|La mort en rose|Fear the Pink Mist|Tuez 5 ennemis avec le needler en sélection chacun pour soi avec classement ou en campagne.|5|[[Fichier:succes h358.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Mort de tête|Headshot Honcho|Tuez 10 ennemis avec des tirs à la tête en sélection chacun pour soi avec classement ou en campagne.|5|[[Fichier:succes h359.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Vendeur de voitures d'occasion|Used Car Salesman|Détruisez un véhicule avec trois ennemis à son bord en sélection avec classement ou en campagne.|5|[[Fichier:succes h360.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Accident de circulation|We're in for Some Chop|Détruisez un véhicule ennemi avec l'équipement en sélection avec classement ou en campagne.|5|[[Fichier:succes h353.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Toujours plus près des étoiles|Too Close to the Sun|Détruisez un banshee au laser spartan ou module lance-missiles en sélection classée ou campagne.<ref group=Note>Détruire un Banshee au [[lance-roquettes]] en campagne déverrouille également le succès (niveau [[La tempête]]).</ref>|5|[[Fichier:succes h349.jpg]]}} | |||
|} | |||
==Succès DLC (depuis septembre 2008)== | |||
{| {{SuccèsTab-head}} | |||
|- | |||
| colspan=3 | '''[[Pack de cartes Légendaire]]''' | |||
{{SuccèsTab|Coups doubles|Double Double|Réaliser 2 doubles frags en partie sociale ou avec classement sur une carte Légendaire.|25|[[Fichier:double double.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Hélas, pauvre Yorick !|Alas, Poor Yorick|Réaliser 3 frags en cbt rapproché, avec le crâne, en partie sociale ou classée, carte Légendaire.|25|[[Fichier:succes h33.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Pas vu, pas pris|Came... From... Behind|Réaliser 3 assassinats en partie sociale ou avec classement sur une carte Légendaire.|50|[[Fichier:succes h34.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Défends donc ça !|Defend This|Réaliser un frag avec drapeau en cbt rapproché en partie sociale classée, carte Légendaire.|50|[[Fichier:succes h35.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Drapeaux bas|Flag Dropped|Réaliser 2 frags de porteurs de drapeau en partie sociale ou classée sur une carte Légendaire.|25|[[Fichier:succes h36.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Péril routier|Road Rage|Réaliser 5 frags avec la mitrailleuse d'un warthog en partie sociale ou classée, carte Légendaire.|25|[[Fichier:succes h37.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Regarde avant de traverser…|Look Both Ways|Obtenir La fête aux boyaux en partie sociale ou avec classement sur une carte Légendaire.|50|[[Fichier:succes h38.jpg]]}} | |||
|- | |||
| colspan=3 | '''[[Pack de cartes Mythique]]''' | |||
{{SuccèsTab|Hammer Time|Hammer Time|Réaliser 5 frags au marteau antigrav en partie sociale ou avec classement sur Assemblée.|25|[[Fichier:succes h39.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Feu !|Pull!|Obtenir Déluge de grenaille en partie sociale ou avec classement sur Citadelle.|25|[[Fichier:succes h310.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Lames mortelles|Blades of Fury|Obtenir Maître d'armes en partie sociale ou avec classement sur Hérétique.|25|[[Fichier:succes h311.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Patrouille fantôme|Ghost Patrol|Réaliser 3 frags à bord d'un ghost en partie sociale ou avec classement sur Littoral.|25|[[Fichier:succes h312.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Post Mortem|Post Mortem|Obtenir 2 médailles Frag d'outre-tombe en partie sociale ou avec classement sur En orbite.|25|[[Fichier:succes h313.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Tout en souplesse|... Get the Horns|Obtenir une médaille Sur le fil en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique.|25|[[Fichier:succes h314.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Oooh, dommage !|Awww, Too Bad|Obtenir une médaille Abats, joie en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique.|25|[[Fichier:succes h315.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Quelle tuerie|Killtacular|Réaliser Quelle tuerie en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique.|25|[[Fichier:succes h316.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Bon respawn !|Have Fun Respawning|Obtenir Extermination en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique.|25|[[Fichier:succes h317.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Sauvez ce film !|Save This Film|Obtenir une médaille Perfection en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique.|25|[[Fichier:succes h318.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Émincé de cervelle|Delicious Brains|Infecter 2 humains en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique.|25|[[Fichier:succes h319.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Anti-zombies|Zombie Repeller|Tuer 2 zombies en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique.|25|[[Fichier:succes h320.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Arrête ton char|Tank Dropper|Tuer un joueur en mode Monitor sur une carte Mythique.|25|[[Fichier:succes h321.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Crâne de l'Assemblée|Assembly Skull|Trouver le crâne caché sur Assemblée.|25|[[Fichier:Crane_Assemblée.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Crâne en orbite|Orbital Skull|Trouver le crâne caché sur En Orbite.|25|[[Fichier:Crane_En_Orbite.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Crâne de Sandbox|Sandbox Skull|Trouver le crâne caché sur Sandbox.|25|[[Fichier:Crane_Sandbox.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Crâne de la Citadelle|Citadel Skull|Trouver le crâne caché sur Citadelle.|25|[[Fichier:Crane_Citadelle1.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Crâne Hérétique|Heretic Skull|Trouver le crâne caché sur Hérétique.|25|[[Fichier:Crane_Hérétique1.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Crâne du Littoral|Longshore Skull|Trouver le crâne caché sur Littoral.|25|[[Fichier:Crane_Littoral1.jpg]]}} | |||
|- | |||
| colspan=3 | '''Défis Vidmaster''' | |||
{{SuccèsTab|Défi Vidmaster : Crâneur|Vidmaster Challenge: Brainpan|Trouver tous les crânes cachés sur les cartes Mythique.|25|[[Fichier:succes h322.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Défi Vidmaster : Interrupteur|Vidmaster Challenge: Lightswitch|Obtenir le grade de Lieutenant dans une sélection avec le nouveau système de progression d'EXP.|0|[[Fichier:succes h323.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Défi Vidmaster : 7 sur 7|Vidmaster Challenge: 7 on 7|Rejoindre une sélection sociale ou avec classement avec 7 points d'EXP le 7e jour d'un mois donné.<ref group=Note>Un article sur Bungie.net précisa par la suite que le succès se débloquait en atteignant 7 EXP et non en rejoignant une sélection avec 7 EXP.</ref>|0|[[Fichier:succes h324.jpg]]}} | |||
{{SuccèsTab|Défi Vidmaster : Annuel|Vidmaster Challenge: Annual|Terminer Halo en coop LIVE en Lég. 4 joueurs avec Fer et les autres joueurs en ghosts après le 25/9/08.|0|[[Fichier:succes h3.jpg]]}} | |||
|} | |||
==Notes== | |||
<references group=Note /> | |||
{{Modèle:Progression joueur}} | |||
[[Catégorie:Halo 3]] | |||
[[ | |||
Version actuelle datée du 25 octobre 2021 à 18:28
Il y a au total 79 succès pour 1 750 dans Halo 3. |
Succès originaux (49)[modifier]
Campagne | ||
Atterrissage (Landfall) |
Terminez la première mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 20 |
Irréductible (Holdout) |
Terminez la deuxième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 20 |
La route (The Road) |
Terminez la troisième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 20 |
Assaut (Assault) |
Terminez la quatrième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 30 |
Nettoyage (Cleansing) |
Terminez la cinquième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 30 |
Refuge (Refuge) |
Terminez la sixième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 30 |
Le dernier bastion (Last Stand) |
Terminez la septième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 40 |
La clé (The Key) |
Terminez la huitième mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 40 |
Retour (Return) |
Terminez la dernière mission de la campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 50 |
Campagne terminée : Normal (Campaign Complete: Normal) |
Terminez la campagne en niveau Normal. | 125 |
Campagne terminée : Héroïque (Campaign Complete: Heroic) |
Terminez la campagne en niveau Héroïque (donne aussi le succès Normal). | 125 |
Campagne terminée : Légendaire (Campaign Complete: Legendary) |
Terminez la campagne en Légendaire (donne aussi les succès Normal et Héroïque). | 125 |
Fer (Iron) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Œil noir (Black Eye) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Mauvaise étoile (Tough Luck) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Attrape (Catch) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Brouillard (Fog) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Famine (Famine) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Orage (Thunderstorm) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Tilt (Tilt) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Mythique (Mythic) |
Trouvez ce crâne en campagne en niveau Normal, Héroïque ou Légendaire. | 10 |
Guérilla (Guerilla) |
Marquez plus de 15.000 points au cours de la première mission du metagame de la campagne. | 10 |
Démon (Demon) |
Marquez plus de 15.000 points au cours de la deuxième mission du metagame de la campagne. | 10 |
Cavalier (Cavalier) |
Marquez plus de 15.000 points au cours de la troisième mission du metagame de la campagne. | 10 |
Askar (Askar) |
Marquez plus de 15.000 points au cours de la quatrième mission du metagame de la campagne. | 10 |
Exterminator (Exterminator) |
Marquez plus de 15.000 points au cours de la cinquième mission du metagame de la campagne. | 10 |
Ranger (Ranger) |
Marquez plus de 50.000 points au cours de la sixième mission du metagame de la campagne. | 10 |
Porte-étendard (Vanguard) |
Marquez plus de 50.000 points au cours de la septième mission du metagame de la campagne. | 10 |
Orphée (Orpheus) |
Marquez plus de 15.000 points au cours de la huitième mission du metagame de la campagne. | 10 |
Dépositaire (Reclaimer) |
Marquez plus de 15.000 points au cours de la dernière mission du metagame de la campagne. | 10 |
Marathon Man (Marathon Man) |
Localisez et accédez à tous les terminaux de la campagne. | 40 |
Multijoueur | ||
Diplômé (Graduate) |
Gagnez 5 EXP ou terminez 10 parties pour accomplir l'entraînement de base (en ligne). | 10 |
Spartan de l'UNSC (UNSC Spartan) |
Accédez au rang de sergent pour devenir un véritable Spartan (en ligne). | 15 |
Officier Spartan (Spartan Officer) |
Accédez aux rangs des officiers spartans (en ligne). | 25 |
D'une pierre deux coups (Two for One) |
Double frag d'un seul tir de laser spartan en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne). | 5 |
Triple frag (Triple Kill) |
Tuez 3 ennemis à moins de 4 s d'intervalle en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne). | 5 |
À la chaîne (Overkill) |
Tuez 4 ennemis à moins de 4 s d'intervalle en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne). | 5 |
Mémorial Lee R Wilson[Note 1] (Lee R Wilson Memorial) |
Tuez 5 ennemis avec des grenades adhésives en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne). | 5 |
Massacre (Killing Frenzy) |
Tuez 10 ennemis sans mourir en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne). | 5 |
Rasoir 3 lames (Steppin' Razor) |
Réussissez un triple frag à l'épée en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne). | 5 |
De vie à très plat (Mongoose Mowdown) |
Écrasez un ennemi avec la mangouste en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne). | 5 |
Destruction rapprochée (Up Close and Personal) |
Tuez 5 ennemis en mêlée ou assassinat en sélection chacun pour soi avec classement (en ligne). | 5 |
MVP (MVP) |
Gagnez le titre de MVP (most valuable player) en sélection avec classement (en ligne). | 5 |
Perdu, essaie encore (Maybe Next Time Buddy) |
Abordez un véhicule moins de 10 s après en avoir été éjecté en sélection chacun pour soi (en ligne). | 5 |
Campagne & multijoueur | ||
La mort en rose (Fear the Pink Mist) |
Tuez 5 ennemis avec le needler en sélection chacun pour soi avec classement ou en campagne. | 5 |
Mort de tête (Headshot Honcho) |
Tuez 10 ennemis avec des tirs à la tête en sélection chacun pour soi avec classement ou en campagne. | 5 |
Vendeur de voitures d'occasion (Used Car Salesman) |
Détruisez un véhicule avec trois ennemis à son bord en sélection avec classement ou en campagne. | 5 |
Accident de circulation (We're in for Some Chop) |
Détruisez un véhicule ennemi avec l'équipement en sélection avec classement ou en campagne. | 5 |
Toujours plus près des étoiles (Too Close to the Sun) |
Détruisez un banshee au laser spartan ou module lance-missiles en sélection classée ou campagne.[Note 2] | 5 |
Succès DLC (depuis septembre 2008)[modifier]
Pack de cartes Légendaire | ||
Coups doubles (Double Double) |
Réaliser 2 doubles frags en partie sociale ou avec classement sur une carte Légendaire. | 25 |
Hélas, pauvre Yorick ! (Alas, Poor Yorick) |
Réaliser 3 frags en cbt rapproché, avec le crâne, en partie sociale ou classée, carte Légendaire. | 25 |
Pas vu, pas pris (Came... From... Behind) |
Réaliser 3 assassinats en partie sociale ou avec classement sur une carte Légendaire. | 50 |
Défends donc ça ! (Defend This) |
Réaliser un frag avec drapeau en cbt rapproché en partie sociale classée, carte Légendaire. | 50 |
Drapeaux bas (Flag Dropped) |
Réaliser 2 frags de porteurs de drapeau en partie sociale ou classée sur une carte Légendaire. | 25 |
Péril routier (Road Rage) |
Réaliser 5 frags avec la mitrailleuse d'un warthog en partie sociale ou classée, carte Légendaire. | 25 |
Regarde avant de traverser… (Look Both Ways) |
Obtenir La fête aux boyaux en partie sociale ou avec classement sur une carte Légendaire. | 50 |
Pack de cartes Mythique | ||
Hammer Time (Hammer Time) |
Réaliser 5 frags au marteau antigrav en partie sociale ou avec classement sur Assemblée. | 25 |
Feu ! (Pull!) |
Obtenir Déluge de grenaille en partie sociale ou avec classement sur Citadelle. | 25 |
Lames mortelles (Blades of Fury) |
Obtenir Maître d'armes en partie sociale ou avec classement sur Hérétique. | 25 |
Patrouille fantôme (Ghost Patrol) |
Réaliser 3 frags à bord d'un ghost en partie sociale ou avec classement sur Littoral. | 25 |
Post Mortem (Post Mortem) |
Obtenir 2 médailles Frag d'outre-tombe en partie sociale ou avec classement sur En orbite. | 25 |
Tout en souplesse (... Get the Horns) |
Obtenir une médaille Sur le fil en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique. | 25 |
Oooh, dommage ! (Awww, Too Bad) |
Obtenir une médaille Abats, joie en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique. | 25 |
Quelle tuerie (Killtacular) |
Réaliser Quelle tuerie en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique. | 25 |
Bon respawn ! (Have Fun Respawning) |
Obtenir Extermination en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique. | 25 |
Sauvez ce film ! (Save This Film) |
Obtenir une médaille Perfection en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique. | 25 |
Émincé de cervelle (Delicious Brains) |
Infecter 2 humains en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique. | 25 |
Anti-zombies (Zombie Repeller) |
Tuer 2 zombies en partie sociale ou avec classement sur une carte Mythique. | 25 |
Arrête ton char (Tank Dropper) |
Tuer un joueur en mode Monitor sur une carte Mythique. | 25 |
Crâne de l'Assemblée (Assembly Skull) |
Trouver le crâne caché sur Assemblée. | 25 |
Crâne en orbite (Orbital Skull) |
Trouver le crâne caché sur En Orbite. | 25 |
Crâne de Sandbox (Sandbox Skull) |
Trouver le crâne caché sur Sandbox. | 25 |
Crâne de la Citadelle (Citadel Skull) |
Trouver le crâne caché sur Citadelle. | 25 |
Crâne Hérétique (Heretic Skull) |
Trouver le crâne caché sur Hérétique. | 25 |
Crâne du Littoral (Longshore Skull) |
Trouver le crâne caché sur Littoral. | 25 |
Défis Vidmaster | ||
Défi Vidmaster : Crâneur (Vidmaster Challenge: Brainpan) |
Trouver tous les crânes cachés sur les cartes Mythique. | 25 |
Défi Vidmaster : Interrupteur (Vidmaster Challenge: Lightswitch) |
Obtenir le grade de Lieutenant dans une sélection avec le nouveau système de progression d'EXP. | 0 |
Défi Vidmaster : 7 sur 7 (Vidmaster Challenge: 7 on 7) |
Rejoindre une sélection sociale ou avec classement avec 7 points d'EXP le 7e jour d'un mois donné.[Note 3] | 0 |
Défi Vidmaster : Annuel (Vidmaster Challenge: Annual) |
Terminer Halo en coop LIVE en Lég. 4 joueurs avec Fer et les autres joueurs en ghosts après le 25/9/08. | 0 |
Notes[modifier]
- ↑ Ce succès porte le nom du designer des cinématiques Lee Wilson, surnommé « l'archiduc des grenades à plasma » ([1]).
- ↑ Détruire un Banshee au lance-roquettes en campagne déverrouille également le succès (niveau La tempête).
- ↑ Un article sur Bungie.net précisa par la suite que le succès se débloquait en atteignant 7 EXP et non en rejoignant une sélection avec 7 EXP.
Progression du joueur
| |||||||||||||||||||
Grades : Halo 2 • Halo 3 • Halo Wars • Halo : Reach • Halo 4 • The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
Succès : Halo 2 • Halo 3 • Halo 3 : ODST • Halo Wars (Definitive Edition) • Halo : Reach • Halo : Combat Evolved Anniversary • Halo 4 • Halo : Spartan Assault • Halo : The Master Chief Collection • Halo : Spartan Strike • Halo 5 : Guardians • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
Médailles : Halo 2 • Halo 3/Halo 3 : ODST • Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo 5 : Guardians • Halo : Spartan Assault • Halo : Spartan Strike • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
Citations : Halo : Reach • Halo 4 • Halo 5 : Guardians | |||||||||||||||||||
Défis : Halo : Reach • Halo 4 • Halo : The Master Chief Collection • Halo Wars 2 • Halo Infinite | |||||||||||||||||||
Voir aussi les éléments de personnalisation du joueur : | |||||||||||||||||||
Armures • Emblèmes • Plaques nominatives |