Différences entre les versions de « Modèle:Lieux Terre »

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

m
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 7 : Ligne 7 :
|'''Localisations terrestres'''
|'''Localisations terrestres'''
|-
|-
|''Zones géographiques'' : [[Afrique]] ([[Burundi]] • [[Égypte]] • [[Éthiopie]] • [[Kenya]] • [[Tanzanie]] <small>([[Kilimandjaro]])</small>)  • [[Amérique]]s ([[Cuba]] • [[URNA]] <small>([[Oregon]])</small>) • [[Asie]] ([[Corée]] • [[Pakistan]] <small>([[Pawa]])</small> • [[Bornéo]]) • [[Europe (continent)|Europe]] ([[Greater Czechoslovakian Authority]] • [[Scandinavie]] • [[Union européenne]] <small>([[Allemagne]] • [[France]])</small>) • Océanie ([[Aranuka]] • [[Australie]] • [[Île de Florès]]) • [[Antarctique]] ([[Mont Erebus]])
|''Zones géographiques'' : [[Afrique]] ([[Burundi]] • [[Égypte]] • [[Éthiopie]] • [[Kenya]] • [[Tanzanie]] <small>([[Kilimandjaro]])</small>)  • [[Amérique]]s ([[Cuba]] • [[URNA]]) • [[Asie]] ([[Corée]] • [[Pakistan]] <small>([[Pawa]])</small> • [[Bornéo]]) • [[Europe (continent)|Europe]] ([[Greater Czechoslovakian Authority]] • [[Scandinavie]] • [[Union européenne]] <small>([[Allemagne]] • [[France]])</small>) • Océanie ([[Aranuka]] • [[Australie]] • [[Île de Florès]]) • [[Antarctique]] ([[Mont Erebus]])
|-
|-
|''Villes'' : [[Abilene]] • [[Akron]] • [[Arusha]] • [[Boston]] • [[Chagrin Falls]] • [[Chicago]] • [[Cleveland]] • [[Essen]] • [[La Havane]] • [[Le Caire]] • [[Londres]] • [[Mark Twain]] • [[Mexico]] • [[Nairobi]] • [[Nassau]] • [[New Phoenix]] • [[New York]] • [[Nouvelle Mombasa]] ([[Ancienne Mombasa]]) • [[Paris (ville)|Paris]] • [[Quito]] • [[Rio de Janeiro]] • [[Salem]] • [[Songnam]] • [[Swanbourne]] • [[Sydney]]  • [[Voi]]
|''Villes'' : [[Abilene]] • [[Akron]] • [[Arusha]] • [[Boston]] • [[Chagrin Falls]] • [[Chicago]] • [[Cleveland]] • [[Essen]] • [[La Havane]] • [[Le Caire]] • [[Londres]] • [[Mark Twain]] • [[Mexico]] • [[Nairobi]] • [[Nassau]] • [[New Phoenix]] • [[New York]] • [[Nouvelle Mombasa]] ([[Ancienne Mombasa]]) • [[Paris (ville)|Paris]] • [[Quito]] • [[Rio de Janeiro]] • [[Salem]] • [[Songnam]] • [[Swanbourne]] • [[Sydney]]  • [[Voi]]
Ligne 13 : Ligne 13 :
|''Infrastructures civiles'' : [[Admiral Harper High School]] • [[Ascenseur orbital d'Aranuka]] • [[Ascenseur orbital de Quito]] • [[Autoroute de Tsavo (construction)|Autoroute de Tsavo]] • [[Centennial Orbital Elevator]] • [[GWC Trans-African Facilities]] • [[Hydroelectric facility A2]] • [[Ville fantôme (Multijoueur de Halo 3)|Mount Kilimanjaro Water Plant]] • ''[[Seropian]]'' • [[Spatioport des Grands Lacs]] • [[Station éolienne n°7 de Zanzibar]] • [[Sydney Synthetic Intellect Institute]] • [[Traxus Factory Complex 09]] • [[Voi Municipal Water Facilities]] • [[Université d'astrophysique de Paris]] • [[Université d'Édimbourg]]
|''Infrastructures civiles'' : [[Admiral Harper High School]] • [[Ascenseur orbital d'Aranuka]] • [[Ascenseur orbital de Quito]] • [[Autoroute de Tsavo (construction)|Autoroute de Tsavo]] • [[Centennial Orbital Elevator]] • [[GWC Trans-African Facilities]] • [[Hydroelectric facility A2]] • [[Ville fantôme (Multijoueur de Halo 3)|Mount Kilimanjaro Water Plant]] • ''[[Seropian]]'' • [[Spatioport des Grands Lacs]] • [[Station éolienne n°7 de Zanzibar]] • [[Sydney Synthetic Intellect Institute]] • [[Traxus Factory Complex 09]] • [[Voi Municipal Water Facilities]] • [[Université d'astrophysique de Paris]] • [[Université d'Édimbourg]]
|-
|-
|''Infrastructures militaires'' : [[B5D Ordnance Testing Facility]] • [[Base Chawla]] • [[Base de Segundo Terra]] • [[Base Nid de Corbeaux]] • [[Buffalo Breaker Yards]] • [[Centre Bravo-6 du Haut Commandement]] • [[Kupiga Simu]] • [[Mémorial de Voi]] • [[Altitude (Multijoueur de Halo 3)|Outpost C9]] • [[SWC Essen]] • [[SWC Songnam]] • [[UNSC Earth Weather Station Z/41]] • [[UNSC School of the North Star]] • [[La mine (Multijoueur de Halo 3)|UNSC Training Facility Bravo]] • [[Zone industrielle 08]]<hr>
|''Infrastructures militaires'' : [[B5D Ordnance Testing Facility]] • [[Base Chawla]] • [[Base de Segundo Terra]] • [[Base Nid de Corbeaux]] • [[Buffalo Breaker Yards]] • [[Centre Bravo-6 du Haut Commandement]] • [[Kupiga Simu]] • [[Mémorial de Voi]] • [[Outpost C9]] • [[SWC Essen]] • [[SWC Songnam]] • [[UNSC Earth Weather Station Z/41]] • [[UNSC School of the North Star]] • [[La mine (Multijoueur de Halo 3)|UNSC Training Facility Bravo]] • [[Zone industrielle 08]]<hr>
|-
|-
|'''Localisations orbitales'''
|'''Localisations orbitales'''

Version actuelle datée du 24 septembre 2022 à 15:55