Différences entre les versions de « Modèle:Grades »

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

(Simplification (grades jamais mentionnés))
 
(27 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{|style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:60%; text-align:center; clear:both;" align="center"
{{Navigation
! class="entete" colspan="12" | '''Grades de l'[[UNSCDF]]'''
|titre=[[Grades de l'UNSC|Grades militaires de l'UNSC]]
|-
|categories=[[Catégorie:Grade]][[Catégorie:Grade UNSC]]
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | Soldat du rang
|pagename=Modèle:Grades
|CatHide={{{CatHide|}}}
}}
! || style="background:#CCCCCC; border-right:solid 1px grey;" colspan="3" | Soldats du rang || style="background:#CCCCCC;" colspan="8" | Sous-officiers
|-
|-
! |  
! |  
! style="background:#DFDFDF;" | E-1
! style="background:#DFDFDF;" | E-1
! style="background:#DFDFDF;" | E-2
! style="background:#DFDFDF;" | E-2
! style="background:#DFDFDF;" | E-3
! style="background:#DFDFDF; border-right:solid 1px grey;" | E-3
! style="background:#DFDFDF;" | E-4
! style="background:#DFDFDF;" | E-4
! style="background:#DFDFDF;" | E-5
! style="background:#DFDFDF;" | E-5
Ligne 13 : Ligne 16 :
! style="background:#DFDFDF;" | E-7
! style="background:#DFDFDF;" | E-7
! style="background:#DFDFDF;" | E-8
! style="background:#DFDFDF;" | E-8
! style="background:#DFDFDF;" | E-9
! style="background:#DFDFDF;" colspan="2" | E-9
! style="background:#DFDFDF;" | Senior Enlisted Advisor
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UNSC Army|<span style="color:#000;">Army</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UniCom|<span style="color:#000;">UniCom</span>]]
| [[Private|PV1]]
| [[Private|PVT]]
| [[Private|PV2]]
| [[Private First Class|PFC]]
| [[Private First Class|PFC]]
| [[Specialist|SPC]] [[Corporal|CPL]]
| [[Lance Corporal|LCPL]]
| [[Corporal|CPL]]
| [[Sergeant|SGT]]
| [[Sergeant|SGT]]
| [[Staff Sergeant|SSG]]
| [[Staff Sergeant|SSGT]]
| [[Sergeant First Class|SFC]]
| [[Gunnery Sergeant|GYSGT]]
| [[Master Sergeant|MSG]] • [[First Sergeant|1SG]]
| [[Master Sergeant|MSGT]] • [[First Sergeant|1SGT]]
| [[Sergeant Major|SGM]] • [[Command Sergeant Major|CSM]]
|  colspan="2" | [[Master Gunnery Sergeant|MGSGT]] • [[Sergeant Major|SGTMAJ]]
| [[Sergeant Major of the Army|SMA]]
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UNSC Marine Corps|<span style="color:#000;">Marine Corps</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">NavCom</span>]]
| [[Private|Pvt]]
| [[Private First Class|PFC]]
| [[Lance Corporal|LCpl]]
| [[Corporal|Cpl]]
| [[Sergeant|Sgt]]
| [[Staff Sergeant|SSgt]]
| [[Gunnery Sergeant|GySgt]]
| [[Master Sergeant|MSgt]] • [[First Sergeant|1stSgt]]
| [[Master Gunnery Sergeant|MGySgt]] • [[Sergeant Major|SgtMaj]]
| [[Sergeant Major of the Marine Corps|SgtMajMC]]
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">Navy</span>]]:
| [[Crewman Recruit|CR]]
| [[Crewman Recruit|CR]]
| [[Crewman Apprentice|CA]]
| [[Crewman Apprentice|CA]]
Ligne 49 : Ligne 38 :
| [[Chief Petty Officer|CPO]]
| [[Chief Petty Officer|CPO]]
| [[Senior Chief Petty Officer|SCPO]]
| [[Senior Chief Petty Officer|SCPO]]
| [[Master Chief Petty Officer|MCPO]]
|  colspan="2" | [[Master Chief Petty Officer|MCPO]]
| [[Master Chief Petty Officer of the Navy|MCPON]]
|-
|-
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Warrant Officer|Warrant Officers]]
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Élève-officier]] • [[Warrant Officer]]
|-
|-
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | Officiers
! || style="background:#CCCCCC;" colspan="11" | Officiers
|-
|-
!  
!  
Ligne 67 : Ligne 55 :
! style="background:#DFDFDF;" | O-9
! style="background:#DFDFDF;" | O-9
! style="background:#DFDFDF;" | O-10
! style="background:#DFDFDF;" | O-10
! style="background:#DFDFDF;" | Special
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UNSC Army|<span style="color:#000;">Army</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UniCom|<span style="color:#000;">UniCom</span>]]
| [[Second Lieutenant|2LT]]
| [[Second Lieutenant|2LT]]
| [[First Lieutenant|1LT]]
| [[First Lieutenant|1LT]]
| [[Captain (ground forces)|CPT]]
| [[Captain|CPT]]
| [[Major (UNSC)|MAJ]]
| [[Major (UNSC)|MAJ]]
| [[Lieutenant Colonel|LTC]]
| [[Lieutenant Colonel|LTCOL]]
| [[Colonel|COL]]
| [[Colonel|COL]]
| [[Brigadier General|BG]]
| [[Brigadier General|BGEN]]
| [[Major General|MG]]
| [[Major General|MGEN]]
| [[Lieutenant General|LTG]]
| [[Lieutenant General|LTGEN]]
| [[General (rank)|GEN]]
| [[General|GEN]]
| [[General of the Army|GA]]
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UNSC Marine Corps|<span style="color:#000;">Marine Corps</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">NavCom</span>]]
| [[Second Lieutenant|2ndLt]]
| [[First Lieutenant|1stLt]]
| [[Captain (ground forces)|CPT]]
| [[Major (UNSC)|Maj]]
| [[Lieutenant Colonel|LtCol]]
| [[Colonel|Col]]
| [[Brigadier General|BGen]]
| [[Major General|MajGen]]
| [[Lieutenant General|LtGen]]
| [[General (rank)|Gen]]
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">Navy</span>]]:
| [[Ensign|ENS]]
| [[Ensign|ENS]]
| [[Lieutenant, Junior Grade|LTJG]]
| [[Lieutenant, Junior Grade|LTJG]]
| [[Lieutenant|LT]]
| [[Lieutenant (Navy)|LT]]
| [[Lieutenant Commander|LCDR]]
| [[Lieutenant Commander|LCDR]]
| [[Commander|CDR]]
| [[Commander|CDR]]
| [[Captain (Navy)|CAPT]]
| [[Captain (Navy)|CAPT]]
| [[Rear Admiral (Lower Half)|RDML]]
| [[Rear Admiral|RADM]]
| [[Rear Admiral (Upper Half)|RADM]]
| [[Vice Admiral|VADM]]
| [[Vice Admiral|VADM]]
| [[Admiral|ADM]]
| [[Admiral|ADM]]
| [[Fleet Admiral|FADM]]
| [[Fleet Admiral|FADM]]
|-
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Grades de l'UNSC|Liste comparative]]
|
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Catégorie:Navigation templates]]
[[Catégorie:Modèle de navigation]]
</noinclude>
</noinclude>

Version actuelle datée du 26 septembre 2021 à 12:39