Ceinture d'astéroïdes Bonanza
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Révision datée du 27 septembre 2018 à 14:21 par Lunaramethyst (discussion | contributions)
La ceinture d'astéroïdes Bonanza est un grand groupe d'astéroïdes situé quelque part dans le territoire de l'UNSC. En 2537, l'opération : HWACHA s'y déroula.
Source
- Halo : Ghosts of Onyx, ch. 8
Corps célestes
| |||||||||||||||||||
Voie lactée | |||||||||||||||||||
Bras Écu-Croix • Bras de Persée • Bras d'Orion • Bras de la Règle • Bras Sagittaire-Carène • Complexe d'Orion • Little Nelek Nebula • Nuage d'Oort | |||||||||||||||||||
Étoiles : 85 Pegasi-914A • Urs | |||||||||||||||||||
Ceintures d'astéroïdes : Bonanza • Origami | |||||||||||||||||||
Secteurs spatiaux : Secteur Un • Secteur Trois • Secteur Quatre • Sous-secteur 35 • Secteur B-042 • Secteur K-009 • Secteur Aktis • Secteur Grenadi • Secteur Isbanola • Secteur Muruga • Secteur Polona • Secteur Vevina • Joint Occupation Zone • Point de ralliement Zulu • 78e thème • 102e thème • Thème Opson • Brûlures | |||||||||||||||||||
Routes commerciales : Chaudier Trade Route • Via Casilina | |||||||||||||||||||
Objets non identifiés : Galatian Capital • Invicta • IX-KA Anomaly • Kerrec Irruption • La Lueur
| |||||||||||||||||||
Nuages de Magellan (Path Kethona) | |||||||||||||||||||
Nébuleuse de la Tarentule
| |||||||||||||||||||
Planètes • Systèmes planétaires |