Différences entre les versions de « Modèle:Infoboxarmebrute »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
(→top : remplacement: Fabriquant → fabricant (5)) |
m |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly>{{Infobox-head|{{{nom|}}}|{{{image|}}}|brutes|{{{dénomination|}}}}}{{Infobox-section|Informations|brutes}}{{Infobox-content|Longueur|{{{longueur|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Largeur|{{{largeur|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Hauteur|{{{hauteur|}}}|brutes}}{{Infobox-content| | <includeonly>{{Infobox-head|{{{nom|}}}|{{{image|}}}|brutes|{{{dénomination|}}}}}{{Infobox-section|Informations|brutes}}{{Infobox-content|Dénomination UNSC|{{{dénom unsc|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Longueur|{{{longueur|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Largeur|{{{largeur|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Hauteur|{{{hauteur|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Masse|{{{masse|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Arme|{{{arme|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Portée|{{{portée effective|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Capacité|{{{capacité|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Munitions maximales|{{{munitions max|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Type de munition|{{{type de munition|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Fréquence de tir|{{{fréquence de tir|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Modes de tir|{{{mode de tir|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Vélocité|{{{vélocité|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Viseur|{{{viseur|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Zoom|{{{zoom|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Nombre de places|{{{places|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Fabricant|{{{fabricant|}}}|brutes}}{{Infobox-content|Jeux|{{{jeux|}}}|brutes}}{{Infobox-footer|Modèle:Infoboxarmebrute|brutes}}</includeonly><noinclude> | ||
{{infoboxarmebrute | {{infoboxarmebrute | ||
|nom=Nom courant de l'arme | |nom=Nom courant de l'arme | ||
|dénomination=Nom technique de l'arme | |dénomination=Nom technique de l'arme | ||
|image=Lien vers l'image | |image=Lien vers l'image | ||
|dénom unsc=Nom technique UNSC de l'arme | |||
|longueur=Longueur (cm) | |longueur=Longueur (cm) | ||
|largeur=Largeur (cm) | |largeur=Largeur (cm) | ||
|hauteur=Hauteur (cm) | |hauteur=Hauteur (cm) | ||
| | |masse=Masse (kg) | ||
|arme=Arme dans le cas des tourelles | |||
|portée effective=Portée d'un tir (m) | |portée effective=Portée d'un tir (m) | ||
|capacité=Capacité d'un chargeur | |capacité=Capacité d'un chargeur | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
|vélocité=Vitesse du projectile à la sortie du canon (en mètres/seconde) | |vélocité=Vitesse du projectile à la sortie du canon (en mètres/seconde) | ||
|zoom=Puissance du/des zoom(s), modèle (Ex : 2x, KFA-2) | |zoom=Puissance du/des zoom(s), modèle (Ex : 2x, KFA-2) | ||
|places=Nombre d'opérateur dans le cas des tourelles | |||
|viseur=Modèle du viseur optique | |viseur=Modèle du viseur optique | ||
|fabricant= | |fabricant=Fabricant de l'arme | ||
|jeux=Jeux dans lesquels le modèle apparaît | |jeux=Jeux dans lesquels le modèle apparaît | ||
}} | }} | ||
Modèle à utiliser. Les mentions inutiles peuvent être effacées. Veuillez respecter les indications de remplissage disponibles dans l'exemple à droite, ainsi que les unités de mesure indiquées : | Modèle à utiliser pour les armes [[brutes]]. Les mentions inutiles peuvent être effacées. Veuillez respecter les indications de remplissage disponibles dans l'exemple à droite, ainsi que les unités de mesure indiquées : | ||
< | <pre>{{infoboxarmebrute | ||
|nom= | |||
|dénomination= | |||
|image= | |||
|dénom unsc= | |||
|longueur= | |||
|largeur= | |||
|hauteur= | |||
|poids= | |||
|arme= | |||
|portée effective= | |||
|capacité= | |||
|munitions max= | |||
|type de munition= | |||
|fréquence de tir= | |||
|mode de tir= | |||
|vélocité= | |||
|viseur= | |||
|zoom= | |||
|places= | |||
|fabricant= | |||
|jeux= | |||
}}</pre> | |||
Version actuelle datée du 10 avril 2023 à 20:08
Nom courant de l'arme
Nom technique de l'arme
Lien vers l'image
Informations
Dénomination UNSC :
Nom technique UNSC de l'arme
Longueur :
Longueur (cm)
Largeur :
Largeur (cm)
Hauteur :
Hauteur (cm)
Masse :
Masse (kg)
Arme :
Arme dans le cas des tourelles
Portée :
Portée d'un tir (m)
Capacité :
Capacité d'un chargeur
Munitions maximales :
Maximum de munitions transportable + nombre total de chargeurs
Type de munition :
Type de munitions (Mesures + dénomination)
Fréquence de tir :
Fréquence en balles/secondes
Modes de tir :
Automatique, Semi-Automatique et/ou Manuel
Vélocité :
Vitesse du projectile à la sortie du canon (en mètres/seconde)
Viseur :
Modèle du viseur optique
Zoom :
Puissance du/des zoom(s), modèle (Ex : 2x, KFA-2)
Nombre de places :
Nombre d'opérateur dans le cas des tourelles
Fabricant :
Fabricant de l'arme
Jeux :
Jeux dans lesquels le modèle apparaît
Modèle à utiliser pour les armes brutes. Les mentions inutiles peuvent être effacées. Veuillez respecter les indications de remplissage disponibles dans l'exemple à droite, ainsi que les unités de mesure indiquées :
{{infoboxarmebrute |nom= |dénomination= |image= |dénom unsc= |longueur= |largeur= |hauteur= |poids= |arme= |portée effective= |capacité= |munitions max= |type de munition= |fréquence de tir= |mode de tir= |vélocité= |viseur= |zoom= |places= |fabricant= |jeux= }}