Différences entre les versions de « Modèle:Grades »

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

 
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{|style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:60%; text-align:center; clear:both;" align="center"
{{Navigation
! class="entete" colspan="12" | '''[[UNSC Armed Forces|Grades militaires de l'UNSC]]'''
|titre=[[Grades de l'UNSC|Grades militaires de l'UNSC]]
|-
|categories=[[Catégorie:Grade]][[Catégorie:Grade UNSC]]
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | Soldat du rang
|pagename=Modèle:Grades
|CatHide={{{CatHide|}}}
}}
! || style="background:#CCCCCC; border-right:solid 1px grey;" colspan="3" | Soldats du rang || style="background:#CCCCCC;" colspan="8" | Sous-officiers
|-
|-
! |  
! |  
! style="background:#DFDFDF;" | E-1
! style="background:#DFDFDF;" | E-1
! style="background:#DFDFDF;" | E-2
! style="background:#DFDFDF;" | E-2
! style="background:#DFDFDF;" | E-3
! style="background:#DFDFDF; border-right:solid 1px grey;" | E-3
! style="background:#DFDFDF;" | E-4
! style="background:#DFDFDF;" | E-4
! style="background:#DFDFDF;" | E-5
! style="background:#DFDFDF;" | E-5
Ligne 13 : Ligne 16 :
! style="background:#DFDFDF;" | E-7
! style="background:#DFDFDF;" | E-7
! style="background:#DFDFDF;" | E-8
! style="background:#DFDFDF;" | E-8
! style="background:#DFDFDF;" | E-9
! style="background:#DFDFDF;" colspan="2" | E-9
! style="background:#DFDFDF;" | Senior Enlisted Advisor
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UniCom|<span style="color:#000;">UniCom</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UniCom|<span style="color:#000;">UniCom</span>]]
| [[Private|PVT]]
| [[Private|PVT]]
| [[Private First Class|PFC]]
| [[Private First Class|PFC]]
Ligne 25 : Ligne 27 :
| [[Gunnery Sergeant|GYSGT]]
| [[Gunnery Sergeant|GYSGT]]
| [[Master Sergeant|MSGT]] • [[First Sergeant|1SGT]]
| [[Master Sergeant|MSGT]] • [[First Sergeant|1SGT]]
| [[Master Gunnery Sergeant|MGSGT]] • [[Sergeant Major|SGTMAJ]]
|  colspan="2" | [[Master Gunnery Sergeant|MGSGT]] • [[Sergeant Major|SGTMAJ]]
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">NavCom</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">NavCom</span>]]
| [[Crewman Recruit|CR]]
| [[Crewman Recruit|CR]]
| [[Crewman Apprentice|CA]]
| [[Crewman Apprentice|CA]]
Ligne 36 : Ligne 38 :
| [[Chief Petty Officer|CPO]]
| [[Chief Petty Officer|CPO]]
| [[Senior Chief Petty Officer|SCPO]]
| [[Senior Chief Petty Officer|SCPO]]
| [[Master Chief Petty Officer|MCPO]]
|  colspan="2" | [[Master Chief Petty Officer|MCPO]]
| [[Master Chief Petty Officer of the Navy|MCPON]]
|-
|-
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Élève-officier]] • [[Officer Candidate]] • [[Warrant Officer]]
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Élève-officier]] • [[Warrant Officer]]
|-
|-
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | Officiers
! || style="background:#CCCCCC;" colspan="11" | Officiers
|-
|-
!  
!  
Ligne 55 : Ligne 56 :
! style="background:#DFDFDF;" | O-10
! style="background:#DFDFDF;" | O-10
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UniCom|<span style="color:#000;">UniCom</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UniCom|<span style="color:#000;">UniCom</span>]]
| [[Second Lieutenant|2LT]]
| [[Second Lieutenant|2LT]]
| [[First Lieutenant|1LT]]
| [[First Lieutenant|1LT]]
| [[Captain|CPT]]
| [[Captain|CPT]]
| [[Major (UNSC)|MAJ]]
| [[Major (UNSC)|MAJ]]
| [[Lieutenant Colonel|LTCOl]]
| [[Lieutenant Colonel|LTCOL]]
| [[Colonel|COL]]
| [[Colonel|COL]]
| [[Brigadier General|BGEN]]
| [[Brigadier General|BGEN]]
Ligne 67 : Ligne 68 :
| [[General|GEN]]
| [[General|GEN]]
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">NavCom</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">NavCom</span>]]
| [[Ensign|ENS]]
| [[Ensign|ENS]]
| [[Lieutenant, Junior Grade|LTJG]]
| [[Lieutenant, Junior Grade|LTJG]]
Ligne 74 : Ligne 75 :
| [[Commander|CDR]]
| [[Commander|CDR]]
| [[Captain (Navy)|CAPT]]
| [[Captain (Navy)|CAPT]]
| [[Rear Admiral|RDML]]
| [[Rear Admiral|RADM]]
| [[Vice Admiral|VADM]]
| [[Vice Admiral|VADM]]
| [[Admiral|ADM]]
| [[Admiral|ADM]]
| [[Fleet Admiral|FADM]]
| [[Fleet Admiral|FADM]]
|-
|}<noinclude>
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Grades de l'UNSC|Liste comparative]]
|
|}
[[Catégorie:Grade]][[Catégorie:Grade UNSC]]<noinclude>
[[Catégorie:Modèle de navigation]]
[[Catégorie:Modèle de navigation]]
</noinclude>
</noinclude>

Version actuelle datée du 26 septembre 2021 à 11:39