Différences entre les versions de « M118 FMJ-AP »
m (Remplacement de texte — « Halo : Les Floods » par « Halo : Parasite ») |
|||
(11 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les | Les '''M118 FMJ-AP 7,62 mm x 51 mm'''<ref name=HODST>[[Halo 3 : ODST]], [[:Fichier:HODST-MA5 ammo pack.jpg|Fichier:MA5 ammo pack]]</ref><ref name=EVG4>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 60</ref> sont les munitions les plus courantes au sein de l'[[UNSC]]. La balle fait 7,62 mm de diamètre pour 51 mm de long, et est classifiée comme ''Full Metal Jacket'' et ''Armor-Piercing'', ce qui signifie que la balle est chemisée (un noyau d'alliage mou et une coquille de métal plus dur) et est efficace contre le blindage. | ||
Les [[fusil d'assaut|fusils d'assaut]] de modèle [[MA37]], [[MA5B]], [[MA5C]] et [[MA5D]] les utilisent, et probablement aussi | Les [[fusil d'assaut|fusils d'assaut]] de modèle [[Fusil d'assaut#MA37|MA37]],<ref>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 16</ref> [[Fusil d'assaut#MA5B|MA5B]],<ref>[[Halo : Parasite]], ch. 1 ('' [...] les balles perforantes de 7,62 mm [...] spécialement renforcées.)</ref> [[Fusil d'assaut#MA5C|MA5C]]<ref name=HODST /> et [[Fusil d'assaut#MA5D|MA5D]]<ref name=EVG4 /> les utilisent, et probablement aussi le [[Fusil d'assaut#MA5K|MA5K]] (bien que cela n'ait pas été confirmé). Les [[DMR]] l'utilisent également dans les modèles [[DMR#M392 DMR|M392]]<ref>[[Halo : The Essential Visual Guide]], p. 49</ref> et [[DMR#M395 DMR|M395]],<ref>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 62</ref> ainsi que le fusil-mitrailleur [[SAW|M739 LMG]]<ref>[[Halo 4 : The Essential Visual Guide]], p. 67</ref> et les mitrailleuses de modèle [[Mitrailleuse#M247 GPMG|M247 GPMG]] et [[Mitrailleuse#AIE-486H HMG|AIE-486H HMG]].<ref group=Note>[[Halo Encyclopedia]] (p. 317 (2009)) indique seulement que la M247 GPMG utilise du 7,62 x 51 mm FMJ et du 7,62 x 51 mm AP pour la AIE-486H HMG. [[Halo : The Essential Visual Guide]] (p. 115) mentionne uniquement 7,62 mm pour la M247 GPMG.</ref> | ||
Une ancienne dénomination de cette munition est 7 | Une ancienne dénomination de cette munition est 7,62 x 51 mm NATO, qui faisait référence à la généralisation de ce calibre par l'OTAN. | ||
[[Fichier:The Art of Halo 3 Balle 7.62x51mm FMJ-AP.png|thumb|center|400px|Représentation dans [[The Art of Halo 3]]]] | [[Fichier:The Art of Halo 3 Balle 7.62x51mm FMJ-AP.png|thumb|center|400px|Représentation dans [[The Art of Halo 3]].]] | ||
==Galerie== | |||
<gallery> | |||
Fichier:EVO-M118 FMJ-AP (The Mona Lisa 01).png|Une balle M118 dans la chambre d'un fusil d'assaut [[Fusil d'assaut#MA5C|MA5C]]. | |||
Fichier:EVO-M118 FMJ-AP (The Mona Lisa 02).png | |||
Fichier:EVO-M118 FMJ-AP (The Mona Lisa 03).png|Douilles. | |||
Fichier:EVO-Chargeur MA5C (The Mona Lisa).png|Chargeur dans lequel sont contenues 32 balles. | |||
</gallery> | |||
==Notes== | |||
<references group=Note /> | |||
==Sources== | ==Sources== | ||
<references /> | |||
{{Munitions}} | {{Munitions}} |
Version actuelle datée du 19 mars 2024 à 21:20
Les M118 FMJ-AP 7,62 mm x 51 mm[1][2] sont les munitions les plus courantes au sein de l'UNSC. La balle fait 7,62 mm de diamètre pour 51 mm de long, et est classifiée comme Full Metal Jacket et Armor-Piercing, ce qui signifie que la balle est chemisée (un noyau d'alliage mou et une coquille de métal plus dur) et est efficace contre le blindage.
Les fusils d'assaut de modèle MA37,[3] MA5B,[4] MA5C[1] et MA5D[2] les utilisent, et probablement aussi le MA5K (bien que cela n'ait pas été confirmé). Les DMR l'utilisent également dans les modèles M392[5] et M395,[6] ainsi que le fusil-mitrailleur M739 LMG[7] et les mitrailleuses de modèle M247 GPMG et AIE-486H HMG.[Note 1]
Une ancienne dénomination de cette munition est 7,62 x 51 mm NATO, qui faisait référence à la généralisation de ce calibre par l'OTAN.
Galerie[modifier]
Une balle M118 dans la chambre d'un fusil d'assaut MA5C.
Notes[modifier]
- ↑ Halo Encyclopedia (p. 317 (2009)) indique seulement que la M247 GPMG utilise du 7,62 x 51 mm FMJ et du 7,62 x 51 mm AP pour la AIE-486H HMG. Halo : The Essential Visual Guide (p. 115) mentionne uniquement 7,62 mm pour la M247 GPMG.
Sources[modifier]
- ↑ 1,0 et 1,1 Halo 3 : ODST, Fichier:MA5 ammo pack
- ↑ 2,0 et 2,1 Halo 4 : The Essential Visual Guide, p. 60
- ↑ Halo : The Essential Visual Guide, p. 16
- ↑ Halo : Parasite, ch. 1 ( [...] les balles perforantes de 7,62 mm [...] spécialement renforcées.)
- ↑ Halo : The Essential Visual Guide, p. 49
- ↑ Halo 4 : The Essential Visual Guide, p. 62
- ↑ Halo 4 : The Essential Visual Guide, p. 67
Balles : Calibre (.21 /.308 /.390) • FMJ-AP (M118) • SAP-HE (M225/M634) • APFSDS (M232) • APHE • HVE (M255/M340) • M443 • M481 • M53 • M715 | |||||||||||||||||||
Billes : Soellkraft Hippo 8-Gauge magnum • M296 (SC/TS) • M301 | |||||||||||||||||||
Roquettes/missiles : M19 • M4510 (ASGM-2/ASGM-7) | |||||||||||||||||||
Obus : M485 • M645 • M6792 • M715 | |||||||||||||||||||
Grenades : Grenades 40mm • M9030 | |||||||||||||||||||
Batteries : BA-53635/PLMD (PP-16979/AM-Sh) | |||||||||||||||||||
Liquides : Napalm • Pyrosène-V | |||||||||||||||||||
Entraînement : Munition TTR |