Grades de Halo Infinite

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

HINF-S4 Career Rank.png

Career Rank est le nom du système de progression dans Halo Infinite basé sur le score personnel des joueurs gagné en multijoueur.[1]

Fonctionnement[modifier]

Similaire à celui de Halo : Reach et à celui de Halo : The Master Chief Collection, le système de progression de Halo Infinite a été implémenté dans le jeu avec la sortie de la saison 4 le 20 juin 2023. Le score des parties jouées avant cette date n'est pas comptabilisé, tous les joueurs débutent avec le grade par défaut.

Seul le score personnel obtenu en matchmaking multijoueur permet de progresser, les parties personnalisées, la Forge et l'Académie n'ayant aucune influence.[1] Dans les sélections avec bots et celles en GCEE, les points obtenus pour progresser sont le score personnel multiplié par un facteur de la sélection.[2] Ce système est distinct de l'EXP par match et, par conséquent, les boosts d'EXP n'accélèrent pas la progression. Le CSR n'est également pas pris en compte dans la progression et contrairement au CSR, les grades ne se réinitialisent pas à chaque saison. Des plaques nominatives et emblèmes pour armures, armes et véhicules liés aux différents grades sont déblocables.

Le grade des joueurs est visible au début d'une partie sur la plaque nominative, dans le profil, dans les résultats de fin de partie et de manière générale partout où la plaque nominative apparaît.[1]

Grades[modifier]

L'ensemble des icônes des grades.

Il existe six niveaux (Tiers) : Bronze (Bronze), Argent (Silver), Or (Gold), Platine (Platinum), Diamant (Diamond) et Onyx (Onyx). Dans chacun de ces niveaux se trouvent quinze rangs (Ranks) qui vont de Cadet à General. Chaque rang est subdivisé en trois grades (Grades). Ainsi, un joueur de grade Bronze Cadet 1 progressera jusqu'à passer Bronze Cadet 2, puis Bronze Cadet 3 avant d'atteindre le grade Bronze Corporal 1. Un joueur de grade Bronze General 3 progressera ensuite dans les grades de niveau Silver à partir de Silver Cadet 1.

Le grade par défaut est Recruit et le grade final est Héros (Hero).[1]

Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
0 50px Recrue (Recruit) 0 0 N/A
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) 100 100 N/A
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) 1 000 1 100 N/A
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) 1 250 2 350 N/A
4 50px Soldat 1 (Soldat 1) 1 500 3 850 N/A
5 50px Soldat 2 (Private 2) 1 000 4 850 N/A
6 50px Soldat 3 (Private 3) 1 250 6 100 N/A
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) 1 750 7 850 N/A
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) 1 250 9 100 N/A
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) 1 500 10 600 N/A
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) 1 750 12 350 Emblème Caporal de bronze
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) 1 250 13 600 N/A
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) 1 500 15 100 N/A
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) 2 000 17 100 N/A
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) 1 500 18 600 N/A
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) 1 750 20 350 N/A
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) 2 250 22 600 N/A
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) 1 500 24 100 N/A
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) 1 750 25 850 N/A
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) 2 500 28 350 N/A
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) 1 750 30 100 N/A
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) 2 000 32 100 N/A
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) 2 750 34 850 Emblème Adjudant de bronze
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) 1 750 36 600 N/A
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) 2 250 38 850 N/A
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) 3 000 41 850 N/A
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) 2 000 43 850 N/A
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) 2 500 46 350 N/A
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) 3 250 49 600 N/A
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) 2 250 51 850 N/A
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) 2 750 54 600 N/A
31 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) 3 500 58 100 Emblème Lieutenant-major de bronze
32 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) 2 500 60 600 N/A
33 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) 3 000 63 600 N/A
34 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) 3 750 67 350 N/A
35 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) 2 750 70 100 N/A
36 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) 3 250 73 350 N/A
37 50px Colonel 1 (Colonel 1) 4 000 77 350 Emblème Colonel de bronze
38 50px Colonel 2 (Colonel 2) 3 000 80 350 N/A
39 50px Colonel 3 (Colonel 3) 3 500 83 850 N/A
40 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) 4 500 88 350 N/A
41 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) 3 250 91 600 N/A
42 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) 3 750 95 350 Emblème Général de bronze
43 50px Général 1 (General 1) 5 000 100 350 N/A
44 50px Général 2 (General 2) 3 500 103 850 N/A
45 50px Général 3 (General 3) 4 000 107 850 N/A
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) 5 250 113 100 N/A
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) 2 500 115 350 N/A
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) 3 250 117 850 N/A
4 50px Soldat 1 (Private 1) 2 250 121 100 N/A
5 50px Soldat 2 (Private 2) 2 750 123 350 N/A
6 50px Soldat 3 (Private 3) 3 750 126 100 N/A
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) 2 500 129 850 N/A
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) 3 000 132 350 N/A
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) 4 000 135 350 N/A
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) 2 750 139 350 Emblème Caporal d'argent
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) 3 250 142 100 N/A
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) 4 250 145 350 N/A
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) 3 000 149 600 N/A
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) 3 750 152 600 N/A
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) 4 750 156 350 N/A
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) 3 250 161 100 N/A
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) 4 000 164 350 N/A
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) 5 250 168 350 N/A
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) 3 750 173 600 N/A
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) 4 250 177 350 N/A
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) 5 750 181 600 Emblème Sergent-chef d'argent
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) 4 000 187 350 N/A
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) 4 750 191 350 N/A
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) 6 250 196 100 N/A
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) 4 250 202 350 N/A
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) 5 250 206 600 N/A
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) 6 750 211 850 N/A
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) 4 750 218 600 N/A
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) 5 750 223 350 N/A
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) 7 250 229 100 N/A
31 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) 5 250 236 350 Emblème Lieutenant-major d'argent
32 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) 6 250 241 600 N/A
33 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) 8 000 247 850 N/A
34 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) 5 750 255 850 N/A
35 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) 6 750 261 600 N/A
36 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) 8 750 268 350 N/A
37 50px Colonel 1 (Colonel 1) 6 250 277 100 Emblème Colonel d'argent
38 50px Colonel 2 (Colonel 2) 7 500 283 350 N/A
39 50px Colonel 3 (Colonel 3) 9 500 290 850 N/A
40 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) 6 750 300 350 N/A
41 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) 8 000 307 100 N/A
42 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) 10 000 315 100 N/A
43 50px Général 1 (General 1) 7 250 325 100 Emblème Général d'argent
44 50px Général 2 (General 2) 8 750 332 350 N/A
45 50px Général 3 (General 3) 12 500 341 100 N/A
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) 4 500 353 600 N/A
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) 5 500 358 100 N/A
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) 7 250 363 600 N/A
4 50px Soldat 1 (Private 1) 5 000 370 850 N/A
5 50px Soldat 2 (Private 2) 6 000 375 850 N/A
6 50px Soldat 3 (Private 3) 7 750 381 850 N/A
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) 5 500 389 600 N/A
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) 6 500 395 100 N/A
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) 8 500 401 600 N/A
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) 6 000 410 100 Emblème Caporal d'or
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) 7 250 416 100 N/A
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) 9 250 423 350 N/A
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) 6 500 432 600 N/A
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) 7 750 439 100 N/A
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) 10 000 446 850 N/A
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) 7 000 456 850 N/A
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) 8 500 463 850 N/A
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) 10 000 472 350 N/A
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) 7 750 482 350 N/A
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) 9 250 490 100 N/A
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) 12 500 499 350 Emblème Adjudant d'or
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) 8 500 511 850 N/A
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) 10 000 520 350 N/A
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) 12 500 530 350 N/A
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) 9 250 542 850 N/A
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) 10 000 552 100 N/A
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) 15 000 562 100 N/A
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) 10 000 577 100 N/A
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) 12 500 587 100 N/A
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) 15 000 599 600 Emblème Lieutenant-major d'or
31 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) 10 000 614 600 N/A
32 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) 12 500 624 600 N/A
33 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) 17 500 637 100 N/A
34 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) 12 500 654 600 N/A
35 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) 15 000 667 100 N/A
36 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) 20 000 682 100 Emblème Colonel d'or
37 50px Colonel 1 (Colonel 1) 12 500 702 100 N/A
38 50px Colonel 2 (Colonel 2) 15 000 714 600 N/A
39 50px Colonel 3 (Colonel 3) 20 000 729 600 N/A
40 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) 15 000 749 600 N/A
41 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) 17 500 764 600 N/A
42 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) 22 500 782 100 Emblème Général d'or
43 50px Général 1 (General 1) 15 000 804 600 N/A
44 50px Général 2 (General 2) 20 000 819 600 N/A
45 50px Général 3 (General 3) 25 000 839 600 N/A
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) 9 750 864 600 N/A
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) 12 500 874 350 N/A
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) 15 000 886 850 N/A
4 50px Soldat 1 (Private 1) 10 000 901 850 N/A
5 50px Soldat 2 (Private 2) 12 500 911 850 N/A
6 50px Soldat 3 (Private 3) 17 500 924 350 N/A
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) 12 500 941 850 N/A
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) 15 000 954 350 N/A
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) 17 500 969 350 N/A
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) 12 500 986 850 Emblème Caporal de platine
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) 15 000 999 350 N/A
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) 20 000 1 014 350 N/A
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) 15 000 1 034 350 N/A
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) 17 500 1 049 350 N/A
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) 22 500 1 014 350 N/A
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) 15 000 1 034 350 N/A
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) 17 500 1 049 350 N/A
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) 22 500 1 121 850 N/A
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) 17 500 1 144 350 N/A
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) 20 000 1 161 850 N/A
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) 25 000 1 181 850 Emblème Sergent d'artillerie de platine
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) 17 500 1 144 350 N/A
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) 22 500 1 161 850 N/A
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) 27 500 1 246 850 N/A
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) 20 000 1 274 350 N/A
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) 25 000 1 294 350 N/A
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) 30 000 1 319 350 N/A
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) 22 500 1 349 350 N/A
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) 25 000 1 371 850 N/A
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) 32 500 1 396 850 Emblème Capitaine de platine
31 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) 22 500 1 429 350 N/A
32 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) 27 500 1 451 850 N/A
33 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) 37 500 1 479 350 Emblème Lieutenant-major de platine
34 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) 25 000 1 516 850 N/A
35 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) 30 000 1 541 850 N/A
36 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) 40 000 1 571 850 N/A
37 50px Colonel 1 (Colonel 1) 27 500 1 611 850 N/A
38 50px Colonel 2 (Colonel 2) 35 000 1 639 350 N/A
39 50px Colonel 3 (Colonel 3) 45 000 1 674 350 N/A
40 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) 30 000 1 719 350 N/A
41 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) 37 500 1 749 350 N/A
42 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) 47 500 1 786 850 Emblème Général de brigade de platine
43 50px Général 1 (General 1) 32 500 1 834 350 N/A
44 50px Général 2 (General 2) 40 000 1 866 850 N/A
45 50px Général 3 (General 3) 52 500 1 906 850 N/A
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) 20 000 1 959 350 N/A
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) 25 000 1 979 350 N/A
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) 32 500 2 004 350 N/A
4 50px Soldat 1 (Private 1) 22 500 2 036 850 N/A
5 50px Soldat 2 (Private 2) 27 500 2 059 350 N/A
6 50px Soldat 3 (Private 3) 35 000 2 086 850 N/A
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) 25 000 2 121 850 N/A
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) 30 000 2 146 850 N/A
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) 40 000 2 176 850
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) 27 500 2 216 850 Emblème Caporal de platine
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) 32 500 2 244 850 N/A
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) 42 500 2 276 850 N/A
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) 30 000 2 319 350 N/A
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) 35 000 2 349 350 N/A
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) 47 500 2 384 350 N/A
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) 32 500 2 431 850 N/A
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) 40 000 2 464 350 N/A
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) 50 000 2 504 350 N/A
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) 35 000 2 554 350 N/A
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) 42 500 2 589 350 N/A
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) 55 000 2 631 850 Emblème Adjudant de platine
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) 40 000 2 686 850 N/A
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) 47 500 2 726 850 N/A
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) 60 000 2 774 350 N/A
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) 42 500 2 834 350 N/A
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) 50 000 2 876 850 N/A
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) 65 000 2 926 850 N/A
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) 47 500 2 991 850 N/A
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) 55 000 3 039 350 N/A
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) 72 500 3 094 350 N/A
31 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) 50 000 3 166 850 N/A
32 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) 60 000 3 216 850 N/A
33 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) 80 000 3 276 850 N/A
34 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) 55 000 3 356 850 N/A
35 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) 65 000 3 411 850 N/A
36 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) 85 000 3 694 350 Emblème Colonel de platine
37 50px Colonel 1 (Colonel 1) 60 000 3 561 850 N/A
38 50px Colonel 2 (Colonel 2) 72 500 3 621 850 N/A
39 50px Colonel 3 (Colonel 3) 95 000 3 694 350 N/A
40 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) 65 000 3 789 350 N/A
41 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) 80 000 3 854 350 N/A
42 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) 100 000 3 934 350 Emblème Général de platine
43 50px Général 1 (General 1) 72 500 4 034 350 N/A
44 50px Général 2 (General 2) 85 000 4 106 850 N/A
45 50px Général 3 (General 3) 100 000 4 191 850 N/A
Niveau Icône Grade Score/EXP requis Score/EXP total Élément débloqué
1 50px Cadet 1 (Cadet 1) 45 000 4 291 850 Emblème Cadet d'onyx
2 50px Cadet 2 (Cadet 2) 55 000 4 336 850 N/A
3 50px Cadet 3 (Cadet 3) 70 000 4 391 850 N/A
4 50px Soldat 1 (Private 1) 50 000 4 461 850 Emblème Soldat d'onyx
5 50px Soldat 2 (Private 2) 57, 500 4 511 850 N/A
6 50px Soldat 3 (Private 3) 77 500 4 569 350 N/A
7 50px Caporal suppléant 1 (Lance Corporal 1) 52 500 4 646 850 Emblème Caporal suppléant d'onyx
8 50px Caporal suppléant 2 (Lance Corporal 2) 65 000 4 699 350 N/A
9 50px Caporal suppléant 3 (Lance Corporal 3) 82 500 4 764 350 N/A
10 50px Caporal 1 (Corporal 1) 57 500 4 846 850 Emblème Caporal d'onyx
11 50px Caporal 2 (Corporal 2) 70 000 4 904 350 N/A
12 50px Caporal 3 (Corporal 3) 90 000 4 974 350 N/A
13 50px Sergent 1 (Sergeant 1) 62 500 5 064 350 Emblème Sergent d'onyx
14 50px Sergent 2 (Sergeant 2) 77 500 5 126 850 N/A
15 50px Sergent 3 (Sergeant 3) 100 000 5 204 350 N/A
16 50px Sergent-chef 1 (Staff Sergeant 1) 70 000 5 304 350 Emblème Sergent-chef d'onyx
17 50px Sergent-chef 2 (Staff Sergeant 2) 82 500 5 374 350 N/A
18 50px Sergent-chef 3 (Staff Sergeant 3) 100 000 5 456 850 N/A
19 50px Sergent d'artillerie 1 (Gunnery Sergeant 1) 75 000 5 556 850 Emblème Sergent d'artillerie d'onyx
20 50px Sergent d'artillerie 2 (Gunnery Sergeant 2) 90 000 5 631 850 N/A
21 50px Sergent d'artillerie 3 (Gunnery Sergeant 3) 125 000 5 721 850 N/A
22 50px Adjudant 1 (Master Sergeant 1) 82 500 5 846 850 Emblème Adjudant d'onyx
23 50px Adjudant 2 (Master Sergeant 2) 100 000 5 929 350 N/A
24 50px Adjudant 3 (Master Sergeant 3) 125 000 6 029 350 N/A
25 50px Lieutenant 1 (Lieutenant 1) 90 000 6 154 350 Emblème Lieutenant d'onyx
26 50px Lieutenant 2 (Lieutenant 2) 100 000 6 244 350 N/A
27 50px Lieutenant 3 (Lieutenant 3) 150 000 6 344 350 N/A
28 50px Capitaine 1 (Captain 1) 100 000 6 494 350 Emblème Capitaine d'onyx
29 50px Capitaine 2 (Captain 2) 125 000 6 594 350 N/A
30 50px Capitaine 3 (Captain 3) 150 000 6 719 350 N/A
31 50px Lieutenant-major 1 (Major 1) 100 000 6 869 350 Emblème Lieutenant-major d'onyx
32 50px Lieutenant-major 2 (Major 2) 125 000 6 969 350 N/A
33 50px Lieutenant-major 3 (Major 3) 175 000 7 094 350 N/A
34 50px Lieutenant-colonel 1 (Lieutenant Colonel 1) 125 000 7 269 350 Emblème Lieutenant-colonel d'onyx
35 50px Lieutenant-colonel 2 (Lieutenant Colonel 2) 150 000 7 394 350 N/A
36 50px Lieutenant-colonel 3 (Lieutenant Colonel 3) 175 000 7 544 350 N/A
37 50px Colonel 1 (Colonel 1) 125 000 7 719 350 Emblème Colonel d'onyx
38 50px Colonel 2 (Colonel 2) 150 000 7 844 350 N/A
39 50px Colonel 3 (Colonel 3) 200 000 7 994 350 N/A
40 50px Général de brigade 1 (Brigadier General 1) 150 000 8 194 350 Emblème Général de brigade d'onyx
41 50px Général de brigade 2 (Brigadier General 2) 175 000 8 344 350 N/A
42 50px Général de brigade 3 (Brigadier General 3) 225 000 8 519 350 N/A
43 50px Général 1 (General 1) 150 000 8 744 350 Emblème Général d'onyx
44 50px Général 2 (General 2) 175 000 8 894 350 N/A
45 50px Général 3 (General 3) 250 000 9 069 350 N/A
46 50px Héros (Hero) N/A 9 319 350 Emblème Héros, Textures d'armures Campaign Season et Midway Emerald, Kits Infinite Mark VI

Développement[modifier]

Absent à la sortie du jeu, le système de carrière de Halo Infinite était une des réclamations des joueurs durant la saison 1 qui demandaient un système de progression distinct du pass combat. 343 Industries déclara le 7 avril 2022 que le projet était en phase de conception[3] et le 1er novembre, le studio confirma qu'il était toujours en cours de développement.[4] Le 19 mai 2023, son ajout pour la sortie de la saison 4 fut annoncé[5] et un article de présentation lui fut dédié le 5 juin.[1]

Galerie[modifier]


Sources[modifier]