Modèle:Grades
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Révision datée du 16 janvier 2013 à 23:28 par Lunaramethyst (discussion | contributions)
Grades de l'UNSCDF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldat du rang | ||||||||||||
E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | Senior Enlisted Advisor | |||
Air Force: | AB | Amn | A1C | SrA | SSgt | TSgt | MSgt | SMSgt | CMSgt • CCM | CMSAF | ||
Army: | PV1 | PV2 | PFC | SPC • CPL | SGT | SSG | SFC | MSG • 1SG | SGM • CSM | SMA | ||
Marine Corps: | Pvt | PFC | LCpl | Cpl | Sgt | SSgt | GySgt | MSgt • 1stSgt | MGySgt • SgtMaj | SgtMajMC | ||
Navy: | CR | CA | CN | PO3 | PO2 | PO1 | CPO | SCPO | MCPO • CMDCM • FORCM • FLTCM | MCPON | ||
Warrants Officers | ||||||||||||
Officiers | ||||||||||||
O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 | Special | ||
Air Force: | 2nd Lt | 1st Lt | Capt | Maj | Lt Col | Col | Brig Gen | Maj Gen | Lt Gen | Gen | GOAF | |
Army: | 2LT | 1LT | CPT | MAJ | LTC | COL | BG | MG | LTG | GEN | GA | |
Marine Corps: | 2ndLt | 1stLt | CPT | Maj | LtCol | Col | BGen | MajGen | LtGen | Gen | ||
Navy: | ENS | LTJG | LT | LCDR | CDR | CAPT | RDML | RADM | VADM | ADM | FADM | |
Liste comparative |