Différences entre les versions de « Calibre .21 »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
(Page créée avec « Le '''Calibre .21''' désigne des munitions d'environ 5,4mm de diamètre, utilisées par l'UNSC dans les fusils de sniper de modèle M99 SASR [[S... ») |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Le calibre de cette munition est inférieur à celle de la munition [[14.5x114mm M232 APFSDS]] classiquement utilisée dans les snipers de l'UNSC. | Le calibre de cette munition est inférieur à celle de la munition [[14.5x114mm M232 APFSDS]] classiquement utilisée dans les snipers de l'UNSC. | ||
==Sources== | |||
*[[Halo : Contact Harvest]] | |||
*[[Halo Graphic Novel]] | |||
{{Munitions}} | {{Munitions}} |
Version du 4 janvier 2013 à 13:30
Le Calibre .21 désigne des munitions d'environ 5,4mm de diamètre, utilisées par l'UNSC dans les fusils de sniper de modèle M99 SASR Stanchion.
Le calibre de cette munition est inférieur à celle de la munition 14.5x114mm M232 APFSDS classiquement utilisée dans les snipers de l'UNSC.
Sources
Balles : Calibre (.21 /.308 /.390) • FMJ-AP (M118) • SAP-HE (M225/M634) • APFSDS (M232) • APHE • HVE (M255/M340) • M443 • M481 • M53 • M715 | |||||||||||||||||||
Billes : Soellkraft Hippo 8-Gauge magnum • M296 (SC/TS) • M301 | |||||||||||||||||||
Roquettes/missiles : M19 • M4510 (ASGM-2/ASGM-7) | |||||||||||||||||||
Obus : M485 • M645 • M6792 • M715 | |||||||||||||||||||
Grenades : Grenades 40mm • M9030 | |||||||||||||||||||
Batteries : BA-53635/PLMD (PP-16979/AM-Sh) | |||||||||||||||||||
Liquides : Napalm • Pyrosène-V | |||||||||||||||||||
Entraînement : Munition TTR |