Différences entre les versions de « Grades de Halo 4 »
Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
{| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | {| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent''' | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''1''' || || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-1''' || || | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''2''' || || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-2''' || || | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''3''' || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-3''' || || | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''4''' || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-4''' || || | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''5''' || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-5''' || || | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''6''' || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-6''' || || | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''7''' || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-7''' || || | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''8''' || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-8''' || || | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''10''' || || | |style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-9''' || || | ||
|} | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''WK-10''' || || | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent''' | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-1''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-2''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-3''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-4''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-5''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-6''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-7''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-8''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-9''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SR-10''' || || | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent''' | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-1''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-2''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-3''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-4''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-5''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-6''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-7''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-8''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-9''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''EN-10''' || || | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent''' | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-1''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-2''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-3''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-4''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-5''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-6''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-7''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-8''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-9''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''TK-10''' || || | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent''' | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-1''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-2''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-3''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-4''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-5''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-6''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-7''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-8''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-9''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''RG-10''' || || | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | {| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | ||
|- | |- | ||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent''' | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-1''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-2''' || ||| | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-3''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-4''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-5''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-6''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-7''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-8''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-9''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''SK-10''' || || | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent''' | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-1''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-2''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-3''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-4''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-5''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-6''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-7''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-8''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-9''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''PT-10''' || || | |||
|} | |||
{| border="1" cellpadding="15" width:"100%"; margin: 0; font-size: 100%; style="background-color: #ECECEC; text-align:center; border-syle:dashed" | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''Rang''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience cumulée''' || style ="background-color:#DFDFDF" | '''Expérience requise depuis le grade précédent''' | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-1''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-2''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-3''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-4''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-5''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-6''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-7''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-8''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-9''' || || | |||
|- | |||
|style ="background-color:#DFDFDF" | '''OP-10''' || || | |||
|} | |||
==Source== | ==Source== | ||
*[http://blogs.halowaypoint.com/Headlines/post/2012/10/10/The-Halo-Bulletin-101012-.aspx Halo Bulletin du 10/10/12] | *[http://blogs.halowaypoint.com/Headlines/post/2012/10/10/The-Halo-Bulletin-101012-.aspx Halo Bulletin du 10/10/12] | ||
Version du 28 novembre 2012 à 22:36
Le système de classement dans Halo 4 est basé sur l'expérience (XP) gagnée lors des parties dans les modes War Games, Spartan Ops, Forge et Cinéma. L'expérience gagnée est basée sur les performances du joueur pendant la partie (médailles obtenues, nombre de frags, nombre d'objectifs marqué, …).
À chaque rang gagné, le joueur obtient un Spartan Point, qu'il pourra dépenser pour acheter des armes ou de l'équipement pour ses paquetages personnels. Atteindre certains rangs donne accès à de l'équipement supplémentaire pour ses paquetages personnalisés, des paquetages personnalisés supplémentaires (jusqu'à 5), ou des pièces d'armure.
50px Rangs de base
Rang | Expérience requise pour progresser | Expérience cumulée | Éléments débloqués |
SR-1 | 750 XP | 0 XP | 1er paquetage personnalisé |
SR-2 | 830 XP | 750 XP | |
SR-3 | 980 XP | 1580 XP | Permet d'ajouter une Capacité d'Armure dans les paquetages personnalisés |
SR-4 | 1390 XP | 2560 XP | |
SR-5 | 2030 XP | 3950 XP | |
SR-6 | 2530 XP | 5980 XP | 2ème paquetage personnalisé |
SR-7 | 2950 XP | 8510 XP | Permet d'ajouter un Pack Tactique dans les paquetages personnalisés |
SR-8 | 3480 XP | 11460 XP | |
SR-9 | 4000 XP | 14440 XP | |
SR-10 | 4530 XP | 18940 XP | |
SR-11 | 5060 XP | 23470 XP | |
SR-12 | 5580 XP | 28530 XP | Permet d'ajouter une Amélioration de Soutien dans les paquetages personnalisés |
SR-13 | 6090 XP | 34110 XP | |
SR-14 | 6590 XP | 40200 XP | 3ème paquetage personnalisé |
SR-15 | 7060 XP | 46790 XP | |
SR-16 | 7520 XP | 53850 XP | |
SR-17 | 8790 XP | 61370 XP | |
SR-18 | 9670 XP | 70160 XP | |
SR-19 | 10440 XP | 79830 XP | |
SR-20 | 11530 XP | 90270 XP | Améliorations de soutien : Détection, Précision |
SR-21 | 12310 XP | 101800 XP | |
SR-22 | 13340 XP | 114110 XP | |
SR-23 | 14240 XP | 127450 XP | |
SR-24 | 15160 XP | 141690 XP | |
SR-25 | 16100 XP | 156850 XP | |
SR-26 | 17050 XP | 172950 XP | 4ème paquetage personnalisé Améliorations de soutien : Ordnance Priority, Explosives |
SR-27 | |||
SR-28 | |||
SR-29 | |||
SR-30 | |||
SR-31 | |||
SR-32 | |||
SR-33 | |||
SR-34 | |||
SR-35 | |||
SR-36 | |||
SR-37 | |||
SR-38 | |||
SR-39 | |||
SR-40 | |||
SR-41 | 5ème paquetage personnalisé | ||
SR-42 | |||
SR-43 | |||
SR-44 | |||
SR-45 | |||
SR-46 | |||
SR-47 | |||
SR-48 | |||
SR-49 | |||
SR-50 | Possibilité de s'engager dans une nouvelle Spécialisation |
Spécialisations
Une fois le grade SR-50 atteint, vous pourrez choisir une des 8 spécialisations. Une fois engagé, vous devrez compléter les 10 niveaux de celle-ci avant de pouvoir en choisir une autre. Il est possible de compléter l'intégralité des spécialisations, ce qui porte le grade maximum à SR-130.
- Wetwork : WK-1 à WK-10
- Pioneer : PR-1 à PR-10
- Engineer : EN-1 à EN-10
- Tracker : TK-1 à TK-10
- Rogue : RG-1 à RG-10
- Stalker : SK-1 à SK-10
- Pathfinder : PT-1 à PT-10
- Opérator : OP-1 à OP-10
Rang | Expérience cumulée | Expérience requise depuis le grade précédent |
WK-1 | ||
WK-2 | ||
WK-3 | ||
WK-4 | ||
WK-5 | ||
WK-6 | ||
WK-7 | ||
WK-8 | ||
WK-9 | ||
WK-10 |
Rang | Expérience cumulée | Expérience requise depuis le grade précédent |
SR-1 | ||
SR-2 | ||
SR-3 | ||
SR-4 | ||
SR-5 | ||
SR-6 | ||
SR-7 | ||
SR-8 | ||
SR-9 | ||
SR-10 |
Rang | Expérience cumulée | Expérience requise depuis le grade précédent |
EN-1 | ||
EN-2 | ||
EN-3 | ||
EN-4 | ||
EN-5 | ||
EN-6 | ||
EN-7 | ||
EN-8 | ||
EN-9 | ||
EN-10 |
Rang | Expérience cumulée | Expérience requise depuis le grade précédent |
TK-1 | ||
TK-2 | ||
TK-3 | ||
TK-4 | ||
TK-5 | ||
TK-6 | ||
TK-7 | ||
TK-8 | ||
TK-9 | ||
TK-10 |
Rang | Expérience cumulée | Expérience requise depuis le grade précédent |
RG-1 | ||
RG-2 | ||
RG-3 | ||
RG-4 | ||
RG-5 | ||
RG-6 | ||
RG-7 | ||
RG-8 | ||
RG-9 | ||
RG-10 |
Rang | Expérience cumulée | Expérience requise depuis le grade précédent |
SK-1 | ||
SK-2 | ||
SK-3 | ||
SK-4 | ||
SK-5 | ||
SK-6 | ||
SK-7 | ||
SK-8 | ||
SK-9 | ||
SK-10 |
Rang | Expérience cumulée | Expérience requise depuis le grade précédent |
PT-1 | ||
PT-2 | ||
PT-3 | ||
PT-4 | ||
PT-5 | ||
PT-6 | ||
PT-7 | ||
PT-8 | ||
PT-9 | ||
PT-10 |
Rang | Expérience cumulée | Expérience requise depuis le grade précédent |
OP-1 | ||
OP-2 | ||
OP-3 | ||
OP-4 | ||
OP-5 | ||
OP-6 | ||
OP-7 | ||
OP-8 | ||
OP-9 | ||
OP-10 |