Différences entre les versions de « Grades de l'UNSC »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
(mise en place des liens vers les grades de la Navy et des Marines) |
(mise en place des lien inter-grade) |
||
Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
| Aspirant | | Aspirant | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Second Lieutenant | | style="background-color:#ECECEC"|[[Second Lieutenant]] | ||
| 2ndLt | | 2ndLt | ||
| OF-1 | | OF-1 | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
| Sous-Lieutenant | | Sous-Lieutenant | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|First Lieutenant | | style="background-color:#ECECEC"|[[First Lieutenant]] | ||
| 1stLt | | 1stLt | ||
| OF-2 | | OF-2 | ||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
| Lieutenant | | Lieutenant | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Captain | | style="background-color:#ECECEC"|[[Captain]] | ||
| Capt | | Capt | ||
| OF-3 | | OF-3 | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
| Commandant | | Commandant | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Lieutenant Colonel | | style="background-color:#ECECEC"|[[Lieutenant Colonel]] | ||
| LtCol | | LtCol | ||
| OF-5 | | OF-5 | ||
Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
| Lieutenant-Colonel | | Lieutenant-Colonel | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Colonel | | style="background-color:#ECECEC"|[[Colonel]] | ||
| Col | | Col | ||
| OF-6 | | OF-6 | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
| align="center" colspan="9" | '''Flag Officers (officiers généraux)''' | | align="center" colspan="9" | '''Flag Officers (officiers généraux)''' | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Brigadier General | | style="background-color:#ECECEC"|[[Brigadier General]] | ||
| BGen | | BGen | ||
| OF-7 | | OF-7 | ||
Ligne 292 : | Ligne 292 : | ||
| align="center" colspan="9" | '''Flag Officers (officiers généraux)''' | | align="center" colspan="9" | '''Flag Officers (officiers généraux)''' | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Rear Admiral Lower Half | | style="background-color:#ECECEC"|[[Rear Admiral]] Lower Half | ||
| RDML | | RDML | ||
| O-7 | | O-7 | ||
Ligne 298 : | Ligne 298 : | ||
| Contre-Amiral | | Contre-Amiral | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Rear Admiral Upper Half | | style="background-color:#ECECEC"|[[Rear Admiral]] Upper Half | ||
| RADM | | RADM | ||
| O-8 | | O-8 | ||
Ligne 310 : | Ligne 310 : | ||
| Vice-Amiral d'Escadre | | Vice-Amiral d'Escadre | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Admiral | | style="background-color:#ECECEC"|[[Admiral]] | ||
| ADM | | ADM | ||
| O-10 | | O-10 | ||
Ligne 316 : | Ligne 316 : | ||
| Amiral | | Amiral | ||
|- style="background-color:#F5F5F5" | |- style="background-color:#F5F5F5" | ||
| style="background-color:#ECECEC"|Fleet Admiral | | style="background-color:#ECECEC"|[[Fleet Admiral]] | ||
| FADM | | FADM | ||
| O-11 | | O-11 |
Version du 25 janvier 2014 à 08:54
Présentation
Pour une meilleure compréhension du domaine militaire lié à l'univers de Halo. En effet il est difficile de s'y retrouver entre Marines et Navy sans compter les différentes traductions françaises présentes dans toutes la série. Donc voici pour vous la liste de tout les grades miltaires (n'hésitez pas à faire des modifications si vous avez quelque chose à ajouter ou bien faites vos commentaires sur cette page si vous n'y arrivez pas)
UNSC Marine Corps
Grade | Abréviation | Code | Insigne | Equivalent français | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enlisted men (militaires du rang) | ||||||||
Private | Pvt | E-1 | - | Soldat | ||||
Private First Class | PFC | E-2 | Soldat de 1ère classe | |||||
Non-Commissioned Officers (sous-officiers) | ||||||||
Lance Corporal | LCpl | E-3 | Caporal | |||||
Corporal | Cpl | E-4 | Caporal-chef | |||||
Sergeant | Sgt | E-5 | Sergent | |||||
Staff Sergeant | SSgt | E-6 | Sergent-chef | |||||
Gunnery Sergeant | GySgt | E-7 | Adjudant | |||||
Master Sergeant | MSgt | E-8 | Adjudant-chef | |||||
First Sergeant | 1stSgt | E-8 | Adjudant-chef | |||||
Master Gunnery Sergeant | MGySgt | E-9 | Major | |||||
Sergeant Major | SgMaj | E-9 | Major | |||||
Junior Officers (officiers subalternes) | ||||||||
Officer Candidate | Cand | - | - | Aspirant | ||||
Second Lieutenant | 2ndLt | OF-1 | Sous-Lieutenant | |||||
First Lieutenant | 1stLt | OF-2 | Lieutenant | |||||
Captain | Capt | OF-3 | Capitaine | |||||
Field Officers (officiers supérieurs) | ||||||||
Major | Maj | OF-4 | Commandant | |||||
Lieutenant Colonel | LtCol | OF-5 | Lieutenant-Colonel | |||||
Colonel | Col | OF-6 | Colonel | |||||
Flag Officers (officiers généraux) | ||||||||
Brigadier General | BGen | OF-7 | Général de Brigade | |||||
Major General | MajGen | OF-8 | Général de Division | |||||
Lieutenant General | LtGen | OF-9 | Général de Corps d'Armée | |||||
General of the Marine Corps | Gen | OF-10 | Général d'Armées |
Grade | Abréviation | Code | Insigne | Equivalent français | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seamen (matelots) | ||||||||
Seaman Recruit | SR | E-1 | - | - | ||||
Seaman Apprentice | SA | E-2 | - | |||||
Seaman | SN | E-3 | Matelot Breveté | |||||
Non-Commissioned Officers (officiers mariniers) | ||||||||
Petty Officer Third Class | PO3 | E-4 | Quartier Maître de 2ème classe | |||||
Petty Officer Second Class | PO2 | E-5 | Quartier Maître de 1ère classe | |||||
Petty Officer First Class | PO1 | E-6 | Second Maître | |||||
Chief Petty Officer | CPO | E-7 | Maître | |||||
Senior Chief Petty Officer | SCPO | E-8 | Premier Maître | |||||
Master Chief Petty Officer | MCPO | E-9 | Maître principal | |||||
Command Master Chief Petty Officer | CMDCM | E-9 | Major | |||||
Fleet Master Chief Petty Officer | FLTCM | E-9 | Major | |||||
Master Chief Petty Officer of the Navy | MCPON | E-9 | Major | |||||
Junior Officers (officiers subalternes) | ||||||||
Midshipman | MIDN | - | - | Aspirant | ||||
Ensign | ENS | O-1 | Enseigne de Vaisseau de 2ème classe | |||||
Lieutenant, Junior Grade | LTJG | O-2 | Enseigne de Vaisseau de 1ère classe | |||||
Lieutenant | LT | O-3 | Lieutenant de Vaisseau | |||||
Field Officers (officiers supérieurs) | ||||||||
Lieutenant Commander | LCDR | O-4 | Capitaine de Corvette | |||||
Commander | CDR | O-5 | Capitaine de Frégate | |||||
Captain | CAPT | O-6 | Capitaine de Vaisseau | |||||
Flag Officers (officiers généraux) | ||||||||
Rear Admiral Lower Half | RDML | O-7 | Contre-Amiral | |||||
Rear Admiral Upper Half | RADM | O-8 | Vice-Amiral | |||||
Vice Admiral | VADM | O-9 | Vice-Amiral d'Escadre | |||||
Admiral | ADM | O-10 | Amiral | |||||
Fleet Admiral | FADM | O-11 | Amiral de Flotte |
Warrant Officers
voir page: Warrant Officer
Cette page attend d'être complétée par vos soins.