Différences entre les versions de « Classe Poseidon »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
(Page créée avec « right|450px La '''classe Poséidon'''<ref name=HB>Halo Bulletin 2014 /19</ref> est une classe de Transporteur léger de l'UNSC... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Classe Poseidon-H.jpg|right|450px]] | [[Fichier:Classe Poseidon-H.jpg|right|450px]] | ||
La '''classe Poséidon'''<ref name=HB>[[Halo Bulletin 2014 /19]]</ref> est une classe de [[Transporteur]] léger de l'[[UNSC Navy]] en service dans l'après guerre. | La '''classe Poséidon'''<ref name=HB>[[Halo Bulletin 2014 /19]]</ref> est une classe de [[Transporteur]] léger<ref name=HB/> de l'[[UNSC Navy]] en service dans l'après guerre. | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
== Histoire == | |||
Plusieurs vaisseaux de classe Poseidon furent intégrés au [[groupe de combat Dakota]] et attaquèrent le vaisseau du [[Didacte]], le [[Mantle's Approach]]. | |||
== Caractéristiques techniques == | == Caractéristiques techniques == | ||
Ligne 12 : | Ligne 16 : | ||
=== Propulsion === | === Propulsion === | ||
*Propulsion supraluminique : [[réacteur Shaw-Fujikawa]] | *Propulsion supraluminique : [[réacteur Shaw-Fujikawa]] | ||
=== Protection === | === Protection === | ||
*Blindage en [[Titanium-A]] | *Blindage en [[Titanium-A]] | ||
Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
<references /> | <references /> | ||
{{tocomplete}} |
Version du 7 septembre 2014 à 07:30
La classe Poséidon[1] est une classe de Transporteur léger[1] de l'UNSC Navy en service dans l'après guerre.
Présentation
Histoire
Plusieurs vaisseaux de classe Poseidon furent intégrés au groupe de combat Dakota et attaquèrent le vaisseau du Didacte, le Mantle's Approach.
Caractéristiques techniques
Dimensions
- Longueur : 719 m[1]
Propulsion
- Propulsion supraluminique : réacteur Shaw-Fujikawa
Protection
- Blindage en Titanium-A
Apparition
Sources
- ↑ 1,0 1,1 et 1,2 Halo Bulletin 2014 /19
Cette page attend d'être complétée par vos soins.