Différences entre les versions de « Blitz/Liste »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
< Blitz
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
--> | --> | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
|- | |- | ||
| colspan=6 align="center" | Classification, indiquant les forces de l'unité ou le type de pouvoir | | colspan=6 align="center" | Classification, indiquant les forces de l'unité ou le type de pouvoir | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 align="center" bgcolor="#A8E4A0" width=33% | Infanterie || colspan=2 align="center" bgcolor="#F08080" width=33% | Véhicules || colspan=2 align="center" bgcolor="#999999" width=33% | Aéronefs | | colspan=2 align="center" bgcolor="#A8E4A0" width=33% | Infanterie || colspan=2 align="center" bgcolor="#F08080" width=33% | Véhicules || colspan=2 align="center" bgcolor="#999999" width=33% | Aéronefs | ||
Ligne 27 : | Ligne 24 : | ||
|colspan=6 align="center" | Commandant auquel cette carte est unique. | |colspan=6 align="center" | Commandant auquel cette carte est unique. | ||
|} | |} | ||
==UNSC== | ==UNSC== | ||
Ligne 37 : | Ligne 33 : | ||
|NomVO1=Hellbringers | |NomVO1=Hellbringers | ||
|Classification1=Anti-infanterie | |Classification1=Anti-infanterie | ||
|Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Hellbringers.png|150px]] | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Hellbringers (Way).png|150px]] | ||
|Infanterie1=vert | |Infanterie1=vert | ||
|Véhicules1=rouge | |Véhicules1=rouge | ||
Ligne 50 : | Ligne 44 : | ||
|NomVO2=Marines | |NomVO2=Marines | ||
|Classification2=Infanterie de base | |Classification2=Infanterie de base | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Marines (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=jaune | |Infanterie2=jaune | ||
|Véhicules2=jaune | |Véhicules2=jaune | ||
Ligne 63 : | Ligne 55 : | ||
|NomVO3=Cyclops | |NomVO3=Cyclops | ||
|Classification3=Antivéhicule | |Classification3=Antivéhicule | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Cyclope (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=rouge | |Infanterie3=rouge | ||
|Véhicules3=vert | |Véhicules3=vert | ||
Ligne 76 : | Ligne 66 : | ||
|NomVO4=Sniper | |NomVO4=Sniper | ||
|Classification4=Anti-infanterie | |Classification4=Anti-infanterie | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Sniper (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie4=vert | |Infanterie4=vert | ||
|Véhicules4=gris | |Véhicules4=gris | ||
Ligne 91 : | Ligne 79 : | ||
|NomVO1=Cryo Troopers | |NomVO1=Cryo Troopers | ||
|Classification1=Anti-infanterie | |Classification1=Anti-infanterie | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Cryosoldats (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=vert | |Infanterie1=vert | ||
|Véhicules1=rouge | |Véhicules1=rouge | ||
Ligne 103 : | Ligne 90 : | ||
|NomVO2=Veteran Sniper | |NomVO2=Veteran Sniper | ||
|Classification2=Anti-infanterie | |Classification2=Anti-infanterie | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Sniper vétéran (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=vert | |Infanterie2=vert | ||
|Véhicules2=gris | |Véhicules2=gris | ||
Ligne 122 : | Ligne 108 : | ||
|NomVO1=Jackrabbit | |NomVO1=Jackrabbit | ||
|Classification1=Éclaireur | |Classification1=Éclaireur | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Jackrabbit (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=jaune | |Infanterie1=jaune | ||
|Véhicules1=jaune | |Véhicules1=jaune | ||
Ligne 135 : | Ligne 119 : | ||
|NomVO2=Wolverine | |NomVO2=Wolverine | ||
|Classification2=Antiaérien | |Classification2=Antiaérien | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Wolverine (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=rouge | |Infanterie2=rouge | ||
|Véhicules2=rouge | |Véhicules2=rouge | ||
Ligne 148 : | Ligne 130 : | ||
|NomVO3=Warthog | |NomVO3=Warthog | ||
|Classification3=Véhicule de base | |Classification3=Véhicule de base | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Warthog (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=vert | |Infanterie3=vert | ||
|Véhicules3=jaune | |Véhicules3=jaune | ||
Ligne 161 : | Ligne 141 : | ||
|NomVO4=Kodiak | |NomVO4=Kodiak | ||
|Classification4=Artillerie | |Classification4=Artillerie | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Kodiak (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie4=vert | |Infanterie4=vert | ||
|Véhicules4=vert | |Véhicules4=vert | ||
Ligne 177 : | Ligne 155 : | ||
|NomVO1=Scorpion | |NomVO1=Scorpion | ||
|Classification1=Char lourd | |Classification1=Char lourd | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Scorpion (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=vert | |Infanterie1=vert | ||
|Véhicules1=vert | |Véhicules1=vert | ||
Ligne 191 : | Ligne 167 : | ||
|NomVO2=Vanguard Kodiak | |NomVO2=Vanguard Kodiak | ||
|Classification2=Artillerie | |Classification2=Artillerie | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Kodiak d'avant-garde (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=vert | |Infanterie2=vert | ||
|Véhicules2=vert | |Véhicules2=vert | ||
Ligne 205 : | Ligne 179 : | ||
|NomVO3=Grizzly | |NomVO3=Grizzly | ||
|Classification3=Char lourd | |Classification3=Char lourd | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Grizzly (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=vert | |Infanterie3=vert | ||
|Véhicules3=vert | |Véhicules3=vert | ||
Ligne 219 : | Ligne 191 : | ||
|NomVO4=Flame Warthog | |NomVO4=Flame Warthog | ||
|Classification4=Véhicule de base | |Classification4=Véhicule de base | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Warthog incendiaire (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie4=vert | |Infanterie4=vert | ||
|Véhicules4=jaune | |Véhicules4=jaune | ||
Ligne 235 : | Ligne 205 : | ||
|NomVO1=Veteran Flame 'Hog | |NomVO1=Veteran Flame 'Hog | ||
|Classification1=Véhicule de base | |Classification1=Véhicule de base | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Warthog incendiaire vét. (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=vert | |Infanterie1=vert | ||
|Véhicules1=jaune | |Véhicules1=jaune | ||
Ligne 249 : | Ligne 217 : | ||
|NomVO2=Mantis | |NomVO2=Mantis | ||
|Classification2=Mech de base | |Classification2=Mech de base | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Mantis (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=jaune | |Infanterie2=jaune | ||
|Véhicules2=jaune | |Véhicules2=jaune | ||
Ligne 262 : | Ligne 229 : | ||
|NomVO3=Colossus | |NomVO3=Colossus | ||
|Classification3=Mech lourd | |Classification3=Mech lourd | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Colosse (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=jaune | |Infanterie3=jaune | ||
|Véhicules3=vert | |Véhicules3=vert | ||
Ligne 275 : | Ligne 241 : | ||
|NomVO4=Mastodon | |NomVO4=Mastodon | ||
|Classification4=Garnison mobile | |Classification4=Garnison mobile | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Mastard (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie4=jaune | |Infanterie4=jaune | ||
|Véhicules4=rouge | |Véhicules4=rouge | ||
Ligne 294 : | Ligne 259 : | ||
|NomVO1=Aggressor Sentinel | |NomVO1=Aggressor Sentinel | ||
|Classification1=Unité aér. légère | |Classification1=Unité aér. légère | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Sentinelle aggressor (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=rouge | |Infanterie1=rouge | ||
|Véhicules1=jaune | |Véhicules1=jaune | ||
Ligne 308 : | Ligne 271 : | ||
|NomVO2=Nightingale | |NomVO2=Nightingale | ||
|Classification2=Soutien | |Classification2=Soutien | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Nightingale (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=gris | |Infanterie2=gris | ||
|Véhicules2=gris | |Véhicules2=gris | ||
Ligne 322 : | Ligne 283 : | ||
|NomVO3=Hornet | |NomVO3=Hornet | ||
|Classification3=Unité aér. de base | |Classification3=Unité aér. de base | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2_Blitz_card_Hornet_(Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=jaune | |Infanterie3=jaune | ||
|Véhicules3=vert | |Véhicules3=vert | ||
Ligne 336 : | Ligne 295 : | ||
|NomVO4=Vulture | |NomVO4=Vulture | ||
|Classification4=Unité aér. lourde | |Classification4=Unité aér. lourde | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Vulture (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie4=jaune | |Infanterie4=jaune | ||
|Véhicules4=vert | |Véhicules4=vert | ||
Ligne 352 : | Ligne 309 : | ||
|NomVO1=Frostraven | |NomVO1=Frostraven | ||
|Classification1=Soutien | |Classification1=Soutien | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Frostraven (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=rouge | |Infanterie1=rouge | ||
|Véhicules1=rouge | |Véhicules1=rouge | ||
Ligne 374 : | Ligne 329 : | ||
|NomVO1=Extractor Marines | |NomVO1=Extractor Marines | ||
|Classification1=Infanterie de base | |Classification1=Infanterie de base | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Marines extracteurs (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=jaune | |Infanterie1=jaune | ||
|Véhicules1=jaune | |Véhicules1=jaune | ||
Ligne 388 : | Ligne 341 : | ||
|NomVO2=Wild Hellbringer | |NomVO2=Wild Hellbringer | ||
|Classification2=Anti-infanterie | |Classification2=Anti-infanterie | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Hellbringers sauvages (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=vert | |Infanterie2=vert | ||
|Véhicules2=rouge | |Véhicules2=rouge | ||
Ligne 402 : | Ligne 353 : | ||
|NomVO3=Veteran Cyclops | |NomVO3=Veteran Cyclops | ||
|Classification3=Antivéhicule | |Classification3=Antivéhicule | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Cyclope vétéran (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=rouge | |Infanterie3=rouge | ||
|Véhicules3=vert | |Véhicules3=vert | ||
Ligne 423 : | Ligne 372 : | ||
|NomVO1=Vanguard Wolverine | |NomVO1=Vanguard Wolverine | ||
|Classification1=Antiaérien | |Classification1=Antiaérien | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Wolverine d'avant-garde (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=rouge | |Infanterie1=rouge | ||
|Véhicules1=rouge | |Véhicules1=rouge | ||
Ligne 437 : | Ligne 384 : | ||
|NomVO2=Veteran Jackrabbit | |NomVO2=Veteran Jackrabbit | ||
|Classification2=Éclaireur | |Classification2=Éclaireur | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Jackrabbit vétéran (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=jaune | |Infanterie2=jaune | ||
|Véhicules2=jaune | |Véhicules2=jaune | ||
Ligne 451 : | Ligne 396 : | ||
|NomVO3=Armored Warthog | |NomVO3=Armored Warthog | ||
|Classification3=Véhicule de base | |Classification3=Véhicule de base | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Warthog blindé (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=vert | |Infanterie3=vert | ||
|Véhicules3=vert | |Véhicules3=vert | ||
Ligne 465 : | Ligne 408 : | ||
|NomVO4=Veteran Mantis | |NomVO4=Veteran Mantis | ||
|Classification4=Mech de base | |Classification4=Mech de base | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Mantis vétéran (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie4=jaune | |Infanterie4=jaune | ||
|Véhicules4=jaune | |Véhicules4=jaune | ||
Ligne 483 : | Ligne 425 : | ||
|NomVO1=Protector Sentinel | |NomVO1=Protector Sentinel | ||
|Classification1=Unité aér. de base | |Classification1=Unité aér. de base | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Sentinelle protector (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=jaune | |Infanterie1=jaune | ||
|Véhicules1=vert | |Véhicules1=vert | ||
Ligne 497 : | Ligne 437 : | ||
|NomVO2=Trooper Hornet | |NomVO2=Trooper Hornet | ||
|Classification2=Unité aér. de base | |Classification2=Unité aér. de base | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Hornet d'assaut (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=jaune | |Infanterie2=jaune | ||
|Véhicules2=vert | |Véhicules2=vert | ||
Ligne 520 : | Ligne 458 : | ||
|NomVO1=Holo-Decoy | |NomVO1=Holo-Decoy | ||
|Classification1=Actions | |Classification1=Actions | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Leurre holo. (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut1=Crée jusqu'à 6 hologrammes d'unités alliées pur tromper l'ennemi. | |Attribut1=Crée jusqu'à 6 hologrammes d'unités alliées pur tromper l'ennemi. | ||
|Commandant1=Isabel | |Commandant1=Isabel | ||
Ligne 528 : | Ligne 465 : | ||
|NomVO2=Pelican Transport | |NomVO2=Pelican Transport | ||
|Classification2=Actions | |Classification2=Actions | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Transporteur pélican (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut2=Récupération et transport de vos unités vers un autre point. | |Attribut2=Récupération et transport de vos unités vers un autre point. | ||
|Commandant2=Sergent Forge | |Commandant2=Sergent Forge | ||
Ligne 537 : | Ligne 472 : | ||
|NomVO3=Shrapnel Mines | |NomVO3=Shrapnel Mines | ||
|Classification3=Dégâts | |Classification3=Dégâts | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Mines à shrapnel (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut3=Place des mines qui explosent et ralentissent les ennemis à proximité. | |Attribut3=Place des mines qui explosent et ralentissent les ennemis à proximité. | ||
|Attribut32={{Attributs Blitz|Camouflage}} | |Attribut32={{Attributs Blitz|Camouflage}} | ||
Ligne 547 : | Ligne 480 : | ||
|NomVO4=Watchtower | |NomVO4=Watchtower | ||
|Classification4=Déploiement | |Classification4=Déploiement | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Mirador (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut4=Place une tour avec Détection à vision longue portée. | |Attribut4=Place une tour avec Détection à vision longue portée. | ||
|Attribut42={{Attributs Blitz|Détection}} | |Attribut42={{Attributs Blitz|Détection}} | ||
Ligne 560 : | Ligne 491 : | ||
|NomVO1=Heavy Metal | |NomVO1=Heavy Metal | ||
|Classification1=Boost | |Classification1=Boost | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Métal lourd (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut1=Améliore l'armure des alliés ciblés mais réduit leur vitesse de déplacement. | |Attribut1=Améliore l'armure des alliés ciblés mais réduit leur vitesse de déplacement. | ||
|Attribut12= | |Attribut12= | ||
Ligne 570 : | Ligne 499 : | ||
|NomVO2=Restoration Drones | |NomVO2=Restoration Drones | ||
|Classification2=Guérison | |Classification2=Guérison | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Drones de réparation (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut2=Guérit les unités alliées à portée un court instant. | |Attribut2=Guérit les unités alliées à portée un court instant. | ||
|Attribut22= | |Attribut22= | ||
Ligne 580 : | Ligne 507 : | ||
|NomVO3=ODST Drop | |NomVO3=ODST Drop | ||
|Classification3=Déploiement | |Classification3=Déploiement | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Largage ASCO (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut3=Largue des modules et déploie des unités d'infanterie ASCO. | |Attribut3=Largue des modules et déploie des unités d'infanterie ASCO. | ||
|Attribut32= | |Attribut32= | ||
Ligne 591 : | Ligne 516 : | ||
|NomVO4=Scatter Bomb | |NomVO4=Scatter Bomb | ||
|Classification4=Dégâts | |Classification4=Dégâts | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Déluge de bombes (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut4=Tire une série de bombes sur le terrain. | |Attribut4=Tire une série de bombes sur le terrain. | ||
|Attribut42= | |Attribut42= | ||
Ligne 603 : | Ligne 526 : | ||
|NomVO1=Archer Missiles | |NomVO1=Archer Missiles | ||
|Classification1=Dégâts | |Classification1=Dégâts | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Missiles Archer (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut1=Tire des missiles dévastateurs dans la direction indiquée. | |Attribut1=Tire des missiles dévastateurs dans la direction indiquée. | ||
|Attribut12= | |Attribut12= | ||
Ligne 613 : | Ligne 534 : | ||
|NomVO2=Hellcharge | |NomVO2=Hellcharge | ||
|Classification2=Actions | |Classification2=Actions | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Charge infernale (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut2=Vitesse et dégâts des unités accrus. Les unités explosent à leur mort. | |Attribut2=Vitesse et dégâts des unités accrus. Les unités explosent à leur mort. | ||
|Attribut22= | |Attribut22= | ||
Ligne 623 : | Ligne 542 : | ||
|NomVO3=Helldrop | |NomVO3=Helldrop | ||
|Classification3=Déploiement | |Classification3=Déploiement | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Largage Hellbringers (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut3=Capsules de largage déployant des Hellbringers et brûlant les ennemis à proximité. | |Attribut3=Capsules de largage déployant des Hellbringers et brûlant les ennemis à proximité. | ||
|Attribut32= | |Attribut32= | ||
Ligne 633 : | Ligne 551 : | ||
|NomVO4=Napalm Missiles | |NomVO4=Napalm Missiles | ||
|Classification4=Dégâts | |Classification4=Dégâts | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Missiles au napalm (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut4=Largage de missiles incendiaires laissant un sillage de flammes. | |Attribut4=Largage de missiles incendiaires laissant un sillage de flammes. | ||
|Attribut42= | |Attribut42= | ||
Ligne 645 : | Ligne 561 : | ||
|NomVO1=Bunker Drop | |NomVO1=Bunker Drop | ||
|Classification1=Déploiement | |Classification1=Déploiement | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Largage bunker (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut1=Déploie un bâtiment permettant à l'infanterie de se mettre en garnison pour se protéger. | |Attribut1=Déploie un bâtiment permettant à l'infanterie de se mettre en garnison pour se protéger. | ||
|Attribut12= | |Attribut12= | ||
Ligne 654 : | Ligne 569 : | ||
|NomVO2=EMP MAC Blast | |NomVO2=EMP MAC Blast | ||
|Classification2=Dégâts | |Classification2=Dégâts | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Tir CAM IEM (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut2=Inflige des dégâts aux unités aériennes et véhicules ennemis et les étourdit en explosant. | |Attribut2=Inflige des dégâts aux unités aériennes et véhicules ennemis et les étourdit en explosant. | ||
|Attribut22= | |Attribut22= | ||
Ligne 663 : | Ligne 577 : | ||
|NomVO3=Cryogenic Detonator | |NomVO3=Cryogenic Detonator | ||
|Classification3=Dégâts | |Classification3=Dégâts | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Détonateur cryogénique (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut3=Place des mines activées par les en. au sol qui infligent des dég. et gèlent les ennemis touchés. | |Attribut3=Place des mines activées par les en. au sol qui infligent des dég. et gèlent les ennemis touchés. | ||
|Attribut32={{Attributs Blitz|Camouflage}} | |Attribut32={{Attributs Blitz|Camouflage}} | ||
Ligne 673 : | Ligne 586 : | ||
|NomVO4=Spartan Morale | |NomVO4=Spartan Morale | ||
|Classification4=Boost | |Classification4=Boost | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Moral spartan (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut4=Augmente grandement l'efficacité de chaque Relais sur le champ de bataille pendant quelques instants. | |Attribut4=Augmente grandement l'efficacité de chaque Relais sur le champ de bataille pendant quelques instants. | ||
|Attribut42={{Attributs Blitz|Relais}} | |Attribut42={{Attributs Blitz|Relais}} | ||
Ligne 685 : | Ligne 596 : | ||
|NomVO1=Seismic Blast | |NomVO1=Seismic Blast | ||
|Classification1=Dégâts | |Classification1=Dégâts | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Déflagration sismique (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut1=Inflige des dégâts à l'explosion, et pulvérise les unit.gelées pour + de dég. | |Attribut1=Inflige des dégâts à l'explosion, et pulvérise les unit.gelées pour + de dég. | ||
|Attribut12= | |Attribut12= | ||
Ligne 694 : | Ligne 604 : | ||
|NomVO2=Enduring Salvo | |NomVO2=Enduring Salvo | ||
|Classification2=Dégâts | |Classification2=Dégâts | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Réserve de munitions (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut2=Bombarde la zone ciblée de débris en provenance d'un navire de guerre paria détruit. | |Attribut2=Bombarde la zone ciblée de débris en provenance d'un navire de guerre paria détruit. | ||
|Attribut22= | |Attribut22= | ||
Ligne 703 : | Ligne 612 : | ||
|NomVO3=Cryo Bomb | |NomVO3=Cryo Bomb | ||
|Classification3=Dégâts | |Classification3=Dégâts | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Bombe cryogénique (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut3=Inflige des dégâts et gèle instantanément les ennemis ciblés. | |Attribut3=Inflige des dégâts et gèle instantanément les ennemis ciblés. | ||
|Attribut32= | |Attribut32= | ||
Ligne 721 : | Ligne 629 : | ||
|NomVO1=Reactive Cyclops | |NomVO1=Reactive Cyclops | ||
|Classification1=Antivéhicule | |Classification1=Antivéhicule | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Cyclope réactif (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=rouge | |Infanterie1=rouge | ||
|Véhicules1=vert | |Véhicules1=vert | ||
Ligne 735 : | Ligne 641 : | ||
|NomVO2=Reactive Marines | |NomVO2=Reactive Marines | ||
|Classification2=Infanterie de base | |Classification2=Infanterie de base | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Marines réactifs (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=jaune | |Infanterie2=jaune | ||
|Véhicules2=jaune | |Véhicules2=jaune | ||
Ligne 749 : | Ligne 653 : | ||
|NomVO3=Armored Marines | |NomVO3=Armored Marines | ||
|Classification3=Infanterie de base | |Classification3=Infanterie de base | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Marines blindés (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=jaune | |Infanterie3=jaune | ||
|Véhicules3=jaune | |Véhicules3=jaune | ||
Ligne 763 : | Ligne 665 : | ||
|NomVO4=Veteran Hellbringers | |NomVO4=Veteran Hellbringers | ||
|Classification4=Anti-infanterie | |Classification4=Anti-infanterie | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Hellbringers vétérans (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie4=vert | |Infanterie4=vert | ||
|Véhicules4=rouge | |Véhicules4=rouge | ||
Ligne 781 : | Ligne 681 : | ||
|NomVO1=Wild Jackrabbit | |NomVO1=Wild Jackrabbit | ||
|Classification1=Éclaireur | |Classification1=Éclaireur | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Jackrabbit sauvage (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=jaune | |Infanterie1=jaune | ||
|Véhicules1=jaune | |Véhicules1=jaune | ||
Ligne 795 : | Ligne 693 : | ||
|NomVO2=Stealth Kodiak | |NomVO2=Stealth Kodiak | ||
|Classification2=Artillerie | |Classification2=Artillerie | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2 Blitz card Kodiak furtif (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie2=vert | |Infanterie2=vert | ||
|Véhicules2=vert | |Véhicules2=vert | ||
Ligne 809 : | Ligne 705 : | ||
|NomVO3=Trooper Warthog | |NomVO3=Trooper Warthog | ||
|Classification3=Véhicule de base | |Classification3=Véhicule de base | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Warthog d'assaut (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie3=vert | |Infanterie3=vert | ||
|Véhicules3=jaune | |Véhicules3=jaune | ||
Ligne 823 : | Ligne 717 : | ||
|NomVO4=Lockdown Scorpion | |NomVO4=Lockdown Scorpion | ||
|Classification4=Char lourd | |Classification4=Char lourd | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Scorpion rayonnant (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie4=vert | |Infanterie4=vert | ||
|Véhicules4=vert | |Véhicules4=vert | ||
Ligne 837 : | Ligne 729 : | ||
====Aéronefs==== | ====Aéronefs==== | ||
{| class="wikitable" width= | {| class="wikitable" width=25% | ||
{{Modèle:Liste Blitz | {{Modèle:Liste Blitz | ||
|Nom1=Nightingale d'assaut | |Nom1=Nightingale d'assaut | ||
|NomVO1=Trooper Nightingale | |NomVO1=Trooper Nightingale | ||
|Classification1=Soutien | |Classification1=Soutien | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2 Blitz card Nightingale d'assaut (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Infanterie1=gris | |Infanterie1=gris | ||
|Véhicules1=gris | |Véhicules1=gris | ||
Ligne 864 : | Ligne 755 : | ||
|NomVO1=Advanced Optics | |NomVO1=Advanced Optics | ||
|Classification1=Boost | |Classification1=Boost | ||
|Image1= | |Image1=[[Fichier:HW2_Blitz card Lunette avancée (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut1=Augmente la ligne de mire et la portée des armes des unités ciblées. | |Attribut1=Augmente la ligne de mire et la portée des armes des unités ciblées. | ||
|Attribut12= | |Attribut12= | ||
Ligne 875 : | Ligne 764 : | ||
|NomVO2=Double Time | |NomVO2=Double Time | ||
|Classification2=Boost | |Classification2=Boost | ||
|Image2= | |Image2=[[Fichier:HW2_Blitz card Vitesse décuplée (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut2=La vitesse de déplacement de toutes les unités alliées sur le terrain est boostée. | |Attribut2=La vitesse de déplacement de toutes les unités alliées sur le terrain est boostée. | ||
|Attribut22= | |Attribut22= | ||
Ligne 886 : | Ligne 773 : | ||
|NomVO3=Ark Defense | |NomVO3=Ark Defense | ||
|Classification3=Dégâts | |Classification3=Dégâts | ||
|Image3= | |Image3=[[Fichier:HW2 Blitz card Défense de l'Arche (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut3=Envoie des sentinelles pour attaquer jusqu'à 12 unités ennemies ciblées. | |Attribut3=Envoie des sentinelles pour attaquer jusqu'à 12 unités ennemies ciblées. | ||
|Attribut32= | |Attribut32= | ||
Ligne 897 : | Ligne 782 : | ||
|NomVO4=MAC Explosion | |NomVO4=MAC Explosion | ||
|Classification4=Dégâts | |Classification4=Dégâts | ||
|Image4= | |Image4=[[Fichier:HW2 Blitz card Tir CAM (Way).png|150px]] | ||
| | |||
|Attribut4=Largue un projectile dévastateur rasant la zone visée. | |Attribut4=Largue un projectile dévastateur rasant la zone visée. | ||
