Différences entre les versions de « Citations de Halo 4 »
Ligne 2 855 : | Ligne 2 855 : | ||
|- | |- | ||
!Niveau 3 | !Niveau 3 | ||
| | |30 | ||
| | |1000 | ||
|- | |- | ||
!Niveau 4 | !Niveau 4 | ||
Ligne 3 403 : | Ligne 3 403 : | ||
|- | |- | ||
!Niveau 0 | !Niveau 0 | ||
| | |5 | ||
| | |250 | ||
|- | |- | ||
!Niveau 1 | !Niveau 1 | ||
Ligne 3 512 : | Ligne 3 512 : | ||
|- | |- | ||
!Niveau 1 | !Niveau 1 | ||
| | |25 | ||
| | |500 | ||
|- | |- | ||
!Niveau 2 | !Niveau 2 |
Version du 30 décembre 2012 à 16:26
Les Citations sont des récompenses offertes au joueur lorsqu'il complète certains objectifs en multijoueur ou Spartan Ops, visibles dans le centre Spartan (menu Start) dans l'onglet "Carrière". À chaque niveau passé, le joueur gagne une certaine quantité d'expérience. Débloquer des citations au niveau Maître est également une obligation pour débloquer certaines pièces d'armure.
En plus des citations de base, complétées en faisant des actions, chaque classe de citation possède une citation finale, débloquée lorsque toutes les autres sont complétées. Le niveau de complétion des citations est exprimé en pourcentage, par classe et au total.
Chaque citation possède 5, 6 ou 7 niveaux :
|
|
|
Seules les citations "Campagne" peuvent être complétées dans le mode éponyme. Les autres citations ne sont pas alimentées par les actions du joueur dans ce mode. De même, les citations Armes et Véhicules ne sont pas remplies dans les parties Spartan Ops.
Armes
Tourelle Fixe
Tuez les Spartans ennemis à l'aide d'une tourelle fixe. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | 75 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Maîtrise en armement
Obtenir toutes les autres citations Armes.
UNSC
Fusil d'assaut
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil d'assaut. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
DMR
Tuez les Spartans adverses à l'aide du DMR. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 100 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Pistolet
Tuez les Spartans adverses à l'aide du pistolet. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | 50 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Fusil sniper
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil sniper. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | 75 | 1000 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Fusil à pompe
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil à pompe. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 75 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Fusil de combat
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil de combat. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 100 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | 1000 | 10000 |
Niveau 7 |
Railgun
Tuez les Spartans adverses à l'aide du railgun. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Charge adhésive
Tuez les Spartans adverses à l'aide de la charge adhésive. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 75 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Lance-roquettes
Tuez les Spartans adverses à l'aide du lance-roquettes. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Laser spartan
Tuez les Spartans adverses à l'aide du laser spartan. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Grenade à fragmentation
Tuez les Spartans adverses à l'aide de grenades à fragmentation. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
SAW
Tuez les Spartans adverses avec le SAW. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | 75 | 1000 |
Niveau 4 | 250 | 2000 |
Niveau 5 |
Maîtrise de paquetage UNSC
Obtenir les citations Fusil d'assaut, Fusil de combat, DMR, Pistolet et Grenade à fragmentation.
Maîtrise en matériel UNSC
Obtenir les citations Railgun, Lance-roquettes, Fusil à pompe, Fusil sniper, Laser spartan, Charge adhésive et SAW.
Covenant
Épée à énergie
Tuez les Spartans adverses à l'aide de l'épée à énergie. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 75 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Needler
Tuez les Spartans adverses à l'aide du needler. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Fusil Storm
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil Storm. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Carabine covenante
Tuez les Spartans adverses à l'aide de la carabine d'assaut covenante. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Pistolet à plasma
Tuez les Spartans adverses à l'aide du pistolet à plasma. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Grenade à plasma
Tuez les Spartans adverses à l'aide de grenades à plasma. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Marteau antigrav
Tuez les Spartans adverses à l'aide du marteau antigrav. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Canon à combustible
Tuez les Spartans adverses à l'aide du canon à combustible. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Fusil sniper covenant
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil sniper covenant. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Fusil à concussion
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil à concussion. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Maîtrise de paquet. covenant
Obtenir les citations Fusil Storm, Carabine covenante, Pistolet à plasma et Grenade à plasma.
Maîtrise en matériel covenant
Obtenir les citations Fusil sniper covenant, Fusil à concussion, Needler, Marteau antigrav, Canon à combustible et Épée à énergie.
Forerunner
Fusil léger
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil léger. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 100 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Éradicateur
Tuez les Spartans adverses à l'aide de l'éradicateur. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Répercuteur
Tuez les Spartans adverses à l'aide du répercuteur. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Pistolet à particules
Tuez les Spartans adverses à l'aide du pistolet à particules. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Fusil binaire
Tuez les Spartans adverses à l'aide du fusil binaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Canon incendiaire
Tuez les Spartans adverses à l'aide du canon incendiaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Grenade à impulsion
Tuez les Spartans adverses à l'aide de grenades à impulsion. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Maîtrise paquet. forerunner
Obtenir les citations Pistolet à particule, Éradicateur, Fusil léger et Grenade à impulsion.
Maîtrise en mat. forerunner
Obtenir les citations Répercuteur, Fusil binaire et Canon incendiaire.
Ennemis
Coup dans le dos
Assassinez des adversaires covenants et forerunners. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Ennemi covenant
Tueur de Grognard
Tuez des soldats grognards. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 250 | 500 |
Niveau 2 | 500 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de Grognard impérial
Tuez des Grognards impériaux et des Grognards de l'espace. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 300 | 750 |
Niveau 3 | 450 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur d'Ultra-Grognard
Tuez des Ultra-Grognards. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 75 | 750 |
Niveau 3 | 175 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de Rapace
Tuez des soldats rapaces. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 150 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de Lt-major rapace
Tuez des lieutenants-majors rapaces. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 75 | 750 |
Niveau 3 | 125 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de ranger rapace
Tuez des rangers rapaces. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | 150 | 2500 |
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur d'Élite
Tuez des soldats élites. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 75 | 750 |
Niveau 3 | 125 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de dévot élite
Tuez des rangers et des dévots élites. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 50 | 750 |
Niveau 3 | 75 | 1000 |
Niveau 4 | 150 | 2500 |
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur d'officier élite
Tuez des officiers élites. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | 90 | 2500 |
Niveau 5 | 180 | 5000 |
Niveau 6 |
Tueur de général élite
Tuez des généraux élites. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | 63 | 2500 |
Niveau 5 | 84 | 5000 |
Niveau 6 |
Tueur de Chasseur
Tuez des Chasseurs. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 50 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Destructeur de Covenants
Obtenir toutes les autres citations Ennemi Covenants
Ennemi forerunner
Tueur de Rampant
Tuez des soldats rampants. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 250 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de sniper rampant
Tuez des snipers rampants. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 75 | 250 |
Niveau 1 | 150 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de chef rampant
Tuez des chefs rampants. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 125 | 1000 |
Niveau 4 | 250 | 2500 |
Niveau 5 | 500 | 5000 |
Niveau 6 |
Tueur de chevalier
Tuez des chevaliers. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 50 | 500 |
Niveau 2 | 75 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de chevalier blindé
Tuez des chevaliers blindés et des rangers. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | 50 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de Cdt chevalier
Tuez des commandants chevaliers. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 15 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Tueur de sentinelle
Tuez des sentinelles. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 150 | 500 |
Niveau 2 | 300 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 |
Destructeur de Forerunners
Obtenir toutes les autres citations Ennemi Forerunner
Véhicules
Écrasement
Écrasez les Spartans adverses avec un véhicules . | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Pilote
Remporter une médaille "Vol à la tir", "Road Trip", "Détournement" ou "Pilote". | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | 50 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Destructeur de mongoose
Détruisez les mongoose occupées par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Destructeur de warthog
Détruisez les warthogs occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Destructeur de mantis
Détruisez les mantis occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 3 | 250 |
Niveau 1 | 6 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Destructeur de scorpion
Détruisez les scorpions occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 3 | 250 |
Niveau 1 | 6 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Destructeur de ghost
Détruisez les ghosts occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 20 | 500 |
Niveau 2 | 40 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Destructeur de banshee
Détruisez les banshees occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | 50 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Destructeur d'apparition
Détruisez les apparitions occupés par l'adversaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Maîtrise de véhicule
Obtenir toutes les autres citations Véhicules
Joueur
Campagne
Dawn
Terminez la mission de Campagne Dawn en mode Légendaire.
Requiem
Terminez la mission de Campagne Requiem en mode Légendaire.
Forerunner
Terminez la mission de Campagne Forerunner en mode Légendaire.
Infinity
Terminez la mission de Campagne Infinity en mode Légendaire.
Dépositaire
Terminez la mission de Campagne Dépositaire en mode Légendaire.
Arrêt
Terminez la mission de Campagne Arrêt en mode Légendaire.
Recomposeur
Terminez la mission de Campagne Recomposeur en mode Légendaire.
Midnight
Terminez la mission de Campagne Midnight en mode Légendaire.
Légende
Obtenir toutes les autres citations Joueur Campagne
Jeux de guerre
Tueur de Spartan
Éliminez les Spartans adverses. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | 300 | 1000 |
Niveau 4 | 600 | 2500 |
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Tir à la tête
Tuez les Spartans adverses à coup de tirs à la tête. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 100 | 750 |
Niveau 3 | 200 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Premier frag
Obtenez le premier frag au cours d'une partie. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Multifrag
Remporter une médaille Double frag, Triple frag, À la chaîne, Quelle tuerie, Boucherie, Serial Killer, Meurtre Mort détruire ou Sanguinaire. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | 50 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Assassin
Assassinez des Spartans adverses. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Carnage de Spartans
Remporter une médaille Folie meurtrière, Massacre, Émeute, Carnage, Invulnérable, Invincible ou Inconcevable. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 10 | 500 |
Niveau 2 | 25 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 | ||
Niveau 6 | ||
Niveau 7 |
Assistant
Remporter une médaille Assistance, Destruction de véhicule, Diversion ou Assistance IEM. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 250 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Protecteur
Remporter une médaille Protecteur, Ange gardien ou Sauvetage. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Combat rapproché
Remporter une médaille Combat rapproché, Tabassage ou Sur le fil. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 50 | 500 |
Niveau 2 | 250 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Aptitude au combat
Remporter une médaille Abats, joie, Dans ta face, Frag d'outre-monde, Recharge ça ! ou Trouble-fête. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 50 | 750 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Vengeance
Tuez le Spartan adverse qui vient de vous tuer. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 50 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Vengeur
Tuez le Spartan adverse qui vient de tuer un coéquipier. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 15 | 250 |
Niveau 1 | 30 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Un pied dans la tombe
Tuez un Spartan adverse alors que vous êtes sur le point de mourir. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 15 | 250 |
Niveau 1 | 30 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Salve mortelle
Demandez l'envoi de matériel personnel. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 20 | 750 |
Niveau 3 | 40 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Perfection
Terminez une partie sans mourir et en ayant tué au moins 15 adversaires. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 1000 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Exterminateur
Tuez tous les Spartans adverses qui ont terminé la partie. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 5 | 2000 |
Niveau 2 | 7 | 3000 |
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Types de partie
Assassin
Victoire en Assassin
Remportez n'importe quelle partie Matchmaking Assassin | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | 25 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Record en Assassin
Terminez dans les 3 première places de n'importe quelle partie Matchmaking Assassin. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | ||
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | 15 | 750 |
Niveau 3 | 30 | 1000 |
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Maîtrise en Assassin
Obtenir les deux autres citations Assassin.
Régicide
Victoire régicide
Remportez n'importe quelle partie Matchmaking Régicide. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Assassinat du Roi
Tuez le Roi dans n'importe quelle partie Matchmaking Régicide. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | 20 | 500 |
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Bourreau
Assassinez le Roi dans n'importe quelle partie Matchmaking Régicide. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 2 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Maîtrise du régicide
Obtenir les trois autres citations Régicide.
Capture du drapeau
Victoire au drapeau
Remportez n'importe quelle partie Matchmaking Capture du drapeau. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 5 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Drapeau mortel
Tuez des Spartans ennemis tout en portant le drapeau dans une partie Matchmaking Capture du drapeau. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 3 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Sus au porteur du drapeau
Tuez un porte-drapeau ennemi dans n'importe quelle partie Matchmaking Capture du drapeau. | ||
Nombre demandé | Expérience supplémentaire | |
---|---|---|
Niveau 0 | 10 | 250 |
Niveau 1 | ||
Niveau 2 | ||
Niveau 3 | ||
Niveau 4 | ||
Niveau 5 |
Défenseur du drapeau
Remporter une médaille Défense du drapeau ou Assistance au drapeau. | ||
