Différences entre les versions de « Utilisateur:Lematth88/Brouillons »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| Grognard Majeur || 3 tirs | | Grognard Majeur || 3 tirs | ||
|- | |- | ||
| Grognard SpecOps || | | Grognard SpecOps || 4 tirs | ||
|- | |||
| Grognard Ultra || 4 tirs | |||
|- | |- | ||
| Grognard Lourd || 3 tirs | | Grognard Lourd || 3 tirs | ||
|- | |- | ||
| Rapace Mineur || | | Rapace Mineur || 3 tirs | ||
|- | |- | ||
| Rapace Majeur || | | Rapace Majeur || 5 tirs | ||
|- | |- | ||
| Rapace Sniper || | | Rapace Sniper || 3 tirs | ||
|- | |- | ||
| Élite Mineur || 5 tirs (bouclier) + 4 tirs (santé) | | Élite Mineur || 5 tirs (bouclier) + 4 tirs (santé) | ||
Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
| Élite SpecOps || 4 tirs (bouclier) + 4 tirs (santé) | | Élite SpecOps || 4 tirs (bouclier) + 4 tirs (santé) | ||
|- | |||
| Élite Ultra || 8 tirs (bouclier) + 6 tirs (santé) | |||
|- | |- | ||
| Élite Ranger || 5 tirs (bouclier) + 4 tirs (santé) | | Élite Ranger || 5 tirs (bouclier) + 4 tirs (santé) | ||
Ligne 36 : | Ligne 40 : | ||
| Brute Mineur || 6 tirs | | Brute Mineur || 6 tirs | ||
|- | |- | ||
| Brute Majeur || | | Brute Majeur || 9 tirs | ||
|- | |- | ||
| Chef Brute || | | Chef Brute || 6 tirs (bouclier) + 12 tirs (santé) | ||
|- | |- | ||
| Écorcheurs Mineur || 4 tirs | | Écorcheurs Mineur || 4 tirs | ||
Ligne 257 : | Ligne 261 : | ||
| Rapace Sniper || 8 tirs | | Rapace Sniper || 8 tirs | ||
|- | |- | ||
| Élite Mineur || | | Élite Mineur || 16 tirs (bouclier) + 12 tirs (santé) | ||
|- | |- | ||
| Élite Majeur || | | Élite Majeur || 16 tirs (bouclier) + 15 tirs (santé) | ||
|- | |- | ||
| Élite Dévot || | | Élite Dévot || | ||
|- | |- | ||
| Élite SpecOps || 12/8 tirs* (bouclier) + 10 à 15 tirs* (santé) | | Élite SpecOps || 12/8 tirs* (bouclier) + 10 à 15 tirs* (santé) | ||
|- | |- | ||
| Élite Ranger || | | Élite Ranger || 16 tirs (bouclier) + 12 tirs (santé) | ||
|- | |- | ||
| Élite Général || 30 tirs | | Élite Général || 30 tirs (bouclier) + 14 tirs (santé) | ||
|- | |- | ||
| Élite Maître de terrain || | | Élite Maître de terrain || | ||
Ligne 273 : | Ligne 277 : | ||
| Brute Mineur || 18 à 24 tirs* | | Brute Mineur || 18 à 24 tirs* | ||
|- | |- | ||
| Brute Majeur || 28 tirs | | Brute Majeur || 28 tirs | ||
|- | |- | ||
| Chef Brute || 17 tirs (bouclier) + 30 à | | Chef Brute || 17 tirs (bouclier) + 30 à 36 tirs* (santé) | ||
|- | |- | ||
| Écorcheurs Mineur || 12 tirs | | Écorcheurs Mineur || 12 tirs | ||
|- | |- | ||
| Écorcheur Majeur || | | Écorcheur Majeur || | ||
|- | |- | ||
| Écorcheur Mirmillon || | | Écorcheur Mirmillon || | ||
|- | |- | ||
| Écorcheur Commando || 20/ | | Écorcheur Commando || 20/16 tirs* | ||
|- | |- | ||
| Écorcheur Champion || | | Écorcheur Champion || | ||
Ligne 504 : | Ligne 508 : | ||
| Élite SpecOps || 1 coups (bouclier) + 1 coup (santé) | | Élite SpecOps || 1 coups (bouclier) + 1 coup (santé) | ||
|- | |- | ||
| Élite Ranger || | | Élite Ranger || 1 coup (bouclier) + 1 coup (santé) | ||
|- | |- | ||
| Élite Général || 3 coups (bouclier) + 2 coups (santé) | | Élite Général || 3 coups (bouclier) + 2 coups (santé) | ||
Ligne 510 : | Ligne 514 : | ||
| Élite Maître de terrain || | | Élite Maître de terrain || | ||
|- | |- | ||
| Brute Mineur || | | Brute Mineur || 2 coups | ||
|- | |- | ||
| Brute Majeur || | | Brute Majeur || 3 coups | ||
|- | |- | ||
| Chef Brute || 2 coups (bouclier) + 4 coups (santé) | | Chef Brute || 2 coups (bouclier) + 4 coups (santé) | ||
|- | |- | ||
| Écorcheurs Mineur || | | Écorcheurs Mineur || 1 coups | ||
|- | |- | ||
| Écorcheur Majeur || | | Écorcheur Majeur || | ||
|- | |- | ||
| Écorcheur Mirmillon || | | Écorcheur Mirmillon || 2 coups | ||
|- | |- | ||
| Écorcheur Commando || | | Écorcheur Commando || 2 coups | ||
|- | |- | ||
| Écorcheur Champion || | | Écorcheur Champion || | ||
Ligne 532 : | Ligne 536 : | ||
| Drone Ultra || | | Drone Ultra || | ||
|- | |- | ||
| Chasseur || | | Chasseur || 6 coups (par derrière) | ||
|- | |- | ||
| Ingénieur || | | Ingénieur || |
Version du 19 décembre 2019 à 15:09
Tableau dégâts Halo : Reach
DMR
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fusil d'assaut
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CàC
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|