Modification de Mega Construx

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 6 : Ligne 6 :
[[Fichier:MegaBloks.jpg|right|150px|vignette|Ancien logo de MegaBloks]]
[[Fichier:MegaBloks.jpg|right|150px|vignette|Ancien logo de MegaBloks]]
En 2014, la société Mega Brands est achetée par le groupe [[Mattel]] qui renomme alors la marque Mega Bloks en Mega Construx.<ref>[https://www.lsa-conso.fr/mattel-attaque-lego-en-rachetant-les-briques-mega-bloks,164654 LSA - Mattel attaque Lego en rachetant les briques Mega Bloks].</ref> Le set Pélican [[Halo Infinite]] de 2020 fut nominé dans la catégorie Meilleur jeu de construction par The Toy Association la même année.<ref>[https://twitter.com/MegaConstrux/status/1335962313095061504 Twitter - Mega Construx]</ref>
En 2014, la société Mega Brands est achetée par le groupe [[Mattel]] qui renomme alors la marque Mega Bloks en Mega Construx.<ref>[https://www.lsa-conso.fr/mattel-attaque-lego-en-rachetant-les-briques-mega-bloks,164654 LSA - Mattel attaque Lego en rachetant les briques Mega Bloks].</ref> Le set Pélican [[Halo Infinite]] de 2020 fut nominé dans la catégorie Meilleur jeu de construction par The Toy Association la même année.<ref>[https://twitter.com/MegaConstrux/status/1335962313095061504 Twitter - Mega Construx]</ref>


==Produits Halo==
==Produits Halo==
Ligne 25 : Ligne 26 :
|-
|-
| [[Fichier:MB 96806 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96806.jpg|250px]] || UNSC Hornet || 96806 || 159 || 19.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-hornet-96806-1943.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96806 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96806.jpg|250px]] || UNSC Hornet || 96806 || 159 || 19.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-hornet-96806-1943.pdf lien]
|-
| [[Fichier:MB 96870 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96870.jpg|250px]] || Halo Series 1 || 96870 || 3 || 2.5$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-1-96870-1968.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 96802 set.jpg|250px]] ||  [[Fichier:MB 96802.jpg|250px]] || Covenant Ghost || 96802 || 72 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-ghost-96802-1940.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96802 set.jpg|250px]] ||  [[Fichier:MB 96802.jpg|250px]] || Covenant Ghost || 96802 || 72 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-ghost-96802-1940.pdf lien]
Ligne 111 : Ligne 114 :
|-
|-
| [[Fichier:MB 96853 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96853.jpg|250px]] || ODST Covenant Invasion || 96853 || 669 || 49.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-odst-covenant-invasion-96853-1961.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96853 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96853.jpg|250px]] || ODST Covenant Invasion || 96853 || 669 || 49.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-odst-covenant-invasion-96853-1961.pdf lien]
|-
| [[Fichier:MB 96870bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96870bis.jpg|250px]] || Halo Series 2 || 96870 || 3 || 2.5$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-2-96870-1969.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB 96837 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96837.jpg|250px]] || Halo Battlescape || 96837 || 80 || 39.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-halo-battlescape-96837-1956.pdf lien]
| [[Fichier:MB 96837 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96837.jpg|250px]] || Halo Battlescape || 96837 || 80 || 39.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-halo-battlescape-96837-1956.pdf lien]
Ligne 171 : Ligne 176 :
|-
|-
| [[Fichier:MB 96954 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96954.jpg|250px]] || Halo Series 3 || 96954 || 3 || 2.99$ || -
| [[Fichier:MB 96954 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96954.jpg|250px]] || Halo Series 3 || 96954 || 3 || 2.99$ || -
|-
| [[Fichier:MB 96978 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978.jpg|250px]] || Halo Series 4 || 96978 || 3 || 2.99$ || -
|-
|-
| [[Fichier:MB 96978bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978bis.jpg|250px]] || Halo Series 5 || 96978 || 3 || 2.99$ || -
| [[Fichier:MB 96978bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978bis.jpg|250px]] || Halo Series 5 || 96978 || 3 || 2.99$ || -
Ligne 285 : Ligne 292 :
|-
|-
|[[Fichier:MB 97037 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97037.jpg|250px]] || UNSC Ammo Pack I || 97037 || 23 || 5.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-ammo-pack-i-97037-3839.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97037 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97037.jpg|250px]] || UNSC Ammo Pack I || 97037 || 23 || 5.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-ammo-pack-i-97037-3839.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB 96978ter set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978ter.jpg|250px]] || Halo Series 6 || 96978 || 3 || 2.99$ || -
|-
|-
|[[Fichier:MB 97199 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97199.jpg|250px]] || Last Man Standing Zombie Pack || 97199 || 72 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-last-man-standing-zombie-pack-97199-5379.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97199 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97199.jpg|250px]] || Last Man Standing Zombie Pack || 97199 || 72 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-last-man-standing-zombie-pack-97199-5379.pdf lien]
Ligne 315 : Ligne 324 :
|-
|-
|[[Fichier:MB 97170 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97170.jpg|250px]] || Forerunner Terminal || 97170 || 69 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-forerunner-terminal-97170-5138.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97170 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97170.jpg|250px]] || Forerunner Terminal || 97170 || 69 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-forerunner-terminal-97170-5138.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB 96978quater set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978quater.jpg|250px]] || Halo Series 7 || 96978 || 3 || 2.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-7-96978-5583.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97205 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97205.jpg|250px]] || Collector's Edition Pack || 97205 || 59 || 19.99$ || -
|[[Fichier:MB 97205 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97205.jpg|250px]] || Collector's Edition Pack || 97205 || 59 || 19.99$ || -
Ligne 347 : Ligne 358 :
[[Fichier:MB Wallpaper 2014.jpg|800px|center]]
[[Fichier:MB Wallpaper 2014.jpg|800px|center]]


{{#ev:youtube|rOxV3647LT8|500|center}}
{{#ev:youtube|I9nzJ7NSCaw|500|center}}




Ligne 354 : Ligne 365 :
|-
|-
|'''Boîte''' || '''Contenu''' || '''Nom''' || '''Référence''' || '''Nombre de pièces''' || '''Prix''' || '''Notice de montage'''
|'''Boîte''' || '''Contenu''' || '''Nom''' || '''Référence''' || '''Nombre de pièces''' || '''Prix''' || '''Notice de montage'''
|-
|[[Fichier:MB 96978quinquies set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978quinquies.jpg|200px]] || Halo Series 8 || 96978 || 3 || 2.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-8-96978-6237.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97208 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97208.jpg|250px]] || Spartan IV Battle Pack || 97208 || 33 || 11.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-iv-battle-pack-97208-6226.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97208 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97208.jpg|250px]] || Spartan IV Battle Pack || 97208 || 33 || 11.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-iv-battle-pack-97208-6226.pdf lien]
Ligne 380 : Ligne 393 :
|-
|-
|[[Fichier:MB 97224 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97224.jpg|250px]] || Micro-Fleet Hornet Assault  || 97224 || 79 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-hornet-assault-97224-6229.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97224 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97224.jpg|250px]] || Micro-Fleet Hornet Assault  || 97224 || 79 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-hornet-assault-97224-6229.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB 96978sexies set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 96978sexies.jpg|250px]] || Halo Series 9 || 96978 || 3 || 2.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-series-9-96978-6993.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97452 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97452.jpg|250px]] || Police Cruiser Standoff  || 97452 || 224 || 19.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-police-cruiser-standoff-97452-7629.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97452 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97452.jpg|250px]] || Police Cruiser Standoff  || 97452 || 224 || 19.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-police-cruiser-standoff-97452-7629.pdf lien]
Ligne 385 : Ligne 400 :
|[[Fichier:MB 97429 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97429.jpg|250px]] || Police Air Support Hornet  || 97429 || 390 || 29.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-police-air-support-hornet-97429-7664.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97429 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97429.jpg|250px]] || Police Air Support Hornet  || 97429 || 390 || 29.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-police-air-support-hornet-97429-7664.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97270bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97270bis.jpg|250px]] || Micro-Fleet Mantis || 97270 || 89 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-mantis-invasion-97270-7313.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97270bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97270.bisjpg|250px]] || Micro-Fleet Mantis || 97270 || 89 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-mantis-invasion-97270-7313.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97224bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97224bis.jpg|250px]] || Micro-Fleet Hornet  || 97224 || 102 || 14.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-hornet-assault-97224-7312.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97224bis set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97224bis.jpg|250px]] || Micro-Fleet Hornet  || 97224 || 102 || 14.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-fleet-hornet-assault-97224-7312.pdf lien]
Ligne 394 : Ligne 409 :
|-
|-
|[[Fichier:MB 97449 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97449.jpg|250px]] || UNSC Flame Warthog || 97449 || 207 || 24.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-flame-warthog-97449-7665.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97449 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97449.jpg|250px]] || UNSC Flame Warthog || 97449 || 207 || 24.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-flame-warthog-97449-7665.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB 97433 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97433.jpg|250px]] || Alpha Series || 97433 || 10 || 2.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-alpha-series-97433-8014.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB 97326 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97326.jpg|250px]] || Sector 12 Police Cyclops || 97326 || 58 || 14.99$ ||  
|[[Fichier:MB 97326 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97326.jpg|250px]] || Sector 12 Police Cyclops || 97326 || 58 || 14.99$ ||  
Ligne 448 : Ligne 465 :
|[[Fichier:MB 97694 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97694.jpg|250px]] || Covenant Scarab || 97694 || 3340 || 249.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-scarab-97694-9362.pdf lien]
|[[Fichier:MB 97694 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB 97694.jpg|250px]] || Covenant Scarab || 97694 || 3340 || 249.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-scarab-97694-9362.pdf lien]
|}
|}


===2015===
===2015===
Ligne 468 : Ligne 486 :
|-
|-
| [[Fichier:MB CNC95 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNC95.jpg|250px]] || Spartan Customizer Pack || CNC95 || 66 || 7.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-customizer-pack-cnc95-9229.pdf lien]
| [[Fichier:MB CNC95 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNC95.jpg|250px]] || Spartan Customizer Pack || CNC95 || 66 || 7.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-customizer-pack-cnc95-9229.pdf lien]
|-
| [[Fichier:MB CNC83 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNC83.jpg|250px]] || Bravo Series || CNC83 || 14 || 2.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-bravo-series-cnc83-9231.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB CND00 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CND00.jpg|250px]] || UNSC Fireteam Eagle || CND00 || 140 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-fireteam-eagle-cnd00-10251.pdf lien]
| [[Fichier:MB CND00 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CND00.jpg|250px]] || UNSC Fireteam Eagle || CND00 || 140 || 14.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-fireteam-eagle-cnd00-10251.pdf lien]
Ligne 508 : Ligne 528 :
|-
|-
| [[Fichier:MB CNG66 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNG66.jpg|250px]] || UNSC Attack Gausshog || CNG66 || 229 || 24.99$ || -
| [[Fichier:MB CNG66 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNG66.jpg|250px]] || UNSC Attack Gausshog || CNG66 || 229 || 24.99$ || -
|-
| [[Fichier:MB CNC84 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNC84.jpg|250px]] || Charlie Series || CNC84 || 14 || 2.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-micro-action-figures-charlie-series-cnc84-10056.pdf lien]
|-
|-
| [[Fichier:MB CNH24 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNH24.jpg|250px]] || UNSC Gungoose || CNH24 || 97 || 9.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-gungoose-cnh24-10445.pdf lien]
| [[Fichier:MB CNH24 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB CNH24.jpg|250px]] || UNSC Gungoose || CNH24 || 97 || 9.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-gungoose-cnh24-10445.pdf lien]
Ligne 533 : Ligne 555 :
|'''Boîte''' || '''Contenu''' || '''Nom''' || '''Référence''' || '''Nombre de pièces''' || '''Prix''' || '''Notice de montage'''
|'''Boîte''' || '''Contenu''' || '''Nom''' || '''Référence''' || '''Nombre de pièces''' || '''Prix''' || '''Notice de montage'''
|-
|-
|[[Fichier:MB DLB92 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DLB92.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/spartan-armor-customizer-pack-dlb92 Spartan Armor Customizer Pack] || DLB92 || 66 || 8.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-armor-customizer-pack-dlb92-11960.pdf lien]
|[[Fichier:MB DLB92 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DLB92.jpg|250px]] || Spartan Armor Customizer Pack || DLB92 || 66 || 8.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-armor-customizer-pack-dlb92-11960.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB DLB93 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DLB93.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/promethean-weapons-customizer-pack-dlb93 Promethean Armor Customizer Pack] || DLB93 || 44 || 8.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-promethean-weapons-customizer-pack-dlb93-11961.pdf lien]
|[[Fichier:MB DLB93 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DLB93.jpg|250px]] || Promethean Armor Customizer Pack || DLB93 || 44 || 8.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-promethean-weapons-customizer-pack-dlb93-11961.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB DLB95 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DLB95.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/unsc-fireteam-stingray-dlb95 UNSC Fireteam Stingray] || DLB95 || 150 || 8.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-fireteam-stingray-dlb95-11962.pdf lien]
|[[Fichier:MB DLB95 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DLB95.jpg|250px]] || UNSC Fireteam Stingray || DLB95 || 150 || 8.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-unsc-fireteam-stingray-dlb95-11962.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB DLB96 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DLB96.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/covenant-storm-lance-dlb96 Covenant Storm Lance] || DLB96 || 114 || 15.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-storm-lance-dlb96-18053.pdf lien]
|[[Fichier:MB DLB96 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DLB96.jpg|250px]] || Covenant Storm Lance || DLB96 || 114 || 15.99$ || [https://s1.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-storm-lance-dlb96-18053.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB DKT68 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DKT68.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/covenant-watch-tower-dkt68 Covenant Watch Tower] || DKT68 || 239 || 19.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-watch-tower-dkt68-12605.pdf lien]
|[[Fichier:MB DKT68 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DKT68.jpg|250px]] || Covenant Watch Tower || DKT68 || 239 || 19.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-covenant-watch-tower-dkt68-12605.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB DPP70 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DPP70.jpg|250px]] || Spartan IV Battle Pack III || DPP70 || 59 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-iv-battle-pack-iii-dpp70-16756.pdf lien]
|[[Fichier:MB DPP70 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB DPP70.jpg|250px]] || Spartan IV Battle Pack III || DPP70 || 59 || 9.99$ || [https://s2.megabrandsmedia.com/instructions/products/instruction-spartan-iv-battle-pack-iii-dpp70-16756.pdf lien]
Ligne 578 : Ligne 600 :
|-
|-
|}
|}


===2017===
===2017===
Ligne 751 : Ligne 774 :
|[[Fichier:MB GNB24 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GNB24.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/banshee-breakout Banshee Breakout] || GNB24 || 218 || 19.99$ || [https://unboxed.megaconstrux.com/en-us/build/playsets/banshee-breakout lien]
|[[Fichier:MB GNB24 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GNB24.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/banshee-breakout Banshee Breakout] || GNB24 || 218 || 19.99$ || [https://unboxed.megaconstrux.com/en-us/build/playsets/banshee-breakout lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB GNB25 set.png|250px]] || [[Fichier:MB GNB25.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/warthog-rally Warthog Rally] || GNB25 || 314 || 39.99$ || [https://unboxed.megaconstrux.com/en-us/build/playsets/warthog-rally lien]
|[[Fichier:MB GNB25 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GNB25.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/warthog-rally Warthog Rally] || GNB25 || 314 || 39.99$ || [https://unboxed.megaconstrux.com/en-us/build/playsets/warthog-rally lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB GNB27 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GNB27.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/defense-point-showdown Defense Point Showdown] || GNB27 || 782 || 59.99$ || [https://unboxed.megaconstrux.com/en-us/build/playsets/defense-point-showdown lien]
|[[Fichier:MB GNB27 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GNB27.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/defense-point-showdown Defense Point Showdown] || GNB27 || 782 || 59.99$ || [https://unboxed.megaconstrux.com/en-us/build/playsets/defense-point-showdown lien]
Ligne 781 : Ligne 804 :
|[[Fichier:MB GVN33 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GVN33.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/master-chief-helmet Master Chief Helmet] || GVN33 || 414 || 29.99$ || [https://s3.megabrandsmedia.com/2020/07/01/10/37/09/RoiJnsX8LT1593614229.pdf lien]
|[[Fichier:MB GVN33 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GVN33.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/master-chief-helmet Master Chief Helmet] || GVN33 || 414 || 29.99$ || [https://s3.megabrandsmedia.com/2020/07/01/10/37/09/RoiJnsX8LT1593614229.pdf lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB GVP42 set.png|250px]] || [[Fichier:MB GVP42.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/hijacked-ghost Hijacked Ghost] || GVP42 || 128 || 14.99$ || [https://unboxed.megaconstrux.com/en-us/build/playsets/hijacked-ghost lien]
|[[Fichier:MB GVP42 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GVP42.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/hijacked-ghost Hijacked Ghost] || GVP42 || 128 || 14.99$ || [https://unboxed.megaconstrux.com/en-us/build/playsets/hijacked-ghost lien]
|-
|-
|[[Fichier:MB GWY97 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GWY97.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/last-spartan-standing Last Spartan Standing] || GWY97 || 57 || 9.99$ || [https://s3.megabrandsmedia.com/2020/12/16/11/31/04/TGQG7rYC0Y1608136264.pdf lien]
|[[Fichier:MB GWY97 set.jpg|250px]] || [[Fichier:MB GWY97.jpg|250px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/last-spartan-standing Last Spartan Standing] || GWY97 || 57 || 9.99$ || [https://s3.megabrandsmedia.com/2020/12/16/11/31/04/TGQG7rYC0Y1608136264.pdf lien]
Ligne 809 : Ligne 832 :


===2022===
===2022===
{| class="wikitable center"
|-
|'''Boîte''' || '''Contenu''' || '''Nom''' || '''Référence''' || '''Nombre de pièces''' || '''Prix''' || '''Notice de montage'''
|-
|[[Fichier:MB HDC30 set.jpg|200px]] || [[Fichier:MB HDC30.jpg|200px]] || [https://shop.mattel.com/products/mega-construx-halo-covenant-needler-collector-halo-infinite-construction-set-hdc30 Covenant Needler Collector Halo Infinite] || HDC30 || 920 || 59.99$ || [ lien] 
|-
|[[Fichier:MB HDH92 set.png|200px]] || [[Fichier:MB HDH92.jpeg|200px]] || [https://shop.mattel.com/products/mega-construx-halo-arbiters-quest-hdh92 Arbiter's Quest] || HDH92 || 241 || 26.99$ || [https://s4.megabrandsmedia.com/2021/11/26/15/28/24/V4gbWpZlya1637958504.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB HDP54 set.png|125px]] || [[Fichier:MB HDP54.jpg|200px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/fiesta Fiesta] || HDP54 || 62 || 9.99$ || [https://s3.megabrandsmedia.com/2022/02/28/17/12/31/AhEtVlEXgI1646086351.pdf lien] 
|-
|[[Fichier:MB HDP59 set.png|200px]] || [[Fichier:MB HDP59.png|200px]] || [https://shop.mattel.com/products/mega-construx-halo-unsc-gungoose-gambit-hdp59 UNSC Gungoose Gambit] || HDP59 || 135 || 16.99$ || [https://s4.megabrandsmedia.com/2022/10/21/08/18/41/qoNqS2b12g1666354721.pdf lien 1]<br>[https://www.megaunboxed.com/en-us/playbook/viewer/hdp59-main?pos=c0o0a0 lien 2]<br>[https://www.megaunboxed.com/en-us/playbook/viewer/hdp59-main?pos=c0o1a0 lien 3]
|-
|[[Fichier:MB HDP61 set.png|200px]] || [[Fichier:MB HDP61.jpg|200px]] || [https://shop.mattel.com/products/mega-construx-halo-banished-garrison-pack-hdp61 Banished Garrison Pack] || HDP61 || 133 || 21.99$ || [https://s3.megabrandsmedia.com/2022/02/28/17/12/42/YH4gmmcF6h1646086362.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB HDP62 set.jpg|200px]] || [[Fichier:MB HDP62.jpg|200px]] || [https://shop.mattel.com/products/mega-construx-halo-unsc-falcon-sweep-hdp62 UNSC Falcon Sweep] || HDP62 || 748 || 79.99$ || [https://s3.megabrandsmedia.com/2022/02/28/17/12/51/0q0WKVcWy81646086371.pdf lien]
|-
|[[Fichier:MB HHC35 set.png|125px]] || [[Fichier:MB HHC35.jpg|200px]] || [ Zone Control] || HHC35 || 60 || ?$ || [https://s4.megabrandsmedia.com/2022/11/23/12/38/51/2VCxzK5VUM1669225131.pdf lien] 
|-
|[[Fichier:MB HHC36 set.png|200px]] || [[Fichier:MB HHC36.jpg|200px]] || [https://shop.mattel.com/products/mega-halo-ghost-of-requiem-hhc36 Ghost of Requiem] || HHC36 || 141 || 16.99$ || [https://s4.megabrandsmedia.com/2022/06/01/00/39/00/qRoqnR3hix1654058340.pdf lien] 
|-
|[[Fichier:MB HHC37 set.png|200px]] || [[Fichier:MB HHC37.png|200px]] || [https://www.megaconstrux.com/en-us/halo/sets/odst-hive-exterminators ODST Hive Exterminators ] || HHC37 || 150 || ?$ || [https://s4.megabrandsmedia.com/2022/06/01/00/39/50/dfc5IS5oGT1654058390.pdf lien] 
|-
|[[Fichier:MB HHC38 set.png|200px]] || [[Fichier:MB HHC38.jpg|200px]] || [https://shop.mattel.com/products/mega-halo-red-team-warthog-rescue-vehicle-construction-set-hhc38 Red Team Warthog Rescue] || HHC38 || 331 || 32.99$ || [https://s4.megabrandsmedia.com/2022/06/01/00/42/49/kzkrxoNxm41654058569.pdf lien] 
|-
