Différences entre les versions de « Modèle:Grades »

Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.

(Simplification (grades jamais mentionnés))
(26 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{|style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:60%; text-align:center; clear:both;" align="center"
{|style="border:1px solid silver; font-size:90%; width:60%; text-align:center; clear:both;" align="center"
! class="entete" colspan="12" | '''Grades de l'[[UNSCDF]]'''
! class="entete" colspan="12" | '''[[Grades de l'UNSC|Grades militaires de l'UNSC]]'''
|-
|-
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | Soldat du rang
! || style="background:#CCCCCC;" colspan="3" | Soldats du rang || style="background:#CCCCCC;" colspan="8" | Sous-officiers
|-
|-
! |  
! |  
Ligne 13 : Ligne 13 :
! style="background:#DFDFDF;" | E-7
! style="background:#DFDFDF;" | E-7
! style="background:#DFDFDF;" | E-8
! style="background:#DFDFDF;" | E-8
! style="background:#DFDFDF;" | E-9
! style="background:#DFDFDF;" colspan="2" | E-9
! style="background:#DFDFDF;" | Senior Enlisted Advisor
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UNSC Army|<span style="color:#000;">Army</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UniCom|<span style="color:#000;">UniCom</span>]]
| [[Private|PV1]]
| [[Private|PVT]]
| [[Private|PV2]]
| [[Private First Class|PFC]]
| [[Private First Class|PFC]]
| [[Specialist|SPC]] [[Corporal|CPL]]
| [[Lance Corporal|LCPL]]
| [[Corporal|CPL]]
| [[Sergeant|SGT]]
| [[Sergeant|SGT]]
| [[Staff Sergeant|SSG]]
| [[Staff Sergeant|SSGT]]
| [[Sergeant First Class|SFC]]
| [[Gunnery Sergeant|GYSGT]]
| [[Master Sergeant|MSG]] • [[First Sergeant|1SG]]
| [[Master Sergeant|MSGT]] • [[First Sergeant|1SGT]]
| [[Sergeant Major|SGM]] • [[Command Sergeant Major|CSM]]
|  colspan="2" | [[Master Gunnery Sergeant|MGSGT]] • [[Sergeant Major|SGTMAJ]]
| [[Sergeant Major of the Army|SMA]]
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UNSC Marine Corps|<span style="color:#000;">Marine Corps</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">NavCom</span>]]
| [[Private|Pvt]]
| [[Private First Class|PFC]]
| [[Lance Corporal|LCpl]]
| [[Corporal|Cpl]]
| [[Sergeant|Sgt]]
| [[Staff Sergeant|SSgt]]
| [[Gunnery Sergeant|GySgt]]
| [[Master Sergeant|MSgt]] • [[First Sergeant|1stSgt]]
| [[Master Gunnery Sergeant|MGySgt]] • [[Sergeant Major|SgtMaj]]
| [[Sergeant Major of the Marine Corps|SgtMajMC]]
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">Navy</span>]]:
| [[Crewman Recruit|CR]]
| [[Crewman Recruit|CR]]
| [[Crewman Apprentice|CA]]
| [[Crewman Apprentice|CA]]
Ligne 49 : Ligne 35 :
| [[Chief Petty Officer|CPO]]
| [[Chief Petty Officer|CPO]]
| [[Senior Chief Petty Officer|SCPO]]
| [[Senior Chief Petty Officer|SCPO]]
| [[Master Chief Petty Officer|MCPO]]
|  colspan="2" | [[Master Chief Petty Officer|MCPO]]
| [[Master Chief Petty Officer of the Navy|MCPON]]
|-
|-
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Warrant Officer|Warrant Officers]]
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Élève-officier]] • [[Warrant Officer]]
|-
|-
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | Officiers
! || style="background:#CCCCCC;" colspan="11" | Officiers
|-
|-
!  
!  
Ligne 67 : Ligne 52 :
! style="background:#DFDFDF;" | O-9
! style="background:#DFDFDF;" | O-9
! style="background:#DFDFDF;" | O-10
! style="background:#DFDFDF;" | O-10
! style="background:#DFDFDF;" | Special
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UNSC Army|<span style="color:#000;">Army</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UniCom|<span style="color:#000;">UniCom</span>]]
| [[Second Lieutenant|2LT]]
| [[Second Lieutenant|2LT]]
| [[First Lieutenant|1LT]]
| [[First Lieutenant|1LT]]
| [[Captain (ground forces)|CPT]]
| [[Captain|CPT]]
| [[Major (UNSC)|MAJ]]
| [[Major (UNSC)|MAJ]]
| [[Lieutenant Colonel|LTC]]
| [[Lieutenant Colonel|LTCOL]]
| [[Colonel|COL]]
| [[Colonel|COL]]
| [[Brigadier General|BG]]
| [[Brigadier General|BGEN]]
| [[Major General|MG]]
| [[Major General|MGEN]]
| [[Lieutenant General|LTG]]
| [[Lieutenant General|LTGEN]]
| [[General (rank)|GEN]]
| [[General|GEN]]
| [[General of the Army|GA]]
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[UNSC Marine Corps|<span style="color:#000;">Marine Corps</span>]]:
| [[Second Lieutenant|2ndLt]]
| [[First Lieutenant|1stLt]]
| [[Captain (ground forces)|CPT]]
| [[Major (UNSC)|Maj]]
| [[Lieutenant Colonel|LtCol]]
| [[Colonel|Col]]
| [[Brigadier General|BGen]]
| [[Major General|MajGen]]
| [[Lieutenant General|LtGen]]
| [[General (rank)|Gen]]
|-
|-
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">Navy</span>]]:
! style="background:#DFDFDF; padding:0 4px;" | [[NavCom|<span style="color:#000;">NavCom</span>]]
| [[Ensign|ENS]]
| [[Ensign|ENS]]
| [[Lieutenant, Junior Grade|LTJG]]
| [[Lieutenant, Junior Grade|LTJG]]
| [[Lieutenant|LT]]
| [[Lieutenant (Navy)|LT]]
| [[Lieutenant Commander|LCDR]]
| [[Lieutenant Commander|LCDR]]
| [[Commander|CDR]]
| [[Commander|CDR]]
| [[Captain (Navy)|CAPT]]
| [[Captain (Navy)|CAPT]]
| [[Rear Admiral (Lower Half)|RDML]]
| [[Rear Admiral|RADM]]
| [[Rear Admiral (Upper Half)|RADM]]
| [[Vice Admiral|VADM]]
| [[Vice Admiral|VADM]]
| [[Admiral|ADM]]
| [[Admiral|ADM]]
| [[Fleet Admiral|FADM]]
| [[Fleet Admiral|FADM]]
|-
|}
! style="background:#CCCCCC;" colspan="12" | [[Grades de l'UNSC|Liste comparative]]
[[Catégorie:Grade]][[Catégorie:Grade UNSC]]<noinclude>
|
[[Catégorie:Modèle de navigation]]
|}<noinclude>
[[Catégorie:Navigation templates]]
</noinclude>
</noinclude>

Version du 25 juin 2020 à 20:19

Grades militaires de l'UNSC
Soldats du rang Sous-officiers
E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
UniCom PVT PFC LCPL CPL SGT SSGT GYSGT MSGT1SGT MGSGTSGTMAJ
NavCom CR CA CN PO3 PO2 PO1 CPO SCPO MCPO
Élève-officierWarrant Officer
Officiers
O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7 O-8 O-9 O-10
UniCom 2LT 1LT CPT MAJ LTCOL COL BGEN MGEN LTGEN GEN
NavCom ENS LTJG LT LCDR CDR CAPT RADM VADM ADM FADM