Différences entre les versions de « Boutique de Halo Infinite/Content Update 29 »
Le WikiHalo rappelle à ses contributeurs que toute information ajoutée doit être officielle et vérifiable. Les contributions sans sources et les théories sur Halo Infinite seront rejetées.
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 355 : | Ligne 355 : | ||
|Rareté=L | |Rareté=L | ||
|Image=Fichier:HINF-Valiant bundle (render).png | |Image=Fichier:HINF-Valiant bundle (render).png | ||
|Prix=1 800 | |Prix=1 400<ref group=Note>1 800 avant le 30 juillet 2024.</ref> | ||
|Disponibilité= | |Disponibilité= | ||
Content Update 29 | Content Update 29 | ||
*Du 30 janvier au 5 mars 2024 (Opération [[Spirit of Fire (opération)|Spirit of Fire]]) | *Du 30 janvier au 5 mars 2024 (Opération [[Spirit of Fire (opération)|Spirit of Fire]]) | ||
[[Content Update 32]] | |||
*Du 30 juillet au ??? 2024 (opération [[Fleetcom (opération)|Fleetcom]]) | |||
|Description=Lead the way with the Valiant helmet, legendary Mark IV accessories, and Ashen Glory cross-core armor coating. | |Description=Lead the way with the Valiant helmet, legendary Mark IV accessories, and Ashen Glory cross-core armor coating. | ||
|DescriptionVO= | |DescriptionVO= | ||
Ligne 1 368 : | Ligne 1 370 : | ||
Content Update 29 | Content Update 29 | ||
*Du 30 au 31 janvier 2024 (Opération [[Spirit of Fire (opération)|Spirit of Fire]]) | *Du 30 au 31 janvier 2024 (Opération [[Spirit of Fire (opération)|Spirit of Fire]]) | ||
*Du 23 au 24 avril 2024 | |||
|Description=A memento of mortality. | |Description=A memento of mortality. | ||
|DescriptionVO= | |DescriptionVO= | ||
Ligne 1 402 : | Ligne 1 405 : | ||
Content Update 29 | Content Update 29 | ||
*Du 13 au 14 février 2024 (Opération [[Spirit of Fire (opération)|Spirit of Fire]]) | *Du 13 au 14 février 2024 (Opération [[Spirit of Fire (opération)|Spirit of Fire]]) | ||
[[Content Update 32]] | |||
*Du 30 juillet au ??? 2024 (opération [[Fleetcom (opération)|Fleetcom]]) | |||
|Description=You can't win every game. | |Description=You can't win every game. | ||
|DescriptionVO= | |DescriptionVO= |
Version actuelle datée du 1 août 2024 à 08:12
Classés par ordre d'apparition chronologique.
Super-lots[modifier]
Omega Team[modifier]
Nom | Omega Team — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 3 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Deploy your Omega quick reaction team with the all-new Mark IV Mjolnir core, helmets, legendary accessories, cross-core armor coatings, and Spirit of Fire-themed armor effects. | ||||||||
Élément | Casque Ardent | Accessoire de casque TAS/FES/BRONTES | Casque Paladin | Accessoire de casque Project GOSWHIT | |||||
Image | |||||||||
Élément | Casque Valiant | Accessoire de casque CNM(5)/BNR/TYPHON-X | Épaulière gauche IMA/SGN | Épaulière gauche IMA/Bartizan | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière gauche TAC/Thornblade | Épaulière droite IMA/Garita Omega Sykes | Épaulière droite TAC/Garita Omega | Épaulière droite IMA/Garita Omega | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse RS/SPC/ISABEL | Torse UA/NERA-ATS | Torse UA/Ringeck | Poignet UTIL/Cerjo Prototype | |||||
Image | |||||||||
Élément | Poignet TAC/FIRMBLUR | Poignet TAC/FIRMBLUR Triplet | Utilitaire UTIL/Zepo | Utilitaire UTIL/DAS-M Block 20 | |||||
Image | |||||||||
Élément | Utilitaire TAC/SBER-X Dispenser | Genouillères UA/Twisp | Genouillères IMA/SASP-III | Genouillères UA/Ullop | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Charred Rose | Texture d'armure Slate Coast | Texture d'armure Ashen Glory | Effet d'armure Spirit Sigil | |||||
Image | |||||||||
Élément | Effet d'armure Corinthian Sigil | Texture de véhicule Forest Dragon | |||||||
Image |
Net Riot[modifier]
Nom | Net Riot — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 3 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Intrusion countermeasures loaded, jacking in! Get chromed up with the Geist and Thresher helmets for the Chimera core, legendary armor accessories, FX, and coatings. | ||||||||
Élément | Casque Geist | Accessoire de casque Injunction Adaptation | Casque Thresher | Visière Matrix Targeting | |||||
Image | |||||||||
Élément | Visière Warbling Well | Épaulière gauche Velocity Augmentor | Épaulière droite Velocity Augmentor | Épaulière gauche Plasm Augmentor | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite Plasm Augmentor | Torse Implementation Protocol | Torse Deviant Protocol | Poignet TACIT Plugin | |||||
Image | |||||||||
Élément | Poignet VDO Plugin | Utilitaire Myomer Canker | Genouillères Series 10 Shock Absorber | Genouillères Coil Growth Sample G | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Vector Trace | Texture d'armure System Alert | Texture d'armure Netwar Alert | Effet d'armure Daemon Flare | |||||
Image | |||||||||
Élément | Ensembles d'effets mythiques Firecrash Protocol | Texture d'arme Net Riot | Effet de frag Access Denied | ||||||
Image |
Brands of Balaho[modifier]
Nom | Brands of Balaho — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 3 600 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | These sales will mark you for life! Wear the Dokkaebi armor set for highbrow Grunt cosplay, or strap on the Taskmaster armor for when you need to aggro. Also includes Legendary coatings and Grunt-themed FX made from locally sourced Balaho ingredients. | ||||||||
Élément | Casque Dokkaebi | Accessoire de casque AweSpex | Casque Taskmaster | Accessoire de casque AweSpex Blue Cornet | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière gauche Armored Glowbox | Épaulière droite Armored Glowbox | Épaulière gauche Bluesteel Pauldron | Épaulière droite Bluesteel Pauldron | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse Keep Breathing Plate | Torse Bluesteel Heartplate | Gants Monkey Paw | Gants Bluesteel Gloves | |||||
Image | |||||||||
Élément | Utilitaire Fidget Keepawake | Utilitaire Bluesteel Riprail | Texture d'armure Potential Profit | Texture d'armure Cerulean Expression | |||||
Image | |||||||||
Élément | Effet d'armure Brands of Balaho | Ensembles d'effets mythiques Rhythm and Ruin | Modèle de lance-roquettes Vicious SPNKr | Texture d'arme Salvage Rights | |||||
Image | |||||||||
Élément | Effet de frag Spontaneous Combustion | ||||||||
Image |
Lots[modifier]
Ardent[modifier]
Nom | Ardent — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Lead the way with the Ardent helmet, legendary Mark IV accessories, and Charred Rose cross-core armor coating. | ||||||||
Élément | Casque Ardent | Accessoire de casque TAS/FES/BRONTES | Épaulière gauche IMA/SGN | Épaulière droite IMA/Garita Omega Sykes | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse RS/SPC/ISABEL | Poignet UTIL/Cerjo Prototype | Utilitaire UTIL/Zepo | Genouillères UA/Twisp | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Charred Rose | ||||||||
Image |
Paladin[modifier]
Nom | Paladin — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Lead the way with the Paladin helmet, legendary Mark IV accessories, and Slate Coast cross-core armor coating. | ||||||||
Élément | Casque Paladin | Accessoire de casque Project GOSWHIT | Épaulière gauche IMA/Bartizan | Épaulière droite TAC/Garita Omega | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse UA/NERA-ATS | Poignet TAC/FIRMBLUR | Utilitaire UTIL/DAS-M Block 20 | Genouillères IMA/SASP-III | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Slate Coast | ||||||||
Image |
Valiant[modifier]
Nom | Valiant — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 400[Note 1] | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Lead the way with the Valiant helmet, legendary Mark IV accessories, and Ashen Glory cross-core armor coating. | ||||||||
Élément | Casque Valiant | Accessoire de casque CNM(5)/BNR/TYPHON-X | Épaulière gauche TAC/Thornblade | Épaulière droite IMA/Garita Omega | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse UA/Ringeck | Poignet TAC/FIRMBLUR Triplet | Utilitaire TAC/SBER-X Dispenser | Genouillères UA/Ullop | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Ashen Glory | ||||||||
Image |
Stanchion[modifier]
Nom | Stanchion — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Hypervelocity hunting party! Unlock the M99A2S3 Stanchion railgun, Distant Affection weapon coating, Red Team weapon charm, and Spirit of Fire-themed effects. | ||||||||
Élément | Modèle d'arme M99A2S3 Stanchion | Texture d'arme Distant Affection | Porte-bonheur Red Team | Effet de frag Retopology | |||||
Image | |||||||||
Élément | Effet d'armure Jolly Roger Sigil | Effet d'armure Phoenix Sigil | Ensemble d'effets mythiques Ark Reaction | Plaque nominative et emblème Big Guns | |||||
Image |
Isidor[modifier]
Nom | Isidor — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 2 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | The comm-channels are lit! The UNSC calls for aid with the Isidor helmet, Luckiest Charm weapon accessory, Mark IV customization items, and Halo Wars-inspired coatings. | ||||||||
Élément | Casque Isidor | Accessoire de casque TAS/MOTHWORM | Épaulière gauche UA/Clayton | Épaulière droite UA/Clayton | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse TAC/Sykes ALPHA | Utilitaire AAP/EDAP Pack | Genouillères UA/Skykomish | Texture d'armure Arcadian Desert | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'arme Enduring Field | Porte-bonheur Luckiest Charm | |||||||
Image |
Ulrich[modifier]
Nom | Ulrich — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Stand proud on the front lines with the Ulrich helmet, Mark IV accessories, Crimson Reach cross-core armor coating, Spirit of Victory weapon coating, and Cyclopean emblem! | ||||||||
Élément | Casque Ulrich | Accessoire de casque CNM/X/EXPAC | Épaulière gauche TAC/Sykes DELTA | Épaulière droite TAC/Sykes DELTA | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse UA/Tarnok | Poignet UA/Nitra | Utilitaire UA/Makena | Texture d'armure Crimson Reach | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'arme Spirit of Victory | Plaque nominative et emblème Cyclopean | |||||||
Image |
Zacharias[modifier]
Nom | Zacharias — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 600 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Harvest is not forgotten! Gear up with the Zacharias helmet, Mark IV armor attachments, Harvest Defense cross-core coating, and Copper Slick visor. | ||||||||
Élément | Casque Zacharias | Accessoire de casque RS/DOGTOOTH | Visière Copper Slick | Épaulière gauche UA/T-Guard | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite UA/T-Guard | Torse TAC/Dueling Gorget | Utilitaire TAC/POLESTAR | Genouillères UA/Carnation | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Harvest Defense | ||||||||
Image |
Wilhelm[modifier]
Nom | Wilhelm — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | All units! Acquire the Wilhelm helmet, Mark IV armor accessories, Hidden Hope cross-core coating, Desert Secret weapon coating, Dawn Cloak visor, and Overshield weapon charm. | ||||||||
Élément | Casque Wilhelm | Accessoire de casque RS/PDR-552 DULE | Visière Dawn Cloak | Épaulière gauche UA/Adair | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite UA/Adair | Torse UA/NERA-SOFAS | Gants Grissom | Utilitaire TAC/SEP Pack | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Hidden Hope | Texture d'arme Desert Secret | Porte-bonheur Overshield | ||||||
Image |
Ypsilon[modifier]
Nom | Ypsilon — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Be fashionable on the front lines with Ypsilon helmet, Mark IV armor attachments, Smoke Forest armor coating, Forest Hive visor, and Locust Plague emblem. | ||||||||
Élément | Casque Ypsilon | Accessoire de casque Project SYCAMORE | Visière Forest Hive | Épaulière gauche UA/Pomeroy | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite UA/Pomeroy | Torse UA/Ajka | Poignet UA/Poprad | Utilitaire UA/Honomu | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Smoke Forest | Emblème et plaque nominative Locust Plague | |||||||
Image |
Lucky Dragon[modifier]
Nom | Lucky Dragon — Rare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 0 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Lucky you! Unlocks the Lucky Dragon weapon charm and Spring Festival Dragon emblem! | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Lucky Dragon | Emblème Spring Festival Dragon 2024 | |||||||
Image |
Lunar Coil[modifier]
Nom | Lunar Coil — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 2 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Be fashionable on the front lines with Ypsilon helmet, Mark IV armor attachments, Smoke Forest armor coating, Forest Hive visor, and Locust Plague emblem. | ||||||||
Élément | Effet d'armure Lunar Coil | Effets de frag Dragon's Embrace | Ensembles d'effets mythiques Lunar Trails | Effet d'armure Scales of the Living Dragon | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Cultivate Peace | Arrière-plan Lunar Dragon | Emblème Spring Festival Seal 2024 | Porte-bonheur Dragon Medallion | |||||
Image |
Strigoi[modifier]
Nom | Strigoi — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Adapt to the viral machine with the Strigoi helmet, armor pieces, Implicit Fault visor, and I.C.E. Dream armor coating. | ||||||||
Élément | Casque Strigoi | Accessoire de casque Luminous Adaptation | Visière Implicit Fault | Épaulière gauche Tracer Augmentor | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite Tracer Augmentor | Torse Conservation Protocol | Gants Clinical Manipulars | Utilitaire Update 2.60E | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure I.C.E. Dream | ||||||||
Image |
Geist[modifier]
Nom | Geist — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Data corruption cleared. Viral code for the Geist helmet, legendary armor attachments, Matrix Targeting visor, and Vector Trace armor coating can now be loaded. | ||||||||
Élément | Casque Geist | Accessoire de casque Injunction Adaptation | Visière Matrix Targeting | Épaulière gauche Velocity Augmentor | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite Velocity Augmentor | Torse Implementation Protocol | Poignet TACIT Plugin | Genouillères Series 10 Shock Absorber | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Vector Trace | ||||||||
Image |
Thresher[modifier]
Nom | Thresher — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | The viral machine hungers! Unlock the Thresher helmet, legendary armor attachments, Warbling Well visor, and System Alert armor coating while you still can. | ||||||||
Élément | Casque Thresher | Visière Warbling Well | Épaulière gauche Plasm Augmentor | Épaulière droite Plasm Augmentor | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse Deviant Protocol | Poignet VDO Plugin | Utilitaire Myomer Canker | Genouillères Coil Growth Sample G | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure System Alert | ||||||||
Image |
Access Denied[modifier]
Nom | Access Denied — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 600 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Load the I.C.E.-breakers. Time to deploy the Daemon Flare and Access Denied FX, followed up by the Netwar Alert armor coating. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Netwar Alert | Effet d'armure Daemon Flare | Effet de frag Access Denied | ||||||
Image |
Datacore Riot[modifier]
Nom | Datacore Riot — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlock the Datacore Riot weapon skin, Extender Riot armor coating, and Gravestone Guard legendary visor! | ||||||||
Élément | Visière Gravestone Guard | Texture d'armure Extender Riot | Texture d'arme Datacore Riot | ||||||
Image |
Soundless Riot[modifier]
Nom | Soundless Riot — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlock the legendary Soundless Riot armor coating and epic Desert Hive visor! | ||||||||
Élément | Visière Desert Hive | Texture d'armure Soundless Riot | |||||||
Image |
Fomorian[modifier]
Nom | Fomorian — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Corruption endures with the legendary Fomorian helmet, Chimera armor pieces, Delta Dive visor, and Wave Action armor coating. | ||||||||
Élément | Casque Fomorian | Visière Delta Dive | Épaulière gauche Flue Augmentor | Épaulière droite Flue Augmentor | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse Organic Metal Extender | Utilitaire Mimic Probe V5.8 | Genouillères Experiment 90 | Texture d'armure Wave Action | |||||
Image |
Grimghast[modifier]
Nom | Grimghast — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 2 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | The net shadows deepen. Acquire the Grimghast helmet, legendary armor attachments, the Eclipse Phase Commando rifle, and other viral machine artifacts. | ||||||||
Élément | Casque Grimghast | Accessoire de casque Larcener Adaptation | Visière Bismuth Slick | Épaulière gauche Aberrant Augmentor | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite Aberrant Augmentor | Torse Crux Protocol | Utilitaire Inertial Restraint | Genouillères Power Assist Pad | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Viral Influence | Modèle de Commando Eclipse Phase | Texture d'arme Trevelyan Security | ||||||
Image |
Gridrunner Splash[modifier]
Nom | Gridrunner Splash — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Cash in some street cred with the Daemon Reach FX and Gridrunner Splash armor coating! | ||||||||
Élément | Texture d'armure Gridrunner Splash | Effet d'armure Daemon Reach | |||||||
Image |
Dokkaebi[modifier]
Nom | Dokkaebi — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Grab the Dokkaebi armor bundle and Potential Profit armor coating to let your Grunt-flag fly! | ||||||||
Élément | Casque Dokkaebi | Accessoire de casque AweSpex | Épaulière gauche Armored Glowbox | Épaulière droite Armored Glowbox | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse Keep Breathing Plate | Gants Monkey Paw | Utilitaire Fidget Keepawake | Texture d'armure Potential Profit | |||||
Image |
Taskmaster[modifier]
Nom | Taskmaster — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 600 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Work your Banished troops to the bone with the Taskmaster armor set, Brute-themed armor attachments, and the Cerulean Expression armor coating! | ||||||||
Élément | Casque Taskmaster | Accessoire de casque Blue Cornet | Épaulière gauche Bluesteel Pauldron | Épaulière droite Bluesteel Pauldron | |||||
Image | |||||||||
Élément | Torse Bluesteel Heartplate | Gants Bluesteel Gloves | Utilitaire Bluesteel Riprail | Texture d'armure Cerulean Expression | |||||
Image |
Salvage Rights[modifier]
Nom | Salvage Rights — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Grunts can appreciate explosions as much as any sapient. So grab a Vicious SPNKr, Salvage Rights weapon coating, and Spontaneous Combusion fx to unleash high-explosive fun! | ||||||||
Élément | Modèle de lance-roquettes Vicious SPNKr | Texture d'arme Salvage Rights | Effet de frag Spontaneous Combustion | ||||||
Image |
Conqueror[modifier]
Nom | Conqueror — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 2 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Grab the Conqueror armor set, Vicious Bulldog, Banished coatings, and other YapYap-approved accessories for your battlefield adventures! | ||||||||
Élément | Casque Conqueror | Accessoire de casque Red Cornet | Visière Wisdom of Balaho | Épaulière gauche Redsteel Pauldrons | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite Redsteel Pauldrons | Torse Redsteel Heartplate | Utilitaire Redsteel Belt | Texture d'armure Bruised Memory | |||||
Image | |||||||||
Élément | Modèle de Bulldog Vicious Bulldog | Texture d'arme Bruised Thorn | |||||||
Image |
Boggart[modifier]
Nom | Boggart — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Something dark comes knocking! Unlocks the Boggart kit and Brute Might cross-core armor coating. | ||||||||
Élément | Kit d'armure Boggart | Texture d'armure Brute Might | |||||||
Image |
Cestus[modifier]
Nom | Cestus — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 2 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlocks the Cestus helmet, Vicious Sidekick, and a curated collecton of armor attachments and coatings. | ||||||||
Élément | Casque Cestus | Accessoire de casque XAH-23 Acoustic Hailer | Visière Frozen Conflict | Épaulière gauche UA/Teutobod | |||||
Image | |||||||||
Élément | Épaulière droite UA/Teutobod | Torse UA/X800 Plate | Gants Striker's Gloves | Utilitaire UA/S-Plate | |||||
Image | |||||||||
Élément | Texture d'armure Sunrise Showdown | Modèle de Sidekick Vicious Sidekick | Texture d'arme Glibnub's Deal | ||||||
Image |
Theodor[modifier]
Nom | Theodor — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 2 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlocks the Snow Blaze armor coating and Mark IV attachments. | ||||||||
Élément | Casque Theodor | Épaulière gauche UA/Almonte | Épaulière droite UA/Almonte | Torse UA/Paks | |||||
Image | |||||||||
Élément | Poignet TAC/U-Sense | Genouillères UA/Szeged | Texture d'armure Snow Blaze | ||||||
Image |
Emil[modifier]
Nom | Emil — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 600 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlocks the Emil's helmet, Unshackled Fury armor coating, and UA/Rosilo shoulders. | ||||||||
Élément | Casque Emil | Épaulière gauche UA/Rosillo | Épaulière droite UA/Rosillo | Texture d'armure Unshackled Fury | |||||
Image |
Blackstone Lichen[modifier]
Nom | Blackstone Lichen — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlocks the Blackstone Lichen armor coating and Autumn Falls weapon coating. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Blackstone Lichen | Texture d'arme Autumn Falls | |||||||
Image |
Cerulean Distress[modifier]
Nom | Cerulean Distress — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 900 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlocks the Cerulean Distress armor coating, Whitesteel Heartplate, and Whitesteel Vambrace. | ||||||||
Élément | Torse Whitesteel Heartplate | Poignet Whitesteel Vambrace | Texture d'armure Cerulean Distress | ||||||
Image |
Darkened Trove[modifier]
Nom | Darkened Trove — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 000 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlocks the Darkened Trove armor coating and TAC/Bullet Bandolier Mark V [B] chest attachment. | ||||||||
Élément | Torse TAC/Bullet Bandolier | Texture d'armure Darkened Trove | |||||||
Image |
Children of Teash[modifier]
Nom | Children of Teash — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 400 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Unlocks the Children of Teash armor coating, Brands of Doisac fx, and Padpad Dreams visor. | ||||||||
Élément | Visière Padpad Dreams | Texture d'armure Children Of Teash | Effet d'armure Brands of Doisac | ||||||
Image |
Éléments[modifier]
Atriox's Grip[modifier]
Nom | Atriox's Grip — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 250 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | A memento of mortality. | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Atriox's Grip | ||||||||
Image |
Cherry Canopy[modifier]
Nom | Cherry Canopy — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 300 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Now that's a fashion statement. | ||||||||
Élément | Texture de véhicule Cherry Canopy | ||||||||
Image |
Ace of Spades[modifier]
Nom | Ace of Spades — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 200 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | You can't win every game. | ||||||||
Élément | Porte-bonheur Ace of Spades | ||||||||
Image |
Sundered Star[modifier]
Nom | Sundered Star — Épique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 0 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | All in life is choice, and your day to choose has come. | ||||||||
Élément | Texture d'armure Sundered Star | ||||||||
Image |
Wendigo[modifier]
Nom | Wendigo — Légendaire | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 1 800 | ||||||||
Disponibilité(s) | Content Update 29
| ||||||||
Description | Logic plague or a novel disease of the machine mind? Acquire the legendary Wendigo armor kit and find out for yourself. | ||||||||
Élément | Kit d'armure Wendigo | ||||||||
Image |
Notes[modifier]
- ↑ 1 800 avant le 30 juillet 2024.